重要通知
| Trout Stocking at Douthat Lake Fee Fishing Area SuspendedDue to elevated water temperatures, trout stocking at the Douthat State Park Fee Fishing Area have been suspended until further notice. Stockings to Douthat Lake and Wilson Creek will resume when conditions allow. |
| 白頂桂冠和直枝鱒魚放養封閉颶風海倫的影響廣泛在弗吉尼亞西南部,尤其是大馬士革附近的羅傑斯山地區,導致綠灣站和大馬士革之間的弗吉尼亞爬行步道完全封閉。施工計劃於2026 初開始,以修復或更換數十個木棧道交叉口,並重建步道系統。由於大規模的施工動員、高速公路沿線的繁忙交通58 ,以及公共安全的考量,Whitetop Laurel 和 Straight Branch 的大部分地區在另行通知之前將不會放養可捕捉的鱒魚。Beartree 湖目前正在進行整修和疏浚工程,在該工程完成之前也不會進行放養。如需更多資訊、鄰近增加放養量的水域清單,以及受影響地區的地圖,請參閱本新聞稿。 |
鱒魚放養更新
|
| 贝尔特里湖 (Washington县)位於Washington縣羅傑斯山國家休閒區的貝爾特里湖,將被卸下進行維修,並且在另行通知之前將不會裝有鮭魚。有關關閉的公眾查詢可直接聯絡羅傑斯山 NRA (276-783-5196)。 |
| 日期 | 縣 | 水體 | 分類 | 存放的物種 |
|---|---|---|---|---|
| 五月 19, 2026 | 亨利县 | 史密斯河 (下) | A |
|
| 五月 19, 2026 | 佩奇縣 | 霍克斯比爾溪 [遺產日水] | A |
|
| 五月 19, 2026 | 沃倫縣 | 歡樂溪 | B |
|
| 五月 19, 2026 | 弗雷德里克縣 | 稻田跑 ] | B |
|
| 五月 18, 2026 | 羅阿諾克縣 | 羅阿諾克河(塞勒姆) | A |
|
| 五月 18, 2026 | 阿姆赫斯特縣 | 佩德拉爾河(下)] | A |
|
| 五月 18, 2026 | 巴斯縣 | 傑克遜河(隱藏谷) | A |
|
| 五月 18, 2026 | 巴斯縣 | 杜塔湖 & 威爾遜溪 [足總會] | + |
|
| 五月 18, 2026 | 卡羅爾縣 | 克魯克溪 [FFA] [遺產日水] | + |
|
| 五月 16, 2026 | 卡羅爾縣 | 克魯克溪 [FFA] [遺產日水] | + |
|
| 五月 16, 2026 | 華盛頓縣 | 克林奇山 [足總會] | + |
|
| 五月 16, 2026 | 格雷森縣 | 黑爾斯湖 | A |
|
| 五月 15, 2026 | 卡羅爾縣 | 克魯克溪 [FFA] [遺產日水] | + |
|
| 五月 15, 2026 | 華盛頓縣 | 克林奇山 [足總會] | + |
|
| 五月 15, 2026 | 麥迪遜縣 | 玫瑰河[Heritage Day Water] | A |
|
| 五月 15, 2026 | 羅素縣 | 大雪松溪 | A |
|
| 五月 15, 2026 | 吉尔斯县 | 悲傷溪 ] | B |
|
| 五月 15, 2026 | 普拉斯基縣 | 普拉斯基山頂溪鎮 | B |
|
| 五月 15, 2026 | 奥古斯塔县 | 南河(基本公園)[青少年專用] |
| |
| 五月 15, 2026 | 罗金厄姆县 | 南河(石窟) | A |
|
| 五月 15, 2026 | 奥古斯塔县 | 南河(Ridgeview 公園) | A |
|
| 五月 14, 2026 | 阿尔贝马尔县 | Scottsville 湖 (原名:Mink Creek 水庫) | A |
|
| 五月 14, 2026 | 斯科特縣 | 巴克營湖 [遺產日水] | A |
|
| 五月 14, 2026 | 羅克布里奇縣 | 愛爾蘭溪 | B |
|
| 五月 14, 2026 | 谢南多亚县 | 米爾克里克 | B |
|
| 五月 14, 2026 | 帕特里克縣 | 阿拉拉特河 | B |
|
| 五月 14, 2026 | 帕特里克縣 | 克拉克溪 | B |
|
| 五月 13, 2026 | 卡羅爾縣 | 克魯克溪 [FFA] [遺產日水] | + |
|
| 五月 13, 2026 | 華盛頓縣 | 克林奇山 [足總會] | + |
|
| 五月 13, 2026 | 麥迪遜縣 | 羅賓遜河 [遺產日水] | A |
|
| 五月 13, 2026 | 麥迪遜縣 | 休斯河 | A |
|
| 五月 13, 2026 | 吉尔斯县 | Glen Alton Pond[青少年專用] |
| |
| 五月 13, 2026 | 帕特里克縣 | Rockcastle 溪 | B |
|
| 五月 13, 2026 | 懷特縣 | Gullion Fork Ponds | B |
|
| 五月 13, 2026 | 斯科特縣 | 大斯托尼克里克 | B |
|
| 五月 13, 2026 | 斯科特縣 | 小石溪 ] | B |
|
| 五月 13, 2026 | 谢南多亚县 | 帕雷斯克里克 [遺產日水] | A |
|
| 五月 13, 2026 | 奥古斯塔县 | 布雷利池塘 | A |
|
| 五月 12, 2026 | 阿尔贝马尔县 | 薄荷泉湖(上) | A |
|
| 五月 12, 2026 | 阿尔贝马尔县 | Moormans River (S. Fork) | B |
|
| 五月 12, 2026 | 羅阿諾克縣 | 丁克溪 [遺產日水] | A |
|
| 五月 12, 2026 | 羅阿諾克縣 | 格萊德克里克 | A |
|
| 五月 12, 2026 | 布蘭德縣 | 利克克里克 | B |
|
| 五月 12, 2026 | 弗洛伊德縣 | Laurel Fork | B |
|
| 五月 12, 2026 | 高地縣 | 波托馬克河南分支 | B |
|
| 五月 12, 2026 | 華盛頓縣 | 大坦布林溪 [FFA] | A |
|
| 五月 12, 2026 | 華盛頓縣 | 大布魯姆利溪 | B |
|
