更新日期:8 年 5 月 2025
| 物種 | 重量 | 地點 | 日期 | 釣魚者 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑色可麗餅 ** | 4 lbs. 14 oz. | 康納湖 | 04-08-1967 | 埃森林·布萊克斯托克 | |
| 黑色克拉皮 | 4 lbs. 10 oz. | 私人池 | 04-24-1994 | 賈斯汀·埃利奧特 | 圖片 |
| 藍色魚 | 143 lbs. | 巴格斯島湖 | 06-18-2011 | 理查德「尼克」安德森 | |
| 藍鳥太陽魚 ** | 4 lbs. 8 oz. | 私人池 | 02-07-1970 | 托馬斯 ·E· 瓊斯 | |
| 藍鳥太陽魚 | 迄今為止沒有參賽;符合資格的最低體重為 2 磅。 | ||||
| 蝴蝶 ** | 17 lbs. 8 oz. | 奇卡霍米尼湖 | 11-14-1964 | 埃爾·克里斯·卡特雷特 | |
| 蝴蝶 | 16 lbs. 8 oz. | 卡胡恩湖 | 10-17-2004 | 小約翰·普萊勒 | 圖片 |
| 布魯克特拉 | 5 lbs. 15 oz. | 小熊跑 | 03-12-2019 | 托馬斯·加斯 | 圖片 |
| 棕色馬鈴木 ** | 18 lbs. 11 oz. | 史密斯河 | 06-22-1979 | 威廉 ·W· 尼斯 | 圖片 |
| 棕鯊魚 | 14 lbs. 12 oz. | 南福克霍爾斯頓 | 05-24-1990 | 邁克·珀金斯 | 圖片 |
| 普通鯉魚 | 49 lbs. 4 oz. | 王子湖 | 06-25-1986 | 傑夫·格雷厄姆 | |
| 鍊子挑選器 ** | 7 lbs. 12 oz. | 杜塔湖 | 01-26-1974 | 格倫 ·C· 威廉姆斯 | |
| 鏈條皮克雷 | 7 lbs. 10 oz. | 肖尼湖 | 12-31-1996 | 瑞爾 ·L· 懷特 | 圖片 |
| 海峽貓魚 ** | 32 lbs. | 切斯丁湖 | 04-28-1980 | 休·懷亞特 | |
| 河豚 | 31 lbs. 8 oz. | 拉帕漢諾克河 | 10-02-1992 | 蘇·斯坦利 | 圖片 |
| 野牛三文魚 ** | 8 lbs. 12 oz. | 菲爾波特水庫 | 12-27-1971 | 梅爾文·奇爾頓 | |
| 瀑布魚 | 3 lbs. 13 oz. | 傑克遜河 | 04-03-2025 | 傑里 ·R· 霍爾 | 圖片 |
| 扁頭 | 68 lbs. 12 oz. | 史密斯湖 | 05-25-2018 | 傑弗里 ·E· 迪爾 | 圖片 |
| 淡水桶 | 29 lbs. 6 oz. | 巴格斯島湖 | 03-26-2018 | 德爾游泳池 | 圖片 |
| 加爾 | 25 lbs. 2 oz. | 王子湖 | 05-28-1987 | 羅傑·比弗 | 圖片 |
| 混合條紋低音 | 15 lbs. 13 oz. | 克萊托爾湖 | 03-16-2016 | 唐·傑西 | 圖片 |
| 特勞特湖 ** | 5 lbs. 6 oz. | 菲爾波特水庫 | 07-06-1966 | 亞瑟 ·A· 康納 | |
| 拉格穆特貝斯 | 16 lbs. 4 oz. | 康納湖 | 05-20-1985 | 理查德·泰特 | 圖片 |
| 馬斯基(包括老虎) | 45 lbs. 8 oz. | New River | 06-01-2007 | 香農山 | 圖片 |
| 北派克 | 31 lbs. 4 oz. | 莫茨潤水庫 | 07-24-1994 | 喬治·伍德 | 圖片 |
| 彩虹 | 14 lbs. 12 oz. | 斯普林克里克 | 06-09-2024 | 格蘭特·本茨 | 圖片 |
| 親愛的太陽魚 | 4 lbs. 12 oz. | 私人池 | 04-28-1986 | 邁克爾·米爾斯 | |
| 羅阿諾克貝斯 | 2 lbs. 9 oz. | 西部分支水庫 | 05-28-2005 | 哈里 ·G· 斯沃格 | 圖片 |
| 搖滾貝斯 | 2 lbs. 2 oz. | 勞雷爾貝德湖 | 05-17-1986 | 拉里·鮑爾 | |
| Sauger** | 5 lbs. 8 oz. | 南霍爾斯頓湖 | 07-02-1972 | 罗尔·斯塔拉德 | |
| Sauger | 3 lbs. | 克林奇河 | 04-24-2010 | 羅納德 ·C· 戴維斯 | 圖片 |
| 沙吉 | 6 lbs. 8 oz. | 加斯頓湖 | 05-29-2023 | 布列塔尼·沃特金斯 | 圖片 |
| 小茅斯貝斯 | 8 lbs. 1 oz. | New River | 03-12-2003 | 小唐納德 ·S· 伊頓 | 圖片 |
| 斑紋貝斯 ** | 6 lbs. 10 oz. | 弗蘭納根水庫 | 03-31-1976 | 喬·傑特朋友 | |
| 斑斑貝斯 | 4 lbs. 12 oz. | 克萊托爾湖 | 01-01-2020 | 克利夫頓喬爾·漢密爾頓 | 圖片 |
| 條紋低音 | 53 lbs. 7 oz. | 利斯維爾水庫 | 03-16-2000 | 詹姆斯 ·B· 戴維斯 | 圖片 |
| 太陽魚(全部/其他) | 迄今為止沒有參賽;符合資格的最低體重為 1 磅。 | ||||
| 瓦利 ** | 22 lbs. 8 oz. | New River | 08-20-1973 | 羅伊 ·G· 巴雷特 | |
| 威爾耶 | 15 lbs. 15 oz. | New River | 12-15-2000 | 安東尼 ·P· 鄧肯 | 圖片 |
| 白低音 | 6 lbs. 13 oz. | 奧蘭治湖 | 07-31-1989 | 羅恩·斯普魯斯 | 圖片 |
| 白色魚 | 7 lbs. 6 oz. | 西部分支水庫 | 03-24-1992 | 托馬斯·埃爾金斯 | 圖片 |
| 白色克拉皮 | 迄今為止沒有參賽;符合資格的最低體重為 3 磅。 | ||||
| 白 | 3 lbs. 2 oz. | 私人池 | 06-13-2012 | 博·麥克勞林 | 圖片 |
| 黃 | 3 lbs. | 弗蘭納根水庫 | 03-08-2010 | 喬治·馬林斯 | 圖片 |
射箭州記錄淡水魚
更新日期:25 年 6 月 2025
| 物種 | 重量 | 地點 | 日期 | 釣魚者 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍色魚 | 68 lbs. 14 oz. | 拉帕漢諾克河 | 10-20-2022 | 喬什·貝利 | 圖片 |
| 蝴蝶 | 10 lbs. 12 oz. | 奇卡霍米尼河 | 07-31-2016 | 派翠克·彭德格拉斯 | 圖片 |
| 木匠 ** | 60 lbs. | 私人池 | 07-05-1970 | 本·托普姆 | |
| 普通鯉魚 | 45 lbs. 7 oz. | 克萊托爾湖 | 10-15-2016 | Hae Kim | 圖片 |
| 加爾 | 23 lbs. 0 oz. | 帕蒙基河 | 08-13-2021 | 肖恩·肯尼迪 | 圖片 |
| 金魚 | 3 lbs. 9 oz. | 獵人溪(亞歷山大城) | 05-22-2021 | 傑里米·福特納 | 圖片 |
| 扁頭 | 49 lbs. 3 oz. | 奧科泉河 | 06-11-2025 | 小克雷格·里菲 | 圖片 |
** 表示在使用 1985 中採用的新州記錄魚規則之前捕獲的記錄魚。
