查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「斯湯頓河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/12/2011 | 德里克·梅休 | 威爾耶 | 6 lbs., 1 oz. | 27 1/2 |
| 3/24/2011 | 肯尼斯·里格尼 | 威爾耶 | 5 lbs., 10 oz. | 26 |
| 4/2/2011 | 約瑟夫·喬治 | 藍色魚 | 39 1/4 | |
| 4/4/2011 | 肯尼斯·里格尼 | 黃 | 1 lbs., 10 oz. | 13 |
| 4/18/2011 | Evan Hodnett | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 4/26/2011 | 約瑟夫·喬治 | 加爾 | 15 lbs., 5 oz. | 49 |
| 4/30/2011 | 小雷蒙德·羅伯森 | 藍色魚 | 30 lbs., 2 oz. | 40 1/2 |
| 5/9/2011 | 約瑟夫·喬治 | 藍色魚 | 40 1/2 | |
| 5/27/2011 | 羅伯特·邦杜蘭特 | 扁頭 | 46 lbs. | 45 |
| 5/28/2011 | 約翰·丹尼爾斯 | 扁頭 | 38 lbs., 6 oz. | 44 |
| 6/4/2011 | 托德·哈德森 | 加爾 | 12 lbs. | 48 |
| 6/14/2011 | 蘭登·威廉姆斯 | 扁頭 | 30 lbs. | 41 1/2 |
| 8/18/2011 | 理查德·康納 | 扁頭 | 42 1/2 | |
| 8/20/2011 | 傑里·謝爾頓 | 藍色魚 | 31 lbs. | 42 |
| 9/5/2011 | 卡莉·阿德金斯 | 扁頭 | 40 1/2 | |
| 9/5/2011 | 湯姆·謝爾頓 | 扁頭 | 42 | |
| 9/24/2011 | 克里斯托弗·克萊門 | 藍色魚 | 38 |
