查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「斯湯頓河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2009 | 約書亞·埃利奧特 | 鏈條皮克雷 | 25 3/4 | |
| 2/25/2009 | 紐科姆戴恩 | 藍色魚 | 33 lbs., 10 oz. | 45 |
| 2/26/2009 | 雅各布·科斯特 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 2/28/2009 | 小羅斯·韋克斯 | 鏈條皮克雷 | 6 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 3/8/2009 | 伊恩·霍爾 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 3/10/2009 | 小威廉·科斯特 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 4/7/2009 | 老肯尼斯·格拉布斯 | 威爾耶 | 26 | |
| 4/11/2009 | 亞倫·普里查德 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs. | 20 |
| 4/20/2009 | 賈斯汀·貝克 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 4/24/2009 | 朱迪·安德魯斯 | 威爾耶 | 25 1/2 | |
| 5/1/2009 | 史蒂夫·霍斯金斯(老) | 扁頭 | 35 lbs., 07 oz. | |
| 5/10/2009 | 凱文·羅勒 | 拉格穆特貝斯 | 22 | |
| 5/10/2009 | Stephen Naglak | 威爾耶 | 5 lbs., 10 oz. | 24 |
| 5/21/2009 | 保羅·雷 | 扁頭 | 27 lbs. | 41 |
| 5/23/2009 | 老約翰·加雷特 | 加爾 | 42 | |
| 5/24/2009 | 凱爾·羅伯茨 | 克拉皮 | 1 lbs., 07 oz. | 15 |
| 5/26/2009 | 大衛·達弗 | 扁頭 | 30 lbs., 08 oz. | 41 |
| 5/26/2009 | 傑伊·沃恩 | 威爾耶 | 6 lbs., 01 oz. | 27 |
| 6/1/2009 | 富蘭克林·道爾頓 | 扁頭 | 37 lbs., 04 oz. | 40 1/4 |
| 6/20/2009 | 小海梅·羅德里格斯 | 扁頭 | 26 lbs. | |
| 6/21/2009 | 老肯尼斯·格拉布斯 | 威爾耶 | 5 lbs. | 23 |
| 7/4/2009 | 特拉維斯·歐文斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs. | 20 |
| 7/4/2009 | 小道格拉斯·沃舍姆 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 7/5/2009 | Lucas DeJarnette | 扁頭 | 34 lbs., 08 oz. | 44 |
| 7/9/2009 | 傑里·科格斯霍爾 | 威爾耶 | 25 | |
| 7/12/2009 | Ophus Hutcherson, III | 威爾耶 | 5 lbs., 07 oz. | 27 |
| 7/24/2009 | 蘭登·威廉姆斯 | 扁頭 | 46 lbs. | 46 |
| 7/29/2009 | 格雷厄姆布魯克 | 太陽魚 | 11 1/4 | |
| 8/6/2009 | 保羅·雷 | 扁頭 | 35 lbs. | 43 |
| 9/5/2009 | 凱西·瓊斯 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 9/12/2009 | 凱文·約翰遜 | 扁頭 | 26 lbs. | 41 |
| 9/15/2009 | 老德懷特·塞特利夫 | 扁頭 | 29 lbs., 02 oz. | 42 |
| 9/16/2009 | 羅納德·西德諾 | 藍色魚 | 30 lbs., 01 oz. | 38 |
| 9/20/2009 | 羅斯福·洛格伍德 | 加爾 | 11 lbs. | 41 |
| 10/5/2009 | 麥肯齊·安德魯斯 | 扁頭 | 35 lbs. | 45 |
| 12/1/2009 | 老萊羅伊·馬丁 | 威爾耶 | 7 lbs., 02 oz. | 27 |
