查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「斯湯頓河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2004 | Thomas Deel | 威爾耶 | 5 lbs. | 26 |
| 2/10/2004 | 巴里·史密斯 | 威爾耶 | 6 lbs., 11 oz. | 25 |
| 2/11/2004 | 休·阿克里 | 藍色魚 | 40 lbs., 07 oz. | |
| 2/12/2004 | 約翰·庫里 | 威爾耶 | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/4 |
| 2/29/2004 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 威爾耶 | 27 1/4 | |
| 2/29/2004 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 威爾耶 | 26 | |
| 3/24/2004 | 威廉·加特里 | 威爾耶 | 6 lbs., 02 oz. | 27 1/2 |
| 3/28/2004 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 拉格穆特貝斯 | 23 | |
| 3/31/2004 | 休·阿克里 | 藍色魚 | 50 lbs. | 46 1/4 |
| 4/10/2004 | 小托馬斯·弗朗西斯 | 條紋低音 | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 4/15/2004 | 泰勒·塔爾博特 | 威爾耶 | 6 lbs., 03 oz. | |
| 5/1/2004 | 約翰·莫瑟 | 扁頭 | 42 | |
| 5/13/2004 | 托馬斯·莫瑟 | 威爾耶 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 5/14/2004 | Amanda Wydner | 扁頭 | 25 lbs. | 42 |
| 5/15/2004 | 托馬斯·莫瑟 | 威爾耶 | 7 lbs., 05 oz. | 26 |
| 5/16/2004 | 布魯斯·鄧恩 | 扁頭 | 42 | |
| 5/18/2004 | 香農·科恩 | 北派克 | 6 lbs., 14 oz. | 31 |
| 5/21/2004 | 伍德森·伯內特 | 藍色魚 | 34 | |
| 5/22/2004 | 唐尼·克里西 | 藍色魚 | 34 1/2 | |
| 5/23/2004 | 邁克爾·戴維斯 | 扁頭 | 33 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 5/25/2004 | 小羅傑·西 | 扁頭 | 36 lbs. | 44 |
| 6/6/2004 | 約翰·布魯斯·丹尼爾斯 | 藍色魚 | 22 lbs. | 34 |
| 6/7/2004 | 科迪·斯克拉格斯 | 扁頭 | 25 lbs., 04 oz. | 37 |
| 6/12/2004 | 邁克爾·戴維斯 | 藍色魚 | 21 lbs. | 34 |
| 6/12/2004 | 邁克爾·戴維斯 | 藍色魚 | 20 lbs. | |
| 6/15/2004 | 托馬斯·莫瑟 | 威爾耶 | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 6/15/2004 | 托馬斯·莫瑟 | 威爾耶 | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 6/22/2004 | 托馬斯·莫瑟 | 威爾耶 | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 6/22/2004 | 德懷特·羅伯茨 | 威爾耶 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/22/2004 | 德懷特·羅伯茨 | 威爾耶 | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 6/25/2004 | 朱利安·哈姆萊特 | 扁頭 | 25 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 6/27/2004 | 邁克爾·戴維斯 | 扁頭 | 26 lbs., 02 oz. | |
| 6/27/2004 | 邁克爾·戴維斯 | 藍色魚 | 20 lbs. | |
| 6/29/2004 | 邁克爾·戴維斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs. | |
| 7/1/2004 | 朱利安·哈姆萊特 | 藍色魚 | 24 lbs. | 36 |
| 7/3/2004 | 蒂莫西·巴克斯代爾 | 藍色魚 | 35 | |
| 7/8/2004 | 朱利安·哈姆萊特 | 藍色魚 | 25 lbs. | 39 |
| 7/8/2004 | 威爾·亞當斯 | 加爾 | 12 lbs., 15 oz. | 48 |
| 7/10/2004 | 老鮑比·戴維斯 | 扁頭 | 44 lbs., 06 oz. | 52 |
| 7/12/2004 | 杰弗里·謝伯德 | 藍色魚 | 20 lbs., 05 oz. | 34 1/4 |
| 7/13/2004 | 大衛·萊恩 | 鏈條皮克雷 | 4 lbs. | 22 3/4 |
| 7/18/2004 | 厄爾·泰勒 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 7/24/2004 | 凱文·羅勒 | 扁頭 | 33 lbs., 04 oz. | 41 |
| 7/24/2004 | Robert Eades | 藍色魚 | 34 3/4 | |
| 7/25/2004 | 大衛·約翰遜 | 扁頭 | 33 lbs., 06 oz. | 42 3/4 |
| 7/30/2004 | Robert Eades | 藍色魚 | 34 1/4 | |
| 7/30/2004 | 唐尼·克里西 | 藍色魚 | 35 | |
| 8/7/2004 | James Dunaway | 扁頭 | 30 lbs., 13 oz. | |
| 8/9/2004 | 科迪·斯克拉格斯 | 藍色魚 | 21 lbs., 04 oz. | 37 1/2 |
| 8/22/2004 | 萊昂·辛普森 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 8 oz. | 21 |
| 8/22/2004 | 小羅斯福·馬托克斯 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 8/24/2004 | 詹姆斯·波拉德 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 8/30/2004 | 理查德·奧斯伯恩 | 威爾耶 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 9/3/2004 | 詹姆斯·勞埃德 | 藍色魚 | 28 lbs., 10 oz. | 40 1/2 |
| 9/5/2004 | 史蒂文伍德 | 威爾耶 | 25 1/2 | |
| 9/6/2004 | 布萊恩特·戴利斯 | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 10/15/2004 | 格雷戈里·伍德 | 威爾耶 | 6 lbs., 04 oz. | 26 |
| 10/17/2004 | 大衛·勞埃德 | 扁頭 | 31 lbs. | |
| 11/6/2004 | 羅伯特·格拉斯 | 搖滾貝斯 | 1 lbs. | 13 |
| 11/7/2004 | 史蒂文伍德 | 威爾耶 | 27 1/2 | |
| 11/25/2004 | 格雷戈里·伍德 | 威爾耶 | 25 1/4 | |
| 12/6/2004 | 厄利·沃雷爾 | 威爾耶 | 26 | |
| 12/6/2004 | Tommy Dooley | 威爾耶 | 25 1/2 | |
| 12/9/2004 | Tommy Dooley | 威爾耶 | 25 1/2 | |
| 12/9/2004 | 厄利·沃雷爾 | 威爾耶 | 25 1/4 | |
| 12/13/2004 | 厄利·沃雷爾 | 威爾耶 | 29 3/4 | |
| 12/13/2004 | Tommy Dooley | 威爾耶 | 25 1/4 | |
| 12/16/2004 | Tommy Dooley | 威爾耶 | 26 | |
| 12/16/2004 | Tommy Dooley | 威爾耶 | 25 | |
| 12/16/2004 | 厄利·沃雷爾 | 威爾耶 | 25 1/2 | |
| 12/18/2004 | 拉里·克萊 | 威爾耶 | 5 lbs. | 26 |
| 12/23/2004 | 厄利·沃雷爾 | 威爾耶 | 25 1/4 | |
| 12/23/2004 | 厄利·沃雷爾 | 威爾耶 | 25 |
