查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「斯湯頓河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2002 | 查爾斯·格雷夫 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 2/13/2002 | 克里斯托弗·楊 | 小茅斯貝斯 | 21 1/4 | |
| 2/24/2002 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 搖滾貝斯 | 1 lbs., 03 oz. | 13 1/2 |
| 2/24/2002 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 黃 | 12 | |
| 2/24/2002 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 黃 | 13 | |
| 2/24/2002 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 黃 | 12 | |
| 3/3/2002 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 黃 | 12 1/2 | |
| 3/3/2002 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 黃 | 12 | |
| 3/3/2002 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 黃 | 12 | |
| 3/3/2002 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 黃 | 12 | |
| 3/10/2002 | 里克·特里 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 02 oz. | 21 1/2 |
| 3/16/2002 | 安德魯·達德利 | 小茅斯貝斯 | 21 1/4 | |
| 3/21/2002 | 傑夫·威爾斯 | 黃 | 13 | |
| 3/23/2002 | 詹姆斯·奧德里奇 | 黃 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/23/2002 | 比利·梅休 | 搖滾貝斯 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/31/2002 | 小加蘭·吉爾 | 白 | 1 lbs., 09 oz. | 13 1/4 |
| 4/5/2002 | 馬修·金 | 白 | 1 lbs., 09 oz. | 13 |
| 4/14/2002 | James Moon | 扁頭 | 32 lbs. | 41 |
| 4/15/2002 | 德韦恩·卡斯特 | 威爾耶 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 4/19/2002 | 雷蒙德·波特菲爾德 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs., 02 oz. | 25 |
| 4/26/2002 | 蒂莫西·馬丁 | 藍色魚 | 24 lbs., 09 oz. | 35 |
| 4/27/2002 | Martin Foster | 藍色魚 | 25 lbs., 02 oz. | |
| 5/4/2002 | 老鮑比·戴維斯 | 扁頭 | 38 lbs. | 52 |
| 5/4/2002 | 羅尼·馬丁 | 藍色魚 | 21 lbs., 06 oz. | 36 1/4 |
| 5/10/2002 | 沃爾特·普凱特三世 | 扁頭 | 27 lbs., 06 oz. | |
| 5/16/2002 | 詹姆斯·霍根 | 藍色魚 | 21 lbs., 04 oz. | 35 1/2 |
| 5/18/2002 | 肖恩·迪爾登 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 5/24/2002 | 沃爾特·普凱特三世 | 藍色魚 | 25 lbs., 08 oz. | 36 1/4 |
| 5/25/2002 | 小奧布里·斯克拉格斯 | 河豚 | 14 lbs., 08 oz. | |
| 6/2/2002 | 詹姆斯·克萊布魯克 | 加爾 | 13 lbs., 04 oz. | 48 |
| 6/3/2002 | 埃里克·德里斯基爾 | 藍色魚 | 20 lbs. | 37 |
| 6/9/2002 | 羅納德·赫德里克 | 加爾 | 41 | |
| 6/15/2002 | 布萊恩·梅休 | 扁頭 | 32 lbs. | 44 |
| 6/15/2002 | 小克拉倫斯·洛根 | 扁頭 | 41 lbs., 04 oz. | 46 |
| 6/16/2002 | 勞倫斯·霍根 | 藍色魚 | 21 lbs., 10 oz. | 36 1/2 |
| 6/17/2002 | 托尼·安吉爾 | 扁頭 | 25 lbs., 10 oz. | |
| 6/17/2002 | 華萊士·卡羅爾 | 扁頭 | 40 3/4 | |
| 6/18/2002 | 大衛·萊恩 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 6/20/2002 | 小伍德羅·艾默森 | 藍色魚 | 35 | |
| 6/21/2002 | 霍華德·弗里曼 | 加爾 | 41 3/4 | |
| 6/21/2002 | 愛德華·巴克 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 6/23/2002 | 查爾斯·格雷夫 | 藍色魚 | 34 | |
| 6/25/2002 | Rigos Horta, II | 扁頭 | 25 lbs., 15 oz. | 41 1/4 |
| 6/29/2002 | 蒂莫西·伯吉斯 | 藍色魚 | 34 | |
| 7/2/2002 | 霍華德·弗里曼 | 扁頭 | 28 lbs., 09 oz. | 40 |
| 7/2/2002 | 霍華德·弗里曼 | 藍色魚 | 34 | |
| 7/2/2002 | 邁克爾·弗里曼 | 藍色魚 | 34 3/4 | |
| 7/2/2002 | 邁克爾·弗里曼 | 扁頭 | 26 lbs., 09 oz. | |
| 7/4/2002 | Robert Long | 扁頭 | 32 lbs. | 41 1/2 |
| 7/6/2002 | 巴里·沃勒 | 藍色魚 | 21 lbs., 04 oz. | 35 |
| 7/10/2002 | 史蒂文·沃勒 | 扁頭 | 34 lbs. | 42 |
| 7/15/2002 | 羅尼·懷亞特 | 扁頭 | 36 lbs. | 41 |
| 7/17/2002 | 德里克·梅休 | 藍色魚 | 20 lbs., 2 oz. | 35 |
| 7/17/2002 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 27 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/18/2002 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 27 lbs. | 42 1/2 |
| 7/20/2002 | 朱利安·哈姆萊特 | 藍色魚 | 21 lbs. | 35 |
| 7/21/2002 | 小伍德羅·艾默森 | 藍色魚 | 36 | |
| 7/21/2002 | 羅德尼·謝爾頓 | 威爾耶 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2002 | 羅納德·赫德里克 | 扁頭 | 27 lbs. | 42 |
| 7/24/2002 | Robert Eades | 加爾 | 10 lbs., 08 oz. | 45 1/4 |
| 7/24/2002 | 肯特·克尼珀 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 7/26/2002 | Danny Bosko, Sr. | 威爾耶 | 5 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 7/27/2002 | 小克拉倫斯·洛根 | 扁頭 | 28 lbs., 04 oz. | |
| 7/27/2002 | 朱利安·哈姆萊特 | 扁頭 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/27/2002 | 朱利安·哈姆萊特 | 藍色魚 | 21 lbs., 08 oz. | 36 |
| 7/30/2002 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 34 lbs. | 45 1/2 |
| 7/30/2002 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 32 lbs. | 43 |
| 8/2/2002 | 查爾斯·奧弗比 | 扁頭 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 8/2/2002 | 艾倫·奧弗比 | 扁頭 | 28 lbs., 08 oz. | |
| 8/2/2002 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 29 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 8/2/2002 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 29 lbs. | 43 |
| 8/3/2002 | 鮑比·賴特 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 8/3/2002 | 小富蘭克林教堂 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 8/3/2002 | 邁克爾·弗里曼 | 扁頭 | 33 lbs., 15 oz. | 42 |
| 8/3/2002 | Ricky Jamerson | 藍色魚 | 36 | |
| 8/3/2002 | 內森·皮爾森 | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 8/3/2002 | 史蒂文·沃勒 | 扁頭 | 31 lbs. | 41 |
| 8/3/2002 | 朱利安·哈姆萊特 | 藍色魚 | 25 lbs. | 38 |
| 8/4/2002 | 大衛·吉布森 | 扁頭 | 29 lbs., 01 oz. | 41 1/2 |
| 8/8/2002 | Robert Hubbard | 扁頭 | 40 1/2 | |
| 8/9/2002 | 加里·沃勒 | 扁頭 | 40 lbs. | 40 |
| 8/11/2002 | 史蒂文·沃勒 | 扁頭 | 28 lbs. | 40 1/2 |
| 8/12/2002 | 德里克·梅休 | 藍色魚 | 34 1/2 | |
| 8/12/2002 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 28 lbs. | 41 |
| 8/14/2002 | 賈斯汀·亞瑟 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 8/17/2002 | 斯蒂芬·霍爾特 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 8/23/2002 | 史蒂文·沃勒 | 扁頭 | 27 lbs. | 40 1/2 |
| 8/24/2002 | 塔瑪拉·漢密爾頓 | 扁頭 | 30 lbs., 08 oz. | 42 |
| 8/24/2002 | 傑森·謝爾頓 | 扁頭 | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 8/25/2002 | 羅納德·赫德里克 | 扁頭 | 26 lbs. | |
| 8/30/2002 | 肖恩·迪爾登 | 扁頭 | 40 | |
| 9/1/2002 | 史蒂文·沃勒 | 扁頭 | 26 lbs. | 40 |
| 9/3/2002 | Robert Eades | 扁頭 | 27 lbs., 06 oz. | 39 1/2 |
| 9/7/2002 | 約翰·理查茲 | 扁頭 | 40 1/2 | |
| 9/15/2002 | 羅納德·赫德里克 | 扁頭 | 25 lbs. | 40 1/2 |
| 9/20/2002 | 格雷戈里·伍德 | 威爾耶 | 5 lbs. | 25 |
| 9/21/2002 | 史蒂文伍德 | 威爾耶 | 25 | |
| 10/7/2002 | 小伍德羅·艾默森 | 加爾 | 10 lbs., 04 oz. | 43 3/4 |
| 10/12/2002 | 雷切爾·梅里克斯 | 小茅斯貝斯 | 21 3/4 | |
| 10/20/2002 | 巴里·史密斯 | 威爾耶 | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 11/6/2002 | 巴里·史密斯 | 威爾耶 | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 11/8/2002 | 沃克歐班克 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 11/8/2002 | 沃克歐班克 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 11/15/2002 | 馬克·布倫菲爾德 | 黃 | 12 3/4 | |
| 11/16/2002 | 道格拉斯·沃 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 12/14/2002 | 安東尼·卡爾 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 12/14/2002 | 安東尼·卡爾 | 小茅斯貝斯 | 22 3/4 | |
| 12/14/2002 | 安東尼·卡爾 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 12/15/2002 | 安東尼·卡爾 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 12/28/2002 | 老邁克爾·赫弗林 | 威爾耶 | 6 lbs., 07 oz. | 28 1/4 |
