查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「斯湯頓河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2001 | 小隆尼·梅多 | 威爾耶 | 7 lbs., 10 oz. | 27 |
| 2/2/2001 | 老里奇·圖爾曼 | 黃 | 12 | |
| 2/10/2001 | 克里斯托弗·尤班克 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 2/10/2001 | 沃克歐班克 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 2/17/2001 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 黃 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/17/2001 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 黃 | 13 1/4 | |
| 3/11/2001 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 搖滾貝斯 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 4/13/2001 | 沃克歐班克 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 4/24/2001 | 小克萊德·加雷特 | 加爾 | 47 1/2 | |
| 5/1/2001 | 盧卡斯·克雷恩 | 搖滾貝斯 | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 5/2/2001 | 傑基·黑爾 | 威爾耶 | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/4 |
| 5/3/2001 | 特里·哈德森 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 5/4/2001 | 邁克爾·貝弗利 | 搖滾貝斯 | 1 lbs., 06 oz. | 12 |
| 5/4/2001 | 里克·特里 | 藍色魚 | 23 lbs. | 36 |
| 5/11/2001 | 杰弗里·威廉姆斯 | 白 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 5/11/2001 | 蒂莫西·桑德斯 | 威爾耶 | 9 lbs., 07 oz. | 30 1/4 |
| 5/13/2001 | 托馬斯·莫瑟 | 威爾耶 | 6 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 5/16/2001 | 蘭迪·弗朗西斯 | 威爾耶 | 5 lbs., 01 oz. | |
| 5/25/2001 | 沃爾特·普凱特三世 | 藍色魚 | 34 | |
| 5/25/2001 | 沃爾特·普凱特三世 | 藍色魚 | 34 | |
| 5/26/2001 | 布萊恩·史密斯 | 扁頭 | 25 lbs. | 37 |
| 5/26/2001 | 蘭迪·弗朗西斯 | 威爾耶 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/26/2001 | 里克·特里 | 扁頭 | 25 lbs., 09 oz. | |
| 5/30/2001 | 丹尼斯·曼 | 扁頭 | 31 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 6/10/2001 | 朱利安·哈姆萊特 | 扁頭 | 33 lbs. | 41 |
| 6/12/2001 | 威廉·休斯三世 | 扁頭 | 36 lbs. | 42 |
| 6/15/2001 | 傑西卡·肖特 | 扁頭 | 42 | |
| 6/17/2001 | 丹尼斯·曼 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 6/18/2001 | 托尼·安吉爾 | 扁頭 | 32 lbs. | 41 1/2 |
| 6/23/2001 | Mark Dunaway | 威爾耶 | 6 lbs., 06 oz. | 25 3/4 |
| 6/29/2001 | Robert Long | 藍色魚 | 20 lbs. | 34 |
| 7/1/2001 | 小菲利克斯·杰斐遜 | 扁頭 | 25 lbs. | 40 |
| 7/1/2001 | 小卡爾·亨德森 | 藍色魚 | 45 lbs. | 44 3/4 |
| 7/5/2001 | 傑夫·伍迪 | 藍色魚 | 23 lbs., 12 oz. | 37 |
| 7/5/2001 | Mark Dunaway | 威爾耶 | 5 lbs., 05 oz. | |
| 7/5/2001 | 小托馬斯·弗朗西斯 | 威爾耶 | 5 lbs., 06 oz. | 24 3/4 |
| 7/6/2001 | 小托馬斯·弗朗西斯 | 威爾耶 | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 7/7/2001 | 瑞奇·威利 | 扁頭 | 50 | |
| 7/8/2001 | Mark Dunaway | 威爾耶 | 5 lbs., 03 oz. | 25 |
| 7/10/2001 | 加里·希爾本(二) | 威爾耶 | 5 lbs. | 24 3/4 |
| 7/13/2001 | 安德魯·波爾(老) | 藍色魚 | 20 lbs., 02 oz. | 34 1/4 |
| 7/13/2001 | 安德魯·波爾(老) | 扁頭 | 29 lbs. | 42 1/2 |
| 7/13/2001 | 蘭登·威廉姆斯 | 扁頭 | 29 lbs. | 41 1/2 |
| 7/14/2001 | 達爾文·謝弗 | 藍色魚 | 24 lbs., 08 oz. | 36 |
| 7/14/2001 | 布萊恩·梅休 | 鏈條皮克雷 | 4 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 7/22/2001 | 老鮑比·戴維斯 | 扁頭 | 25 lbs., 14 oz. | 43 |
| 7/25/2001 | 大衛·羅蘭 | 扁頭 | 35 lbs., 03 oz. | 45 |
| 7/27/2001 | 克里斯托弗·懷亞特 | 扁頭 | 42 | |
| 8/4/2001 | 大衛·吉布森 | 扁頭 | 25 lbs., 14 oz. | 39 |
| 8/4/2001 | 亞倫·克勞奇 | 扁頭 | 30 lbs. | 41 1/2 |
| 8/5/2001 | 傑里·巴布 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 03 oz. | 20 3/4 |
| 8/8/2001 | 亞倫·克勞奇 | 扁頭 | 40 1/2 | |
| 8/8/2001 | 亞倫·克勞奇 | 扁頭 | 41 | |
| 8/9/2001 | 史蒂夫·馬什 | 扁頭 | 30 lbs. | 42 |
| 8/13/2001 | 大衛·吉布森 | 扁頭 | 31 lbs., 08 oz. | 43 |
| 8/13/2001 | 蘭迪·弗朗西斯 | 扁頭 | 29 lbs., 13 oz. | 45 |
| 8/20/2001 | 布蘭登·埃默森 | 扁頭 | 31 lbs. | 40 |
| 8/30/2001 | David Hiner Jr. | 河豚 | 23 lbs., 08 oz. | 39 3/4 |
| 8/31/2001 | 小大衛·沃勒 | 扁頭 | 26 lbs. | |
| 8/31/2001 | 邁克爾·比比 | 扁頭 | 29 lbs., 12 oz. | 40 |
| 9/1/2001 | 布蘭登·克魯斯 | 威爾耶 | 6 lbs. | 25 |
| 9/8/2001 | 老鮑比·戴維斯 | 扁頭 | 27 lbs., 15 oz. | 45 1/2 |
| 9/11/2001 | 威廉·亨特 | 扁頭 | 28 lbs., 03 oz. | 41 |
| 9/16/2001 | 傑里·巴布 | 威爾耶 | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 9/18/2001 | 拉肖恩·道爾頓 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 9/22/2001 | 凱文·戴維斯 | 扁頭 | 25 lbs. | 34 1/4 |
| 9/22/2001 | 凱文·卡爾,老 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/4 |
| 9/28/2001 | 道格拉斯·沃 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 10/12/2001 | 沃克歐班克 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 10/20/2001 | 蒂莫西·伯吉斯 | 扁頭 | 25 lbs. | 42 |
| 10/21/2001 | 約翰·阿德金斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 11/17/2001 | 傑夫·威爾斯 | 威爾耶 | 25 1/4 |
