查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「南堡霍爾斯頓河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2004 | 安德魯·金 | 彩虹 | 5 lbs. | 23 |
| 2/27/2004 | 傑克·伯克 | 彩虹 | 5 lbs. | |
| 2/27/2004 | Christian Haga | 彩虹 | 6 lbs., 05 oz. | |
| 2/27/2004 | Joseph Haga | 彩虹 | 5 lbs. | 22 1/4 |
| 4/20/2004 | 威廉·史密斯 | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 5/1/2004 | 布蘭登·科姆斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 06 oz. | 20 1/4 |
| 7/22/2004 | 克里斯托弗·穆勒 | 棕鯊魚 | 25 1/4 |
