查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「南堡霍爾斯頓河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/2/2003 | 布萊恩·斯蒂芬斯 | 彩虹 | 22 | |
| 2/2/2003 | 布萊恩·斯蒂芬斯 | 彩虹 | 23 | |
| 3/5/2003 | 艾倫·哈靈頓 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 3/7/2003 | 艾倫·哈靈頓 | 彩虹 | 22 | |
| 3/15/2003 | 艾倫·哈靈頓 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 3/19/2003 | 查爾斯·克利爾 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 3/21/2003 | 艾倫·哈靈頓 | 彩虹 | 5 lbs., 09 oz. | 22 |
| 4/1/2003 | 亞當·哈登 | 彩虹 | 6 lbs., 04 oz. | 24 |
| 4/4/2003 | 查爾斯·克利爾 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 5/5/2003 | 里基·沃德爾 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 5/12/2003 | 雷蒙德·波爾克 | 威爾耶 | 6 lbs., 09 oz. | 23 |
| 5/15/2003 | 蒂莫西·史密斯 | 棕鯊魚 | 5 lbs. | |
| 5/28/2003 | 埃里克·彭寧頓 | 彩虹 | 5 lbs., 11 oz. | 24 1/2 |
