查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「南堡霍爾斯頓河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2002 | Kevin Sprinkle | 布魯克特拉 | 2 lbs., 12 oz. | 20 3/4 |
| 2/16/2002 | 布萊恩·斯蒂芬斯 | 彩虹 | 25 | |
| 2/16/2002 | 布萊恩·斯蒂芬斯 | 彩虹 | 22 1/2 | |
| 2/18/2002 | 史蒂文·理查茲 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 23 1/4 |
| 2/18/2002 | 史蒂文·理查茲 | 彩虹 | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 3/9/2002 | 弗雷迪·莫里斯 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/16/2002 | 布萊恩·斯蒂芬斯 | 彩虹 | 22 | |
| 3/26/2002 | 傑克康普頓 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/16/2002 | Muriel Trivett, Sr. | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 5/4/2002 | Lucas Blevins | 彩虹 | 7 lbs., 01 oz. | 24 |
| 5/7/2002 | 約書亞·威德默 | 河豚 | 30 1/2 | |
| 5/10/2002 | 丹尼·布萊克本 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/16/2002 | 邁克爾·科姆斯 | 小茅斯貝斯 | 21 1/4 | |
| 5/20/2002 | 邁克爾·科姆斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 5/20/2002 | 邁克爾·科姆斯 | 小茅斯貝斯 | 21 3/4 | |
| 6/5/2002 | 基思·歐文斯 | 鯉魚 | 23 lbs. | 34 |
| 6/20/2002 | Franklin Haga, Sr. | 彩虹 | 8 lbs., 09 oz. | 28 1/2 |
| 7/19/2002 | Conrad Dillon | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 7/19/2002 | Conrad Dillon | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 9/28/2002 | 布萊恩·斯蒂芬斯 | 彩虹 | 22 | |
| 9/29/2002 | 艾倫·哈靈頓 | 彩虹 | 22 1/2 | |
| 10/23/2002 | 克勞德·羅 | 棕鯊魚 | 12 lbs., 02 oz. | 29 3/4 |
| 11/16/2002 | 布萊恩·斯蒂芬斯 | 彩虹 | 23 | |
| 11/16/2002 | 布萊恩·斯蒂芬斯 | 彩虹 | 22 1/2 |
