查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「豬河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/5/2011 | 喬納森·伍茲 | 彩虹 | 4 lbs., 4 oz. | 22 1/2 |
| 2/19/2011 | 鮑勃·馬西 | 彩虹 | 22 | |
| 2/19/2011 | Erik Raynes | 彩虹 | 5 lbs., 1 oz. | 23 3/4 |
| 3/18/2011 | 小維克多·雷 | 彩虹 | 4 lbs., 4 oz. | 22 |
| 3/18/2011 | 小維克多·雷 | 彩虹 | 4 lbs., 4 oz. | 22 |
| 3/18/2011 | 小維克多·雷 | 彩虹 | 4 lbs. | 22 |
| 3/25/2011 | 愛德華·奧爾謝夫斯基 | 彩虹 | 6 lbs. | 25 |
| 4/3/2011 | 賈斯汀·斯蒂爾特納 | 彩虹 | 5 lbs. | 25 |
| 4/6/2011 | 詹姆斯·馬斯格羅夫 | 彩虹 | 7 lbs., 2 oz. | 25 1/2 |
| 4/13/2011 | 肯尼斯·霍蘭德 | 彩虹 | 5 lbs., 4 oz. | 22 |
| 4/19/2011 | 奧利維亞·米丘姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 2 oz. | 20 |
| 4/21/2011 | 蒂莫西·霍登 | 彩虹 | 4 lbs., 5 oz. | 23 |
| 4/22/2011 | 霍莉·詹寧斯 | 彩虹 | 4 lbs. | 22 |
| 4/29/2011 | 卡爾文·謝伯德 | 彩虹 | 4 lbs., 3 oz. | 22 |
| 4/29/2011 | 卡爾文·謝伯德 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 23 1/4 |
| 4/30/2011 | 卡爾文·謝伯德 | 彩虹 | 5 lbs., 9 oz. | 24 3/4 |
| 4/30/2011 | 拉詹·夏普 | 彩虹 | 7 lbs., 6 oz. | 26 |
| 5/2/2011 | 小羅伯特·伊拉姆 | 彩虹 | 23 1/4 | |
| 5/2/2011 | 小羅伯特·伊拉姆 | 彩虹 | 24 1/2 | |
| 5/2/2011 | 小羅伯特·伊拉姆 | 彩虹 | 22 1/2 | |
| 5/13/2011 | 保羅·保齡球 | 彩虹 | 5 lbs., 2 oz. | |
| 5/31/2011 | 弗蘭克·羅什 | 彩虹 | 22 | |
| 6/1/2011 | 小拉里·帕森斯 | 彩虹 | 4 lbs. | 22 1/2 |
| 6/1/2011 | 老艾倫·格羅斯 | 彩虹 | 4 lbs. | 23 1/2 |
| 6/23/2011 | 盧卡斯·羅伯森 | 藍色魚 | 35 lbs. | 40 1/2 |
| 8/7/2011 | 安妮·馬托克斯 | 搖滾貝斯 | 1 lbs., 02 oz. | 12 |
| 10/8/2011 | 本傑明·泰勒 | 彩虹 | 4 lbs., 2 oz. | 22 1/4 |
| 11/10/2011 | 約翰·羅什 | 彩虹 | 22 1/2 | |
| 11/10/2011 | Herbert Brandt | 彩虹 | 4 lbs., 4 oz. | 23 1/4 |
