查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「豬河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1/2004 | 傑西·菲利普斯 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/6/2004 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/4 |
| 3/6/2004 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/6/2004 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 22 1/4 |
| 3/6/2004 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 3/6/2004 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/20/2004 | 安東尼·肖克 | 布魯克特拉 | 17 | |
| 3/20/2004 | 查尔斯·达格 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | 15 3/4 |
| 3/23/2004 | 基思·考克斯 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 3/23/2004 | 基思·考克斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 3/25/2004 | 基思·考克斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/26/2004 | 小羅伯特·安德森 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | 22 1/4 |
| 3/27/2004 | 邁克爾·米奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 10 oz. | 17 1/2 |
| 3/27/2004 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 4/3/2004 | 小伯納德·埃珀利 | 彩虹 | 23 | |
| 4/3/2004 | 邁克爾·哈徹 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 06 oz. | 18 1/4 |
| 4/3/2004 | 邁克爾·哈徹 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 4/3/2004 | 邁克爾·哈徹 | 彩虹 | 22 | |
| 4/3/2004 | 格雷戈里·霍奇斯 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 20 1/4 |
| 4/16/2004 | 羅納德·切尼 | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 4/17/2004 | 邁克爾·阿靈頓 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/17/2004 | 邁克爾·阿靈頓 | 彩虹 | 22 1/2 | |
| 4/23/2004 | 小喬治·馬歇爾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 4/24/2004 | 加里·泰瑞 | 布魯克特拉 | 16 1/2 | |
| 4/26/2004 | 德里克·諾溫斯基 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/26/2004 | 德里克·諾溫斯基 | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 5/2/2004 | 小柯蒂斯·杰斐遜 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 5/7/2004 | 弗蘭克坎普 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 5/8/2004 | 格雷戈里·霍奇斯 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/8/2004 | 邁克爾·哈徹 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 5/15/2004 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/15/2004 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 5/15/2004 | 布蘭登·科賓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/15/2004 | 布蘭登·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 5/15/2004 | 小格倫·珀金斯 | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 5/16/2004 | 保羅·克蘭德爾 | 彩虹 | 24 | |
| 5/17/2004 | 德里克·諾溫斯基 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 02 oz. | 18 1/4 |
| 5/17/2004 | 德里克·諾溫斯基 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/17/2004 | 德里克·諾溫斯基 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 20 1/2 |
| 5/24/2004 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 15 oz. | 23 |
| 5/24/2004 | 德里克·諾溫斯基 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 5/24/2004 | 德里克·諾溫斯基 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 20 1/4 |
| 5/31/2004 | 克里斯托弗·卡胡恩 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/31/2004 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 6/15/2004 | 凱文·卡胡恩 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 8/3/2004 | 凱文·里格尼 | 搖滾貝斯 | 12 1/4 | |
| 8/3/2004 | 凱文·里格尼 | 搖滾貝斯 | 14 1/2 | |
| 8/6/2004 | 凱爾·里格尼 | 搖滾貝斯 | 12 1/2 | |
| 8/11/2004 | 羅納德·莫里斯 | 搖滾貝斯 | 14 | |
| 9/18/2004 | 安東尼·肖克 | 彩虹 | 6 lbs. | 24 |
| 10/8/2004 | 基思·盧卡斯 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 11/10/2004 | 溫德爾·多伊爾 | 彩虹 | 5 lbs. | 22 |
| 11/10/2004 | 溫德爾·多伊爾 | 彩虹 | 5 lbs., 09 oz. | 23 |
| 11/10/2004 | 溫德爾·多伊爾 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 11/14/2004 | 肯德爾·霍爾 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 12/14/2004 | 溫德爾·多伊爾 | 彩虹 | 5 lbs., 06 oz. | 22 1/4 |
| 12/29/2004 | 羅伯特·皮格 | 彩虹 | 6 lbs., 11 oz. | 24 1/4 |
| 12/30/2004 | 約瑟夫·米切爾 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 12/30/2004 | 約瑟夫·米切爾 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 12/30/2004 | 約瑟夫·米切爾 | 彩虹 | 5 lbs., 15 oz. | 23 |
| 12/30/2004 | 愛德華·拉姆布利三世 | 彩虹 | 5 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 12/31/2004 | 溫德爾·多伊爾 | 彩虹 | 4 lbs. | 22 |
