查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「豬河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2003 | 喬納森·歐文 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 1/8/2003 | 馬修·康克林 | 彩虹 | 5 lbs., 08 oz. | 22 3/4 |
| 1/10/2003 | 拉里·艾克斯 | 彩虹 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 1/11/2003 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 彩虹 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 1/11/2003 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | |
| 1/11/2003 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 彩虹 | 6 lbs., 02 oz. | 22 |
| 1/11/2003 | 羅納德·福利 | 彩虹 | 5 lbs., 06 oz. | 22 |
| 1/11/2003 | 弗雷德里克·佩恩 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | |
| 1/11/2003 | 弗雷德里克·佩恩 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 1/12/2003 | 瑞恩·斯塔布斯 | 彩虹 | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/2 |
| 1/18/2003 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/4 |
| 1/18/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 5 lbs., 01 oz. | 23 3/4 |
| 1/18/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 3/4 |
| 1/18/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 23 1/2 |
| 1/18/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 23 |
| 1/18/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 1/18/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 5 lbs., 03 oz. | 24 |
| 1/19/2003 | 羅納德·凱文斯 | 彩虹 | 5 lbs., 05 oz. | 22 |
| 2/1/2003 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 彩虹 | 5 lbs., 07 oz. | 22 1/4 |
| 2/1/2003 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 彩虹 | 6 lbs., 08 oz. | 23 |
| 2/1/2003 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 彩虹 | 5 lbs., 01 oz. | 22 3/4 |
| 2/1/2003 | 查爾斯·伊金 | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 2/1/2003 | 小阿爾弗雷德·索沃斯 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 2/1/2003 | 小阿爾弗雷德·索沃斯 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 |
| 2/8/2003 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 2/8/2003 | 小阿爾弗雷德·索沃斯 | 彩虹 | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 2/8/2003 | 小阿爾弗雷德·索沃斯 | 棕鯊魚 | 5 lbs., 06 oz. | 25 1/2 |
| 3/1/2003 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | 22 1/4 |
| 3/1/2003 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 3/1/2003 | 邁克爾·吉布森 | 彩虹 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 3/1/2003 | 邁克爾·吉布森 | 彩虹 | 4 lbs., 4 oz. | |
| 3/1/2003 | 邁克爾·吉布森 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | |
| 3/8/2003 | 小詹姆斯·克利夫頓 | 彩虹 | 5 lbs., 09 oz. | |
| 3/8/2003 | 小詹姆斯·克利夫頓 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 3/8/2003 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 6 lbs., 15 oz. | 24 3/4 |
| 3/8/2003 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 13 oz. | |
| 3/8/2003 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/8/2003 | 傑森·拜拉姆 | 彩虹 | 5 lbs., 07 oz. | |
| 3/11/2003 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 5 lbs., 03 oz. | |
| 3/11/2003 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 5 lbs., 15 oz. | 22 1/2 |
| 3/11/2003 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 6 lbs. | 22 1/2 |
| 3/11/2003 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 6 lbs., 02 oz. | 22 3/4 |
| 3/11/2003 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 3/11/2003 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 3/11/2003 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | |
| 3/11/2003 | 托馬斯·戈切努爾 | 彩虹 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 3/14/2003 | 小阿爾弗雷德·索沃斯 | 彩虹 | 6 lbs. | 24 1/4 |
| 3/14/2003 | 小阿爾弗雷德·索沃斯 | 彩虹 | 7 lbs., 02 oz. | 25 3/4 |
| 3/14/2003 | 小阿爾弗雷德·索沃斯 | 彩虹 | 6 lbs., 08 oz. | 25 |
| 3/14/2003 | 小阿爾弗雷德·索沃斯 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 3/15/2003 | 布萊恩·埃文斯 | 彩虹 | 6 lbs., 08 oz. | 24 |
| 3/16/2003 | 喬納森·歐文 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | |
| 3/18/2003 | 喬納森·歐文 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 3/18/2003 | 喬納森·歐文 | 彩虹 | 5 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 3/18/2003 | 喬納森·歐文 | 彩虹 | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 3/18/2003 | 傑西歐文 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/18/2003 | 傑西歐文 | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 3/19/2003 | 特里·哈頓老 | 彩虹 | 6 lbs., 10 oz. | 24 1/2 |
| 3/19/2003 | 特里·哈頓老 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | |
| 3/19/2003 | 小威爾伯·尼迪 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/22/2003 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 3/22/2003 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 3/22/2003 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 3/22/2003 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 4 lbs., 13 oz. | 22 3/4 |
| 3/22/2003 | 埃梅特·吉爾伯特四世 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | 25 1/4 |
| 3/22/2003 | 克里斯托弗·卡胡恩 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 3/24/2003 | 布萊恩·霍爾 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/4 |
| 3/24/2003 | 布萊恩·霍爾 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 23 |
| 3/24/2003 | 布萊恩·霍爾 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | 23 3/4 |
| 3/24/2003 | 布萊恩·霍爾 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 23 1/2 |
| 3/25/2003 | 約書亞·格里肖 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/2 |
| 3/25/2003 | 約書亞·格里肖 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 3/28/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 5 lbs., 10 oz. | 25 |
| 3/28/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 5 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 3/28/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 3/28/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 3/28/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 5 lbs., 05 oz. | 24 |
| 3/28/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/4 |
| 3/31/2003 | 小唐納德·布魯克斯 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 23 3/4 |
| 4/3/2003 | 小阿爾弗雷德·索沃斯 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/4 |
| 4/3/2003 | 埃里克·施羅克 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 22 1/4 |
| 4/3/2003 | 埃里克·施羅克 | 彩虹 | 5 lbs., 07 oz. | 23 |
| 4/3/2003 | 埃里克·施羅克 | 彩虹 | 5 lbs. | 22 |
| 4/3/2003 | 約書亞·索沃斯 | 彩虹 | 5 lbs., 14 oz. | 24 |
| 4/4/2003 | 馬特·貝爾徹 | 彩虹 | 5 lbs. | |
| 4/4/2003 | 威爾·赫爾米克 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 4/4/2003 | 克里斯·沃利 | 彩虹 | 5 lbs. | 23 |
| 4/4/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | 20 1/2 |
| 4/4/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/4 |
| 4/4/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 4/4/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 22 3/4 |
| 4/4/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | |
| 4/4/2003 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/4/2003 | 蒂米·麥克皮克 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/4/2003 | 詹姆斯·克尼斯利 | 彩虹 | 5 lbs. | 24 |
| 4/5/2003 | 杰弗里·亨德利 | 彩虹 | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 4/5/2003 | 邁克爾·杜納威 | 彩虹 | 5 lbs., 13 oz. | |
| 4/5/2003 | 肯尼斯·惠特森 | 彩虹 | 4 lbs., 15 oz. | |
| 4/5/2003 | 肯尼斯·惠特森 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | |
| 4/5/2003 | 肯尼斯·惠特森 | 彩虹 | 6 lbs., 15 oz. | 23 |
| 4/5/2003 | 杰弗里·斯特里克勒 | 彩虹 | 5 lbs., 14 oz. | 23 |
| 4/5/2003 | 杰弗里·斯特里克勒 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 4/5/2003 | 迪恩·阿什比 | 彩虹 | 4 lbs., 13 oz. | |
| 4/5/2003 | 迪恩·阿什比 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/5/2003 | 迪恩·阿什比 | 彩虹 | 4 lbs., 13 oz. | |
| 4/5/2003 | 迪恩·阿什比 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2003 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 4/7/2003 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2003 | 喬納森·馬丁 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2003 | 喬納森·馬丁 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 4/7/2003 | 喬納森·馬丁 | 彩虹 | 4 lbs., 15 oz. | |
| 4/16/2003 | 凱文·鮑曼 | 彩虹 | 23 1/4 | |
| 4/16/2003 | 凱文·鮑曼 | 彩虹 | 22 1/2 | |
| 4/16/2003 | 凱文·鮑曼 | 彩虹 | 22 3/4 | |
| 4/17/2003 | 布萊恩·霍爾 | 彩虹 | 5 lbs., 10 oz. | 23 1/2 |
| 4/19/2003 | 邁克爾·吉布森 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 4/19/2003 | 邁克爾·吉布森 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 4/19/2003 | 小特里·哈頓 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 3/4 |
| 4/22/2003 | 德里克·諾溫斯基 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/2 |
| 4/22/2003 | 德里克·諾溫斯基 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | |
| 4/22/2003 | 埃里克·施羅克 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/22/2003 | 埃里克·施羅克 | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | |
| 4/22/2003 | 埃里克·施羅克 | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | |
| 4/22/2003 | 基思·考克斯 | 彩虹 | 6 lbs., 02 oz. | 24 |
| 4/22/2003 | 基思·考克斯 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/22/2003 | 基思·考克斯 | 彩虹 | 5 lbs., 05 oz. | 23 1/4 |
| 4/22/2003 | 基思·考克斯 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/22/2003 | 菲利普·哈默 | 彩虹 | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/2 |
| 4/23/2003 | 德里克·諾溫斯基 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/26/2003 | 托尼·哈欽斯 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/2/2003 | Thomas Grisso | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/2/2003 | 斯科特·泰勒 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/2/2003 | 斯科特·泰勒 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 5/2/2003 | 斯科特·泰勒 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 5/3/2003 | 鮑比·拉普雷德 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 5/5/2003 | 德里克·諾溫斯基 | 彩虹 | 5 lbs., 01 oz. | 20 1/2 |
| 5/7/2003 | 查爾斯·霍迪謝爾 | 彩虹 | 8 lbs. | 24 3/4 |
| 5/9/2003 | 布萊恩·霍爾 | 彩虹 | 6 lbs. | 24 |
| 5/9/2003 | 布萊恩·霍爾 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 |
| 5/9/2003 | 布萊恩·霍爾 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/9/2003 | 小詹姆斯·麥科姆 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 |
| 5/9/2003 | 凱文·赫茲爾伍德 | 彩虹 | 5 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 5/14/2003 | 基思·考克斯 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 5/14/2003 | 基思·考克斯 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | |
| 5/16/2003 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 5 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 5/22/2003 | 斯蒂芬·格拉布 | 彩虹 | 6 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 5/30/2003 | 德溫·泰勒 | 彩虹 | 6 lbs., 04 oz. | 24 |
| 5/31/2003 | 喬納森·馬丁 | 彩虹 | 5 lbs. | |
| 5/31/2003 | 喬納森·馬丁 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/31/2003 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 24 |
| 5/31/2003 | 查爾斯·格蘭特 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/6/2003 | 蘭迪·托利 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 6/6/2003 | 唐納德·托利 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 6/6/2003 | 唐納德·托利 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 |
| 6/6/2003 | 唐納德·托利 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/6/2003 | 肯尼·霍奇斯 | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 6/6/2003 | 斯科特·泰勒 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/6/2003 | 德溫·泰勒 | 彩虹 | 6 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/21/2003 | 德斯蒙德·邁爾斯(老) | 藍色魚 | 23 lbs., 09 oz. | 40 1/2 |
| 6/29/2003 | 小唐納德·布朗 | 搖滾貝斯 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 7/12/2003 | 羅伯特·羅伯森 | 藍色魚 | 32 lbs., 05 oz. | |
| 8/27/2003 | 弗雷德里克·佩恩 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 8/27/2003 | 弗雷德里克·佩恩 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 9/12/2003 | 約翰·霍克 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 23 |
| 9/12/2003 | 約翰·霍克 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 10/2/2003 | 威爾·赫爾米克 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 10/29/2003 | 基思·考克斯 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | 23 |
| 11/27/2003 | 傑基彭德爾頓高級 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. |
