查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「豬河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/16/2002 | 馬克·貝爾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 3 oz. | 16 |
| 1/17/2002 | 基思·盧卡斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 1/17/2002 | 基思·盧卡斯 | 布魯克特拉 | 3 lbs. | 18 |
| 1/21/2002 | 特拉維斯·基思 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 1/26/2002 | 金伯利·沃思 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 1/26/2002 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 1/26/2002 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 2/2/2002 | 小菲利普·摩根 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 09 oz. | 16 3/4 |
| 2/2/2002 | 小菲利普·摩根 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/4 |
| 2/2/2002 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | 22 3/4 |
| 2/9/2002 | 邁克爾·米奇 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 08 oz. | 18 3/4 |
| 2/12/2002 | 肖恩·斯基爾斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 2/16/2002 | 查爾斯·伊金 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 17 1/4 |
| 2/16/2002 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 2/16/2002 | 杰弗里·克魯斯霍恩 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 15 oz. | 16 3/4 |
| 2/16/2002 | 金伯利·沃思 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 2/23/2002 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/23/2002 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 2/23/2002 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 2/23/2002 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 2/23/2002 | 特拉維斯·奈特 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 2/23/2002 | 特拉維斯·奈特 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/23/2002 | 邁克爾·米奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 3/2/2002 | 邁克爾·米奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/2/2002 | 布萊恩·湯姆林 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 06 oz. | 17 |
| 3/11/2002 | 小愛德華·利普斯科姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | 16 |
| 3/11/2002 | 小愛德華·利普斯科姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 3/11/2002 | 小愛德華·利普斯科姆 | 彩虹 | 4 lbs. | 22 |
| 3/14/2002 | 基思·盧卡斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/14/2002 | 韋恩·斯諾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 07 oz. | 16 3/4 |
| 3/15/2002 | 約瑟夫·巴格 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 3/15/2002 | 查爾斯·韋德二世 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 17 1/2 |
| 3/15/2002 | 基思·考克斯 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 3/15/2002 | 基思·考克斯 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 3/22/2002 | 凱爾·謝爾頓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/22/2002 | 韋恩·斯諾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/23/2002 | 溫德爾·多伊爾 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 3/25/2002 | 大達雷爾·富勒 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/25/2002 | 基思·考克斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/30/2002 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | 25 |
| 3/30/2002 | 小菲利普·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 15 oz. | 25 1/4 |
| 3/30/2002 | 小菲利普·摩根 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 09 oz. | 16 3/4 |
| 4/9/2002 | 小蒂莫西·阿德金斯 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/15/2002 | 邁克爾·米奇 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/18/2002 | 理查德·萊曼 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | |
| 4/20/2002 | 塞斯·沃利 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2002 | 布蘭登·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 4/27/2002 | Nelson Spessard | 彩虹 | 22 | |
| 4/27/2002 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2002 | 劉易斯·科賓 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 5/18/2002 | 布萊恩·湯姆林 | 彩虹 | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 5/18/2002 | 小邁克爾·溫斯 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 5/24/2002 | 基思·考克斯 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 12/27/2002 | 喬納森·歐文 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | |
| 12/27/2002 | 喬納森·歐文 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 12/27/2002 | 威爾·赫爾米克 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | |
| 12/27/2002 | 威爾·赫爾米克 | 彩虹 | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 12/27/2002 | 詹姆斯·克尼斯利 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. |
