查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
'PANDAPAS POND'
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/25/2017 | 喬丹·赫爾維 | 布魯克特拉 | 21 1/4 | |
| 2/6/2017 | 成振志 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 4 oz. | 20 |
| 2/23/2017 | James Hudgins, Jr. | 布魯克特拉 | 3 lbs., 3 oz. | 20 |
| 2/23/2017 | James Hudgins, Jr. | 布魯克特拉 | 3 lbs. | 19 |
| 2/25/2017 | 成振志 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 11 oz. | 18 |
| 3/6/2017 | 成振志 | 彩虹 | 5 lbs., 9 oz. | 22 |
| 3/24/2017 | James Hudgins, Jr. | 彩虹 | 8 lbs. | 24 |
| 4/9/2017 | James Hudgins, Jr. | 彩虹 | 8 lbs., 6 oz. | 26 |
| 4/10/2017 | 小阿爾伯特·福羅 | 彩虹 | 7 lbs., 4 oz. | 25 |
| 4/11/2017 | James Hudgins, Jr. | 彩虹 | 6 lbs. | 22 |
| 4/14/2017 | 安東尼聖約翰 | 彩虹 | 8 lbs., 7 oz. | 25 1/4 |
| 4/22/2017 | 成振志 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 5 oz. | 17 1/2 |
| 5/2/2017 | 成振志 | 彩虹 | 7 lbs., 8 oz. | 24 |
| 5/4/2017 | 成振志 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 5/6/2017 | 朱利安·赫夫曼 | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 5/6/2017 | Adrienne Hamlin | 彩虹 | 8 lbs., 2 oz. | 25 |
| 5/8/2017 | 成振志 | 彩虹 | 4 lbs., 4 oz. | 21 |
| 5/8/2017 | 成振志 | 彩虹 | 7 lbs., 10 oz. | 25 |
| 5/8/2017 | 成振志 | 彩虹 | 4 lbs., 8 oz. | 21 1/2 |
| 5/8/2017 | James Hudgins, Jr. | 扁頭 | 7 lbs., 1 oz. | 25 |
| 5/13/2017 | 成振志 | 彩虹 | 5 lbs. | 22 |
| 5/14/2017 | James Hudgins, Jr. | 彩虹 | 6 lbs. | 23 |
| 5/14/2017 | 羅納德·艾吉 | 彩虹 | 5 lbs., 9 oz. | 22 1/4 |
| 5/16/2017 | 大衛·歐文斯 | 彩虹 | 7 lbs., 11 oz. | 26 |
| 5/27/2017 | 成振志 | 彩虹 | 9 lbs. | 26 |
