查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
'PANDAPAS POND'
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 3/3/2016 | James Hudgins, Jr. | 彩虹 | 7 lbs. | 23 1/2 |
| 3/9/2016 | James Hudgins, Jr. | 布魯克特拉 | 2 lbs., 1 oz. | 16 |
| 3/9/2016 | 成振志 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 1 oz. | 17 |
| 3/11/2016 | James Hudgins, Jr. | 布魯克特拉 | 2 lbs., 10 oz. | 18 |
| 3/11/2016 | James Hudgins, Jr. | 布魯克特拉 | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 3/11/2016 | James Hudgins, Jr. | 布魯克特拉 | 2 lbs., 9 oz. | 18 |
| 3/14/2016 | James Hudgins, Jr. | 布魯克特拉 | 16 1/2 | |
| 3/29/2016 | 莎朗·史密斯 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 6 oz. | 19 |
| 4/21/2016 | 莎朗·史密斯 | 彩虹 | 5 lbs., 16 oz. | 22 |
| 5/9/2016 | James Hudgins, Jr. | 彩虹 | 6 lbs., 2 oz. | 22 |
| 5/11/2016 | 成振志 | 彩虹 | 4 lbs., 4 oz. | 21 |
| 5/12/2016 | 莎朗·史密斯 | 彩虹 | 5 lbs., 5 oz. | 22 |
| 5/17/2016 | James Hudgins, Jr. | 彩虹 | 6 lbs. | 23 |
| 5/18/2016 | Wiley Hagy, IV | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | 19 |
| 5/28/2016 | Wiley Hagy, IV | 彩虹 | 5 lbs., 8 oz. | 24 |
| 6/2/2016 | 成振志 | 彩虹 | 5 lbs., 5 oz. | 20 1/2 |
| 6/6/2016 | 成振志 | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | 21 1/2 |
