查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「新河」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2001 | 約翰尼·巴格 | Muskellunge | 19 lbs., 04 oz. | 41 |
| 1/21/2001 | Barry Loupe | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 1/27/2001 | William Blevins | 威爾耶 | 6 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 1/29/2001 | Frederick Blevins, Jr. | 威爾耶 | 8 lbs., 03 oz. | 27 |
| 2/3/2001 | 丹尼斯·亞當斯 | 小茅斯貝斯 | 21 3/4 | |
| 2/4/2001 | 傑里·穆倫斯 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 2/6/2001 | 托尼·奎森伯里 | 鯉魚 | 35 lbs., 04 oz. | 38 |
| 2/8/2001 | 鮑比·埃利奧特 | Muskellunge | 22 lbs., 02 oz. | 45 1/4 |
| 2/8/2001 | 布萊恩·斯塔爾 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 2/11/2001 | 邁克爾·約翰斯頓 | Muskellunge | 18 lbs., 01 oz. | 40 |
| 2/11/2001 | 克里斯托弗米爾 | 黃 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 2/20/2001 | 柯蒂斯·戈德 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 2/20/2001 | 托尼·奎森伯里 | Muskellunge | 25 lbs., 06 oz. | 44 |
| 2/27/2001 | 德懷特·斯威特三 | 威爾耶 | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/4 |
| 2/27/2001 | 約翰·馬林斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 08 oz. | 22 3/4 |
| 2/27/2001 | 威廉·盧瑟福 | Muskellunge | 15 lbs., 10 oz. | 40 |
| 3/1/2001 | 詹姆斯·鄧福德三世 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 3/2/2001 | 加里·漢考克 | 威爾耶 | 26 1/4 | |
| 3/2/2001 | 加里·漢考克 | 威爾耶 | 25 1/2 | |
| 3/3/2001 | 肯尼斯·奎森伯里 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 3/9/2001 | 喬·威廉姆斯 | 拉格穆特貝斯 | 22 1/4 | |
| 3/10/2001 | 丹尼斯·亞當斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 3/14/2001 | 吉米·穆林斯 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 3/14/2001 | Steven Deisher II | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 3/14/2001 | 約翰·伯克 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 3/15/2001 | 老威廉·哈勒斯 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 3/16/2001 | 洛根·泰特 | Muskellunge | 17 lbs., 08 oz. | |
| 3/16/2001 | 羅斯瑪麗·惠特克 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 10 oz. | 22 |
| 3/18/2001 | 詹姆斯·沃克 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 3/18/2001 | 德韋恩·迪克森 | 小茅斯貝斯 | 21 1/4 | |
| 3/21/2001 | 科林·里奇曼 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 3/24/2001 | 詹姆斯·鄧福德三世 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs. | 22 |
| 3/25/2001 | Edward O'Dell | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 3/28/2001 | 老傑西·波普 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 3/28/2001 | 德懷特·斯威特三 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 3/29/2001 | 蒂莫西·布蘭肯希普 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 4/2/2001 | 羅伯特·薩達斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 4/3/2001 | Teddy Blevins | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 09 oz. | 22 |
| 4/3/2001 | 韋恩·考德爾 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 4/3/2001 | 韋恩·考德爾 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 4/3/2001 | 韋恩·考德爾 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 4/3/2001 | 韋恩·考德爾 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2001 | 羅素·伍德魯姆 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 08 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2001 | 老威廉·哈勒斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 4/3/2001 | 约翰·哈里斯 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 4/4/2001 | 喬納森·斯塔姆 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 4/5/2001 | Steven Deisher II | 小茅斯貝斯 | 6 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/5/2001 | 老威廉·哈勒斯 | 小茅斯貝斯 | 21 3/4 | |
| 4/5/2001 | 阿拉馬沃爾夫 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 03 oz. | 21 1/2 |
| 4/8/2001 | 詹姆斯·沃克 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 4/9/2001 | 約翰·哈夫 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs., 10 oz. | 23 |
| 4/10/2001 | 詹姆斯·鄧福德三世 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 4/10/2001 | 韋恩·施雷德 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 4/11/2001 | 史蒂文·麥奎爾 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 4/12/2001 | 艾莉西亞·霍爾 | 威爾耶 | 27 | |
| 4/12/2001 | 約翰·馬林斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 4/12/2001 | 傑克·斯科特 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 4/13/2001 | 切斯特·哈里斯 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 4/13/2001 | 威廉·米勒 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 4/14/2001 | O'Shay Parker | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 4/14/2001 | 布萊恩·波夫 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 4/15/2001 | 格雷戈里·桑德斯 | 河豚 | 30 | |
| 4/15/2001 | 老克拉倫斯·羅伯森 | 威爾耶 | 7 lbs. | 26 |
| 4/16/2001 | 傑森·斯坦利 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 4/19/2001 | 約瑟夫·克里斯利 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 4/20/2001 | 鮑比·韋德 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 4/20/2001 | 傑里·西姆斯 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 4/20/2001 | 傑里·西姆斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 4/21/2001 | 韋恩·施雷德 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs. | 22 1/4 |
| 4/21/2001 | 羅傑·布魯斯 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 4/21/2001 | 羅伯特·查普曼 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs., 04 oz. | 24 |
| 4/22/2001 | 唐尼·霍克斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs. | 21 |
| 4/23/2001 | 邁克爾·科爾曼 | Muskellunge | 42 1/4 | |
| 4/25/2001 | 蒂姆·斯威特 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 4/26/2001 | 格雷戈里·蘭伯特 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 4/26/2001 | 马修·萨特芬 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 4/26/2001 | 道格拉斯三文魚 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 02 oz. | 21 1/4 |
| 4/26/2001 | Breon O'Dell | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 4/27/2001 | 布萊恩·塞克斯頓,老 | 河豚 | 13 lbs., 08 oz. | 32 1/2 |
| 4/28/2001 | 傑西·內斯特 | 搖滾貝斯 | 1 lbs., 03 oz. | 13 1/2 |
| 4/29/2001 | 大丹尼·托 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 5/1/2001 | 康妮·施雷德 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/2/2001 | 詹姆斯·柯林斯 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 5/4/2001 | 蒂姆·麥科伊 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 5/5/2001 | 羅伯特·薩達斯 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 5/6/2001 | 金伯利·威爾遜 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 5/6/2001 | 老羅伯特·里特 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 5/7/2001 | 帕特里克斯特里克蘭 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 5/9/2001 | 羅伯特·薩達斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 5/11/2001 | 基思·比斯利 | 威爾耶 | 7 lbs. | 31 |
| 5/12/2001 | 李約翰遜 | Muskellunge | 16 lbs. | |
| 5/13/2001 | 杰弗里·康利 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 5/13/2001 | 杰弗里·康利 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 5/13/2001 | 查尔斯·福特曼 | 小茅斯貝斯 | 22 1/2 | |
| 5/15/2001 | Michael Volkman | 小茅斯貝斯 | 6 lbs., 8 oz. | 23 1/2 |
| 5/15/2001 | 愛德華·勞頓 | Muskellunge | 18 lbs. | 42 |
| 5/17/2001 | 帕特里克斯特里克蘭 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 5/19/2001 | 馬克·史密斯 | 鯉魚 | 24 lbs., 12 oz. | 35 1/2 |
| 5/19/2001 | 小加里·基瑟 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 05 oz. | 22 |
| 5/20/2001 | 喬伊·洛 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 5/23/2001 | 約翰·愛德華茲 | 威爾耶 | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 5/26/2001 | 路易絲·迪恩 | 河豚 | 13 lbs., 08 oz. | 31 |
| 5/28/2001 | 愛德華·勞頓 | Muskellunge | 19 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 5/28/2001 | 蒂莫西·吉爾曼 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 5/30/2001 | 喬伊·洛 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 5/30/2001 | 愛德華·勞頓 | Muskellunge | 18 lbs., 04 oz. | 41 |
| 5/30/2001 | Breon O'Dell | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 5/30/2001 | 科迪·溫西爾 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 6/1/2001 | 馬歇爾·鮑爾斯 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 6/2/2001 | 傑森·斯坦利 | 小茅斯貝斯 | 21 3/4 | |
| 6/2/2001 | 蒂莫西·吉爾曼 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 6/3/2001 | 老邁克爾·迪恩 | Muskellunge | 15 lbs., 09 oz. | |
| 6/4/2001 | 凱文·庫克 | 河豚 | 14 lbs., 01 oz. | 31 1/2 |
| 6/6/2001 | 歐內斯特·阿德金斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 6/6/2001 | 約翰·愛德華茲 | 威爾耶 | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 6/6/2001 | 傑米·利特 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 6/9/2001 | 艾倫·庫克 | 小茅斯貝斯 | 23 1/4 | |
| 6/9/2001 | 傑森·漢布林 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 6/10/2001 | 約瑟夫·查德雷斯 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 6/10/2001 | Breon O'Dell | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 6/10/2001 | 凱倫·梅雷迪斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 07 oz. | 24 |
| 6/12/2001 | 馬修·霍爾 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 6/14/2001 | Breon O'Dell | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 6/14/2001 | 威廉·伊索姆 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 6/15/2001 | 小羅素·韋馬克 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 6/16/2001 | 埃迪·馬洛里 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 6/16/2001 | 查爾斯·普 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 6/17/2001 | 老艾倫·亞當斯 | 小茅斯貝斯 | 21 1/4 | |
| 6/17/2001 | 老艾倫·亞當斯 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 6/17/2001 | 老艾倫·亞當斯 | 小茅斯貝斯 | 21 1/4 | |
| 6/17/2001 | 老艾倫·亞當斯 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 6/18/2001 | 香農·盧尼 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 6/19/2001 | 羅恩·洛登 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 6/19/2001 | 愛德華·勞頓 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 6/20/2001 | 克里斯托弗·洛登 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 6/20/2001 | 威爾·戴爾斯 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 6/22/2001 | 愛德華·勞頓 | Muskellunge | 28 lbs., 13 oz. | 47 |
| 6/23/2001 | 尤金·基恩,老 | 河豚 | 13 lbs., 04 oz. | 33 |
| 6/23/2001 | 加里·斯特巴 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 6/24/2001 | 傑森·班克斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/4 |
| 6/25/2001 | 尤金·基恩,老 | 河豚 | 13 lbs., 07 oz. | 33 1/4 |
| 6/25/2001 | 馬克·肯利 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 6/26/2001 | 安東尼格雷夫斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 06 oz. | 22 |
| 6/27/2001 | Roger Perdue | 小茅斯貝斯 | 5 lbs. | 21 1/2 |
| 6/28/2001 | 路易絲·迪恩 | 河豚 | 12 lbs. | 31 1/2 |
| 6/28/2001 | 小弗萊姆·劉易斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 01 oz. | 21 3/4 |
| 6/29/2001 | 馬修·懷特 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 6/29/2001 | 特雷弗·盧布 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 6/30/2001 | 達倫·基爾比 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/30/2001 | 帕特里克·鮑爾 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 07 oz. | 22 |
| 7/2/2001 | 馬蒂·格里芬 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 04 oz. | 20 1/4 |
| 7/3/2001 | 蒂莫西·吉爾曼 | 小茅斯貝斯 | 21 3/4 | |
| 7/4/2001 | 林伍德·艾倫老 | Muskellunge | 15 lbs., 02 oz. | 40 1/4 |
| 7/4/2001 | 查尔斯·福特曼 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 7/4/2001 | 小安東尼·謝珀德 | 小茅斯貝斯 | 05 lbs., 02 oz. | 21 1/4 |
| 7/5/2001 | 達斯蒂·克羅默 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 7/5/2001 | 小圭恩·科內特 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 7/6/2001 | Travis Blankenship | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 7/6/2001 | 蒂莫西·吉爾曼 | 小茅斯貝斯 | 21 1/4 | |
| 7/8/2001 | 馬丁漢伯里 | Muskellunge | 16 lbs., 01 oz. | 42 |
| 7/10/2001 | 米歇爾·奎森貝里 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 7/11/2001 | 理查德·佩克漢姆 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 7/12/2001 | Alex Pryor | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 7/14/2001 | 克里斯托弗·奇萊斯 | 小茅斯貝斯 | 22 1/2 | |
| 7/15/2001 | 艾達·海尼 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 7/15/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 23 3/4 | |
| 7/17/2001 | 艾達·海尼 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 7/17/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 7/18/2001 | 威廉·海恩斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 05 oz. | 21 |
| 7/18/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 22 3/4 | |
| 7/19/2001 | 金伯利·威爾遜 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 7/20/2001 | Stacy Gillispie | Muskellunge | 22 lbs. | 40 1/4 |
| 7/21/2001 | 羅伯特·薩達斯 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 7/22/2001 | 金伯利·威爾遜 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 7/22/2001 | 唐尼·德沃爾 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 7/22/2001 | 阿爾伯特·克里格 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 7/23/2001 | 格倫·加德納 | Muskellunge | 42 | |
| 7/27/2001 | 詹姆斯·威默 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 8/2/2001 | 威廉·海恩斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 8/3/2001 | 克里斯托弗·沃爾福 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 8/4/2001 | 詹姆斯·比亞斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 8/4/2001 | 詹姆斯·比亞斯 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 8/4/2001 | 傑森·斯坦利 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 8/5/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 8/5/2001 | 傑里·梅布里 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 8/6/2001 | 小理查德·惠特莫爾 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 8/6/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 8/7/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 8/7/2001 | 亞當·赫伯特 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 8/8/2001 | 麗莎·克勞福德 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 8/9/2001 | 加里·漢考克 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 8/9/2001 | 加里·漢考克 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 8/9/2001 | 帕梅拉·沃夫 | 扁頭 | 28 lbs. | 38 1/2 |
| 8/9/2001 | Travis Hancock | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 8/11/2001 | Norris Lundsford, Sr. | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 8/12/2001 | 韋恩·施雷德 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 14 oz. | 22 |
| 8/13/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs., 08 oz. | 23 1/4 |
| 8/13/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 8/13/2001 | 艾達·海尼 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 8/14/2001 | 羅尼·克魯伊 | 小茅斯貝斯 | 21 3/4 | |
| 8/16/2001 | 加里·斯特巴 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 8/18/2001 | 肯尼斯·帕內爾 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 8/18/2001 | 肯尼斯·帕內爾 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 8/19/2001 | 布萊恩·斯塔爾 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 8/19/2001 | 查德·奧德里奇 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 15 oz. | 22 1/2 |
| 8/19/2001 | 馬歇爾·鮑爾斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 8/19/2001 | 大丹尼·托 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 8/20/2001 | 查爾斯·斯賓塞 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 8/21/2001 | 傑克·格雷比爾 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 8/23/2001 | 唐納德蒙哥馬利 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 8/24/2001 | 馬歇爾·鮑爾斯 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 8/24/2001 | 威爾伯·史密斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 8/24/2001 | 夏里·利德曼 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 8/26/2001 | 蒂莫西·布加納 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 8/26/2001 | 約瑟夫·查德雷斯 | 小茅斯貝斯 | 22 3/4 | |
| 8/27/2001 | 羅尼·克魯伊 | 小茅斯貝斯 | 23 3/4 | |
| 8/28/2001 | 馬克·斯蒂弗斯 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 8/29/2001 | 米切爾·霍 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs. | 22 1/2 |
| 8/31/2001 | 傑森·斯坦利 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 8/31/2001 | 拉里·雷諾茲 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs. | 22 |
| 9/1/2001 | 沃爾特·帕特里 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 9/1/2001 | Jackson Sartin | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 9/6/2001 | 洛林·佩斯 | 河豚 | 16 lbs., 15 oz. | 32 |
| 9/7/2001 | 卡爾·尼科爾斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 10 oz. | 23 |
| 9/8/2001 | 杰弗里·康利 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 9/8/2001 | 基思·艾利 | 小茅斯貝斯 | 21 3/4 | |
| 9/8/2001 | 邁克爾·霍爾德 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 9/9/2001 | 羅伯特·韋伯 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 9/9/2001 | 老羅伯特·凱利 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 9/10/2001 | 羅尼·克魯伊 | 小茅斯貝斯 | 22 3/4 | |
| 9/10/2001 | 老羅·韋恩·柯林斯 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 9/11/2001 | 達雷爾·馬貝 | Muskellunge | 17 lbs., 08 oz. | 39 |
| 9/14/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs., 02 oz. | 23 |
| 9/14/2001 | 老卡爾文·霍德倫 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 9/14/2001 | 拉里·雷諾茲 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 9/15/2001 | 拉里·雷諾茲 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 9/15/2001 | 馬修·普萊斯 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 9/15/2001 | 羅伯特·夏普 | 搖滾貝斯 | 15 | |
| 9/15/2001 | 格雷戈里·沃爾特斯 | Muskellunge | 17 lbs. | |
| 9/15/2001 | 大衛·達登 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 06 oz. | 23 |
| 9/17/2001 | 小丹尼·希伯斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 9/17/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 22 3/4 | |
| 9/18/2001 | 約翰·布朗 | 小茅斯貝斯 | 21 1/4 | |
| 9/18/2001 | 杰拉尔德·斯蒂弗斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 9/18/2001 | 杰弗里·康利 | Muskellunge | 41 | |
| 9/20/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs., 08 oz. | 24 |
| 9/21/2001 | 老羅·韋恩·柯林斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 9/21/2001 | 老艾倫·海尼 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 9/22/2001 | 卡尔斯·阿诺德 | 小茅斯貝斯 | 25 1/2 | |
| 9/22/2001 | 丹尼斯·亞當斯 | 小茅斯貝斯 | 22 3/4 | |
| 9/23/2001 | 马修·萨特芬 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 9/24/2001 | 小約翰·波夫 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 9/25/2001 | 約翰·馬林斯 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 9/25/2001 | 克利夫·桑格 | Muskellunge | 41 1/4 | |
| 9/27/2001 | 格倫·加德納 | Muskellunge | 24 lbs., 02 oz. | 43 1/2 |
| 9/29/2001 | Chris Nasios | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 9/29/2001 | 邁克爾·阿蘭 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 9/29/2001 | 克里斯托弗沃克 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 10/7/2001 | 杰弗里·康利 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 10/7/2001 | 杰弗里·康利 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs. | 22 |
| 10/9/2001 | 威廉·艾克 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 10/10/2001 | Jason Nepstad | 小茅斯貝斯 | 21 1/4 | |
| 10/12/2001 | 蘭德爾·菲利普斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 06 oz. | 23 |
| 10/12/2001 | 斯蒂芬·艾克 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 10/13/2001 | 傑里·沃克 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 10/13/2001 | 傑里·沃克 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 10/13/2001 | 傑里·沃克 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 10/14/2001 | 泰勒·懷特 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 04 oz. | 20 |
| 10/14/2001 | 羅利紐比 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 04 oz. | 23 1/4 |
| 10/19/2001 | 小加內特·帕頓 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 10/20/2001 | 巴里·安德斯 | 小茅斯貝斯 | 21 3/4 | |
| 10/20/2001 | 比利·施雷德 | Muskellunge | 21 lbs. | 40 |
| 10/20/2001 | Chris Nasios | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 10/20/2001 | Chris Nasios | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 10/21/2001 | 埃迪·哈什 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 10/21/2001 | 鮑比·哈什 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 10/24/2001 | 達雷爾·馬貝 | Muskellunge | 15 lbs. | 38 1/2 |
| 10/28/2001 | 马修·萨特芬 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/4 |
| 11/1/2001 | Sam Rorrer | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 11/4/2001 | 巴里·安德斯 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 11/4/2001 | 本尼·鮑爾 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 11/4/2001 | 本尼·鮑爾 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 11/6/2001 | 小約翰·奧斯本 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 11/8/2001 | 馬丁漢伯里 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 11/10/2001 | 傑里·沃克 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 11/13/2001 | 傑米·利特 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 11/16/2001 | 查爾斯·坎貝爾 | Muskellunge | 15 lbs., 09 oz. | |
| 11/16/2001 | 埃迪·哈什 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 11/18/2001 | 邁克爾·麥基 | Muskellunge | 27 lbs., 08 oz. | 42 |
| 11/25/2001 | 加里·漢考克 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 11/27/2001 | 加里·漢考克 | Muskellunge | 42 1/4 | |
| 11/30/2001 | 蒂莫西·吉爾曼 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 08 oz. | 21 |
| 12/6/2001 | 哈弗·伯德特 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs. | 21 |
| 12/6/2001 | 杰弗里·康利 | Muskellunge | 20 lbs., 08 oz. | 43 1/4 |
| 12/7/2001 | 威廉·巴特利特 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 01 oz. | 22 |
| 12/19/2001 | Sam Rorrer | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 12/22/2001 | 帕克·馬貝 | Muskellunge | 25 lbs., 08 oz. | |
| 12/29/2001 | 肯頓·米切爾 | 小茅斯貝斯 | 20 |
