查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
'JAMES RIVER'
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2009 | 喬納森·科斯比 | 藍色魚 | 42 lbs. | 45 |
| 1/1/2009 | 喬納森·科斯比 | 藍色魚 | 40 lbs. | 42 |
| 1/1/2009 | 凱文·喬伊納 | 藍色魚 | 58 lbs. | 44 |
| 1/1/2009 | 凱文·喬伊納 | 藍色魚 | 38 | |
| 1/1/2009 | 威廉·特勞特曼 | 藍色魚 | 31 lbs. | 42 |
| 1/2/2009 | 迪倫·卡森 | 藍色魚 | 31 lbs. | 39 1/2 |
| 1/3/2009 | 埃德溫·伯頓 | 克拉皮 | 2 lbs. | |
| 1/3/2009 | 里奇·科利爾 | 藍色魚 | 31 lbs. | 38 |
| 1/3/2009 | 基思·哈姆 | 藍色魚 | 60 lbs. | 46 |
| 1/4/2009 | 小約翰尼·帕傑特 | 藍色魚 | 52 lbs., 05 oz. | 44 |
| 1/5/2009 | 埃迪·布斯 | 藍色魚 | 37 lbs. | 42 1/4 |
| 1/5/2009 | 小羅伯特·吉默森 | 藍色魚 | 31 lbs. | |
| 1/8/2009 | 詹姆斯·泰勒 | 藍色魚 | 32 lbs. | 38 1/4 |
| 1/8/2009 | 詹姆斯·泰勒 | 藍色魚 | 36 lbs. | 41 |
| 1/8/2009 | 詹姆斯·泰勒 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 |
| 1/9/2009 | 特雷西·格蘭特 | 藍色魚 | 54 lbs. | |
| 1/9/2009 | 里奇·科利爾 | 藍色魚 | 38 1/2 | |
| 1/9/2009 | 小羅斯福·格蘭特 | 藍色魚 | 61 lbs. | |
| 1/10/2009 | Kelly Balagtas | 藍色魚 | 54 lbs., 10 oz. | 47 |
| 1/10/2009 | 埃里克·貝內特 | 藍色魚 | 38 3/4 | |
| 1/10/2009 | 布蘭登·克雷布爾 | 藍色魚 | 47 3/4 | |
| 1/10/2009 | 布蘭登·克雷布爾 | 藍色魚 | 43 1/4 | |
| 1/10/2009 | 邁克爾·烏斯蒂卡 | 藍色魚 | 45 | |
| 1/10/2009 | 達里安·布朗 | 藍色魚 | 38 1/2 | |
| 1/10/2009 | 達里安·布朗 | 藍色魚 | 40 | |
| 1/10/2009 | 克林頓·羅斯 | 克拉皮 | 15 | |
| 1/11/2009 | 瑞恩·斯科特 | 藍色魚 | 44 | |
| 1/11/2009 | 小沃爾特·鄧肯 | 藍色魚 | 48 lbs. | 45 |
| 1/11/2009 | 威廉·格林伍德 | 藍色魚 | 41 lbs. | |
| 1/11/2009 | 威廉·格林伍德 | 藍色魚 | 52 lbs. | |
| 1/15/2009 | 蘭道夫·戈爾德 | 藍色魚 | 55 lbs. | 47 |
| 1/17/2009 | 托尼·亨利 | 藍色魚 | 53 lbs. | 49 1/2 |
| 1/17/2009 | 伊恩·史密斯 | 藍色魚 | 57 lbs. | 46 1/2 |
| 1/17/2009 | Arthur DiVittorio | 藍色魚 | 35 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 1/18/2009 | 安東尼·費爾茨 | 藍色魚 | 53 lbs., 04 oz. | 45 1/2 |
| 1/19/2009 | 布倫達·費爾茨 | 藍色魚 | 39 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 1/19/2009 | 小理查德·林賽 | 藍色魚 | 32 lbs. | 41 1/2 |
| 1/20/2009 | 傑森·辛普森 | 藍色魚 | 40 lbs. | |
| 1/20/2009 | 傑森·辛普森 | 藍色魚 | 43 lbs. | 43 |
| 1/20/2009 | 泰勒·辛普森 | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 1/20/2009 | 泰勒·辛普森 | 藍色魚 | 36 lbs. | |
| 1/20/2009 | 威廉·泰勒四世 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 1/22/2009 | 小庫珀·吉爾 | 藍色魚 | 36 lbs. | 42 |
| 1/22/2009 | 德里克·梅休 | 藍色魚 | 78 lbs. | 51 1/2 |
| 1/22/2009 | 德里克·梅休 | 藍色魚 | 45 lbs. | 46 |
| 1/23/2009 | 德里克·梅休 | 藍色魚 | 41 lbs. | 45 |
| 1/23/2009 | 德里克·梅休 | 藍色魚 | 53 lbs. | 48 |
| 1/23/2009 | 威廉·布蘭登 | 扁頭 | 28 lbs. | 40 |
| 1/23/2009 | 拜倫·亨斯利 | 藍色魚 | 32 lbs., 08 oz. | 40 |
| 1/24/2009 | 凱西·鮑德溫 | 藍色魚 | 68 lbs. | 47 1/4 |
| 1/24/2009 | 喬納森·科斯比 | 藍色魚 | 42 lbs. | 41 |
| 1/24/2009 | 喬納森·科斯比 | 藍色魚 | 36 lbs. | 39 |
| 1/24/2009 | 喬納森·科斯比 | 藍色魚 | 34 lbs. | 39 |
| 1/24/2009 | 喬納森·科斯比 | 藍色魚 | 36 lbs. | 40 |
| 1/24/2009 | 威廉·戈德史密斯 | 藍色魚 | 38 | |
| 1/24/2009 | 威廉·戈德史密斯 | 藍色魚 | 63 lbs. | 47 |
| 1/25/2009 | 威廉·斯坦菲爾德 | 藍色魚 | 35 lbs. | 39 1/2 |
| 1/25/2009 | 威廉·斯坦菲爾德 | 藍色魚 | 42 lbs. | 40 |
| 1/25/2009 | 斯賓塞·詹金斯 | 藍色魚 | 77 lbs. | |
| 1/25/2009 | 小勞倫斯·奧菲爾德 | 藍色魚 | 30 lbs. | |
| 1/25/2009 | 小勞倫斯·奧菲爾德 | 藍色魚 | 38 lbs. | |
| 1/25/2009 | 科雷·希德爾 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 1/25/2009 | 德克斯特·布什 | 藍色魚 | 51 lbs. | |
| 1/26/2009 | Paul Massanopoli | 藍色魚 | 44 lbs. | |
| 1/26/2009 | 大衛·派珀 | 藍色魚 | 62 lbs. | |
| 1/26/2009 | 大衛·派珀 | 藍色魚 | 53 lbs. | |
| 1/26/2009 | 大衛·派珀 | 藍色魚 | 30 lbs. | |
| 1/26/2009 | 大衛·派珀 | 藍色魚 | 50 lbs. | |
| 1/26/2009 | 大衛·派珀 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 1/28/2009 | 肖恩西班牙 | 藍色魚 | 53 lbs. | |
| 1/28/2009 | 肖恩西班牙 | 藍色魚 | 45 lbs. | |
| 1/28/2009 | 肖恩西班牙 | 藍色魚 | 51 lbs. | |
| 1/29/2009 | 纳塔尼尔·亨德里克 | 藍色魚 | 44 | |
| 1/29/2009 | 克里斯托弗·菲茨杰拉德 | Muskellunge | 16 lbs. | |
| 1/30/2009 | 凱莉·亨德里克 | 藍色魚 | 41 | |
| 1/30/2009 | 凱莉·亨德里克斯 | 藍色魚 | 41 | |
| 1/30/2009 | 德里克·梅休 | 藍色魚 | 90 lbs. | 52 |
| 1/30/2009 | 德里克·梅休 | 藍色魚 | 57 lbs., 08 oz. | 48 |
| 1/30/2009 | 托馬斯·比勒 | 藍色魚 | 40 lbs. | |
| 1/30/2009 | 托馬斯·比勒 | 藍色魚 | 55 lbs. | |
| 1/30/2009 | 托馬斯·比勒 | 藍色魚 | 37 lbs. | |
| 1/30/2009 | 大衛·亨德里克 | 藍色魚 | 47 | |
| 1/31/2009 | 亞歷克斯·道勒 | 藍色魚 | 37 lbs. | |
| 1/31/2009 | 安東尼·費爾茨 | 藍色魚 | 35 lbs. | 41 |
| 1/31/2009 | 約翰·達文森 | 藍色魚 | 41 lbs. | 44 1/2 |
| 1/31/2009 | 詹姆斯·雷恩斯 | 藍色魚 | 65 lbs. | 48 3/4 |
| 2/1/2009 | 帕克·亨德里克 | 鯉魚 | 35 1/2 | |
| 2/1/2009 | 小詹姆斯·托馬斯 | 藍色魚 | 38 lbs. | |
| 2/1/2009 | 邁克爾·史密斯 | 藍色魚 | 32 lbs. | |
| 2/1/2009 | 雅各布·克雷文 | 藍色魚 | 32 lbs. | |
| 2/1/2009 | 亨特·亨德里克 | 藍色魚 | 42 | |
| 2/2/2009 | 凱莉·亨德里克 | 鯉魚 | 21 lbs. | 35 |
| 2/6/2009 | 克里斯·巴雷特 | 藍色魚 | 50 | |
| 2/7/2009 | 埃里克·道森 | 藍色魚 | 55 lbs. | |
| 2/7/2009 | 詹姆斯·約翰斯 | 藍色魚 | 40 lbs. | |
| 2/7/2009 | 德里克·伍德森 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 2/7/2009 | 唐納德·格雷 | 藍色魚 | 64 lbs. | |
| 2/7/2009 | 史蒂文·惠特克三世 | 藍色魚 | 48 lbs. | 43 |
| 2/7/2009 | 瑞恩·泰勒 | 藍色魚 | 67 lbs. | |
| 2/7/2009 | 史蒂夫·威弗 | 藍色魚 | 36 lbs. | |
| 2/7/2009 | 詹姆斯·雷恩斯 | 藍色魚 | 37 lbs. | 42 |
| 2/7/2009 | 大丹尼爾·哈蘭 | 藍色魚 | 31 lbs. | |
| 2/8/2009 | 香農·克里斯蒂安 | 藍色魚 | 38 1/4 | |
| 2/8/2009 | 老約瑟夫·霍爾 | 藍色魚 | 52 lbs., 06 oz. | 44 1/2 |
| 2/8/2009 | 老約瑟夫·霍爾 | 藍色魚 | 38 lbs. | 40 1/2 |
| 2/8/2009 | 傑西·皮平 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 2/8/2009 | 詹姆斯·埃爾文 | 克拉皮 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/8/2009 | 亞歷克斯·道勒 | 藍色魚 | 56 lbs., 08 oz. | |
| 2/8/2009 | 小本傑明·史蒂文斯 | 藍色魚 | 60 lbs. | |
| 2/9/2009 | 安東尼·吉爾 | 藍色魚 | 32 lbs. | 41 |
| 2/10/2009 | 林恩·皮布爾斯 | 藍色魚 | 41 lbs. | |
| 2/10/2009 | 林恩·皮布爾斯 | 藍色魚 | 55 lbs. | |
| 2/10/2009 | 纳塔尼尔·亨德里克 | 藍色魚 | 47 lbs. | 47 |
| 2/10/2009 | 菲利普·愛德華茲 | 藍色魚 | 47 lbs. | 43 |
| 2/10/2009 | 埃迪·布斯 | 藍色魚 | 36 lbs., 13 oz. | 42 |
| 2/11/2009 | 諾亞·科克萊瑟 | 藍色魚 | 44 lbs. | 41 |
| 2/11/2009 | 諾亞·科克萊瑟 | 藍色魚 | 31 lbs. | 39 |
| 2/11/2009 | 小卡爾·希維利 | 藍色魚 | 66 lbs. | 45 |
| 2/11/2009 | 布賴恩菲利普斯 | 小茅斯貝斯 | 21 3/4 | |
| 2/11/2009 | 布賴恩菲利普斯 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 2/11/2009 | 布雷·迪格斯三世 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 2/11/2009 | 布雷·迪格斯三世 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 2/11/2009 | 詹姆斯馬場三世 | 藍色魚 | 39 | |
| 2/12/2009 | Paul Kulli | 藍色魚 | 38 | |
| 2/12/2009 | 大衛·斯泰西 | 藍色魚 | 31 lbs. | 39 |
| 2/13/2009 | 詹姆斯·伍德 | 藍色魚 | 40 lbs., 04 oz. | 43 |
| 2/13/2009 | 約書亞·湯姆林 | 藍色魚 | 35 lbs. | 42 |
| 2/13/2009 | 拜倫·亨斯利 | 藍色魚 | 31 lbs. | 40 1/2 |
| 2/14/2009 | 小羅德尼·布朗 | 藍色魚 | 62 lbs., 03 oz. | 45 1/4 |
| 2/14/2009 | 里奇·科利爾 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 |
| 2/14/2009 | 里奇·科利爾 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 1/2 |
| 2/14/2009 | 斯蒂芬·塔克 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 2/14/2009 | 格倫·鮑威爾 | 藍色魚 | 53 lbs. | |
| 2/14/2009 | 查克·邦德 | 藍色魚 | 31 lbs. | 39 1/2 |
| 2/14/2009 | 查克·邦德 | 藍色魚 | 39 lbs. | 40 1/2 |
| 2/15/2009 | 喬納森·芬奇 | 藍色魚 | 40 lbs. | 46 |
| 2/15/2009 | 老羅納德·哈珀 | 藍色魚 | 33 lbs. | 36 1/2 |
| 2/15/2009 | 丹尼斯·克朗普 | 藍色魚 | 30 lbs., 01 oz. | 37 1/2 |
| 2/15/2009 | 傑森·桑德斯 | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 2/15/2009 | 小羅伯特·格林斯特 | 藍色魚 | 51 lbs., 13 oz. | |
| 2/15/2009 | 小羅伯特·格林斯特 | 藍色魚 | 34 lbs., 02 oz. | |
| 2/15/2009 | 小羅伯特·格林斯特 | 藍色魚 | 47 lbs., 10 oz. | |
| 2/16/2009 | 安東尼·吉爾 | 藍色魚 | 54 lbs. | 44 |
| 2/16/2009 | 小庫珀·吉爾 | 藍色魚 | 72 lbs. | 49 |
| 2/21/2009 | 阿奇·戈爾德 | 藍色魚 | 87 lbs., 14 oz. | 50 |
| 2/21/2009 | 詹姆斯·布斯 | 藍色魚 | 30 lbs., 01 oz. | 38 1/4 |
| 2/21/2009 | 詹姆斯·布斯 | 藍色魚 | 37 lbs., 12 oz. | 42 |
| 2/21/2009 | 里奇·科利爾 | 藍色魚 | 53 lbs. | 45 |
| 2/21/2009 | 里奇·科利爾 | 藍色魚 | 38 1/2 | |
| 2/22/2009 | 康納·蘭利 | 藍色魚 | 45 lbs. | 44 |
| 2/24/2009 | 凱文·羅傑斯 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 2/24/2009 | 托馬斯·比勒 | 藍色魚 | 51 lbs., 12 oz. | |
| 2/25/2009 | 小羅伯特·吉默森 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 2/25/2009 | 羅納德·泰勒 | 藍色魚 | 38 lbs. | |
| 2/26/2009 | 布雷·迪格斯三世 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 2/26/2009 | 約書亞·埃利奧特 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 03 oz. | 20 3/4 |
| 2/26/2009 | 丹尼爾·科爾曼 | 藍色魚 | 50 lbs. | 42 |
| 2/27/2009 | 理查德·海克斯 | 克拉皮 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/28/2009 | 亨特·馬修斯 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 1/2 |
| 2/28/2009 | 亨特·馬修斯 | 藍色魚 | 31 lbs. | 42 |
| 2/28/2009 | 邁克爾·馬斯洛 | 藍色魚 | 31 lbs. | 40 1/2 |
| 3/5/2009 | 道格拉斯·尼科爾斯 | 藍色魚 | 50 lbs. | |
| 3/5/2009 | 傑里米菲利普斯 | 藍色魚 | 41 lbs., 13 oz. | 41 1/4 |
| 3/5/2009 | 哈羅德·坎貝爾 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 3/5/2009 | 哈羅德·坎貝爾 | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 3/5/2009 | 傑森·芬德 | 藍色魚 | 53 lbs. | |
| 3/6/2009 | 羅恩·胡佛 | 藍色魚 | 41 lbs. | 39 1/2 |
| 3/7/2009 | 喬伊·利爾斯 | 藍色魚 | 60 lbs. | 47 |
| 3/7/2009 | 梅雷迪斯·里德爾,小 | 藍色魚 | 36 lbs., 08 oz. | |
| 3/7/2009 | 羅伯特·皮里 | 藍色魚 | 62 lbs. | |
| 3/7/2009 | 約書亞·普里切特 | 藍色魚 | 43 lbs., 06 oz. | 42 |
| 3/7/2009 | 馬克·弗雷澤 | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 3/7/2009 | 馬克·弗雷澤 | 藍色魚 | 37 lbs. | |
| 3/7/2009 | 馬克·弗雷澤 | 藍色魚 | 51 lbs. | |
| 3/7/2009 | 查德·莫納 | 藍色魚 | 61 lbs. | 43 |
| 3/7/2009 | 小托馬斯·莉莉 | 藍色魚 | 62 lbs. | 49 |
| 3/7/2009 | Alfred Hambrick, Sr. | 藍色魚 | 39 lbs., 08 oz. | |
| 3/7/2009 | Alfred Hambrick, Sr. | 藍色魚 | 67 lbs., 04 oz. | |
| 3/8/2009 | 約翰·休伊特 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 10 oz. | 22 1/4 |
| 3/8/2009 | 小查克·切尼 | 藍色魚 | 41 lbs. | |
| 3/8/2009 | 小羅納德·馬林 | 藍色魚 | 40 lbs. | 44 |
| 3/8/2009 | 賈斯汀·帕廷 | 藍色魚 | 47 lbs. | 44 |
| 3/8/2009 | 賈斯汀·帕廷 | 藍色魚 | 30 lbs. | 39 1/2 |
| 3/8/2009 | 賈斯汀·帕廷 | 藍色魚 | 37 lbs. | 42 |
| 3/9/2009 | 傑里米菲利普斯 | 藍色魚 | 37 lbs., 10 oz. | 42 1/2 |
| 3/10/2009 | 霍華德·彭德格拉斯 | 藍色魚 | 45 lbs. | |
| 3/10/2009 | 霍華德·彭德格拉斯 | 藍色魚 | 67 lbs. | 49 1/4 |
| 3/10/2009 | 萊斯利·亨特 | 藍色魚 | 46 lbs. | |
| 3/10/2009 | 萊斯利·亨特 | 藍色魚 | 54 lbs. | |
| 3/10/2009 | 丹尼爾·彭德格拉斯 | 藍色魚 | 59 lbs. | |
| 3/11/2009 | 愛德華·克萊伯恩 | 藍色魚 | 37 lbs. | 40 1/2 |
| 3/11/2009 | 小韋斯利艾利 | 藍色魚 | 43 lbs., 2 oz. | 40 |
| 3/11/2009 | 克里斯·多維爾 | 藍色魚 | 50 lbs., 08 oz. | |
| 3/11/2009 | 弗洛伊德·迪爾薩弗 | 藍色魚 | 47 lbs. | 46 |
| 3/12/2009 | 小里奧·卡曼 | 藍色魚 | 39 lbs., 10 oz. | |
| 3/12/2009 | 卡爾·梅森 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 3/13/2009 | 克里斯托弗·帕 | 藍色魚 | 45 lbs. | 42 1/4 |
| 3/13/2009 | 約書亞·普里切特 | 藍色魚 | 48 lbs., 02 oz. | 44 |
| 3/13/2009 | 老肯尼斯·艾姆斯 | 藍色魚 | 36 lbs. | |
| 3/13/2009 | 老肯尼斯·艾姆斯 | 藍色魚 | 38 lbs. | |
| 3/13/2009 | 老肯尼斯·艾姆斯 | 藍色魚 | 45 lbs. | 46 |
| 3/14/2009 | 約書亞·普里切特 | 藍色魚 | 47 lbs. | 44 |
| 3/14/2009 | 布萊恩·艾倫 | 藍色魚 | 45 lbs. | |
| 3/15/2009 | 布萊恩·艾倫 | 藍色魚 | 47 lbs. | |
| 3/16/2009 | 約書亞·埃利奧特 | 小茅斯貝斯 | 20 3/4 | |
| 3/16/2009 | 約書亞·埃利奧特 | 小茅斯貝斯 | 21 1/4 | |
| 3/17/2009 | Robert Anthes | 藍色魚 | 42 lbs. | 42 |
| 3/17/2009 | 馬克·羅伯森 | 藍色魚 | 43 lbs. | |
| 3/17/2009 | 馬克·羅伯森 | 藍色魚 | 60 lbs. | |
| 3/18/2009 | 肖恩·黑斯廷斯 | 藍色魚 | 71 lbs., 08 oz. | 48 3/4 |
| 3/18/2009 | 雪莉·蘭克福德 | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 3/18/2009 | 羅納德·曼 | 藍色魚 | 51 lbs. | |
| 3/18/2009 | 羅納德·曼 | 藍色魚 | 32 lbs. | |
| 3/18/2009 | 詹姆斯·約翰遜 | 藍色魚 | 52 lbs. | 49 1/2 |
| 3/18/2009 | 道格拉斯約翰遜 | 藍色魚 | 46 lbs. | 40 1/2 |
| 3/18/2009 | 傑夫·卡羅爾 | 藍色魚 | 43 lbs. | |
| 3/20/2009 | 邁克爾·盧特克 | 小茅斯貝斯 | 4 lbs., 03 oz. | 20 3/4 |
| 3/20/2009 | 克里斯托弗·帕 | 條紋低音 | 25 lbs. | 39 |
| 3/21/2009 | 科里·泰勒 | 藍色魚 | 38 lbs. | 43 |
| 3/21/2009 | 安·理查森 | 藍色魚 | 41 lbs. | 43 |
| 3/21/2009 | 約書亞·埃利奧特 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs. | 20 3/4 |
| 3/21/2009 | 凱爾·普羅菲特 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 3/21/2009 | Jeffrey Davis, Sr. | 藍色魚 | 45 lbs. | 47 |
| 3/21/2009 | Marvin Elliott, II | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 3/21/2009 | 丹尼斯·布伊塞特 | 克拉皮 | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 3/21/2009 | 小詹姆斯·丹尼爾斯 | 藍色魚 | 48 lbs. | |
| 3/22/2009 | 克里斯托弗·埃爾文 | 克拉皮 | 2 lbs. | |
| 3/22/2009 | 瑞恩·泰勒 | 藍色魚 | 33 lbs. | 44 1/2 |
| 3/22/2009 | 瑞恩·泰勒 | 藍色魚 | 31 lbs. | 42 1/4 |
| 3/22/2009 | 邁克爾·米哈爾科 | 藍色魚 | 33 lbs. | |
| 3/22/2009 | 詹姆斯·巴特勒二世 | 藍色魚 | 30 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 3/23/2009 | Aubrey Haislip Jr. | 克拉皮 | 2 lbs., 04 oz. | 14 1/2 |
| 3/24/2009 | 小巴特·格林 | 藍色魚 | 56 lbs. | |
| 3/24/2009 | 瑞恩·泰勒 | 藍色魚 | 30 lbs. | 43 1/4 |
| 3/24/2009 | 蘭迪·羅威爾 | 藍色魚 | 58 lbs., 08 oz. | 46 1/2 |
| 3/24/2009 | 托馬斯·麥克奈特老 | 藍色魚 | 30 lbs. | 39 |
| 3/24/2009 | 瑞奇·韋弗 | 克拉皮 | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/27/2009 | 克里斯托弗·帕 | 藍色魚 | 60 lbs., 08 oz. | 49 |
| 3/27/2009 | 邁克爾·德雷斯勒 | 藍色魚 | 45 lbs. | 37 |
| 3/27/2009 | 羅納德·威爾克斯 | 藍色魚 | 50 lbs. | 40 |
| 3/27/2009 | 謝爾登·阿里 | 藍色魚 | 42 | |
| 3/28/2009 | 克里斯托弗·戈斯 | 藍色魚 | 45 lbs. | 42 1/2 |
| 3/28/2009 | 史蒂文·塞瓦德 | 藍色魚 | 39 | |
| 3/28/2009 | 小約翰·比爾曼 | 藍色魚 | 31 lbs. | 43 |
| 3/28/2009 | 布萊恩·艾倫 | 藍色魚 | 42 | |
| 3/29/2009 | 肯尼斯·萊曼 | 藍色魚 | 41 lbs. | |
| 3/30/2009 | 羅納德·威爾克斯 | 藍色魚 | 49 lbs., 08 oz. | |
| 3/30/2009 | 肯尼斯·萊曼 | 藍色魚 | 42 lbs. | |
| 3/31/2009 | 小布魯斯·韋弗 | 克拉皮 | 3 lbs. | 17 |
| 3/31/2009 | 特雷西·海金 | 藍色魚 | 35 lbs. | 39 1/4 |
| 4/1/2009 | 羅傑·伍德森 | 小茅斯貝斯 | 21 3/4 | |
| 4/1/2009 | David Koppelmann | 藍色魚 | 43 lbs., 08 oz. | 43 1/4 |
| 4/1/2009 | 肯尼斯·萊曼 | 藍色魚 | 40 lbs. | |
| 4/2/2009 | 喬·費雷拉 | 藍色魚 | 56 lbs. | |
| 4/2/2009 | Howie Dykes | 藍色魚 | 54 lbs. | |
| 4/2/2009 | 詹姆斯威廉姆斯 | 藍色魚 | 31 lbs., 12 oz. | 40 1/2 |
| 4/2/2009 | 詹姆斯威廉姆斯 | 藍色魚 | 38 lbs., 07 oz. | 42 |
| 4/2/2009 | 詹姆斯威廉姆斯 | 藍色魚 | 38 1/2 | |
| 4/2/2009 | 老羅伯特·福爾摩斯 | 扁頭 | 40 1/2 | |
| 4/2/2009 | 邁克爾·奈特 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 4/2/2009 | 德韋恩·多維爾 | 條紋低音 | 42 lbs. | 45 1/2 |
| 4/2/2009 | 埃迪·布斯 | 藍色魚 | 30 lbs., 08 oz. | 40 |
| 4/2/2009 | 埃迪·布斯 | 藍色魚 | 46 lbs., 06 oz. | 46 |
| 4/2/2009 | 羅比·帕克斯 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 4/3/2009 | 查德·里斯 | 藍色魚 | 30 lbs., 08 oz. | |
| 4/3/2009 | 馬克·斯奈德 | 藍色魚 | 46 lbs., 01 oz. | 45 |
| 4/3/2009 | 詹姆斯威廉姆斯 | 藍色魚 | 51 lbs., 10 oz. | 44 |
| 4/3/2009 | 詹姆斯威廉姆斯 | 藍色魚 | 41 lbs., 15 oz. | 44 |
| 4/4/2009 | 大衛·達德利 | 藍色魚 | 31 lbs. | 34 |
| 4/4/2009 | 格雷森·赫特 | 藍色魚 | 61 lbs. | 47 |
| 4/4/2009 | 詹姆斯·斯波特 | 藍色魚 | 52 lbs., 04 oz. | 45 |
| 4/5/2009 | 丹尼爾·帕特森 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 6 oz. | 22 1/2 |
| 4/5/2009 | 基思·艾倫 | 條紋低音 | 24 lbs. | 38 |
| 4/5/2009 | 瑞恩·泰勒 | 藍色魚 | 40 lbs. | 39 1/4 |
| 4/5/2009 | 威廉·布里特 | 藍色魚 | 35 lbs. | 40 |
| 4/5/2009 | 威廉·賴特 | 藍色魚 | 42 lbs. | |
| 4/5/2009 | 威廉·賴特 | 藍色魚 | 38 lbs. | |
| 4/5/2009 | 弗洛伊德·賴特三世 | 藍色魚 | 43 lbs. | |
| 4/6/2009 | 詹姆斯·史密斯 | 藍色魚 | 49 lbs. | 42 |
| 4/6/2009 | 詹姆斯·史密斯 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 |
| 4/7/2009 | 布里奇特·博格 | 藍色魚 | 31 lbs., 06 oz. | 38 3/4 |
| 4/7/2009 | 布里奇特·博格 | 藍色魚 | 42 lbs., 06 oz. | 41 1/4 |
| 4/7/2009 | 布里奇特·博格 | 藍色魚 | 31 lbs. | 39 |
| 4/7/2009 | 瑞恩·泰勒 | 藍色魚 | 56 lbs. | 44 1/4 |
| 4/7/2009 | 伊森·哈特 | 條紋低音 | 23 lbs. | 37 |
| 4/7/2009 | 科爾比奧斯汀 | 藍色魚 | 33 lbs., 08 oz. | |
| 4/7/2009 | 蒂莫西·博格 | 藍色魚 | 60 lbs., 04 oz. | 46 3/4 |
| 4/7/2009 | 蒂莫西·博格 | 條紋低音 | 24 lbs. | 38 |
| 4/7/2009 | Donald Lantagne | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 1/2 |
| 4/8/2009 | 理查德·霍克特 | 藍色魚 | 39 lbs. | |
| 4/8/2009 | 纳塔尼尔·亨德里克 | 藍色魚 | 38 | |
| 4/9/2009 | 纳塔尼尔·亨德里克 | 藍色魚 | 38 | |
| 4/9/2009 | 纳塔尼尔·亨德里克 | 藍色魚 | 39 | |
| 4/9/2009 | 邁克爾·戴 | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 4/10/2009 | 吉米·理查茲 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 |
| 4/10/2009 | Gary Baldanza | 藍色魚 | 58 lbs. | |
| 4/11/2009 | 老查爾斯·賈維斯 | 藍色魚 | 38 lbs. | 39 |
| 4/11/2009 | 老查爾斯·賈維斯 | 藍色魚 | 44 lbs. | 39 1/2 |
| 4/11/2009 | 小查爾斯·賈維斯 | 藍色魚 | 37 lbs. | 38 1/2 |
| 4/11/2009 | 小查爾斯·賈維斯 | 藍色魚 | 50 lbs. | 41 |
| 4/11/2009 | 吉米·理查茲 | 藍色魚 | 45 lbs. | 46 |
| 4/11/2009 | 吉米·理查茲 | 藍色魚 | 30 lbs. | 39 |
| 4/11/2009 | 吉米·理查茲 | 藍色魚 | 41 lbs. | 40 |
| 4/11/2009 | 詹姆斯威廉姆斯 | 藍色魚 | 36 lbs., 06 oz. | 42 |
| 4/12/2009 | 老羅德尼·金 | 藍色魚 | 38 lbs. | |
