查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
'JAMES RIVER'
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2006 | 約瑟夫·萊曼 | 藍色魚 | 42 lbs. | 42 |
| 1/2/2006 | 凱莉伍德 | 藍色魚 | 36 3/4 | |
| 1/2/2006 | 賈斯汀·坦普爾 | 藍色魚 | 32 lbs. | 43 |
| 1/2/2006 | 約翰·謝普利 | 藍色魚 | 48 | |
| 1/2/2006 | 小道格拉斯·華萊士 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 |
| 1/2/2006 | 小道格拉斯·華萊士 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 1/4 |
| 1/2/2006 | 小道格拉斯·華萊士 | 藍色魚 | 32 lbs. | 39 |
| 1/3/2006 | 唐納德·瓊斯 | 藍色魚 | 50 lbs., 08 oz. | |
| 1/3/2006 | 唐納德·瓊斯 | 藍色魚 | 57 lbs. | 45 3/4 |
| 1/4/2006 | 喬伊斯·希特沃爾 | 藍色魚 | 40 lbs., 02 oz. | 42 |
| 1/4/2006 | 喬伊斯·希特沃爾 | 藍色魚 | 70 lbs. | 50 |
| 1/4/2006 | 內森·瓊斯 | 藍色魚 | 51 lbs. | |
| 1/4/2006 | 瑪莎·肖沃爾特 | 藍色魚 | 30 lbs., 06 oz. | 39 3/4 |
| 1/5/2006 | 布萊恩布魯克斯 | 藍色魚 | 39 lbs. | 40 |
| 1/5/2006 | 布萊恩布魯克斯 | 藍色魚 | 49 lbs. | 44 |
| 1/7/2006 | 羅蘭·霍斯特 | 藍色魚 | 38 | |
| 1/7/2006 | 杰弗里·卡尼 | 藍色魚 | 31 lbs. | 38 |
| 1/8/2006 | John Keeler | 藍色魚 | 39 lbs. | 41 |
| 1/8/2006 | 小威廉·史密斯 | 藍色魚 | 45 lbs. | 43 1/2 |
| 1/8/2006 | 肯尼斯·基塞克 | 藍色魚 | 39 lbs. | |
| 1/8/2006 | 杰弗里·卡尼 | 藍色魚 | 44 lbs. | 45 |
| 1/8/2006 | 蒂莫西·基勒 | 藍色魚 | 32 lbs. | 38 |
| 1/8/2006 | 詹姆斯·約翰遜 | 藍色魚 | 31 lbs. | |
| 1/8/2006 | 亞歷山大史密斯 | 藍色魚 | 37 lbs. | 41 |
| 1/8/2006 | 拉塞爾·貝內特 | 藍色魚 | 50 lbs. | 45 |
| 1/8/2006 | 瑞恩·拉姆西 | 藍色魚 | 31 lbs., 09 oz. | 41 |
| 1/10/2006 | 羅德·德·謝諾 | 藍色魚 | 40 lbs. | 43 |
| 1/10/2006 | 羅德·德·謝諾 | 藍色魚 | 36 lbs. | 40 |
| 1/12/2006 | 路易斯威廉姆斯 | 克拉皮 | 15 1/4 | |
| 1/12/2006 | 亨利·詹金斯 | 藍色魚 | 41 lbs. | 41 1/2 |
| 1/12/2006 | 拉塞爾·貝內特 | 藍色魚 | 35 lbs. | 39 |
| 1/13/2006 | 小威廉·梅 | 小茅斯貝斯 | 6 lbs. | 21 3/4 |
| 1/13/2006 | 尼爾·蘭克福德 | 藍色魚 | 60 lbs. | 48 |
| 1/13/2006 | 傑米·庫里 | 藍色魚 | 30 lbs. | 41 |
| 1/13/2006 | 梅爾文·魯德 | 藍色魚 | 36 lbs. | 40 |
| 1/13/2006 | 大衛·弗雷澤 | 藍色魚 | 34 lbs., 07 oz. | 41 |
| 1/13/2006 | 傑森·康納 | 藍色魚 | 47 lbs. | |
| 1/14/2006 | 杰弗里·卡尼 | 藍色魚 | 35 lbs. | 40 1/2 |
| 1/14/2006 | 杰弗里·卡尼 | 藍色魚 | 39 lbs. | 42 |
| 1/14/2006 | 羅德尼角 | 藍色魚 | 52 lbs. | 44 1/4 |
| 1/14/2006 | 大衛·加斯特 | 藍色魚 | 30 lbs. | 41 1/2 |
| 1/14/2006 | 洛杉磯·羅伯茨 | 河豚 | 18 lbs., 09 oz. | |
| 1/15/2006 | 杰弗里·卡尼 | 藍色魚 | 42 lbs. | 44 |
| 1/16/2006 | 布倫達·費爾茨 | 藍色魚 | 39 1/2 | |
| 1/16/2006 | 約翰·哈克斯特普四世 | 藍色魚 | 44 lbs. | |
| 1/16/2006 | 沃爾特·惠特克 | 藍色魚 | 50 lbs., 08 oz. | |
| 1/16/2006 | 沃爾特·惠特克 | 藍色魚 | 47 lbs. | |
| 1/16/2006 | 邁克·丹斯 | 藍色魚 | 54 lbs. | |
| 1/17/2006 | 老沃爾特·哈里斯 | 藍色魚 | 51 lbs. | 43 |
| 1/17/2006 | 老沃爾特·哈里斯 | 藍色魚 | 61 lbs. | 46 |
| 1/17/2006 | 小道格·薩克 | 藍色魚 | 45 lbs. | 43 |
| 1/17/2006 | 小道格·薩克 | 藍色魚 | 44 lbs. | 43 |
| 1/17/2006 | 小道格·薩克 | 藍色魚 | 33 lbs. | |
| 1/19/2006 | 謝爾曼·貝利 | 藍色魚 | 47 lbs., 12 oz. | 44 1/2 |
| 1/21/2006 | 小約翰·蘭伯特 | 藍色魚 | 41 lbs., 06 oz. | |
| 1/21/2006 | 拉塞爾·貝內特 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 |
| 1/21/2006 | 克里斯托弗·克雷迪 | 藍色魚 | 45 lbs. | |
| 1/21/2006 | 克里斯托弗·克雷迪 | 藍色魚 | 55 lbs. | 40 |
| 1/21/2006 | 杰弗里·卡尼 | 藍色魚 | 45 lbs. | 46 |
| 1/21/2006 | 杰弗里·卡尼 | 藍色魚 | 40 lbs. | 43 |
| 1/24/2006 | Chris Dahlem | 藍色魚 | 33 lbs. | 38 3/4 |
| 1/24/2006 | 小傑里·亨特 | 藍色魚 | 36 lbs. | 39 |
| 1/24/2006 | Michael Lugar | 小茅斯貝斯 | 5 lbs. | 21 3/4 |
| 1/25/2006 | 馬克·拉克斯 | 藍色魚 | 38 lbs. | |
| 1/25/2006 | 馬克·拉克斯 | 藍色魚 | 30 lbs. | |
| 1/25/2006 | 小亞瑟·楊 | 藍色魚 | 45 lbs. | |
| 1/26/2006 | 拉塞爾·貝內特 | 藍色魚 | 30 lbs. | 39 |
| 1/26/2006 | 克雷格·埃珀德 | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 1/26/2006 | 克雷格·埃珀德 | 藍色魚 | 38 lbs. | 39 |
| 1/26/2006 | 克雷格·埃珀德 | 藍色魚 | 66 lbs. | 46 |
| 1/26/2006 | 詹姆斯·鮑格 | 藍色魚 | 54 lbs. | 43 |
| 1/26/2006 | 詹姆斯·鮑格 | 藍色魚 | 38 lbs. | 39 |
| 1/27/2006 | 路易斯威廉姆斯 | 克拉皮 | 2 lbs., 08 oz. | |
| 1/27/2006 | 小伊爾文·阿博特 | 克拉皮 | 15 | |
| 1/27/2006 | 霍奇斯·紐索姆 | 藍色魚 | 46 lbs. | 41 1/2 |
| 1/27/2006 | 馬丁·蓋伊 | 藍色魚 | 33 lbs. | 38 |
| 1/28/2006 | 馬修·巴特勒 | 藍色魚 | 51 lbs. | |
| 1/28/2006 | 詹姆斯·芬頓 | 藍色魚 | 56 lbs. | 46 |
| 1/28/2006 | 羅伯特·斯圖爾曼 | 藍色魚 | 42 lbs. | |
| 1/29/2006 | 老羅伯特·拉姆西 | 藍色魚 | 35 lbs., 06 oz. | 40 |
| 1/29/2006 | 大衛·霍夫曼,老 | 藍色魚 | 53 lbs., 04 oz. | |
| 1/30/2006 | Shawn Heflin | 藍色魚 | 46 lbs., 08 oz. | 40 |
| 1/30/2006 | Shawn Heflin | 藍色魚 | 54 lbs. | 43 1/2 |
| 1/30/2006 | 布倫達·費爾茨 | 藍色魚 | 40 | |
| 1/30/2006 | 布倫達·費爾茨 | 藍色魚 | 43 lbs. | |
| 1/30/2006 | 布倫達·費爾茨 | 藍色魚 | 50 lbs. | |
| 1/31/2006 | 亨特保齡球 | 藍色魚 | 31 lbs. | 38 3/4 |
| 1/31/2006 | 史蒂文·保齡球 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 |
| 1/31/2006 | 威爾莫爾·達梅倫四世 | 藍色魚 | 60 lbs., 04 oz. | 47 |
| 2/1/2006 | 威廉·尼卡 | 藍色魚 | 54 lbs., 08 oz. | 46 |
| 2/1/2006 | 威廉·尼卡 | 藍色魚 | 42 lbs. | 40 |
| 2/1/2006 | 威廉·尼卡 | 藍色魚 | 47 lbs., 01 oz. | 45 |
| 2/1/2006 | 威廉·尼卡 | 藍色魚 | 50 lbs., 04 oz. | 45 1/2 |
| 2/1/2006 | 德文·庫克 | 藍色魚 | 37 lbs. | |
| 2/1/2006 | 德文·庫克 | 藍色魚 | 58 lbs. | |
| 2/1/2006 | 德文·庫克 | 藍色魚 | 48 lbs. | |
| 2/1/2006 | 德文·庫克 | 藍色魚 | 61 lbs., 03 oz. | |
| 2/2/2006 | 小威廉·桑德斯 | 藍色魚 | 69 lbs. | |
| 2/2/2006 | 威廉·桑德斯三世 | 藍色魚 | 37 lbs. | |
| 2/2/2006 | 貝蒂·瑞爾森 | 藍色魚 | 56 lbs. | 46 1/2 |
| 2/3/2006 | 拉塞爾·貝內特 | 藍色魚 | 58 lbs. | 43 1/2 |
| 2/3/2006 | 謝爾曼·貝利 | 藍色魚 | 29 lbs., 01 oz. | 40 1/2 |
| 2/3/2006 | David Scanlan | 藍色魚 | 38 | |
| 2/4/2006 | 詹姆斯·戈德史密斯 | 藍色魚 | 33 lbs. | |
| 2/4/2006 | 詹姆斯·戈德史密斯 | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 2/4/2006 | 大衛·霍夫曼,老 | 藍色魚 | 49 lbs., 05 oz. | |
| 2/4/2006 | 大衛·威利特 | 藍色魚 | 67 lbs. | 49 1/2 |
| 2/4/2006 | 大衛·威利特 | 藍色魚 | 53 lbs. | 44 1/2 |
| 2/5/2006 | 大衛·霍夫曼,老 | 藍色魚 | 32 lbs. | 41 |
| 2/5/2006 | 大衛·霍夫曼,老 | 藍色魚 | 47 lbs. | 44 |
| 2/5/2006 | 大衛·霍夫曼,老 | 藍色魚 | 33 lbs., 05 oz. | 44 |
| 2/6/2006 | 老亞當·瓦萊 | 藍色魚 | 42 lbs. | |
| 2/8/2006 | 小亞瑟·楊 | 藍色魚 | 64 lbs. | 48 3/4 |
| 2/8/2006 | 小亞瑟·楊 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 2/8/2006 | 小亞瑟·楊 | 藍色魚 | 30 lbs. | |
| 2/8/2006 | 小亞瑟·楊 | 藍色魚 | 36 lbs. | |
| 2/9/2006 | 杰弗里·卡尼 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 |
| 2/10/2006 | 凱文·斯塔頓 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 2/11/2006 | 大衛·霍夫曼,老 | 藍色魚 | 39 | |
| 2/11/2006 | 大衛·霍夫曼,老 | 藍色魚 | 41 | |
| 2/12/2006 | 大衛·霍夫曼,老 | 藍色魚 | 44 | |
| 2/15/2006 | 達拉斯·斯塔頓 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 09 oz. | 23 1/4 |
| 2/15/2006 | Brandon Rollogas | 藍色魚 | 60 lbs. | 45 3/4 |
| 2/15/2006 | 特里·馬丁 | Muskellunge | 41 1/2 | |
| 2/16/2006 | Timothy Maupin | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 2/16/2006 | 理查德·麥卡利斯特 | 藍色魚 | 60 lbs. | |
| 2/16/2006 | 安東尼·蘭姆 | 藍色魚 | 39 lbs. | |
| 2/17/2006 | 小海伍德·索薩德 | 藍色魚 | 40 lbs. | 43 |
| 2/17/2006 | 小海伍德·索薩德 | 藍色魚 | 33 lbs. | 41 |
| 2/17/2006 | Thomas Breeden, Jr. | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 |
| 2/17/2006 | 約翰·薩克森 | 藍色魚 | 64 lbs. | 49 1/2 |
| 2/17/2006 | 菲利普·班克斯 | 黃 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 2/18/2006 | 特里普·萊特納三世 | 藍色魚 | 56 lbs., 05 oz. | 44 |
| 2/18/2006 | Kay Ogle | 藍色魚 | 46 lbs. | 42 |
| 2/18/2006 | 布萊恩威廉姆斯 | 藍色魚 | 30 lbs. | |
| 2/18/2006 | 小威廉·柯蒂斯 | 藍色魚 | 60 lbs., 05 oz. | 48 1/4 |
| 2/19/2006 | 沃爾特·普凱特三世 | 藍色魚 | 61 lbs. | |
| 2/19/2006 | 路易斯·塞瓦德 | 藍色魚 | 50 lbs., 02 oz. | 48 |
| 2/19/2006 | 達斯蒂·塞莫爾 | 藍色魚 | 31 lbs., 05 oz. | |
| 2/19/2006 | 保羅·理查茲 | 藍色魚 | 34 lbs., 05 oz. | |
| 2/19/2006 | 大衛·霍夫曼,老 | 藍色魚 | 43 lbs., 12 oz. | |
| 2/22/2006 | 詹姆斯·莫里斯 | 藍色魚 | 37 lbs. | |
| 2/23/2006 | 威廉·尼卡 | 藍色魚 | 35 lbs., 04 oz. | 40 1/4 |
| 2/23/2006 | 杰弗里·摩西 | Muskellunge | 19 lbs. | 41 1/2 |
| 2/24/2006 | Michael Sielicki | 藍色魚 | 47 lbs. | |
| 2/24/2006 | 查爾斯·托馬斯 | 藍色魚 | 30 lbs., 05 oz. | |
| 2/24/2006 | 加蘭·沃克 | 藍色魚 | 38 lbs. | |
| 2/24/2006 | 瑞恩·沙克爾福德 | 藍色魚 | 63 lbs. | |
| 2/24/2006 | 路易斯·塞瓦德 | 藍色魚 | 40 | |
| 2/24/2006 | 路易斯·塞瓦德 | 藍色魚 | 38 | |
| 2/24/2006 | 小威廉·梅 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 2/25/2006 | 約瑟夫·福蒂埃三世 | 藍色魚 | 54 lbs. | |
| 2/25/2006 | 斯科特·斯托瑟 | 藍色魚 | 32 lbs. | |
| 2/26/2006 | 邁克爾·帕特森 | 藍色魚 | 47 lbs. | 41 |
| 2/26/2006 | 羅伯特·埃德蒙茲 | 藍色魚 | 39 lbs. | 41 |
| 2/26/2006 | 約瑟夫·杜達什 | 藍色魚 | 35 lbs. | 40 1/2 |
| 2/28/2006 | 卡羅爾·威爾金森 | 藍色魚 | 47 lbs. | 42 |
| 3/1/2006 | 格倫·史密斯 | 藍色魚 | 30 lbs. | 39 |
| 3/2/2006 | 老羅尼·格特科爾 | 克拉皮 | 16 | |
| 3/2/2006 | 羅素·艾洛 | 藍色魚 | 50 lbs. | 44 |
| 3/2/2006 | 鮑比·福斯特 | 藍色魚 | 33 lbs. | 37 |
| 3/3/2006 | 哈羅德·韋克斯 | 藍色魚 | 42 lbs., 02 oz. | 45 |
| 3/3/2006 | 大衛·韋克斯,老 | 藍色魚 | 36 lbs. | 40 1/2 |
| 3/3/2006 | 萬達·希弗萊特 | 藍色魚 | 68 lbs. | 46 |
| 3/4/2006 | 小羅伯特·富里 | 藍色魚 | 40 lbs. | |
| 3/4/2006 | 小羅伯特·富里 | 藍色魚 | 42 lbs. | |
| 3/4/2006 | 肯尼斯·韋爾穆特 | 藍色魚 | 54 lbs. | |
| 3/4/2006 | 大衛·韋克斯,老 | 藍色魚 | 38 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 3/4/2006 | 哈罗德·韦尔穆特 | 藍色魚 | 39 lbs. | |
| 3/4/2006 | Robert Morton | 藍色魚 | 51 lbs. | |
| 3/5/2006 | 馬特·羅傑斯 | 藍色魚 | 49 lbs. | |
| 3/5/2006 | 小阿爾沃恩·李 | 藍色魚 | 38 lbs., 06 oz. | |
| 3/5/2006 | 傑弗里·溫納爾 | 條紋低音 | 28 lbs. | 40 |
| 3/6/2006 | 馬克·波特 | 藍色魚 | 47 lbs. | 43 |
| 3/6/2006 | 特拉維斯·沃爾瑟爾 | 藍色魚 | 55 lbs. | 45 |
| 3/8/2006 | 小泰德·韋伯斯特 | 克拉皮 | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/8/2006 | 丹尼爾·史密斯 | 藍色魚 | 37 lbs. | 39 1/2 |
| 3/10/2006 | 韋恩·舒爾茨 | 藍色魚 | 30 lbs. | 37 1/2 |
| 3/10/2006 | 克里斯托弗韋爾 | 藍色魚 | 48 lbs. | 44 |
| 3/10/2006 | 克里斯托弗韋爾 | 藍色魚 | 41 lbs. | 43 1/2 |
| 3/10/2006 | G. Ronnie Hogge | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 3/11/2006 | 加里·佩爾斯,二世 | 藍色魚 | 40 lbs. | 43 |
| 3/11/2006 | 小瓦薩希爾頓酒店 | 藍色魚 | 50 lbs., 08 oz. | |
| 3/11/2006 | 弗雷德里克·斯托特勒 | 藍色魚 | 51 lbs. | 43 |
| 3/11/2006 | 克林特·漢普頓 | 藍色魚 | 36 lbs. | 40 1/2 |
| 3/11/2006 | 約瑟夫·米切爾 | 藍色魚 | 54 lbs. | 44 |
| 3/12/2006 | 科迪·貝克納 | 藍色魚 | 30 lbs. | 38 |
| 3/12/2006 | 杰弗里·埃爾文 | 藍色魚 | 38 lbs. | |
| 3/12/2006 | 杰弗里·埃爾文 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 3/12/2006 | 杰弗里·埃爾文 | 藍色魚 | 38 | |
| 3/12/2006 | 約瑟夫·拉斯利 | 藍色魚 | 38 lbs. | 41 |
| 3/12/2006 | 布拉克斯頓摩爾 | 藍色魚 | 43 lbs. | 44 |
| 3/12/2006 | 約翰·坎伯蘭 | 藍色魚 | 49 lbs., 03 oz. | 46 |
| 3/12/2006 | 杰弗里·卡尼 | 藍色魚 | 36 lbs. | 42 |
| 3/12/2006 | 馬丁·哈維 | 藍色魚 | 31 lbs. | |
| 3/13/2006 | 安東尼·費雷爾 | 藍色魚 | 37 lbs. | |
| 3/13/2006 | 約翰·雷三世 | 藍色魚 | 37 lbs. | 39 |
| 3/13/2006 | Junia Ray | 藍色魚 | 51 lbs. | 41 1/2 |
| 3/13/2006 | 罗伯特·奥弗顿三世 | 藍色魚 | 32 lbs. | |
| 3/13/2006 | 小約翰·勞森 | 藍色魚 | 30 lbs. | |
| 3/13/2006 | 紐威爾漢普頓 | 藍色魚 | 67 lbs., 13 oz. | 47 |
| 3/13/2006 | 小約翰·雷 | 藍色魚 | 39 lbs. | 39 1/2 |
| 3/14/2006 | 西奧多·凱斯勒 | 河豚 | 14 lbs., 02 oz. | 32 1/2 |
| 3/14/2006 | 拉塞爾·貝內特 | 藍色魚 | 35 lbs. | 38 1/2 |
| 3/15/2006 | 邁克爾·沃林納 | 藍色魚 | 54 lbs. | 46 1/2 |
| 3/15/2006 | 小喬治·沃里納 | 藍色魚 | 36 lbs. | |
| 3/16/2006 | 道格拉斯·布朗 | 藍色魚 | 28 lbs. | 38 |
| 3/16/2006 | 道格拉斯·布朗 | 條紋低音 | 41 lbs. | 45 |
| 3/16/2006 | 肖恩·布朗 | 藍色魚 | 40 lbs., 08 oz. | |
| 3/16/2006 | 肖恩·布朗 | 藍色魚 | 56 lbs. | 43 1/2 |
| 3/16/2006 | 肖恩·布朗 | 藍色魚 | 38 lbs. | |
| 3/17/2006 | 肖恩·布朗 | 藍色魚 | 38 lbs. | |
| 3/17/2006 | 帕特里克·格拉布 | 藍色魚 | 38 | |
| 3/17/2006 | 拉里·亨特 | 藍色魚 | 37 lbs. | |
| 3/17/2006 | 愛德華·桑福德 | 扁頭 | 27 lbs., 08 oz. | |
| 3/17/2006 | 克里斯托弗·麥克法登 | 藍色魚 | 38 lbs. | 43 1/2 |
| 3/17/2006 | 克里斯托弗·麥克法登 | 藍色魚 | 38 lbs., 14 oz. | 44 1/2 |
| 3/17/2006 | 道格拉斯·布朗 | 藍色魚 | 42 lbs. | 42 |
| 3/17/2006 | 獵人亨特 | 藍色魚 | 50 lbs. | 45 |
| 3/17/2006 | 約翰·格拉布 | 藍色魚 | 43 | |
| 3/18/2006 | 賈斯汀·卡爾奇 | 藍色魚 | 33 lbs., 08 oz. | 43 |
| 3/18/2006 | 小厄爾·菲利普斯 | 藍色魚 | 32 lbs. | 40 1/2 |
| 3/18/2006 | 小厄爾·菲利普斯 | 藍色魚 | 78 lbs. | 64 |
| 3/18/2006 | 帕特里克·格拉布 | 藍色魚 | 41 | |
| 3/18/2006 | 帕特里克·格拉布 | 藍色魚 | 40 | |
| 3/20/2006 | 唐納德·布勞曼 | 藍色魚 | 40 lbs., 04 oz. | 44 |
| 3/22/2006 | 理查德·蒂蒙斯 | 藍色魚 | 53 lbs. | 45 1/2 |
| 3/22/2006 | 理查德·蒂蒙斯 | 藍色魚 | 36 lbs. | 39 |
| 3/23/2006 | 巴里·阿博 | Muskellunge | 22 lbs., 11 oz. | 42 |
| 3/23/2006 | 迪基·穆塞爾曼 | 藍色魚 | 56 lbs. | 46 |
| 3/23/2006 | 迪基·穆塞爾曼 | 藍色魚 | 45 lbs. | |
| 3/23/2006 | 迪基·穆塞爾曼 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 3/24/2006 | 小保羅·賈羅什 | 藍色魚 | 44 lbs., 08 oz. | 45 3/4 |
| 3/24/2006 | 莎莉·霍爾科姆 | 藍色魚 | 41 lbs. | |
| 3/24/2006 | 老傑森·斯坦利 | 藍色魚 | 45 lbs. | 51 |
| 3/25/2006 | 安德魯·韋伯斯特 | 藍色魚 | 30 lbs. | 39 1/2 |
| 3/25/2006 | 埃迪·約翰斯頓 | 藍色魚 | 28 lbs., 08 oz. | 38 |
| 3/26/2006 | 特里·馬丁 | Muskellunge | 27 lbs., 08 oz. | 46 1/2 |
| 3/26/2006 | 邁蘭·亨特 | 藍色魚 | 42 lbs. | 44 |
| 3/27/2006 | 羅傑·阿什利(老) | 條紋低音 | 33 lbs. | |
| 3/27/2006 | 羅傑·阿什利(老) | 藍色魚 | 32 lbs. | |
| 3/27/2006 | 邁克爾·庫克 | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 3/27/2006 | 邁克爾·庫克 | 藍色魚 | 44 lbs. | |
| 3/27/2006 | 邁克爾·庫克 | 藍色魚 | 54 lbs. | |
| 3/27/2006 | 老弗農·布萊恩特 | 藍色魚 | 44 lbs., 09 oz. | 44 |
| 3/27/2006 | 小羅伯特·福克斯 | 條紋低音 | 35 lbs. | |
| 3/28/2006 | 約瑟夫·米切爾 | 條紋低音 | 30 lbs., 08 oz. | 40 |
| 3/28/2006 | 約瑟夫·米切爾 | 條紋低音 | 40 lbs., 12 oz. | 44 |
| 3/28/2006 | Keith Kohtz | 藍色魚 | 50 lbs. | |
| 3/28/2006 | 喬納森·韋德 | 藍色魚 | 37 lbs. | |
| 3/30/2006 | 阿貝爾·埃弗雷奇 | 藍色魚 | 41 lbs. | 43 |
| 3/30/2006 | 喬伊·哈迪森 | 藍色魚 | 34 lbs. | 39 |
| 3/30/2006 | 老諾曼·哈迪生 | 藍色魚 | 42 lbs. | 43 |
| 3/30/2006 | 小雷蒙德·威廉姆斯 | 藍色魚 | 65 lbs. | 47 1/2 |
| 3/31/2006 | 小羅伯特·吉默森 | 藍色魚 | 40 lbs. | 39 |
| 3/31/2006 | 詹姆斯·謝爾頓 | 藍色魚 | 31 lbs. | |
| 4/1/2006 | 邁克爾·麥基 | 藍色魚 | 36 lbs. | |
| 4/1/2006 | 小阿莫斯·尚克 | 藍色魚 | 56 lbs. | |
| 4/1/2006 | Vickie Simcox | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 4/1/2006 | 特里普·萊特納三世 | 藍色魚 | 37 lbs., 05 oz. | 40 |
| 4/2/2006 | 喬治·安德森 | 藍色魚 | 39 | |
| 4/2/2006 | 巴里·克拉克二世 | 藍色魚 | 38 | |
| 4/2/2006 | 杰弗里·塞繆爾 | 藍色魚 | 40 lbs. | 40 |
| 4/2/2006 | 小詹姆斯·馬杜雷斯 | 河豚 | 17 lbs. | 31 |
| 4/2/2006 | 傑西·托德 | 藍色魚 | 38 | |
| 4/3/2006 | 安托萬·瓊斯 | 藍色魚 | 36 lbs. | 38 1/4 |
| 4/3/2006 | 布雷特·史密斯 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 4/3/2006 | 約翰·哈迪 | 藍色魚 | 57 lbs. | 45 |
| 4/4/2006 | 詹姆斯·威斯曼 | 條紋低音 | 26 lbs. | 39 |
| 4/4/2006 | 斯圖爾特·金德 | 藍色魚 | 60 lbs. | 49 |
| 4/5/2006 | 小羅伯特·吉默森 | 藍色魚 | 41 lbs. | 40 |
| 4/5/2006 | 小羅伯特·吉默森 | 藍色魚 | 42 lbs. | 41 |
| 4/5/2006 | 朗達爾·科菲 | 藍色魚 | 42 lbs. | 41 1/2 |
| 4/5/2006 | 卡羅爾·威爾金森 | 河豚 | 28 lbs., 03 oz. | 42 |
| 4/6/2006 | 格倫·布拉默 | 藍色魚 | 42 lbs. | 42 |
| 4/6/2006 | 格倫·布拉默 | 藍色魚 | 38 lbs. | 40 1/2 |
| 4/6/2006 | 格倫·布拉默 | 藍色魚 | 32 lbs. | 37 |
| 4/6/2006 | 斯科特·坎農 | 扁頭 | 44 lbs. | |
| 4/6/2006 | 卡羅爾·威爾金森 | 藍色魚 | 56 lbs. | 45 3/4 |
| 4/6/2006 | 大衛·卡邁克爾 | 藍色魚 | 35 lbs. | 40 |
| 4/6/2006 | 小哈里森·麥克維 | 藍色魚 | 38 | |
| 4/6/2006 | 傑森·哈里斯 | 克拉皮 | 2 lbs., 12 oz. | |
| 4/6/2006 | Chip Batten | 藍色魚 | 44 lbs. | 40 |
| 4/6/2006 | Chip Batten | 藍色魚 | 37 lbs. | 40 |
| 4/6/2006 | Chip Batten | 條紋低音 | 32 lbs. | 38 |
| 4/7/2006 | 馬克·斯奈德 | 藍色魚 | 33 lbs., 04 oz. | 38 |
| 4/7/2006 | 霍莉·湯普森 | 藍色魚 | 43 lbs., 08 oz. | |
| 4/7/2006 | 史蒂芬菲利普斯 | 藍色魚 | 70 lbs. | 50 1/2 |
| 4/7/2006 | 詹姆斯威廉姆斯 | 藍色魚 | 39 lbs., 03 oz. | 40 1/4 |
| 4/8/2006 | 查德·科菲 | 藍色魚 | 41 lbs. | |
| 4/8/2006 | Conrad Martin | 藍色魚 | 39 lbs. | 39 |
| 4/8/2006 | Conrad Martin | 藍色魚 | 42 lbs. | 42 |
| 4/8/2006 | 斯科特·坎農 | 扁頭 | 26 lbs. | |
| 4/8/2006 | 罗伯特·吉默森三世 | 藍色魚 | 32 lbs. | |
| 4/8/2006 | 罗伯特·吉默森三世 | 藍色魚 | 59 lbs. | 43 1/4 |
| 4/8/2006 | 內森·馬丁 | 藍色魚 | 35 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 4/8/2006 | 內森·馬丁 | 藍色魚 | 37 lbs. | 39 1/4 |
| 4/8/2006 | 內森·馬丁 | 藍色魚 | 40 3/4 | |
| 4/9/2006 | 羅蘭·萊普 | 藍色魚 | 60 lbs. | |
| 4/9/2006 | 貝西·默里 | 藍色魚 | 53 lbs., 08 oz. | |
| 4/9/2006 | 唐娜·福斯特 | 藍色魚 | 53 lbs. | |
| 4/9/2006 | 哈德遜·瓊斯 | 藍色魚 | 33 lbs. | 39 |
| 4/9/2006 | 鮑比·福斯特 | 藍色魚 | 55 lbs. | |
| 4/9/2006 | 鮑比·福斯特 | 藍色魚 | 48 lbs. | |
| 4/9/2006 | Randy Huebos | 藍色魚 | 51 lbs. | |
| 4/10/2006 | 凱文·阿德考克 | 藍色魚 | 32 lbs. | |
| 4/10/2006 | 小查爾斯·阿德考克 | 藍色魚 | 35 lbs. | |
| 4/10/2006 | 小查爾斯·阿德考克 | 藍色魚 | 30 lbs. | |
| 4/10/2006 | 小詹姆斯·伊斯特 | 藍色魚 | 52 lbs., 05 oz. | 44 |
| 4/10/2006 | 加雷特·泰勒 | 藍色魚 | 40 lbs. | |
| 4/10/2006 | 加雷特·泰勒 | 藍色魚 | 34 lbs. | |
| 4/10/2006 | 加雷特·泰勒 | 藍色魚 | 41 lbs. | |
