查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「金香泉鮭魚 FM」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/19/2010 | 泰勒·赫夫曼 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 08 oz. | |
| 2/21/2010 | 泰勒·赫夫曼 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/6/2010 | 詹姆斯·雷克斯羅德 | 布魯克特拉 | 16 1/2 | |
| 3/6/2010 | 克里斯托弗韋爾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 17 |
| 3/6/2010 | 克里斯托弗韋爾 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 04 oz. | 18 1/4 |
| 3/6/2010 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 21 1/2 |
| 3/6/2010 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | 21 |
| 3/6/2010 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | 21 1/2 |
| 3/6/2010 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | 21 |
| 3/6/2010 | 克里斯托弗韋爾 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 02 oz. | 19 1/2 |
| 3/19/2010 | 史蒂芬·哈拉 | 布魯克特拉 | 4 lbs. | 18 |
| 3/19/2010 | 小托馬斯·潘科 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 12 oz. | 18 3/4 |
| 3/19/2010 | 小托馬斯·潘科 | 布魯克特拉 | 17 | |
| 3/19/2010 | 小托馬斯·潘科 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 15 oz. | 21 |
| 3/19/2010 | 小托馬斯·潘科 | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 3/20/2010 | 小諾曼·考克斯 | 彩虹 | 4 lbs. | 22 |
| 4/11/2010 | 小托馬斯·潘科 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 01 oz. | 18 3/4 |
| 4/11/2010 | 小托馬斯·潘科 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 4/11/2010 | 邁克爾·厄爾 | 布魯克特拉 | 19 | |
| 4/11/2010 | 肖恩·羅西 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 02 oz. | 20 3/4 |
| 4/11/2010 | 肖恩·羅西 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 09 oz. | 19 |
| 4/18/2010 | 科爾頓·韋格曼 | 彩虹 | 4 lbs. | 19 1/2 |
| 5/2/2010 | 喬納森·伍茲 | 布魯克特拉 | 4 lbs. | 21 |
| 5/8/2010 | 尼爾森·希普萊特 | 彩虹 | 6 lbs., 01 oz. | 22 |
| 5/8/2010 | 羅傑·斯奈德 | 彩虹 | 4 lbs., 15 oz. | 20 |
| 5/8/2010 | 羅傑·斯奈德 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 5/10/2010 | 羅傑·斯奈德 | 布魯克特拉 | 4 lbs. | 19 |
| 5/15/2010 | 喬納森·伍茲 | 彩虹 | 6 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 5/15/2010 | 喬納森·伍茲 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 02 oz. | 18 1/2 |
| 5/15/2010 | 喬納森·伍茲 | 布魯克特拉 | 4 lbs. | 18 |
| 5/16/2010 | 詹姆斯·里格勒曼 | 布魯克特拉 | 3 lbs. | 18 |
| 5/16/2010 | 詹姆斯·里格勒曼 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 21 |
| 5/25/2010 | 托德·布蘭納 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 5/29/2010 | 喬納森·伍茲 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/29/2010 | 喬納森·伍茲 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 6/20/2010 | 喬納森·伍茲 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 04 oz. | 21 |
| 6/20/2010 | 喬納森·伍茲 | 彩虹 | 4 lbs. | 22 |
| 6/22/2010 | 丹尼爾·卡斯特 | 太陽魚 | 1 lbs., 05 oz. | 10 |
| 10/15/2010 | 喬納森·伍茲 | 布魯克特拉 | 7 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 10/18/2010 | 查德·希佩 | 彩虹 | 7 lbs., 02 oz. | 23 |
| 10/18/2010 | 里克·赫普納 | 彩虹 | 8 lbs., 02 oz. | 23 1/2 |
| 10/24/2010 | 喬納森·伍茲 | 彩虹 | 8 lbs. | 26 1/4 |
| 10/24/2010 | 喬納森·伍茲 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 07 oz. | 20 |
| 10/31/2010 | 喬納森·伍茲 | 布魯克特拉 | 6 lbs. | 21 1/2 |
| 10/31/2010 | 米凱爾·洛茨 | 彩虹 | 7 lbs. | 23 1/2 |
| 11/7/2010 | 喬納森·伍茲 | 布魯克特拉 | 6 lbs. | 20 |
| 11/7/2010 | 喬納森·伍茲 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 4 oz. | 18 |
| 12/4/2010 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 彩虹 | 10 lbs., 6 oz. | 27 |
| 12/4/2010 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 6 oz. | 20 |
