查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「金香泉鮭魚 FM」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/12/2008 | 理查德·懷恩特 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 08 oz. | 18 |
| 1/13/2008 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 彩虹 | 9 lbs., 01 oz. | 26 3/4 |
| 1/13/2008 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 13 oz. | 18 |
| 1/13/2008 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 05 oz. | 19 |
| 1/13/2008 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 01 oz. | 19 1/2 |
| 1/26/2008 | 比利·古德,三 | 布魯克特拉 | 5 lbs., 08 oz. | 18 |
| 1/26/2008 | 比利·古德,三 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 06 oz. | 18 |
| 1/26/2008 | 邁克爾·阿爾格 | 彩虹 | 6 lbs., 05 oz. | 23 1/2 |
| 1/26/2008 | 邁克爾·阿爾格 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 08 oz. | 19 |
| 1/31/2008 | 威爾·赫爾米克 | 布魯克特拉 | 5 lbs., 13 oz. | 21 |
| 2/3/2008 | 斯蒂芬·利特 | 布魯克特拉 | 3 lbs. | 16 3/4 |
| 2/4/2008 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 12 oz. | 18 1/2 |
| 2/4/2008 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 12 oz. | 18 1/2 |
| 2/4/2008 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 4 lbs. | |
| 2/16/2008 | 小比利·克勞福德 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 06 oz. | 20 |
| 3/25/2008 | 查爾斯·霍迪謝爾 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 12 oz. | 19 1/4 |
| 3/29/2008 | Ricky Va | 布魯克特拉 | 2 lbs., 1 oz. | 16 1/4 |
| 3/29/2008 | 小瑞奇·維亞 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 4/4/2008 | 克里斯托弗韋爾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 8 oz. | 16 1/2 |
| 4/4/2008 | 克里斯托弗韋爾 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 4/5/2008 | 傑里米·特納 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 4/5/2008 | 邁克爾·羅德斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 4/5/2008 | 大衛·霍廷格 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 4/14/2008 | 大衛·霍廷格 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 4/14/2008 | 大衛·霍廷格 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/14/2008 | 傑里米·特納 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 4/14/2008 | 傑里米·特納 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 5/1/2008 | 克里斯托弗韋爾 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 04 oz. | 19 1/2 |
| 5/31/2008 | 麥金利·泰勒 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | |
| 5/31/2008 | 克里斯托弗韋爾 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 5/31/2008 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 5/31/2008 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/31/2008 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | 20 1/2 |
| 5/31/2008 | 坦納·菲利普斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 11 oz. | |
| 5/31/2008 | 科迪·阿特金斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 5/31/2008 | 科爾·菲利普斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 6/3/2008 | 蒂莫西·瓊斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 6/3/2008 | 伊森·瓊斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 6/4/2008 | 德里克·布萊爾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 10 oz. | 16 |
| 6/4/2008 | 戴安娜·基茨米勒 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | |
| 6/5/2008 | 李浩賢 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 06 oz. | 15 |
| 6/5/2008 | 帕特里克·赫茨勒 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 07 oz. | 16 3/4 |
| 6/5/2008 | 泰勒·斯科特 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 6/9/2008 | 威爾·赫爾米克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 09 oz. | 16 |
| 6/9/2008 | 威爾·赫爾米克 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 6/9/2008 | 威爾·赫爾米克 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 03 oz. | 17 |
| 7/12/2008 | Brayden Halterman | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | 18 1/2 |
| 7/15/2008 | 亨特·戴維斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 11 oz. | 18 |
| 7/28/2008 | 朱奈勒·蘇特 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 8/18/2008 | Dakota Dove | 布魯克特拉 | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 8/18/2008 | 凱特琳·多夫 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 13 oz. | 17 1/2 |
| 8/18/2008 | 凱特琳·多夫 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 07 oz. | 15 3/4 |
| 9/20/2008 | David Cogar | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 9/20/2008 | 傑里·巴特利 | 彩虹 | 8 lbs., 14 oz. | 26 |
| 9/20/2008 | Helmut Klawitter | 布魯克特拉 | 2 lbs., 05 oz. | |
| 9/27/2008 | 保羅·派特 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 10/8/2008 | 韋恩·斯諾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 12 oz. | 16 |
| 10/8/2008 | 韋恩·斯諾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 14 oz. | 17 3/4 |
| 10/8/2008 | 韋恩·斯諾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 12 oz. | 16 1/2 |
| 10/8/2008 | 韋恩·斯諾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 10/19/2008 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 9 lbs., 06 oz. | 25 1/2 |
| 11/2/2008 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 11/2/2008 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 13 oz. | 18 1/2 |
| 11/2/2008 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 17 3/4 |
| 11/22/2008 | 傑里·巴特利 | 彩虹 | 12 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
