查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
'DAN RIVER'
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 4/7/2011 | 小蒂莫西·拉根斯 | 藍色魚 | 50 lbs. | 43 |
| 4/30/2011 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 28 lbs. | 42 |
| 5/4/2011 | 小比利·尼爾森 | 彩虹 | 23 | |
| 5/13/2011 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 32 lbs. | 44 |
| 5/26/2011 | 湯姆·布蘭登·霍奇斯 | 扁頭 | 29 lbs., 13 oz. | 39 1/2 |
| 5/28/2011 | 萊羅伊·約翰遜 | 扁頭 | 45 lbs., 8 oz. | 44 1/4 |
| 6/4/2011 | 基思·勞森 | 扁頭 | 30 lbs. | |
| 6/5/2011 | 凱文·費爾斯 | 扁頭 | 37 lbs., 6 oz. | 45 |
| 6/25/2011 | 威廉·普喬 | 扁頭 | 40 lbs. | 44 1/2 |
| 6/25/2011 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 44 | |
| 6/25/2011 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 42 | |
| 7/22/2011 | 塞繆爾·羅奇 | 扁頭 | 52 lbs. | |
| 7/23/2011 | 凱文·費爾斯 | 扁頭 | 30 lbs., 05 oz. | 40 1/4 |
| 8/22/2011 | 布萊斯·德博 | 扁頭 | 35 lbs. | |
| 8/26/2011 | 布萊斯·德博 | 扁頭 | 30 lbs. | 42 |
