查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
'DAN RIVER'
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/29/2004 | 雅各布·拉什 | 克拉皮 | 2 lbs., 05 oz. | 15 1/2 |
| 3/4/2004 | David Hudgins | 拉格穆特貝斯 | 22 1/4 | |
| 3/19/2004 | 尼古拉斯·霍爾特 | 威爾耶 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 3/27/2004 | 特拉維斯·鄧恩 | 白低音 | 2 lbs., 10 oz. | 18 |
| 3/28/2004 | 約翰·湯普森 | 白 | 15 | |
| 4/3/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 白 | 14 | |
| 4/3/2004 | 特雷西·斯派塞 | 白 | 13 1/4 | |
| 4/5/2004 | 蒂莫西·科克倫 | 藍色魚 | 37 lbs., 09 oz. | 40 1/2 |
| 4/9/2004 | 查爾斯·丹尼爾 | 白低音 | 3 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2004 | 保羅·保齡球 | 白 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 4/14/2004 | 德懷特·奧弗比 | 藍色魚 | 31 lbs. | 41 |
| 4/15/2004 | 比利·斯帕克斯 | 加爾 | 41 | |
| 4/19/2004 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 31 lbs. | 42 1/2 |
| 4/21/2004 | 查爾斯·丹尼爾 | 白低音 | 18 1/2 | |
| 4/24/2004 | 小羅伯特·米切爾 | 扁頭 | 36 lbs. | 40 3/4 |
| 4/24/2004 | 韋斯利·惠特洛 | 扁頭 | 46 lbs. | |
| 4/24/2004 | 布拉德利·海恩斯 | 扁頭 | 26 lbs. | |
| 5/2/2004 | 詹姆斯·韋伯 | 藍色魚 | 21 lbs., 12 oz. | 36 |
| 5/3/2004 | 特雷萊恩廳 | 加爾 | 12 lbs. | 46 |
| 5/8/2004 | Julie Davis | 扁頭 | 42 lbs. | |
| 5/11/2004 | 富蘭克林·道爾頓 | 扁頭 | 37 lbs. | 40 |
| 5/12/2004 | 小愛德華·利普斯科姆 | 扁頭 | 48 lbs. | 54 |
| 5/14/2004 | 萊斯利·科斯納 | 加爾 | 10 lbs., 14 oz. | 44 1/2 |
| 5/15/2004 | Steven Bollinger, Sr. | 扁頭 | 40 lbs. | |
| 5/21/2004 | 賈斯汀·基茨 | 扁頭 | 37 lbs., 06 oz. | 43 3/4 |
| 5/23/2004 | 富蘭克林·道爾頓 | 藍色魚 | 34 1/4 | |
| 5/23/2004 | 凱文漢金斯 | 藍色魚 | 23 lbs. | 36 |
| 5/25/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 條紋低音 | 20 lbs. | |
| 5/25/2004 | 格雷格·吉利亞姆 | 藍色魚 | 34 lbs., 01 oz. | 42 1/2 |
| 5/25/2004 | 格雷格·吉利亞姆 | 藍色魚 | 28 lbs. | 36 1/4 |
| 5/25/2004 | 富蘭克林·道爾頓 | 扁頭 | 30 lbs. | 39 1/4 |
| 5/27/2004 | 喬伊·希克斯 | 扁頭 | 38 lbs. | 40 3/4 |
| 5/30/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 條紋低音 | 24 lbs. | 37 |
| 5/31/2004 | 邁克爾·弗里曼 | 扁頭 | 28 lbs., 08 oz. | 40 |
| 6/2/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 扁頭 | 31 lbs., 06 oz. | 42 |
| 6/3/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 扁頭 | 30 lbs. | 40 |
| 6/5/2004 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 43 lbs. | 46 |
| 6/10/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 扁頭 | 39 lbs., 02 oz. | 41 |
| 6/10/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 扁頭 | 36 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/10/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 扁頭 | 28 lbs., 05 oz. | |
| 6/10/2004 | 丹尼·亨斯利 | 藍色魚 | 36 | |
| 6/11/2004 | 約翰·艾蒂 | 扁頭 | 40 | |
| 6/11/2004 | 約翰·艾蒂 | 扁頭 | 26 lbs. | 40 |
| 6/11/2004 | James Belcher, III | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 6/11/2004 | James Belcher, III | 扁頭 | 29 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 6/12/2004 | Joe Keen | 藍色魚 | 23 lbs. | 37 |
| 6/13/2004 | 約翰·羅伯森 | 扁頭 | 31 lbs., 04 oz. | |
| 6/13/2004 | 布萊恩·米茲 | 藍色魚 | 22 lbs. | 34 3/4 |
| 6/20/2004 | 邁克爾·弗里曼 | 扁頭 | 30 lbs. | 42 |
| 6/21/2004 | 喬伊·希克斯 | 扁頭 | 33 lbs. | 42 |
| 6/29/2004 | 托馬斯·高爾丁 | 扁頭 | 41 | |
| 6/29/2004 | 保羅·查佩爾 | 扁頭 | 26 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 6/30/2004 | 羅伯特·阿德金斯 | 扁頭 | 38 lbs., 06 oz. | 41 |
| 7/1/2004 | 托馬斯·高爾丁 | 扁頭 | 42 | |
| 7/2/2004 | 萊斯利·科斯納 | 扁頭 | 30 lbs. | |
| 7/2/2004 | 保羅·查佩爾 | 扁頭 | 33 lbs., 02 oz. | 46 3/4 |
| 7/2/2004 | 老拉爾夫·鮑威爾 | 扁頭 | 25 lbs., 02 oz. | |
| 7/8/2004 | 凱文·費爾斯 | 加爾 | 14 lbs., 04 oz. | 49 |
| 7/8/2004 | 保羅·查佩爾 | 扁頭 | 27 lbs., 03 oz. | 42 1/4 |
| 7/8/2004 | 湯姆·海斯 | 扁頭 | 29 lbs., 09 oz. | 40 |
| 7/9/2004 | 托尼·特納 | 扁頭 | 35 lbs., 04 oz. | 42 |
| 7/10/2004 | 傑弗里·馬丁 | 扁頭 | 33 lbs. | 42 |
| 7/11/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 7/14/2004 | 保羅·查佩爾 | 扁頭 | 28 lbs., 14 oz. | 43 |
| 7/14/2004 | 保羅·查佩爾 | 扁頭 | 41 lbs., 11 oz. | 52 |
| 7/15/2004 | 朱迪·賴斯 | 扁頭 | 36 lbs. | 44 |
| 7/16/2004 | 瑞奇·巴伯 | 扁頭 | 31 lbs. | 40 1/4 |
| 7/17/2004 | 狄龍·卡德威爾 | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 7/18/2004 | 保羅·林克 | 藍色魚 | 52 lbs. | 46 |
| 7/24/2004 | 喬伊·希克斯 | 扁頭 | 31 lbs., 02 oz. | 41 1/4 |
| 7/25/2004 | Joe Keen | 扁頭 | 28 lbs. | 41 |
| 7/28/2004 | 保羅·林克 | 藍色魚 | 46 lbs. | 43 |
| 8/7/2004 | 蒂莫西·馬丁 | 扁頭 | 29 lbs., 15 oz. | 42 |
| 8/7/2004 | 蘭斯泰晤士 | 藍色魚 | 45 lbs. | |
| 8/28/2004 | 希瑟·哈維爾 | 蝴蝶 | 10 lbs. | 31 |
| 9/18/2004 | 喬伊·希克斯 | 扁頭 | 30 lbs., 04 oz. | 40 |
| 9/26/2004 | 瑞奇·巴伯 | 藍色魚 | 23 lbs., 2 oz. | 38 1/4 |
| 10/8/2004 | 喬伊·希克斯 | 扁頭 | 38 lbs. | 41 1/2 |
| 10/23/2004 | 卡爾文·萊昂石膏 | 棕鯊魚 | 25 1/2 | |
| 10/25/2004 | 喬伊·希克斯 | 扁頭 | 33 lbs. | 40 3/4 |
| 10/25/2004 | 喬伊·希克斯 | 扁頭 | 32 lbs., 07 oz. | 40 |
| 10/25/2004 | 喬伊·希克斯 | 扁頭 | 35 lbs., 08 oz. | 42 |
| 10/25/2004 | 喬伊·希克斯 | 扁頭 | 28 lbs. | 40 |
| 12/1/2004 | 維吉爾·馬歇爾 | 彩虹 | 5 lbs. | 22 |
| 12/5/2004 | 喬伊·希克斯 | 扁頭 | 40 lbs., 08 oz. | |
| 12/9/2004 | 保羅·查佩爾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 12/9/2004 | 保羅·查佩爾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 06 oz. | 17 3/4 |
