查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
'DAN RIVER'
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/16/2003 | 布萊恩·克勞福德 | 拉格穆特貝斯 | 9 lbs., 08 oz. | 25 |
| 3/12/2003 | 厄爾·理查森 | 扁頭 | 34 lbs. | |
| 3/23/2003 | 傑里·索恩頓 | 藍色魚 | 31 lbs., 02 oz. | 37 |
| 3/25/2003 | 柯蒂斯霍爾 | 白 | 2 lbs. | 14 3/4 |
| 3/25/2003 | 柯蒂斯霍爾 | 白 | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 3/25/2003 | 柯蒂斯霍爾 | 白 | 1 lbs., 09 oz. | 14 1/2 |
| 4/3/2003 | 柯蒂斯霍爾 | 白 | 1 lbs., 11 oz. | 14 1/2 |
| 4/3/2003 | 柯蒂斯霍爾 | 白 | 1 lbs., 13 oz. | 14 1/4 |
| 4/4/2003 | 小史蒂文·菲利普斯 | 藍色魚 | 55 lbs., 08 oz. | 45 |
| 4/9/2003 | 馬克·威爾本 | 藍色魚 | 36 | |
| 4/12/2003 | 凱文·馬修斯 | 藍色魚 | 26 lbs. | 39 |
| 4/12/2003 | 凱文·馬修斯 | 藍色魚 | 23 lbs. | 38 |
| 4/12/2003 | 凱文·馬修斯 | 藍色魚 | 21 lbs., 04 oz. | 37 1/2 |
| 4/12/2003 | 凱文·馬修斯 | 藍色魚 | 21 lbs. | 37 |
| 4/17/2003 | 詹姆斯·瓦薩 | 藍色魚 | 56 lbs. | |
| 4/18/2003 | 傑里·索恩頓 | 扁頭 | 31 lbs., 08 oz. | 45 |
| 4/18/2003 | 傑里·索恩頓 | 藍色魚 | 24 lbs., 06 oz. | 35 |
| 4/20/2003 | 凱文·馬修斯 | 扁頭 | 35 lbs. | 40 |
| 4/20/2003 | 詹姆斯·梅休 | 藍色魚 | 35 lbs. | 37 1/2 |
| 4/23/2003 | 布萊恩·克勞福德 | 藍色魚 | 35 lbs. | 40 |
| 4/26/2003 | Jeffrey Mosier | 扁頭 | 34 lbs. | |
| 4/27/2003 | 加里·史密斯 | 扁頭 | 33 lbs., 08 oz. | 42 |
| 4/28/2003 | 柯蒂斯霍爾 | 白 | 2 lbs., 01 oz. | 14 3/4 |
| 4/30/2003 | 克里夫羅奇 | 加爾 | 42 | |
| 4/30/2003 | 約翰·羅伯森 | 白 | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 5/3/2003 | Jeffrey Mosier | 扁頭 | 32 lbs., 01 oz. | |
| 5/4/2003 | 加里·史密斯 | 扁頭 | 30 lbs. | |
| 5/5/2003 | 蘭斯泰晤士 | 藍色魚 | 28 lbs. | 40 |
| 5/6/2003 | 詹姆斯·哈茲伍德 | 藍色魚 | 23 lbs., 02 oz. | 38 |
| 5/9/2003 | 馬特·阿爾弗森 | 扁頭 | 37 lbs. | |
| 5/10/2003 | 富蘭克林·道爾頓 | 扁頭 | 27 lbs. | |
| 5/10/2003 | 德溫·丹尼斯 | 藍色魚 | 26 lbs. | |
| 5/11/2003 | 富蘭克林·道爾頓 | 藍色魚 | 22 lbs. | 34 |
| 5/12/2003 | 麗莎·霍爾 | 加爾 | 16 lbs. | 46 |
| 5/15/2003 | 富蘭克林·道爾頓 | 河豚 | 18 lbs. | 35 |
| 5/15/2003 | 富蘭克林·道爾頓 | 扁頭 | 27 lbs. | |
| 5/16/2003 | 韋斯利·惠特洛 | 扁頭 | 39 lbs., 04 oz. | |
| 5/16/2003 | 帕特里夏·惠特洛 | 扁頭 | 35 lbs., 06 oz. | |
| 5/16/2003 | 蒂莫西·巴茨 | 扁頭 | 37 lbs. | 53 |
| 5/16/2003 | 蘭斯泰晤士 | 扁頭 | 38 lbs. | 42 |
| 5/18/2003 | 丹尼·亨斯利 | 扁頭 | 37 lbs., 04 oz. | 43 1/4 |
| 5/20/2003 | 傑里·索恩頓 | 扁頭 | 34 lbs., 03 oz. | 43 |
| 5/23/2003 | 約翰·羅伯森 | 白 | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 5/23/2003 | 約翰·羅伯森 | 白 | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 5/23/2003 | Ricky Dalton, Sr. | 扁頭 | 40 lbs. | 41 1/2 |
| 5/23/2003 | 富蘭克林·道爾頓 | 扁頭 | 29 lbs., 08 oz. | |
| 5/24/2003 | 布蘭登·邁爾斯 | 扁頭 | 31 lbs., 08 oz. | |
| 5/30/2003 | 蘭斯泰晤士 | 扁頭 | 39 lbs., 08 oz. | 45 |
| 6/1/2003 | 保羅·保齡球 | 扁頭 | 42 lbs. | 41 1/2 |
| 6/1/2003 | 萊斯利·科斯納 | 扁頭 | 37 lbs., 06 oz. | 42 |
| 6/1/2003 | 萊斯利·科斯納 | 扁頭 | 32 lbs., 04 oz. | |
| 6/2/2003 | Mei Lung Tu | 扁頭 | 32 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 6/3/2003 | 柯蒂斯霍爾 | 扁頭 | 26 lbs. | |
| 6/5/2003 | 富蘭克林·道爾頓 | 扁頭 | 34 lbs. | 40 1/4 |
| 6/6/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 36 lbs. | 44 |
| 6/6/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 26 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/10/2003 | 萊斯利·科斯納 | 藍色魚 | 25 lbs., 04 oz. | 35 1/2 |
| 6/16/2003 | 大衛·克拉克 | 扁頭 | 42 1/2 | |
| 6/16/2003 | 保羅·查佩爾 | 扁頭 | 26 lbs., 07 oz. | 40 3/4 |
| 6/19/2003 | 唐納德·謝克斯 | 扁頭 | 33 lbs. | |
| 6/19/2003 | 柯蒂斯·里夫斯 | 藍色魚 | 39 1/2 | |
| 6/20/2003 | 德懷特·奧弗比 | 藍色魚 | 26 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 6/20/2003 | 特雷萊恩廳 | 扁頭 | 30 lbs. | |
| 6/21/2003 | 富蘭克林·道爾頓 | 扁頭 | 26 lbs. | |
| 6/21/2003 | 萬達·里夫斯 | 扁頭 | 44 | |
| 6/22/2003 | 約翰·湯普森 | 河豚 | 31 | |
| 6/24/2003 | 小少年霍爾 | 扁頭 | 35 lbs. | 44 |
| 6/25/2003 | 特雷萊恩廳 | 扁頭 | 29 lbs. | |
| 6/26/2003 | 威廉·普喬 | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 6/26/2003 | 威廉·普喬 | 扁頭 | 27 lbs. | |
| 6/26/2003 | 特雷萊恩廳 | 扁頭 | 30 lbs., 08 oz. | |
| 6/26/2003 | 特雷萊恩廳 | 扁頭 | 34 lbs. | |
| 6/26/2003 | 特雷萊恩廳 | 扁頭 | 27 lbs., 08 oz. | |
| 6/27/2003 | 特雷萊恩廳 | 扁頭 | 31 lbs. | |
| 6/27/2003 | 特雷萊恩廳 | 扁頭 | 33 lbs. | |
| 6/27/2003 | 威廉·普喬 | 扁頭 | 25 lbs. | 40 |
| 6/27/2003 | 威廉·普喬 | 扁頭 | 34 lbs. | 41 |
| 6/28/2003 | David Holcomb | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 6/28/2003 | 詹姆斯·梅休 | 扁頭 | 25 lbs., 07 oz. | |
| 6/28/2003 | 詹姆斯·梅休 | 扁頭 | 25 lbs., 04 oz. | |
| 6/28/2003 | James Sessoms, II | 扁頭 | 50 lbs., 02 oz. | 43 1/2 |
| 6/30/2003 | 特蕾莎·梅休 | 扁頭 | 31 lbs., 08 oz. | 38 3/4 |
| 6/30/2003 | 特蕾莎·梅休 | 扁頭 | 41 lbs., 06 oz. | 42 1/2 |
| 6/30/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 25 lbs., 08 oz. | 40 |
| 6/30/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 27 lbs. | 40 3/4 |
| 7/1/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 30 lbs., 08 oz. | 42 |
| 7/1/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 31 lbs. | 41 |
| 7/1/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 33 lbs. | 42 1/2 |
| 7/1/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 34 lbs. | 43 |
| 7/1/2003 | 小唐納德·特蘭瑟姆 | 扁頭 | 25 lbs., 11 oz. | |
| 7/1/2003 | 小唐納德·特蘭瑟姆 | 扁頭 | 29 lbs., 08 oz. | |
| 7/1/2003 | 丹尼·迪克森 | 扁頭 | 44 lbs., 10 oz. | 42 |
| 7/1/2003 | 大丹尼·戴維斯 | 扁頭 | 49 lbs., 12 oz. | 45 3/4 |
| 7/1/2003 | 羅納德·特蘭瑟姆 | 扁頭 | 26 lbs., 05 oz. | |
| 7/2/2003 | 萬達·里夫斯 | 藍色魚 | 39 | |
| 7/3/2003 | 柯蒂斯·里夫斯 | 扁頭 | 40 3/4 | |
| 7/3/2003 | 柯蒂斯·里夫斯 | 扁頭 | 42 1/4 | |
| 7/4/2003 | Damien Ellington | 扁頭 | 44 lbs. | 44 |
| 7/4/2003 | 萬達·里夫斯 | 藍色魚 | 39 3/4 | |
| 7/5/2003 | 丹尼·達勒姆 | 扁頭 | 43 lbs. | |
| 7/6/2003 | 羅納德·特蘭瑟姆 | 扁頭 | 27 lbs. | |
| 7/6/2003 | 杰弗里·亨德利 | 扁頭 | 30 lbs. | |
| 7/6/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 30 lbs. | 41 1/2 |
| 7/6/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 26 lbs. | 40 1/2 |
| 7/6/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 28 lbs. | 40 3/4 |
| 7/9/2003 | 威廉·普喬 | 扁頭 | 26 lbs. | 40 |
| 7/9/2003 | 基思·考克斯 | 扁頭 | 31 lbs. | 40 |
| 7/9/2003 | 雷金納德·馬修斯 | 扁頭 | 30 lbs. | 41 |
| 7/10/2003 | 托馬斯康普頓 | 扁頭 | 26 lbs., 15 oz. | |
| 7/10/2003 | 托馬斯康普頓 | 扁頭 | 27 lbs., 15 oz. | 41 |
| 7/10/2003 | 艾倫·拉姆西 | 扁頭 | 32 lbs., 05 oz. | 42 1/2 |
| 7/10/2003 | 艾倫·拉姆西 | 扁頭 | 29 lbs., 11 oz. | |
| 7/10/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 30 lbs. | 42 |
| 7/10/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 29 lbs. | 41 1/2 |
| 7/10/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 25 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 7/10/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 26 lbs. | 40 3/4 |
| 7/11/2003 | 約翰·羅伯森 | 扁頭 | 26 lbs. | |
| 7/11/2003 | 約翰·羅伯森 | 扁頭 | 35 lbs. | 42 1/2 |
| 7/11/2003 | 約翰·羅伯森 | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 7/11/2003 | 約翰·羅伯森 | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 7/11/2003 | 柯蒂斯·里夫斯 | 藍色魚 | 39 | |
| 7/11/2003 | 柯蒂斯霍爾 | 扁頭 | 30 lbs. | 40 |
| 7/12/2003 | 羅納德·特蘭瑟姆 | 扁頭 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/12/2003 | 羅納德·特蘭瑟姆 | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 7/12/2003 | 特蕾莎·梅休 | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 7/12/2003 | 特蕾莎·梅休 | 扁頭 | 26 lbs. | |
| 7/13/2003 | 詹姆斯·普雷維特 | 扁頭 | 36 lbs. | 42 |
| 7/14/2003 | 威廉·普喬 | 扁頭 | 29 lbs. | 41 |
| 7/17/2003 | 布蘭登·克拉姆普頓 | 扁頭 | 27 lbs. | |
| 7/17/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 28 lbs. | 41 |
| 7/17/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 27 lbs., 08 oz. | 40 3/4 |
| 7/17/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 29 lbs. | 41 1/2 |
| 7/17/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 28 lbs., 04 oz. | 41 |
| 7/18/2003 | 劉易斯·里夫斯 | 藍色魚 | 44 1/2 | |
| 7/18/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 25 lbs. | 40 |
| 7/18/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 25 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 7/18/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 30 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 7/19/2003 | 羅伯特·倫納德 | 扁頭 | 36 lbs., 04 oz. | |
| 7/19/2003 | 羅伯特·倫納德 | 扁頭 | 34 lbs. | 41 |
| 7/19/2003 | 羅伯特·倫納德 | 扁頭 | 28 lbs. | 37 |
| 7/19/2003 | 賈斯汀·斯賓塞 | 扁頭 | 43 lbs., 08 oz. | 42 1/4 |
| 7/19/2003 | 凱文漢金斯 | 扁頭 | 32 lbs., 08 oz. | |
| 7/19/2003 | 加里·史密斯 | 扁頭 | 39 lbs. | 42 |
| 7/19/2003 | 詹姆斯·布斯 | 扁頭 | 34 lbs. | 41 |
| 7/19/2003 | 萬達·里夫斯 | 扁頭 | 44 1/4 | |
| 7/20/2003 | 艾倫·拉姆西 | 扁頭 | 28 lbs., 11 oz. | 41 |
| 7/20/2003 | 奧塔哈里斯 | 扁頭 | 45 lbs. | 42 |
| 7/23/2003 | 格倫·史密斯 | 扁頭 | 38 lbs. | 47 1/2 |
| 7/23/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 51 lbs., 06 oz. | 46 |
| 7/24/2003 | 羅素·明特 | 扁頭 | 29 lbs., 02 oz. | |
| 7/25/2003 | 邁克爾·格雷 | 扁頭 | 26 lbs., 04 oz. | |
| 7/25/2003 | 湯姆·文森特 | 扁頭 | 26 lbs. | |
| 7/27/2003 | 馬克·威爾本 | 加爾 | 14 lbs. | 49 |
| 7/27/2003 | 保羅·查佩爾 | 扁頭 | 27 lbs., 03 oz. | 41 1/2 |
| 7/28/2003 | 霍華德·弗里曼 | 扁頭 | 28 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 8/1/2003 | 约瑟夫·斯凯尔斯 | 扁頭 | 37 lbs., 08 oz. | |
| 8/2/2003 | 小羅納德·霍爾 | 扁頭 | 30 lbs., 04 oz. | 42 |
| 8/2/2003 | 喬納森·哈德森 | 藍色魚 | 24 lbs. | |
| 8/6/2003 | 特雷納姆奧特爾 | 藍色魚 | 34 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 8/6/2003 | 萬達約翰遜 | 藍色魚 | 27 lbs. | 36 |
| 8/9/2003 | 貝瑞·格拉斯考克 | 扁頭 | 27 lbs., 09 oz. | 41 |
| 8/15/2003 | 邁克爾·阿爾弗森 | 扁頭 | 30 lbs. | 40 |
| 8/16/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 32 lbs. | 42 1/2 |
| 8/19/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 26 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 8/19/2003 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 30 lbs. | 41 1/2 |
| 8/31/2003 | 老羅伯特·布萊洛克 | 扁頭 | 37 lbs. | 45 |
| 9/1/2003 | 德溫·丹尼斯 | 扁頭 | 26 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 10/8/2003 | 弗蘭克·希思 | 彩虹 | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 11/11/2003 | 弗蘭克·希思 | 彩虹 | 7 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 11/12/2003 | 弗蘭克·希思 | 彩虹 | 6 lbs., 08 oz. | 24 |
| 11/14/2003 | 馬蒂·馬丁 | 彩虹 | 5 lbs., 07 oz. | 24 |
| 12/17/2003 | 弗蘭克·希思 | 彩虹 | 6 lbs., 13 oz. | 24 1/2 |
