查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
'DAN RIVER'
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 3/23/2002 | 特拉維斯·佩斯 | 彩虹 | 5 lbs., 12 oz. | 22 3/4 |
| 3/23/2002 | 布萊恩·泰勒 | 彩虹 | 5 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 3/30/2002 | 傑里·索恩頓 | 藍色魚 | 25 lbs. | 34 3/4 |
| 3/30/2002 | 傑里·索恩頓 | 扁頭 | 35 lbs., 07 oz. | 40 3/4 |
| 3/30/2002 | 詹姆斯·梅休 | 條紋低音 | 21 lbs. | |
| 4/2/2002 | 布拉德利·海恩斯 | 藍色魚 | 32 lbs. | |
| 4/12/2002 | 凱文·勞森 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/13/2002 | 米奇·格雷 | 扁頭 | 27 lbs., 04 oz. | |
| 4/13/2002 | 小加蘭·吉爾 | 克拉皮 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/16/2002 | 巴迪·羅斯 | 加爾 | 15 lbs. | 46 |
| 4/20/2002 | 凱文·馬修斯 | 藍色魚 | 21 lbs. | 34 |
| 4/20/2002 | 威廉·金格拉斯三世 | 扁頭 | 30 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/21/2002 | 克拉倫斯·史蒂文森 | 藍色魚 | 44 lbs. | 44 |
| 4/21/2002 | 詹姆斯·梅休 | 扁頭 | 39 lbs., 12 oz. | |
| 4/21/2002 | Nicolas Keister | 布魯克特拉 | 16 | |
| 4/22/2002 | 艾米·阿特金森 | 扁頭 | 30 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/22/2002 | 羅傑·哈特索克 | 條紋低音 | 20 lbs. | 35 1/2 |
| 4/23/2002 | 詹姆斯·馬丁 | 藍色魚 | 24 lbs. | 38 |
| 4/26/2002 | 雷金納德·馬修斯 | 扁頭 | 31 lbs., 08 oz. | |
| 4/26/2002 | 安東尼·馬丁 | 藍色魚 | 23 lbs. | |
| 4/26/2002 | 傑里·索恩頓 | 扁頭 | 32 lbs. | 41 1/4 |
| 4/27/2002 | 傑里·索恩頓 | 藍色魚 | 42 lbs. | 41 |
| 4/29/2002 | 詹姆斯·馬丁 | 扁頭 | 32 lbs. | 42 |
| 5/2/2002 | 艾倫·格雷夫斯 | 藍色魚 | 30 lbs., 08 oz. | 40 |
| 5/3/2002 | 傑里·索恩頓 | 扁頭 | 34 lbs. | 42 |
| 5/3/2002 | 米奇·格雷 | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 5/5/2002 | 加里·史密斯 | 藍色魚 | 45 lbs. | 43 |
| 5/6/2002 | 保羅·里格尼 | 扁頭 | 38 lbs. | 43 1/2 |
| 5/6/2002 | 保羅·里格尼 | 扁頭 | 28 lbs. | 41 3/4 |
| 5/8/2002 | 邁克爾·惠勒 | 扁頭 | 28 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/8/2002 | 小約翰尼·沃馬克 | 扁頭 | 30 lbs. | |
| 5/11/2002 | 杰弗里·史密斯 | 扁頭 | 27 lbs. | |
| 5/11/2002 | 老弗農·馬歇爾 | 藍色魚 | 27 lbs. | 34 |
| 5/13/2002 | 巴里·卡爾 | 扁頭 | 44 lbs., 01 oz. | |
| 5/14/2002 | 巴里·卡爾 | 扁頭 | 38 lbs., 03 oz. | |
| 5/15/2002 | 傑里·普利亞姆 | 扁頭 | 37 lbs. | |
| 5/15/2002 | 巴里·卡爾 | 扁頭 | 34 lbs., 15 oz. | |
| 5/15/2002 | 巴里·卡爾 | 扁頭 | 25 lbs., 02 oz. | |
| 5/17/2002 | 倫納德·庫克 | 扁頭 | 30 lbs., 06 oz. | |
| 5/17/2002 | 桑迪·史泰林斯 | 藍色魚 | 29 lbs., 08 oz. | 40 3/4 |
| 5/17/2002 | 桑迪·史泰林斯 | 扁頭 | 30 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 5/18/2002 | 巴里·卡爾 | 扁頭 | 31 lbs., 02 oz. | |
| 5/19/2002 | 愛德華·博特金 | 扁頭 | 44 lbs., 02 oz. | 43 |
| 5/19/2002 | 愛德華·博特金 | 扁頭 | 54 lbs., 06 oz. | 46 1/2 |
| 5/19/2002 | 愛德華·博特金 | 扁頭 | 40 lbs., 09 oz. | 41 1/4 |
| 5/19/2002 | 加里·史密斯 | 扁頭 | 32 lbs., 08 oz. | 40 |
| 5/21/2002 | 保羅·里格尼 | 扁頭 | 27 lbs. | 41 1/4 |
| 5/26/2002 | 羅傑·伯內特 | 河豚 | 16 lbs., 04 oz. | 32 |
| 5/27/2002 | 香農·亨德森 | 扁頭 | 35 lbs. | 42 |
| 5/27/2002 | 特蕾莎·懷亞特 | 扁頭 | 32 lbs. | 42 |
| 5/28/2002 | 保羅·里格尼 | 扁頭 | 25 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 5/29/2002 | 萊羅伊·約翰遜 | 扁頭 | 44 lbs. | 43 |
| 5/30/2002 | 保羅·查佩爾 | 扁頭 | 25 lbs., 12 oz. | |
| 5/31/2002 | 亨利·史蒂夫·托勒森 | 扁頭 | 26 lbs. | 41 |
| 6/3/2002 | 保羅·林克 | 扁頭 | 27 lbs. | |
| 6/3/2002 | 保羅·林克 | 扁頭 | 34 lbs. | |
| 6/3/2002 | 保羅·林克 | 扁頭 | 25 lbs., 2 oz. | |
| 6/4/2002 | 德里克·梅休 | 扁頭 | 26 lbs., 04 oz. | 41 |
| 6/5/2002 | 保羅·林克 | 扁頭 | 28 lbs. | |
| 6/5/2002 | 格雷戈里·法里斯 | 扁頭 | 36 lbs. | |
| 6/8/2002 | 米奇·格雷 | 加爾 | 16 lbs. | 42 1/2 |
| 6/16/2002 | 保羅·林克 | 扁頭 | 26 lbs. | |
| 6/16/2002 | 保羅·林克 | 扁頭 | 30 lbs. | |
| 6/19/2002 | 小勞倫斯·吉爾伯特 | 扁頭 | 30 lbs., 04 oz. | |
| 6/26/2002 | 尤金·錢德勒老 | 扁頭 | 27 lbs., 12 oz. | 41 |
| 6/28/2002 | 尤金·錢德勒老 | 扁頭 | 35 lbs. | 42 |
| 6/28/2002 | 尤金·錢德勒老 | 扁頭 | 31 lbs. | 40 1/2 |
| 6/30/2002 | 丹尼·亨斯利 | 扁頭 | 28 lbs., 10 oz. | 41 |
| 7/1/2002 | 傑森·弗農 | 扁頭 | 40 lbs. | 42 3/4 |
| 7/1/2002 | 保羅·保齡球 | 扁頭 | 32 lbs. | 41 1/4 |
| 7/4/2002 | 保羅·查佩爾 | 扁頭 | 27 lbs., 02 oz. | 44 |
| 7/5/2002 | 羅伯特·索德 | 扁頭 | 29 lbs. | |
| 7/5/2002 | 保羅·保齡球 | 扁頭 | 29 lbs. | 40 1/2 |
| 7/6/2002 | 托馬斯·鮑斯 | 藍色魚 | 27 lbs., 08 oz. | 36 |
| 7/7/2002 | David Holcomb | 扁頭 | 25 lbs. | |
| 7/17/2002 | 小尤金錢德勒 | 扁頭 | 35 lbs. | 41 |
| 7/17/2002 | 尤金·錢德勒老 | 扁頭 | 30 lbs. | 40 |
| 7/19/2002 | 小尤金錢德勒 | 扁頭 | 32 lbs. | 40 1/2 |
| 8/9/2002 | 羅素·明特 | 扁頭 | 29 lbs. | 42 |
| 8/25/2002 | 傑里·索恩頓 | 加爾 | 15 lbs. | 42 1/4 |
| 9/2/2002 | 克拉倫斯·史蒂文森 | 扁頭 | 34 lbs., 08 oz. | 41 |
| 10/29/2002 | 萊斯利·瓊斯 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 11/14/2002 | 布萊恩·克勞福德 | 條紋低音 | 37 | |
| 11/18/2002 | 布萊恩·克勞福德 | 加爾 | 14 lbs. | 45 1/2 |
| 12/12/2002 | 布萊恩·克勞福德 | 河豚 | 30 | |
| 12/18/2002 | 布萊恩·克勞福德 | 河豚 | 30 | |
| 12/30/2002 | 阿奇·鮑曼 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 12/30/2002 | 阿奇·鮑曼 | 彩虹 | 5 lbs., 08 oz. | 24 |
