查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「彎曲的溪流」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 3/22/2003 | Tony Isom | 彩虹 | 8 lbs., 12 oz. | |
| 4/4/2003 | 喬治·詹特里 | 彩虹 | 4 lbs. | 22 |
| 4/5/2003 | 詹姆斯·約翰遜 | 彩虹 | 5 lbs., 03 oz. | 23 |
| 4/12/2003 | 埃爾維斯·羅傑斯 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 4/21/2003 | 瑞安·阿德金斯 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 4/29/2003 | 詹姆斯·羅斯 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/29/2003 | 詹姆斯·羅斯 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 05 oz. | 19 |
| 4/29/2003 | 詹姆斯·羅斯 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 20 1/2 |
| 4/30/2003 | 約翰·格里芬 | 彩虹 | 4 lbs., 13 oz. | |
| 5/3/2003 | 克里斯·赫林頓 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | 23 1/4 |
| 5/6/2003 | 達蒙·霍爾 | 彩虹 | 22 | |
| 5/10/2003 | 斯蒂芬·斯賓塞 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/10/2003 | 丹尼爾·布蘭諾克 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 6/3/2003 | 哈里·霍克 | 彩虹 | 5 lbs., 05 oz. | 22 3/4 |
| 7/13/2003 | 阿奇·鮑曼 | 彩虹 | 5 lbs., 14 oz. | 23 |
| 7/14/2003 | 安東尼·羅賓遜 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/4 |
| 7/17/2003 | 保羅·希克 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 7/18/2003 | 哈羅德·邁爾斯 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/4 |
| 7/18/2003 | 克拉倫斯·科克倫 | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | |
| 7/19/2003 | 克萊德·奧爾德曼 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 7/20/2003 | 小威廉·泰特 | 彩虹 | 5 lbs. | 23 |
| 7/20/2003 | 瑞恩·迪爾 | 彩虹 | 5 lbs. | 22 1/4 |
| 7/22/2003 | 尼克·道爾頓 | 彩虹 | 4 lbs., 15 oz. | |
| 7/24/2003 | 小克里斯托弗·安德斯 | 彩虹 | 5 lbs., 06 oz. | 23 1/2 |
| 7/26/2003 | 加里·漢考克 | 彩虹 | 22 1/4 | |
| 8/3/2003 | James Hoosier | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 8/4/2003 | 羅傑·海恩斯 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 8/6/2003 | Jimmey Rippey | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/2 |
| 8/8/2003 | Lonnie Frazier, Jr. | 彩虹 | 5 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 8/14/2003 | 山姆·湯利 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | 23 3/4 |
| 8/16/2003 | 托尼·菲普斯 | 彩虹 | 6 lbs., 05 oz. | 23 1/2 |
| 8/17/2003 | 凱爾·特拉沃斯 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 8/19/2003 | 約翰尼·鮑爾斯 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 24 |
| 8/22/2003 | 克里斯托弗·塞西爾 | 彩虹 | 6 lbs. | 23 |
| 8/23/2003 | 傑森·丹西 | 彩虹 | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 9/3/2003 | 查爾斯·霍爾特 | 彩虹 | 6 lbs., 06 oz. | 22 1/4 |
| 9/6/2003 | 大衛·查德雷斯 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 22 3/4 |
| 9/8/2003 | 丹尼爾·布蘭諾克 | 彩虹 | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/2 |
| 9/12/2003 | 丹尼斯·馬歇爾 | 彩虹 | 5 lbs., 15 oz. | 23 1/4 |
| 9/13/2003 | 丹尼爾·布蘭諾克 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 22 |
| 9/13/2003 | 唐納德·曼紐爾 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 9/13/2003 | 喬·庫克 | 彩虹 | 4 lbs., 13 oz. | 22 3/4 |
| 9/14/2003 | 大衛·基奇 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 9/20/2003 | 詹姆斯·紐曼 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 9/22/2003 | 丹尼爾·布蘭諾克 | 彩虹 | 5 lbs. | 23 |
| 9/23/2003 | 羅伯特·杜賓斯基 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 9/24/2003 | Jimmey Rippey | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 9/25/2003 | 羅伯特·杜賓斯基 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 9/26/2003 | 詹姆斯·洛格伍德 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 23 |
| 10/4/2003 | 小鮑比·泰勒 | 彩虹 | 5 lbs., 10 oz. | 22 |
| 10/18/2003 | 蘭迪·邦德 | 彩虹 | 7 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 10/25/2003 | Daniel Pacheco | 彩虹 | 5 lbs., 10 oz. | 24 1/4 |
| 10/25/2003 | 杰弗里·克隆茨 | 彩虹 | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 10/26/2003 | 杰弗里·克隆茨 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | 22 1/4 |
| 12/27/2003 | 詹姆斯·皮茨 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
