查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「殘酷的溪流」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2001 | 德里克·納克爾斯 | 布魯克特拉 | 20 3/4 | |
| 1/13/2001 | 特洛伊·希普萊特 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 14 oz. | 19 3/4 |
| 1/23/2001 | 查普曼·比林斯 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 1/24/2001 | 小威廉·馬貝 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 1/28/2001 | 杰弗里·佩恩 | 布魯克特拉 | 3 lbs. | 18 |
| 2/1/2001 | 邁克爾·格雷 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 2/3/2001 | 小拉里·多利海 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 10 oz. | 20 |
| 2/4/2001 | 老菲利普·羅阿克 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 2/9/2001 | 比爾·巴恩斯 | 布魯克特拉 | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 2/9/2001 | 比爾·巴恩斯 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 2/10/2001 | 小本·查普林 | 彩虹 | 6 lbs. | |
| 2/10/2001 | 小本·查普林 | 彩虹 | 6 lbs., 08 oz. | |
| 2/11/2001 | 格雷戈里·弗洛伊德 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 2/11/2001 | 格雷戈里·弗洛伊德 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 2/13/2001 | 托馬斯·沃克 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | 16 |
| 2/13/2001 | 托馬斯·沃克 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 2/13/2001 | 梅林·溫克勒 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 2/16/2001 | 小伯特·瓊斯 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/16/2001 | 喬什·伯恩斯 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 |
| 2/19/2001 | 小約翰·霍夫曼 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 2/20/2001 | 泰迪·迪克森 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 2/23/2001 | 達里爾·奧爾德曼 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 |
| 2/23/2001 | 德里克·拉格蘭 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 2/23/2001 | 德里克·拉格蘭 | 彩虹 | 22 | |
| 2/25/2001 | 肯德爾·霍爾 | 搖滾貝斯 | 1 lbs., 02 oz. | 13 |
| 2/27/2001 | Galen Dellinger, III | 布魯克特拉 | 3 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2001 | 邁克爾·德里斯科爾 | 彩虹 | 23 | |
| 3/2/2001 | 邁克爾·德里斯科爾 | 彩虹 | 22 1/4 | |
| 3/2/2001 | 邁克爾·沃恩 | 棕鯊魚 | 5 lbs., 09 oz. | |
| 3/4/2001 | 約翰·威廉姆斯 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/4/2001 | 布萊恩威廉姆斯 | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 3/9/2001 | 李·斯托弗 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/11/2001 | 詹姆斯·雷亞 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 10 oz. | 18 3/4 |
| 3/15/2001 | 查克·惠特 | 棕鯊魚 | 5 lbs. | |
| 3/15/2001 | 阿奇·鮑曼 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 21 |
| 3/15/2001 | 阿奇·鮑曼 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 12 oz. | 19 |
| 3/15/2001 | 阿奇·鮑曼 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 3/16/2001 | Joseph Dezarn | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | |
| 3/16/2001 | 達里爾·奧爾德曼 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 23 1/4 |
| 3/17/2001 | 丹尼斯·納特 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 13 oz. | 18 |
| 3/17/2001 | 丹尼斯·納特 | 布魯克特拉 | 3 lbs. | 20 |
| 3/21/2001 | 韋恩·斯諾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 3/21/2001 | 韋恩·斯諾 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | 16 |
| 3/24/2001 | 特里·梅爾頓 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | |
| 3/26/2001 | Mark Graber | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/28/2001 | 布蘭登·斯威瑟 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 4/2/2001 | Todd Carte, Sr. | 布魯克特拉 | 2 lbs. | 16 |
| 4/2/2001 | Todd Carte, Sr. | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 4/4/2001 | 斯蒂芬·克羅默,老 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 05 oz. | 18 |
| 4/7/2001 | 加里·金 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/8/2001 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 布魯克特拉 | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/8/2001 | 布魯斯·里奇 | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | 23 |
| 4/8/2001 | 凱文·帕克 | 彩虹 | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 4/10/2001 | 達里爾·林庫斯 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | 23 1/4 |
| 4/11/2001 | Michael Terhune | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | 24 |
| 4/12/2001 | 斯蒂芬·克羅默,老 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | 25 |
| 4/12/2001 | 蘭德爾·菲利普斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/13/2001 | 道格拉斯愛德華 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 04 oz. | 18 |
| 4/13/2001 | 威廉·愛德華茲 | 布魯克特拉 | 17 | |
| 4/13/2001 | 托馬斯·梅斯 | 布魯克特拉 | 5 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 4/14/2001 | 小道格拉斯·貝克 | 彩虹 | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 4/15/2001 | 托尼·馬丁 | 彩虹 | 5 lbs., 06 oz. | 23 |
| 4/22/2001 | 亞倫·馬丁 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 4/23/2001 | 格雷戈里·哈頓 | 彩虹 | 22 | |
| 4/24/2001 | Franklin Schaede | 彩虹 | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 4/24/2001 | Franklin Schaede | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 23 1/4 |
| 4/25/2001 | 邁克爾·埃利斯 | 棕鯊魚 | 7 lbs., 14 oz. | |
| 4/25/2001 | Valerie Beasley | 布魯克特拉 | 3 lbs., 05 oz. | |
| 4/27/2001 | 艾默森·納特 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 4/28/2001 | 威廉·愛德華茲 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | |
| 4/28/2001 | 威廉·愛德華茲 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 04 oz. | 19 1/2 |
| 5/1/2001 | 福斯特·莫爾斯 | 彩虹 | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 5/1/2001 | 克勞德·布蘭肯希普 | 布魯克特拉 | 3 lbs. | 17 1/4 |
| 5/2/2001 | 詹姆斯·羅德尼·波 | 彩虹 | 22 1/2 | |
| 5/4/2001 | 斯蒂芬·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 5/4/2001 | 斯蒂芬·摩根 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/4/2001 | 小羅伯特·菲茨杰拉德 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 5/4/2001 | 老邁克爾·哈夫曼 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 14 oz. | 20 |
| 5/4/2001 | 老邁克爾·哈夫曼 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/5/2001 | 邁克爾·薩默斯 | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 5/5/2001 | 邁克爾·沃恩 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 |
| 5/5/2001 | 邁克爾·沃恩 | 彩虹 | 22 | |
| 5/5/2001 | 戴維·古德洛 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | 17 |
| 5/5/2001 | Donald O'Donohue | 彩虹 | 5 lbs., 03 oz. | 23 3/4 |
| 5/5/2001 | 約書亞·斯普羅爾斯 | 彩虹 | 5 lbs. | 22 3/4 |
| 5/5/2001 | 愛德華·拉魯 | 彩虹 | 4 lbs., 15 oz. | 22 3/4 |
| 5/5/2001 | 哈羅德·布蘭肯希普 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | 17 |
| 5/6/2001 | 阿奇·鮑曼 | 彩虹 | 5 lbs. | 22 |
| 5/8/2001 | 詹姆斯·盧曼 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | |
| 5/8/2001 | 哈爾·惠廷頓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 5/9/2001 | 布蘭登·坎貝爾 | 布魯克特拉 | 18 | |
| 5/10/2001 | 安東尼·哈里斯 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 08 oz. | 19 |
| 5/10/2001 | 安德魯·鮑爾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/11/2001 | 安德魯·鮑爾 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 12 oz. | 18 |
| 5/11/2001 | 埃森·韋恩·阿特金斯 | 彩虹 | 6 lbs., 07 oz. | 24 |
| 5/11/2001 | 埃森·韋恩·阿特金斯 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 02 oz. | 18 1/4 |
| 5/12/2001 | 肯尼·斯蒂爾韋爾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/12/2001 | 迪恩·馬特尼 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/12/2001 | 老道格拉斯·貝克 | 彩虹 | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 5/12/2001 | 威廉·愛德華茲 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 18 1/2 |
| 5/12/2001 | 阿奇·鮑曼 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/12/2001 | 小道格拉斯·貝克 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | |
| 5/12/2001 | 小道格拉斯·貝克 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 07 oz. | 19 1/2 |
| 5/12/2001 | 小道格拉斯·貝克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 5/12/2001 | 道格拉斯愛德華 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/13/2001 | 肖恩分公司 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 5/18/2001 | David Beasley | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/19/2001 | 托馬斯·伯內特 | 彩虹 | 4 lbs. | 20 1/2 |
| 5/19/2001 | 基思·坎貝爾 | 彩虹 | 4 lbs., 5 oz. | 21 1/4 |
| 5/21/2001 | 邁克爾·格雷 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/24/2001 | 杰弗里·莫里斯 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 6/1/2001 | 托尼·里奇 | 彩虹 | 4 lbs., 13 oz. | 23 |
| 6/1/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2001 | 克里斯蒂·理查茲 | 彩虹 | 6 lbs., 02 oz. | 22 3/4 |
| 6/2/2001 | 布魯斯·里奇 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 6/2/2001 | 邁克爾·羅德斯 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/2/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/2/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/2/2001 | 托尼·里奇 | 棕鯊魚 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 6/3/2001 | Kathie Groot | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 6/3/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | |
| 6/4/2001 | 小蒂莫西·辛普森 | 彩虹 | 5 lbs. | |
| 6/4/2001 | 格里爾·伍德拉夫 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/4/2001 | Joseph Dezarn | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 6/4/2001 | Joseph Dezarn | 彩虹 | 4 lbs., 13 oz. | |
| 6/6/2001 | 喬納森·艾爾斯 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 6/6/2001 | 喬納森·艾爾斯 | 彩虹 | 5 lbs., 06 oz. | 23 1/2 |
| 6/6/2001 | 喬納森·艾爾斯 | 彩虹 | 4 lbs. | 23 1/4 |
| 6/6/2001 | 喬納森·艾爾斯 | 彩虹 | 4 lbs. | 22 |
| 6/6/2001 | 泰迪·迪克森 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 6/6/2001 | 泰迪·迪克森 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 6/6/2001 | 小本·查普林 | 棕鯊魚 | 7 lbs., 02 oz. | 27 |
| 6/7/2001 | 喬納森·艾爾斯 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 6/7/2001 | 文斯·庫珀,我 | 棕鯊魚 | 7 lbs., 03 oz. | |
| 6/7/2001 | 文斯·庫珀,我 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 6/7/2001 | 文斯·庫珀,我 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 6/8/2001 | 卡爾·格雷戈里 | 棕鯊魚 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 6/9/2001 | 詹姆斯·羅德尼·波 | 棕鯊魚 | 6 lbs., 05 oz. | |
| 6/9/2001 | 詹姆斯·羅德尼·波 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/9/2001 | 小道格拉斯·貝克 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/2 |
| 6/14/2001 | 柯蒂斯·庫克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 6/14/2001 | 柯蒂斯·庫克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 6/14/2001 | 埃莫里·薩德勒 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/4 |
| 6/15/2001 | 傑西·海思 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/15/2001 | 傑西·海思 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/18/2001 | 李·斯托弗 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 24 |
| 6/19/2001 | 羅伊·斯賓塞 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 6/19/2001 | 羅伊·斯賓塞 | 布魯克特拉 | 4 lbs., 01 oz. | 19 1/2 |
| 6/19/2001 | 希瑟·斯賓塞 | 彩虹 | 22 1/4 | |
| 6/21/2001 | 希瑟·德爾比 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/22/2001 | Joseph O'Gorek | 彩虹 | 4 lbs. | 22 1/4 |
| 6/22/2001 | 羅伯特·布朗 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 6/22/2001 | 威爾·赫爾米克 | 彩虹 | 4 lbs., 13 oz. | 23 |
| 6/23/2001 | 劉易斯·查斯坦 | 布魯克特拉 | 16 3/4 | |
| 6/23/2001 | 文斯·庫珀,我 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 6/23/2001 | 文斯·庫珀,我 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 6/23/2001 | 老道格拉斯·貝克 | 彩虹 | 4 lbs., 15 oz. | |
| 6/23/2001 | 老道格拉斯·貝克 | 彩虹 | 5 lbs., 01 oz. | |
| 6/23/2001 | 老道格拉斯·貝克 | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | |
| 6/24/2001 | Paul Hale | 棕鯊魚 | 6 lbs., 09 oz. | |
| 6/24/2001 | Paul Hale | 棕鯊魚 | 6 lbs., 09 oz. | 23 |
| 6/24/2001 | Paul Hale | 布魯克特拉 | 4 lbs. | 19 |
| 6/24/2001 | 劉易斯·查斯坦 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 6/24/2001 | 威爾·赫爾米克 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 10 oz. | 19 |
| 6/24/2001 | 威爾·赫爾米克 | 彩虹 | 7 lbs., 10 oz. | 26 1/4 |
| 6/25/2001 | 威爾·赫爾米克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 6/25/2001 | 威爾·赫爾米克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 6/25/2001 | 威爾·赫爾米克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 6/25/2001 | 劉易斯·查斯坦 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 6/25/2001 | 羅伯特·布朗 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 6/26/2001 | 威爾·赫爾米克 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 6/28/2001 | 阿萊克·特納 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 6/28/2001 | 唐娜·桑德斯 | 彩虹 | 22 1/2 | |
| 6/29/2001 | 唐娜·桑德斯 | 彩虹 | 22 1/4 | |
| 6/30/2001 | 加里·泰瑞 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 6/30/2001 | 鮑比·詹尼 | 彩虹 | 5 lbs., 15 oz. | 26 |
| 7/1/2001 | 卡爾·阿靈頓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 7/2/2001 | 特里·梅爾頓 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 7/2/2001 | 特里·梅爾頓 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | |
| 7/2/2001 | 羅伊·奧格爾 | 棕鯊魚 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 7/2/2001 | 羅伊·奧格爾 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 7/5/2001 | 小亨利·威克 | 彩虹 | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 7/5/2001 | 小亨利·威克 | 彩虹 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 7/5/2001 | 克里斯·庫爾 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 7/5/2001 | 克里斯·庫爾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | |
| 7/5/2001 | 道格拉斯愛德華 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 7/6/2001 | 羅伊·奧格爾 | 彩虹 | 5 lbs., 11 oz. | 24 |
| 7/6/2001 | 羅伊·奧格爾 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 7/6/2001 | 羅伊·奧格爾 | 彩虹 | 5 lbs., 12 oz. | 24 1/2 |
| 7/7/2001 | 布萊恩·雷 | 彩虹 | 5 lbs., 05 oz. | 26 |
| 7/7/2001 | Logan Perkins | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 7/7/2001 | 卡爾·阿靈頓 | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 7/7/2001 | 加蘭哈維 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/10/2001 | 克里斯·庫爾 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/14/2001 | 羅伯特·斯塔頓 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 7/14/2001 | 羅伯特·斯塔頓 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 7/14/2001 | 羅伯特·斯塔頓 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/15/2001 | 拉尼·哈姆 | 彩虹 | 5 lbs., 03 oz. | 23 3/4 |
| 7/16/2001 | 克里斯·庫爾 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 7/21/2001 | 羅傑·卡斯特 | 彩虹 | 5 lbs. | 22 1/2 |
| 7/21/2001 | 羅傑·卡斯特 | 彩虹 | 6 lbs., 01 oz. | 24 3/4 |
| 7/21/2001 | 邁克爾·薩默斯 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 7/25/2001 | 尼古拉斯·金 | 彩虹 | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 7/25/2001 | 尼古拉斯·金 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/25/2001 | 尼古拉斯·金 | 彩虹 | 5 lbs., 10 oz. | 22 1/4 |
| 7/25/2001 | 亞當·庫爾 | 彩虹 | 5 lbs., 11 oz. | 22 |
| 7/26/2001 | 肯尼斯·海恩斯 | 彩虹 | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 7/28/2001 | 小比利·尼爾森 | 彩虹 | 4 lbs. | 22 1/2 |
| 7/28/2001 | 小詹姆斯·皮爾曼 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 8/1/2001 | 亞當·庫爾 | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 8/1/2001 | 克里斯·庫爾 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 8/3/2001 | 小邁克爾·哈珀 | 彩虹 | 6 lbs., 08 oz. | 24 1/4 |
| 8/4/2001 | 克里斯·庫爾 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 8/4/2001 | 小比利·尼爾森 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 8/4/2001 | 小比利·尼爾森 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | 16 |
| 8/10/2001 | 邁克爾·沃恩 | 彩虹 | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 8/10/2001 | 邁克爾·沃恩 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/4 |
| 8/11/2001 | 肯尼斯·勞霍恩 | 彩虹 | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 8/13/2001 | 格里爾·伍德拉夫 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 8/17/2001 | 詹姆斯·懷特賽德三世 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 8/18/2001 | 馬文·多夫 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 8/27/2001 | 邁克爾·道爾頓 | 彩虹 | 6 lbs., 12 oz. | 25 |
| 8/27/2001 | 哈羅德·戴維斯 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 8/30/2001 | 拉尼·哈姆 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 9/2/2001 | 羅伊·奧格爾 | 彩虹 | 5 lbs., 13 oz. | 22 |
| 9/3/2001 | 小傑里·加洛格利 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 9/3/2001 | 馬蒂·赫德 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 23 |
| 9/3/2001 | 馬蒂·赫德 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 14 oz. | |
| 9/5/2001 | 塞繆爾·博胡斯 | 彩虹 | 22 | |
| 9/8/2001 | 小比利·尼爾森 | 彩虹 | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 9/9/2001 | 詹姆斯·羅德尼·波 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 9/13/2001 | 托馬斯·沃克 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 9/15/2001 | 亞當·庫爾 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 9/16/2001 | 特里·梅爾頓 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 9/16/2001 | 拉尼·哈姆 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 9/17/2001 | 梅林·溫克勒 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 9/20/2001 | 加里·金 | 彩虹 | 22 | |
| 9/20/2001 | 小詹姆斯·史密斯 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 9/20/2001 | 小詹姆斯·史密斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 9/25/2001 | Donald Eckelhofer | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 23 |
| 9/28/2001 | 黛博拉·麥克萊倫 | 彩虹 | 4 lbs., 13 oz. | 24 |
| 9/28/2001 | 托萊斯·哈特曼 | 彩虹 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 9/30/2001 | 托尼·馬丁 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 21 3/4 |
| 10/3/2001 | 羅尼·霍頓 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 10/3/2001 | 肯尼斯·海恩斯 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 10/3/2001 | 老肯尼斯·愛德華茲 | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 10/3/2001 | 老肯尼斯·愛德華茲 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 10/3/2001 | 老肯尼斯·愛德華茲 | 彩虹 | 5 lbs. | |
| 10/4/2001 | 霍華德·斯諾瑟利 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 10/6/2001 | 小比利·尼爾森 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 10/13/2001 | 蘭迪·博瑟曼 | 彩虹 | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 10/13/2001 | 諾亞·卡爾 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 10/13/2001 | 阿姆斯比·斯通 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 10/13/2001 | 小丹尼爾·卡爾 | 彩虹 | 6 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 10/13/2001 | 大衛·卡爾 | 彩虹 | 4 lbs., 01 oz. | 23 |
| 10/13/2001 | 大衛·卡爾 | 彩虹 | 8 lbs., 14 oz. | 26 |
| 10/14/2001 | 愛德華·德克 | 彩虹 | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/4 |
| 10/14/2001 | 羅伊·奧格爾 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 10/15/2001 | 莎朗·德克 | 彩虹 | 4 lbs., 06 oz. | 23 |
| 10/15/2001 | 莎朗·德克 | 彩虹 | 5 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 10/17/2001 | 塞斯·沃利 | 布魯克特拉 | 4 lbs. | 17 |
| 10/22/2001 | 戴尔·福雷斯特·哈克雷德 | 彩虹 | 5 lbs. | 24 |
| 10/24/2001 | 小比利·尼爾森 | 彩虹 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 10/26/2001 | 約翰·理查茲 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 10/26/2001 | 約翰·理查茲 | 彩虹 | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 10/28/2001 | 羅伊·奧格爾 | 彩虹 | 5 lbs. | 24 |
| 10/28/2001 | 羅伊·奧格爾 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 10/28/2001 | 羅伊·奧格爾 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 10/28/2001 | 羅伊·奧格爾 | 彩虹 | 4 lbs., 13 oz. | |
| 10/30/2001 | 福斯特·莫爾斯 | 彩虹 | 6 lbs., 06 oz. | 26 |
| 11/7/2001 | 羅伊·米勒 | 彩虹 | 6 lbs., 06 oz. | 24 |
| 11/7/2001 | 羅伊·米勒 | 彩虹 | 5 lbs., 12 oz. | 26 |
| 11/10/2001 | 弗雷德·羅德斯三世 | 彩虹 | 5 lbs., 01 oz. | 23 1/2 |
| 11/10/2001 | 弗雷德·羅德斯三世 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 11/10/2001 | 查爾斯·克勞福德 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 22 |
| 11/10/2001 | 查爾斯·克勞福德 | 彩虹 | 22 | |
| 11/10/2001 | 查爾斯·克勞福德 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 11/10/2001 | 查爾斯·克勞福德 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 11/10/2001 | 查爾斯·克勞福德 | 彩虹 | 7 lbs. | 25 |
| 11/10/2001 | 小比利·克勞福德 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 11/10/2001 | 小比利·克勞福德 | 彩虹 | 5 lbs., 11 oz. | 24 1/2 |
| 11/11/2001 | 拉尼·哈姆 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 22 3/4 |
| 11/25/2001 | 威廉·約斯特 | 彩虹 | 5 lbs., 11 oz. | 24 |
