查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「殘酷的溪流」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/9/2000 | 克里斯托弗·羅蘭 | 布魯克特拉 | 19 1/2 | |
| 2/21/2000 | 大衛·巴恩哈特 | 彩虹 | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 2/22/2000 | 阿奇·鮑曼 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/22/2000 | 阿奇·鮑曼 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 2/25/2000 | 約翰·麥克西 | 彩虹 | 04 lbs., 11 oz. | 23 3/4 |
| 2/26/2000 | 大衛·貝茨老 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 2/28/2000 | 邁克爾·金 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 2/29/2000 | 蒂莫西·薩瑟 | 布魯克特拉 | 17 | |
| 3/3/2000 | 查爾斯·哈姆 | 彩虹 | 04 lbs., 01 oz. | |
| 3/5/2000 | 格雷戈里·斯潘格勒 | 彩虹 | 22 | |
| 3/10/2000 | 諾亞·卡爾 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | |
| 3/15/2000 | 尼古拉斯·科爾 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | 17 |
| 3/15/2000 | 尼古拉斯·科爾 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 3/17/2000 | 托馬斯·埃莫爾 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 3/18/2000 | 卡莉·馬歇爾 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | 16 |
| 3/18/2000 | 加里·金 | 彩虹 | 04 lbs., 14 oz. | 22 |
| 3/18/2000 | 加里·金 | 彩虹 | 05 lbs., 05 oz. | 23 |
| 3/18/2000 | 大衛·鄧恩 | 彩虹 | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/18/2000 | 塞斯·沃利 | 布魯克特拉 | 16 3/4 | |
| 3/18/2000 | 邁克爾·哈徹 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 3/18/2000 | 文斯·庫珀,我 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 17 |
| 3/18/2000 | 約翰·英格利斯 | 布魯克特拉 | 17 | |
| 3/19/2000 | 布萊恩·克拉克 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/21/2000 | 克雷格·羅素 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 3/21/2000 | 克雷格·羅素 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 3/24/2000 | Donald Eckelhofer | 布魯克特拉 | 02 lbs., 06 oz. | 17 |
| 3/24/2000 | 肯尼斯·雷德蒙 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 11 oz. | 17 1/2 |
| 3/24/2000 | 肯尼斯·雷德蒙 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 10 oz. | 17 1/2 |
| 3/24/2000 | 肯尼斯·雷德蒙 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 10 oz. | 16 1/2 |
| 3/25/2000 | 戴維·古德洛 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | 16 1/2 |
| 3/25/2000 | 戴維·古德洛 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 3/25/2000 | 哈羅德·布蘭肯希普 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/25/2000 | 大衛·羅伯森 | 布魯克特拉 | 16 1/2 | |
| 3/26/2000 | Mark Graber | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 3/26/2000 | Mark Graber | 布魯克特拉 | 02 lbs., 01 oz. | 16 |
| 3/26/2000 | 威廉·雷克托 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 14 oz. | 18 |
| 3/26/2000 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/26/2000 | 劉易斯·科賓 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 3/26/2000 | 舒謝爾登 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 3/27/2000 | 柯克·摩根 | 彩虹 | 22 | |
| 3/29/2000 | 斯圖爾特·坎納戴 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 01 oz. | 19 |
| 3/31/2000 | 小瑪麗安·埃文斯 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 3/31/2000 | 小瑪麗安·埃文斯 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 3/31/2000 | 小瑪麗安·埃文斯 | 彩虹 | 4 lbs., 05 oz. | 20 |
| 3/31/2000 | 小瑪麗安·埃文斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/31/2000 | Paul Hale | 彩虹 | 4 lbs. | |
| 3/31/2000 | Paul Hale | 布魯克特拉 | 2 lbs. | |
| 4/6/2000 | James Dunagan | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 19 |
| 4/7/2000 | 傑弗里·麥克丹尼爾 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 4/7/2000 | 傑弗里·麥克丹尼爾 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 01 oz. | 17 1/2 |
| 4/7/2000 | 埃里克·希弗萊特 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 4/7/2000 | 斯蒂芬·摩根 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/7/2000 | 斯蒂芬·摩根 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 03 oz. | 16 1/4 |
| 4/8/2000 | 威廉·雷克托 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 03 oz. | |
| 4/11/2000 | 大衛·巴恩哈特 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 4/12/2000 | 菲利普·威廉姆斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 18 1/4 |
| 4/13/2000 | 肯尼斯·李·布萊恩特 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/14/2000 | 塞西爾·克雷格 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 07 oz. | 17 |
| 4/14/2000 | 特里·錢德勒 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 4/14/2000 | 埃梅特·莫勒 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 4/15/2000 | 小查爾斯·海斯 | 彩虹 | 05 lbs., 06 oz. | 23 |
| 4/17/2000 | 謝恩·泰勒 | 布魯克特拉 | 03 lbs. | 18 |
| 4/17/2000 | 邁克爾·里佐 | 布魯克特拉 | 17 | |
| 4/17/2000 | 邁克爾·里佐 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 4/17/2000 | 邁克爾·里佐 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 4/17/2000 | 邁克爾·里佐 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 4/17/2000 | 邁克爾·里佐 | 布魯克特拉 | 16 1/2 | |
| 4/17/2000 | 艾倫·伍德 | 布魯克特拉 | 16 1/2 | |
| 4/17/2000 | Demetri Rosado | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | 15 |
| 4/20/2000 | 查爾斯·格蘭特 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | 16 |
| 4/21/2000 | 巴里·麥康奈爾 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 4/23/2000 | 史蒂文·理查茲 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 4/23/2000 | 史蒂文·理查茲 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/24/2000 | 小托馬斯·梅斯 | 布魯克特拉 | 17 | |
| 4/24/2000 | 珍妮絲·費 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/25/2000 | Galen Dellinger, III | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 4/25/2000 | 查理·亞歷山大 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/26/2000 | 蘭德爾·蒂利 | 彩虹 | 22 | |
| 4/26/2000 | 麗莎·霍奇 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/27/2000 | 小弗雷德里克·普萊斯 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 11 oz. | 17 |
| 4/27/2000 | 托尼·馬丁 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/27/2000 | 蘭德爾·蒂利 | 彩虹 | 05 lbs., 05 oz. | 25 |
| 4/28/2000 | Bert Denny | 布魯克特拉 | 02 lbs., 03 oz. | |
| 4/28/2000 | 小威廉·丹尼 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 4/29/2000 | 威廉·雷克托 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 4/29/2000 | 威廉·愛德華茲 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 12 oz. | 18 |
| 4/29/2000 | 小威廉·丹尼 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 09 oz. | 17 3/4 |
| 4/29/2000 | 道格拉斯愛德華 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/29/2000 | 道格拉斯愛德華 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 12 oz. | 18 3/4 |
| 4/30/2000 | 老威廉·丹尼 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 03 oz. | 17 1/4 |
| 4/30/2000 | Bert Denny | 布魯克特拉 | 02 lbs., 01 oz. | 17 |
| 4/30/2000 | 威廉·羅伯茨 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/1/2000 | 老理查德·迪德 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 5/1/2000 | 老理查德·迪德 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 12 oz. | 18 1/2 |
| 5/3/2000 | 老理查德·迪德 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 5/3/2000 | 老理查德·迪德 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/3/2000 | 老理查德·迪德 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/5/2000 | 羅伯特·克里格 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 11 oz. | 18 1/2 |
| 5/5/2000 | 威廉·克里格 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 5/6/2000 | 杜安·鄧福德 | 彩虹 | 04 lbs. | |
| 5/6/2000 | 溫迪·奧杜姆 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | |
| 5/6/2000 | 溫迪·奧杜姆 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 06 oz. | 18 1/2 |
| 5/6/2000 | 溫迪·奧杜姆 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 5/6/2000 | 斯蒂芬·羅阿克 | 彩虹 | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/6/2000 | 查普曼·比林斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/6/2000 | 查普曼·比林斯 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 5/6/2000 | 查普曼·比林斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/7/2000 | 邁克爾·奧杜姆 | 布魯克特拉 | 16 1/2 | |
| 5/7/2000 | 丹尼·塞爾斯 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/7/2000 | 丹尼·塞爾斯 | 彩虹 | 05 lbs. | 22 |
| 5/7/2000 | 阿奇·鮑曼 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/10/2000 | 大衛·科里克老 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | |
| 5/10/2000 | 喬伊斯·科里克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 5/11/2000 | 安東尼·哈里斯 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/11/2000 | 安東尼·哈里斯 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/11/2000 | 丹尼斯·格里姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | |
| 5/11/2000 | 丹尼斯·格里姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/11/2000 | 丹尼斯·格里姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 05 oz. | |
| 5/11/2000 | 丹尼斯·格里姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 06 oz. | |
| 5/11/2000 | 丹尼斯·格里姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | |
| 5/11/2000 | 丹尼斯·格里姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | 16 3/4 |
| 5/11/2000 | 丹尼斯·格里姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 10 oz. | |
| 5/11/2000 | 丹尼斯·格里姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 07 oz. | |
| 5/13/2000 | 查普曼·比林斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 5/15/2000 | 李·斯托弗 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 5/15/2000 | 李·斯托弗 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 5/15/2000 | 李·斯托弗 | 布魯克特拉 | 03 lbs., 02 oz. | 17 |
| 5/15/2000 | 李·斯托弗 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 5/15/2000 | Carlene Blevins | 彩虹 | 05 lbs., 10 oz. | 25 |
| 5/15/2000 | 加里·馬西 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 5/15/2000 | 加里·馬西 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/15/2000 | 加里·馬西 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 5/15/2000 | 加里·馬西 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 5/15/2000 | 老羅伯特·斯托弗 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 5/15/2000 | 老羅伯特·斯托弗 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/15/2000 | 老羅伯特·斯托弗 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/18/2000 | 加里·馬西 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 13 oz. | 17 |
| 5/19/2000 | 埃里克·希弗萊特 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 12 oz. | |
| 5/19/2000 | 埃里克·希弗萊特 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | |
| 5/19/2000 | 埃里克·希弗萊特 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | |
| 5/19/2000 | 斯蒂芬·摩根 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | 16 1/4 |
| 5/19/2000 | 斯蒂芬·摩根 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 17 3/4 |
| 5/19/2000 | 斯蒂芬·摩根 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 5/19/2000 | 斯蒂芬·摩根 | 布魯克特拉 | 03 lbs., 01 oz. | 18 |
| 5/19/2000 | 斯蒂芬·摩根 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 5/23/2000 | 老理查德·迪德 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | 16 1/2 |
| 5/23/2000 | 老理查德·迪德 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/23/2000 | 老理查德·迪德 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 01 oz. | 16 |
| 5/24/2000 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/24/2000 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 18 |
| 5/24/2000 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 5/24/2000 | 小詹姆斯·格雷 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 5/24/2000 | 小詹姆斯·格雷 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 14 oz. | 17 |
| 5/24/2000 | 小詹姆斯·格雷 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | 16 |
| 5/24/2000 | 小詹姆斯·格雷 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 10 oz. | |
| 5/24/2000 | 凱文康普頓 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 07 oz. | 17 |
| 5/24/2000 | 凱文康普頓 | 布魯克特拉 | 03 lbs. | 17 |
| 5/25/2000 | 威廉·愛德華茲 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 5/25/2000 | 威廉·愛德華茲 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | 17 1/2 |
| 5/25/2000 | 布魯斯·里奇 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 5/25/2000 | 邁克爾·羅德斯 | 布魯克特拉 | 3 lbs., 02 oz. | 19 |
| 5/25/2000 | 邁克爾·羅德斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 13 oz. | 19 |
| 5/25/2000 | 邁克爾·羅德斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 5/25/2000 | Harvey Hackett, III | 布魯克特拉 | 02 lbs. | |
| 5/25/2000 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 5/25/2000 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 5/25/2000 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 5/26/2000 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/26/2000 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 5/26/2000 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 09 oz. | 17 1/2 |
| 5/26/2000 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 5/26/2000 | 托尼·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/26/2000 | 詹姆斯·伍茲 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | |
| 5/26/2000 | 詹姆斯·伍茲 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 06 oz. | 16 |
| 5/26/2000 | 詹姆斯·伍茲 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 5/26/2000 | 詹姆斯·伍茲 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 5/26/2000 | 詹姆斯·伍茲 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | 17 |
| 5/26/2000 | 邁克爾·羅德斯 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 5/26/2000 | 邁克爾·羅德斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 5/26/2000 | 邁克爾·羅德斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 15 oz. | 18 |
| 5/26/2000 | 邁克爾·羅德斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 12 oz. | 18 1/2 |
| 5/26/2000 | 邁克爾·羅德斯 | 布魯克特拉 | 16 1/2 | |
| 5/26/2000 | 布魯斯·里奇 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/26/2000 | 布魯斯·里奇 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 05 oz. | 17 |
| 5/26/2000 | 布魯斯·里奇 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 5/26/2000 | 倫納德·蓋爾 | 布魯克特拉 | 03 lbs. | 18 1/4 |
| 5/26/2000 | 倫納德·蓋爾 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 01 oz. | 17 1/2 |
| 5/26/2000 | 倫納德·蓋爾 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 5/26/2000 | 倫納德·蓋爾 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/27/2000 | 威廉·雷克托 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 5/27/2000 | 羅伯特·波普 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/29/2000 | 約翰·格里芬 | 彩虹 | 6 lbs. | 22 1/2 |
| 5/29/2000 | 約翰·格里芬 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/29/2000 | 托德·德斯珀 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 05 oz. | |
| 5/30/2000 | 馬修·柯克曼 | 彩虹 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/2/2000 | 加里·哈蒙 | 布魯克特拉 | 17 | |
| 6/2/2000 | 艾莉絲·羅申 | 彩虹 | 04 lbs., 14 oz. | 23 1/2 |
| 6/3/2000 | 小邁克爾·卡姆登 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 6/3/2000 | 小邁克爾·卡姆登 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 18 |
| 6/3/2000 | 小邁克爾·卡姆登 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 6/3/2000 | 小邁克爾·卡姆登 | 布魯克特拉 | 02 lbs. | 16 1/4 |
| 6/8/2000 | Jonathan Benitez | 布魯克特拉 | 02 lbs., 05 oz. | 18 1/2 |
| 6/9/2000 | 溫德爾·霍頓 | 布魯克特拉 | 03 lbs. | 18 |
| 6/9/2000 | Teddy Zachwieja III | 彩虹 | 04 lbs., 12 oz. | 24 |
| 6/10/2000 | 蒂莫里斯 | 彩虹 | 04 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2000 | 蒂莫里斯 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 6/10/2000 | 喬什·里奇 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2000 | Teddy Zachwieja III | 彩虹 | 08 lbs., 04 oz. | 28 1/2 |
| 6/10/2000 | 馬文·威爾遜 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 6/10/2000 | 馬文·威爾遜 | 彩虹 | 04 lbs., 05 oz. | 22 1/4 |
| 6/10/2000 | 馬文·威爾遜 | 彩虹 | 05 lbs., 03 oz. | 23 |
| 6/10/2000 | 馬文·威爾遜 | 彩虹 | 06 lbs., 04 oz. | 23 3/4 |
| 6/10/2000 | 馬文·威爾遜 | 彩虹 | 07 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 6/10/2000 | 艾默森·納特 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 6/16/2000 | 艾莉絲·羅申 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 12 oz. | 18 |
| 6/16/2000 | 艾莉絲·羅申 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 6/17/2000 | 傑里·索沃斯 | 布魯克特拉 | 16 1/2 | |
| 6/18/2000 | 大衛·科里克老 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 01 oz. | |
| 6/21/2000 | 阿萊克·特納 | 棕鯊魚 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 6/22/2000 | Sam O'Gorek | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 6/23/2000 | 劉易斯·查斯坦 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 10 oz. | 16 |
| 6/23/2000 | 威爾·赫爾米克 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 6/23/2000 | 羅伯特·布朗 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 6/23/2000 | 羅伯特·布朗 | 彩虹 | 04 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/24/2000 | 威爾·赫爾米克 | 彩虹 | 4 lbs., 04 oz. | 21 |
| 6/25/2000 | 羅伯特·布朗 | 彩虹 | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 6/26/2000 | 特里·里甘斯 | 彩虹 | 6 lbs., 09 oz. | 25 |
| 6/26/2000 | 羅伯特·布朗 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 09 oz. | 17 |
| 6/26/2000 | 保羅·戴維斯 | 彩虹 | 04 lbs. | 22 |
| 6/30/2000 | 加里·歐文 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 08 oz. | 18 1/2 |
| 7/1/2000 | 理查德·羅伯森(老) | 彩虹 | 04 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 7/2/2000 | 雅各布·韋倫 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 7/3/2000 | 凱爾·科利爾 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 09 oz. | |
| 7/4/2000 | 小詹姆斯·皮爾曼 | 棕鯊魚 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 7/5/2000 | 基思·布蘭肯希普 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 7/7/2000 | 萊昂內爾·羅斯 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 7/7/2000 | 唐娜·桑德斯 | 彩虹 | 7 lbs., 12 oz. | 25 |
| 7/7/2000 | 威廉·愛德華茲 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 10 oz. | 17 1/4 |
| 7/7/2000 | 威廉·愛德華茲 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 01 oz. | 16 |
| 7/7/2000 | 阿萊克·特納 | 彩虹 | 22 1/2 | |
| 7/8/2000 | 羅傑·斯賓塞 | 彩虹 | 04 lbs., 01 oz. | |
| 7/8/2000 | 羅傑·斯賓塞 | 彩虹 | 04 lbs., 06 oz. | |
| 7/8/2000 | 唐娜·桑德斯 | 布魯克特拉 | 16 3/4 | |
| 7/8/2000 | 唐娜·桑德斯 | 布魯克特拉 | 17 1/2 | |
| 7/10/2000 | 老保羅·埃卡特 | 彩虹 | 04 lbs., 09 oz. | |
| 7/10/2000 | 老保羅·埃卡特 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 09 oz. | |
| 7/10/2000 | 老保羅·埃卡特 | 彩虹 | 04 lbs., 03 oz. | |
| 7/12/2000 | 博伊德·西蒙 | 彩虹 | 04 lbs., 05 oz. | |
| 7/14/2000 | 小邁克爾·卡姆登 | 棕鯊魚 | 05 lbs., 03 oz. | |
| 7/14/2000 | 小邁克爾·卡姆登 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 04 oz. | |
| 7/14/2000 | 小邁克爾·卡姆登 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 7/15/2000 | 馬克·奧斯汀 | 彩虹 | 06 lbs., 08 oz. | 25 |
| 7/15/2000 | 特里·奧杜姆 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 10 oz. | 17 1/2 |
| 7/17/2000 | Autie Bradshaw | 彩虹 | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 7/20/2000 | 克里斯托弗·阿爾蒂澤 | 彩虹 | 04 lbs., 01 oz. | 23 1/2 |
| 7/21/2000 | 艾莉絲·羅申 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 7/21/2000 | 老威廉·德林 | 棕鯊魚 | 24 1/2 | |
| 7/21/2000 | David Beasley | 棕鯊魚 | 05 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2000 | David Beasley | 棕鯊魚 | 05 lbs. | |
| 7/21/2000 | 約瑟夫·伯奇三世 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 15 oz. | 16 1/2 |
| 7/23/2000 | Paul Hale | 彩虹 | 04 lbs., 13 oz. | 23 |
| 7/23/2000 | Paul Hale | 棕鯊魚 | 07 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 7/25/2000 | 詹姆斯·薩瑟 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 15 oz. | 18 1/2 |
| 7/25/2000 | 詹姆斯·薩瑟 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 7/25/2000 | 邁克爾·埃里爾 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/29/2000 | 凱文·威弗 | 布魯克特拉 | 04 lbs., 12 oz. | 22 1/2 |
| 7/30/2000 | 凱文·威弗 | 棕鯊魚 | 05 lbs., 07 oz. | |
| 7/30/2000 | 蒙特阿特金斯 | 彩虹 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/30/2000 | 蒙特阿特金斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 08 oz. | 18 1/2 |
| 7/30/2000 | 蒙特阿特金斯 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 09 oz. | 18 |
| 7/30/2000 | 丹尼爾·埃卡特 | 彩虹 | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 8/1/2000 | 詹姆斯·羅德尼·波 | 布魯克特拉 | 18 1/2 | |
| 8/1/2000 | 詹姆斯·羅德尼·波 | 彩虹 | 22 1/4 | |
| 8/3/2000 | 凱文·霍爾 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 8/9/2000 | 布蘭登·羅素 | 布魯克特拉 | 17 1/4 | |
| 8/11/2000 | Zebulin Ethier | 彩虹 | 7 lbs. | 20 1/2 |
| 8/11/2000 | 科爾頓·史密斯 | 彩虹 | 8 lbs. | 24 3/4 |
| 8/12/2000 | 小詹姆斯·梅伯里 | 布魯克特拉 | 03 lbs., 01 oz. | 19 3/4 |
| 8/16/2000 | 艾米莉·格拉斯 | 布魯克特拉 | 16 1/4 | |
| 8/18/2000 | 小蒂莫西·辛普森 | 布魯克特拉 | 02 lbs., 11 oz. | |
