查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「克萊托湖」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/15/2000 | 羅傑·朗 | 條紋低音 | 20 lbs. | 37 |
| 1/15/2000 | 羅傑·朗 | 條紋低音 | 24 lbs., 15 oz. | 38 |
| 2/21/2000 | 杰弗里·弗里曼 | 黃 | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Trenton Davis | 黃 | 12 3/4 | |
| 2/27/2000 | 達里爾·庫克 | 威爾耶 | 07 lbs., 03 oz. | 26 |
| 3/1/2000 | 拉里·盧尼 | 拉格穆特貝斯 | 23 1/4 | |
| 3/6/2000 | 布萊恩·史密斯 | 威爾耶 | 09 lbs., 07 oz. | 30 3/4 |
| 3/10/2000 | 小雷克斯·謝爾頓 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 3/21/2000 | 蘭德爾·戈德 | 條紋低音 | 21 lbs., 04 oz. | 36 |
| 3/24/2000 | 格雷格·韋伯 | 條紋低音 | 30 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/26/2000 | 德韋恩·謝珀德 | 藍色魚 | 35 | |
| 4/1/2000 | 科伊·辛普金斯 | 小茅斯貝斯 | 05 lbs. | 20 |
| 4/5/2000 | 約瑟夫·伍爾溫 | 條紋低音 | 30 lbs., 02 oz. | 39 |
| 4/7/2000 | 克里斯·麥克尼爾 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 4/8/2000 | Ronnie Poe | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 4/10/2000 | 理查德·戈蒂埃 | 條紋低音 | 28 lbs., 05 oz. | 40 3/4 |
| 4/10/2000 | 邁克爾·金 | 條紋低音 | 22 lbs., 02 oz. | 37 |
| 4/15/2000 | 肖恩·馬龍 | 黃 | 12 1/2 | |
| 4/20/2000 | 達里爾·庫克 | 克拉皮 | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/20/2000 | 達里爾·庫克 | 黃 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 4/20/2000 | Christy Hay | 白低音 | 02 lbs., 12 oz. | 18 1/2 |
| 4/21/2000 | 約瑟夫·林庫斯 | 克拉皮 | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/21/2000 | 約瑟夫·伍爾溫 | 條紋低音 | 20 lbs., 04 oz. | 37 |
| 4/21/2000 | 威廉·伍爾溫 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 4/25/2000 | 邁克爾·伯德 | 條紋低音 | 22 lbs., 14 oz. | 38 |
| 4/25/2000 | 柯蒂斯·約翰遜 | 威爾耶 | 06 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 4/30/2000 | 柯蒂斯·約翰遜 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 4/30/2000 | 蘭迪·赫爾姆斯 | 條紋低音 | 20 lbs., 12 oz. | 37 |
| 4/30/2000 | Markie Trivett, Jr. | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 5/1/2000 | 彌敦街 | 黃 | 12 1/2 | |
| 5/2/2000 | 羅納德·考克斯 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 5/2/2000 | 邁克爾·卡博 | 條紋低音 | 21 lbs., 10 oz. | 38 |
| 5/3/2000 | 加里·哈蒙 | 威爾耶 | 27 | |
| 5/3/2000 | 邁克·珀杜 | 黃 | 12 | |
| 5/4/2000 | 邁克爾·金 | 條紋低音 | 30 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 5/5/2000 | 羅納德·考克斯 | 拉格穆特貝斯 | 22 | |
| 5/5/2000 | 詹姆斯·杰弗里斯 | 威爾耶 | 05 lbs., 06 oz. | 26 1/4 |
| 5/7/2000 | 西查德 | 克拉皮 | 16 1/2 | |
| 5/7/2000 | 邁克爾·謝珀德 | 威爾耶 | 06 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 5/8/2000 | 約瑟夫·福勒 | 白低音 | 18 | |
| 5/10/2000 | 老拉西·賴特 | 白低音 | 3 lbs., 08 oz. | 20 |
| 5/13/2000 | 詹姆斯·奎森伯里 | 河豚 | 30 | |
| 5/14/2000 | Matthew Blevins | 白低音 | 2 lbs., 11 oz. | 19 |
| 5/14/2000 | 老拉西·賴特 | 白低音 | 3 lbs., 04 oz. | 20 |
| 5/14/2000 | 老拉西·賴特 | 白低音 | 3 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 5/14/2000 | 老拉西·賴特 | 白低音 | 3 lbs., 10 oz. | 20 1/2 |
| 5/14/2000 | 傑克·伯克三世 | 白低音 | 02 lbs., 09 oz. | 18 |
| 5/17/2000 | 馬爾科姆·艾爾斯 | 白低音 | 03 lbs. | 18 1/2 |
| 5/19/2000 | 馬爾科姆·艾爾斯 | 白低音 | 02 lbs., 08 oz. | |
| 5/20/2000 | 特拉維斯·惠特洛克 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 5/20/2000 | 羅傑·費爾斯通 | 拉格穆特貝斯 | 08 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/21/2000 | 詹姆斯·奎森伯里 | 威爾耶 | 25 | |
| 5/23/2000 | 小查爾斯·李 | 條紋低音 | 27 lbs., 13 oz. | 41 1/2 |
| 5/25/2000 | 厄爾·貝克 | 威爾耶 | 07 lbs., 06 oz. | 27 3/4 |
| 5/28/2000 | 詹姆斯·費雷爾 | 河豚 | 30 | |
| 5/28/2000 | 老拉西·賴特 | 白低音 | 3 lbs., 04 oz. | 20 |
| 5/29/2000 | 傑克·伯克三世 | 黃 | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 5/31/2000 | 達拉斯·朱威爾 | 河豚 | 14 lbs. | |
| 5/31/2000 | 達拉斯·朱威爾 | 河豚 | 14 lbs., 10 oz. | 30 |
| 5/31/2000 | 傑克·伯克三世 | 克拉皮 | 15 1/2 | |
| 6/1/2000 | 德克斯特·哈里斯 | 白低音 | 18 | |
| 6/1/2000 | 詹姆斯·特斯特曼,老 | 太陽魚 | 11 1/2 | |
| 6/1/2000 | 彌敦街 | 小茅斯貝斯 | 22 1/2 | |
| 6/2/2000 | Ronnie Lindsey | 鯉魚 | 36 lbs. | 40 |
| 6/4/2000 | 小巴西爾·賴利 | 威爾耶 | 06 lbs., 15 oz. | 26 1/2 |
| 6/7/2000 | 邁克爾·金 | 條紋低音 | 31 lbs. | 42 |
| 6/7/2000 | 肯尼斯·羅伯茨 | 拉格穆特貝斯 | 22 | |
| 6/17/2000 | 托尼·辛普金斯 | 威爾耶 | 07 lbs., 12 oz. | |
| 6/17/2000 | Danny Blevins Sr. | 白低音 | 3 lbs. | 19 |
| 6/21/2000 | 格倫·埃德蒙茲 | 黃 | 13 | |
| 6/21/2000 | 約瑟夫·福勒 | 白低音 | 18 | |
| 6/22/2000 | 馬丁漢伯里 | 小茅斯貝斯 | 20 1/4 | |
| 6/25/2000 | 小托馬斯·馬托克斯 | 扁頭 | 29 lbs., 08 oz. | |
| 6/27/2000 | 小埃梅特·奎森伯里 | 鯉魚 | 20 lbs. | 34 |
| 6/30/2000 | David Fagg, Jr. | 河豚 | 13 lbs., 04 oz. | 30 |
| 7/1/2000 | 威廉·約斯特 | 條紋低音 | 22 lbs. | 38 |
| 7/2/2000 | 卡薩桑德拉·佩蒂 | 河豚 | 17 lbs. | 33 |
| 7/2/2000 | 德克斯特·哈里斯 | 河豚 | 30 1/4 | |
| 7/2/2000 | 德克斯特·哈里斯 | 白低音 | 18 1/4 | |
| 7/2/2000 | 喬丹·丹尼森 | 白低音 | 18 | |
| 7/3/2000 | 德克斯特·哈里斯 | 河豚 | 30 | |
| 7/4/2000 | 約瑟夫·福勒 | 白低音 | 18 1/4 | |
| 7/4/2000 | 達娜·約斯特 | 條紋低音 | 20 lbs., 04 oz. | 38 |
| 7/8/2000 | 老拉西·賴特 | 白低音 | 03 lbs., 11 oz. | 20 1/2 |
| 7/8/2000 | 蘭德爾·安德斯 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 1 oz. | 23 |
| 7/9/2000 | Danny Blevins Sr. | 白低音 | 2 lbs., 14 oz. | 19 |
| 7/9/2000 | 馬修·約斯特 | 條紋低音 | 20 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 7/19/2000 | 威利·奎森伯里 | 條紋低音 | 26 lbs., 10 oz. | 43 |
| 7/19/2000 | 蘭迪·赫爾姆斯 | 河豚 | 13 lbs., 13 oz. | 34 |
| 7/20/2000 | 邁克爾·康利 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 7/22/2000 | 約瑟夫·福勒 | 扁頭 | 26 lbs., 04 oz. | 40 |
| 7/26/2000 | 德克斯特·哈里斯 | 河豚 | 30 1/4 | |
| 7/29/2000 | 彌敦街 | 河豚 | 34 | |
| 7/29/2000 | 彌敦街 | 河豚 | 35 1/2 | |
| 7/30/2000 | 老拉西·賴特 | 河豚 | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/4 |
| 8/5/2000 | 老拉西·賴特 | 河豚 | 15 lbs., 08 oz. | 31 |
| 8/6/2000 | 理查德·帕爾默 | 小茅斯貝斯 | 20 1/2 | |
| 8/6/2000 | 道格拉斯·威默 | 河豚 | 31 | |
| 8/6/2000 | 詹姆斯·霍普金斯 | 黃 | 13 1/2 | |
| 8/16/2000 | 邁克爾·比默 | 河豚 | 31 | |
| 8/19/2000 | 喬丹襯衫 | 拉格穆特貝斯 | 23 | |
| 8/25/2000 | 傑里·西姆斯 | 河豚 | 31 1/2 | |
| 8/26/2000 | 杰弗里·洛文 | 小茅斯貝斯 | 21 1/2 | |
| 8/27/2000 | 老拉西·賴特 | 黃 | 01 lbs., 08 oz. | |
| 8/30/2000 | 德克斯特·哈里斯 | 河豚 | 30 1/4 | |
| 9/3/2000 | 托尼·約翰斯頓 | 河豚 | 12 lbs., 15 oz. | 32 1/4 |
| 9/4/2000 | 德克斯特·哈里斯 | 河豚 | 12 lbs., 07 oz. | 31 1/2 |
| 9/4/2000 | 喬丹·丹尼森 | 白低音 | 18 | |
| 9/9/2000 | 傑克·伯克三世 | 白低音 | 18 1/2 | |
| 9/18/2000 | 老拉西·賴特 | 扁頭 | 29 lbs. | 42 |
| 9/24/2000 | 哈羅德·希爾 | 扁頭 | 43 lbs., 11 oz. | 44 1/2 |
| 9/28/2000 | 唐·海斯 | 太陽魚 | 1 lbs. | |
| 9/29/2000 | 哈維·沃特金斯 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 9/30/2000 | 老拉西·賴特 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 9/30/2000 | 馬克·愛德華茲 | 河豚 | 31 | |
| 9/30/2000 | 約瑟夫·福勒 | 河豚 | 30 1/2 | |
| 9/30/2000 | 彌敦街 | 黃 | 12 | |
| 10/6/2000 | 大衛·約翰遜 | 河豚 | 16 lbs., 08 oz. | |
| 10/11/2000 | 法隆·加德納 | 小茅斯貝斯 | 21 | |
| 10/14/2000 | 艾倫·麥迪爾達 | 白低音 | 19 3/4 | |
| 10/18/2000 | 法隆·加德納 | 小茅斯貝斯 | 20 | |
| 10/20/2000 | 邁克爾·史密斯 | 白低音 | 18 | |
| 10/21/2000 | Markie Trivett, Jr. | 小茅斯貝斯 | 21 1/4 | |
| 10/24/2000 | 加里·漢考克 | 威爾耶 | 26 1/2 | |
| 11/12/2000 | 加里·漢考克 | 小茅斯貝斯 | 22 | |
| 12/15/2000 | 布萊恩·道爾頓 | 小茅斯貝斯 | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
