查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
「雪松泉」
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 物種 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1/2014 | 傑·莫里斯 | 彩虹 | 22 1/2 | |
| 3/2/2014 | 傑·莫里斯 | 布魯克特拉 | 16 3/4 | |
| 3/2/2014 | 傑·莫里斯 | 布魯克特拉 | 17 | |
| 3/2/2014 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 5 lbs., 3 oz. | 19 1/2 |
| 3/2/2014 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 7 lbs., 3 oz. | 25 1/2 |
| 3/2/2014 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 5 lbs., 8 oz. | 22 |
| 3/2/2014 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 6 lbs., 8 oz. | 23 |
| 3/2/2014 | 丹尼爾·威爾斯 | 彩虹 | 4 lbs., 2 oz. | 20 |
| 3/3/2014 | 丹尼爾·威爾斯 | 彩虹 | 5 lbs., 8 oz. | 23 |
| 3/3/2014 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 4 lbs., 10 oz. | 22 |
| 3/3/2014 | 克里斯托弗韋爾 | 彩虹 | 6 lbs., 4 oz. | 22 1/2 |
| 4/7/2014 | 布萊恩·迪松 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 4/7/2014 | 布萊恩·迪松 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 4 oz. | 17 |
| 4/17/2014 | 查爾斯·格蘭特 | 彩虹 | 8 lbs., 2 oz. | 25 |
| 4/17/2014 | 查爾斯·格蘭特 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 9 oz. | 18 |
| 4/17/2014 | 科爾頓·格蘭特 | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | 22 1/2 |
| 4/17/2014 | 科爾頓·格蘭特 | 彩虹 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/17/2014 | 科爾頓·格蘭特 | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | |
| 4/17/2014 | 科爾頓·格蘭特 | 布魯克特拉 | 16 | |
| 4/17/2014 | 科爾頓·格蘭特 | 布魯克特拉 | 2 lbs., 7 oz. | 16 |
| 10/11/2014 | 馬修·卡特 | 彩虹 | 4 lbs., 14 oz. | 24 1/2 |
| 10/11/2014 | 馬修·卡特 | 彩虹 | 4 lbs., 7 oz. | 23 |
