查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
黃
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/12/2001 | 威廉·金格拉斯三世 | 布萊克沃特河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 1/12/2001 | 威廉·金格拉斯三世 | 布萊克沃特河 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/14/2001 | 丹尼爾·斯奈德 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 1/14/2001 | 歐文·恩辛 | 小溪水庫 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 1/14/2001 | 小巴里·霍奇斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 1/14/2001 | 斯蒂芬·布朗 | 小溪水庫 | 12 1/2 | |
| 1/14/2001 | 朱利葉斯·德博斯 | 小溪水庫 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/15/2001 | 威利·約翰遜 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 1/15/2001 | 威利·約翰遜 | 西北河 | 12 | |
| 1/16/2001 | 弗雷德里克·威利斯 | 西北河 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/16/2001 | 理查德·拉文德 | 巴克灣 | 12 1/4 | |
| 1/17/2001 | 羅比·羅賓遜四世 | 奇卡霍米尼河 | 1 lbs., 04 oz. | |
| 1/17/2001 | 羅比·羅賓遜四世 | 奇卡霍米尼河 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 1/18/2001 | 理查德·拉文德 | 地獄角溪 | 12 1/2 | |
| 1/18/2001 | 史蒂夫·克萊門茨 | 奇卡霍米尼河 | 1 lbs., 07 oz. | 13 |
| 1/20/2001 | 米切爾·霍普金斯 | 私人池 | 12 | |
| 1/20/2001 | 威廉·金格拉斯三世 | 布萊克沃特河 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 1/22/2001 | 邁克爾·約翰遜 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 1/24/2001 | 大德韋恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 1/24/2001 | 大德韋恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 1 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 1/25/2001 | 科里·魯迪格 | 地獄角溪 | 12 1/4 | |
| 1/27/2001 | 傑里·斯普魯爾 | 西北河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 1/27/2001 | Donovan Harper, II | 奇卡霍米尼河 | 1 lbs., 05 oz. | |
| 1/27/2001 | Donovan Harper, II | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 1/28/2001 | 查尔斯·蒙克里夫 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 1/28/2001 | 哈羅德斯普林菲爾德 | 奇卡霍米尼河 | 13 | |
| 1/28/2001 | 安東尼·英格拉姆 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 1/28/2001 | 安東尼·英格拉姆 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 1/28/2001 | 艾倫·安德森 | 西北河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 1/31/2001 | 小唐納德·李克魯斯 | 穆莫湖 | 13 | |
| 1/31/2001 | 史蒂文·鮑曼 | 西北河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/1/2001 | 老查爾斯·威利 | 穆莫湖 | 1 lbs., 08 oz. | 13 3/4 |
| 2/1/2001 | Dusty Dungan | 所有其他水域 | 12 1/4 | |
| 2/1/2001 | 老韋恩·韋貝爾 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 2/2/2001 | 老里奇·圖爾曼 | 斯湯頓河 | 12 | |
| 2/3/2001 | 唐尼·佩里 | 奇卡霍米尼河 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/3/2001 | 唐尼·佩里 | 奇卡霍米尼河 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/3/2001 | 唐尼·佩里 | 奇卡霍米尼河 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/3/2001 | 老邁克爾·埃爾斯維克 | 奇卡霍米尼湖 | 12 | |
| 2/3/2001 | 傑里·斯普魯爾 | 西北河 | 13 | |
| 2/3/2001 | 傑里·斯普魯爾 | 西北河 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/4/2001 | 羅伯特·摩爾 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/4/2001 | 沃倫·貝克 | 西北河 | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/2 |
| 2/4/2001 | 小理查德·亞當斯 | 穆莫湖 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/4/2001 | 小理查德·亞當斯 | 穆莫湖 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/4/2001 | 小理查德·亞當斯 | 穆莫湖 | 13 | |
| 2/4/2001 | 小理查德·亞當斯 | 穆莫湖 | 13 | |
| 2/4/2001 | 唐尼·佩里 | 奇卡霍米尼河 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/4/2001 | 布拉德利·貝克 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 2/4/2001 | 布萊恩·希普斯 | 小溪水庫 | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/4 |
| 2/4/2001 | 朱利葉斯·德博斯 | 小溪水庫 | 12 1/2 | |
| 2/4/2001 | 朱利葉斯·德博斯 | 小溪水庫 | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 2/5/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 2/5/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 2/5/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/6/2001 | 丹尼斯·牛頓 | 私人池 | 12 1/2 | |
| 2/6/2001 | 丹尼斯·牛頓 | 私人池 | 13 | |
| 2/7/2001 | 丹尼斯·牛頓 | 私人池 | 12 1/4 | |
| 2/7/2001 | 查爾斯·特納 | 布萊克沃特河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/7/2001 | 小理查德·亞當斯 | 穆莫湖 | 1 lbs., 13 oz. | 14 1/2 |
| 2/7/2001 | 理查德·霍奇斯三世 | 西北河 | 12 | |
| 2/7/2001 | 保羅·沙塔克 | 奇卡霍米尼河 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/7/2001 | 威廉·菲洛馬里諾 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 2/8/2001 | 簡·斯托克頓 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/8/2001 | 傑拉德·默瑟 | 馬塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 2/9/2001 | 小羅伯特·哈默 | 切斯特菲爾德水庫 | 12 | |
| 2/10/2001 | 布萊恩·希普斯 | 小溪水庫 | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 2/10/2001 | 安迪·安德森 | 西北河 | 1 lbs., 08 oz. | 12 3/4 |
| 2/10/2001 | 斯蒂芬·肖爾菲爾德 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/10/2001 | 斯蒂芬·肖爾菲爾德 | 西北河 | 1 lbs., 12 oz. | 13 1/2 |
| 2/10/2001 | 傑夫·海恩斯 | 西北河 | 1 lbs., 12 oz. | 13 1/4 |
| 2/10/2001 | 傑夫·海恩斯 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 2/10/2001 | 艾倫·安德森 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/10/2001 | 羅伯特·摩爾 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/10/2001 | 戈登·戴維斯 | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 10 oz. | 12 |
| 2/10/2001 | 吉恩·拜倫 | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 14 oz. | 13 |
| 2/10/2001 | 赫伯特·戴維斯 | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 11 oz. | |
| 2/10/2001 | 理查德·拉文德 | 地獄角溪 | 12 3/4 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 12 1/2 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 14 1/4 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 13 1/2 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 13 3/4 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 14 1/4 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 12 1/2 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 12 1/4 | |
| 2/11/2001 | 理查德·拉文德 | 地獄角溪 | 12 1/2 | |
| 2/11/2001 | 克里斯托弗·英格蘭 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/11/2001 | 沃倫·貝克 | 西北河 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/11/2001 | 克里斯托弗米爾 | New River | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 2/11/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 13 | |
| 2/11/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 12 3/4 | |
| 2/11/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 13 | |
| 2/11/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 13 1/4 | |
| 2/12/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 12 | |
| 2/13/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/13/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/14/2001 | 理查德·拉文德 | 巴克灣 | 1 lbs., 15 oz. | 12 1/4 |
| 2/14/2001 | 理查德·拉文德 | 巴克灣 | 1 lbs., 14 oz. | 12 |
| 2/15/2001 | Thomas Cacioppo | 地獄角溪 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/17/2001 | 艾倫·安德森 | 西北河 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 2/17/2001 | 艾倫·安德森 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/17/2001 | 傑里·帕特森 | 王子湖 | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 2/17/2001 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 斯湯頓河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/17/2001 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 斯湯頓河 | 13 1/4 | |
| 2/18/2001 | 大德韋恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 2/18/2001 | 克里斯托弗·英格蘭 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 2/18/2001 | 蔡斯·赫夫曼 | 拉帕漢諾克河 | 12 1/2 | |
| 2/19/2001 | 艾倫·安德森 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 2/21/2001 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 1 lbs., 09 oz. | 15 |
| 2/21/2001 | David Ellyson | 西北河 | 12 1/4 | |
| 2/21/2001 | David Ellyson | 西北河 | 12 | |
| 2/22/2001 | 格雷戈里·希克斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 2/24/2001 | 琳達·克拉夫特 | 穆莫湖 | 1 lbs., 15 oz. | 14 1/2 |
| 2/24/2001 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 2 lbs. | 14 |
| 2/24/2001 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 12 1/4 | |
| 2/24/2001 | 羅納德·瓊斯 | 小溪水庫 | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/2 |
| 2/24/2001 | 威廉·韋斯特 | 龍跑 | 12 1/4 | |
| 2/24/2001 | 羅德尼·庫克 | 私人池 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/25/2001 | 安德魯·科茲洛維奇 | 私人池 | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 2/26/2001 | 克里斯·科爾曼 | 巴格斯島湖 | 12 1/2 | |
| 2/27/2001 | 愛德華·韋斯 | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/1/2001 | 老羅納德·科爾 | 所有其他水域 | 12 3/4 | |
| 3/1/2001 | 老羅納德·科爾 | 所有其他水域 | 12 1/4 | |
| 3/2/2001 | 琳達·克拉夫特 | 穆莫湖 | 1 lbs., 07 oz. | 13 |
| 3/3/2001 | 詹姆斯·柯特利 | 卡特波因特克里克 | 12 3/4 | |
| 3/3/2001 | Rick Herycyk | 奧科泉水庫 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 3/3/2001 | 格雷戈里·雷曼 | 所有其他水域 | 1 lbs., 08 oz. | |
| 3/3/2001 | 小基思·斯內林斯 | 私人池 | 13 | |
| 3/3/2001 | 老羅德尼·柯特利 | 拉帕漢諾克河 | 13 | |
| 3/3/2001 | 老羅德尼·柯特利 | 拉帕漢諾克河 | 12 | |
| 3/3/2001 | 老羅德尼·柯特利 | 拉帕漢諾克河 | 12 1/4 | |
| 3/3/2001 | 辛迪·哈蒙德 | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 04 oz. | |
| 3/4/2001 | 羅納德·克拉克 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2001 | 羅德尼·庫克 | 私人池 | 13 | |
| 3/8/2001 | 艾倫·羅斯 | 阿波馬托克斯河 | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 3/9/2001 | Frazier Streich | 諾托威河 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/10/2001 | 埃迪·霍夫曼 | 穆莫湖 | 12 1/2 | |
| 3/10/2001 | 埃迪·霍夫曼 | 穆莫湖 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/10/2001 | 埃迪·霍夫曼 | 穆莫湖 | 12 1/2 | |
| 3/10/2001 | 歐內斯特·古德里奇 | 西部分支水庫 | 15 | |
| 3/10/2001 | 朱利葉斯·德博斯 | 小溪水庫 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/10/2001 | 老約翰·霍夫曼 | 穆莫湖 | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 3/10/2001 | 老約翰·霍夫曼 | 穆莫湖 | 12 | |
| 3/11/2001 | Tim Critz | Lake Anna | 13 1/2 | |
| 3/11/2001 | ·V· 斯科特·肖霍爾 | 穆莫湖 | 14 | |
| 3/11/2001 | 四月巷 | 諾托威河 | 12 1/2 | |
| 3/11/2001 | 四月巷 | 諾托威河 | 1 lbs. | 12 3/4 |
| 3/11/2001 | 本傑明·萊恩 | 諾托威河 | 12 | |
| 3/11/2001 | 約翰·克爾 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 3/11/2001 | 克里斯托弗韋布萊特 | 帕蒙基河 | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 3/12/2001 | 威廉·米爾斯 | 馬塔波尼河 | 13 | |
| 3/12/2001 | 斯圖爾特·赫什伯格 | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/12/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/13/2001 | 克里斯托弗韋布萊特 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/14/2001 | 克里斯托弗·克 | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/14/2001 | 約翰·福爾摩斯 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/14/2001 | 約翰·福爾摩斯 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 3/14/2001 | 埃爾伍德·加文 | 諾托威河 | 12 1/2 | |
| 3/14/2001 | 喬治·博伊斯 | 巴克灣 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/14/2001 | Laverne Pulliam | 阿波馬托克斯河 | 13 1/4 | |
| 3/15/2001 | 斯圖爾特·赫什伯格 | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/2 |
| 3/15/2001 | 托馬斯·瓊斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 3/4 | |
| 3/18/2001 | 傑拉德·默瑟 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/18/2001 | 羅納德·迪爾克斯 | 西北河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/18/2001 | 唐納德·吉布森 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/18/2001 | 邁克爾·貝茲莫爾 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 3/19/2001 | 加里·斯通 | 西北河 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 3/21/2001 | 克里斯托弗·英格蘭 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 3/23/2001 | 小羅伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 1 lbs., 05 oz. | 13 3/4 |
| 3/23/2001 | 小羅伯特·曼斯菲爾德 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 3/23/2001 | Stephen Derr, Sr. | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/2 |
| 3/24/2001 | Donald Ramey III | 小溪水庫 | 12 | |
| 3/24/2001 | 小科林·穆迪 | 布萊克沃特河 | 12 | |
| 3/24/2001 | 約翰·西 | 穆莫湖 | 12 1/2 | |
| 3/25/2001 | 泰勒·約翰遜 | 私人池 | 12 1/2 | |
| 3/25/2001 | 唐納德邦德三世 | 私人池 | 12 3/4 | |
| 3/28/2001 | Kristina Davis | 所有其他水域 | 12 | |
| 3/28/2001 | Daniel Leibfreid | 布萊克沃特河 | 12 | |
| 3/31/2001 | 小傑里·帕基森 | 王子湖 | 13 | |
| 3/31/2001 | Sara Jablonski | 斯威夫特溪水庫 | 12 1/4 | |
| 4/5/2001 | 林埃爾伍德 | 波托馬克河 | 12 1/2 | |
| 4/7/2001 | 小羅伯特·伍茲 | 私人池 | 13 | |
| 4/7/2001 | 邁克爾·理查森 | 穆莫湖 | 1 lbs., 09 oz. | 13 1/2 |
| 4/7/2001 | 拉里·理查森 | 穆莫湖 | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 4/8/2001 | Tami LaLonde | 私人池 | 12 | |
| 4/8/2001 | 肯德爾·霍爾 | 私人池 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 4/8/2001 | 埃米爾·卡梅倫 | 小溪水庫 | 13 | |
| 4/9/2001 | 巴里·斯塔福德 | 王子湖 | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 4/9/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 12 1/2 | |
| 4/9/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 13 | |
| 4/9/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 12 1/2 | |
| 4/9/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 13 | |
| 4/9/2001 | Marc Reiner | 奇卡霍米尼河 | 12 3/4 | |
| 4/10/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 13 | |
| 4/10/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 13 | |
| 4/10/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 13 1/2 | |
| 4/11/2001 | 羅伯特·布朗 | 斯佩奇跑 | 13 1/2 | |
| 4/11/2001 | 劉易斯·賴特 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 4/11/2001 | 大衛·基思 | 穆莫湖 | 13 | |
| 4/11/2001 | 大衛·基思 | 穆莫湖 | 13 1/2 | |
| 4/11/2001 | 大衛·基思 | 穆莫湖 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 4/11/2001 | 大衛·基思 | 穆莫湖 | 13 | |
| 4/11/2001 | 大衛·基思 | 穆莫湖 | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/2 |
| 4/11/2001 | 大衛·基思 | 穆莫湖 | 13 1/2 | |
| 4/13/2001 | 克里斯托弗·博比特 | 克萊托爾湖 | 12 | |
| 4/14/2001 | 凱拉·埃莫雷 | 穆莫湖 | 12 1/2 | |
| 4/14/2001 | 迪爾曼·安德里克 | 奇卡霍米尼湖 | 12 | |
| 4/14/2001 | 杰弗里·比德 | 王子湖 | 13 | |
| 4/14/2001 | 弗雷德里克斯科 | 史密斯山湖 | 12 | |
| 4/14/2001 | 克里斯·海格曼 | 穆莫湖 | 12 3/4 | |
| 4/14/2001 | 小約翰·霍夫曼 | 穆莫湖 | 1 lbs., 10 oz. | 13 3/4 |
| 4/15/2001 | 格雷戈里·里夫 | 穆莫湖 | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 4/15/2001 | 約翰康斯坦丁 | 穆莫湖 | 14 | |
| 4/15/2001 | 林伍德·霍爾(老) | 穆莫湖 | 1 lbs., 10 oz. | 14 3/4 |
| 4/15/2001 | 喬恩·康斯坦丁 | 穆莫湖 | 13 3/4 | |
| 4/16/2001 | 喬恩·康斯坦丁 | 穆莫湖 | 13 3/4 | |
| 4/17/2001 | 埃迪·霍夫曼 | 穆莫湖 | 12 1/2 | |
| 4/17/2001 | 老羅尼·斯盧舍 | 史密斯山湖 | 17 | |
| 4/17/2001 | Curt Heidel | 穆莫湖 | 1 lbs., 12 oz. | 14 |
| 4/19/2001 | 托馬斯·瓊斯 | 奇卡霍米尼河 | 13 | |
| 4/20/2001 | 丹尼斯·牛頓 | 私人池 | 12 3/4 | |
| 4/20/2001 | 丹尼斯·牛頓 | 私人池 | 12 1/2 | |
| 4/21/2001 | 丹尼斯·牛頓 | 私人池 | 12 1/2 | |
| 4/22/2001 | 老威廉·格里芬 | 穆莫湖 | 1 lbs., 06 oz. | 15 |
| 4/22/2001 | 梅雷迪絲·哈切特 | 克萊托爾湖 | 14 | |
| 4/22/2001 | 蒂姆·約翰遜 | 諾托威河 | 13 | |
| 4/22/2001 | 小約翰·霍夫曼 | 穆莫湖 | 14 | |
| 4/23/2001 | 耶利米·吉爾默 | 加斯頓湖 | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 4/24/2001 | 肯·埃里克森 | 史密斯山湖 | 13 | |
| 4/25/2001 | 喬爾·克拉克 | 穆莫湖 | 13 | |
| 4/25/2001 | 馬克·鮑曼 | 私人池 | 12 | |
| 4/28/2001 | 小查爾斯·英格拉姆 | 布萊克沃特河 | 12 | |
| 4/28/2001 | 小查爾斯·英格拉姆 | 布萊克沃特河 | 12 3/4 | |
| 4/28/2001 | 小菲利普·摩根 | 穆莫湖 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 4/29/2001 | 約瑟夫·福爾通 | 所有其他水域 | 12 1/4 | |
| 4/29/2001 | 格雷戈里·希克斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 4/29/2001 | 布萊恩·希普斯 | 小溪水庫 | 12 | |
| 4/29/2001 | 尼古拉斯米切爾 | 布萊克沃特河 | 12 3/4 | |
| 4/30/2001 | 小羅伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 13 | |
| 4/30/2001 | 小羅伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 12 1/2 | |
| 4/30/2001 | 雷·赫爾姆斯 | 穆莫湖 | 13 1/2 | |
| 4/30/2001 | 雷·赫爾姆斯 | 穆莫湖 | 13 1/2 | |
| 5/1/2001 | 大衛·謝爾頓 | 小溪水庫 | 13 1/2 | |
| 5/2/2001 | 小羅伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 12 1/2 | |
| 5/3/2001 | 小蒂莫西·弗林克 | 史密斯山湖 | 14 1/4 | |
| 5/3/2001 | 喬納森·庫瑟 | 小溪水庫 | 12 | |
| 5/3/2001 | 伊森·克萊恩 | 穆莫湖 | 13 | |
| 5/4/2001 | 巴里·金齊 | 穆莫湖 | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 5/5/2001 | 莎拉·復活節 | 穆莫湖 | 13 1/4 | |
| 5/5/2001 | 莎拉·復活節 | 穆莫湖 | 13 1/2 | |
| 5/5/2001 | 史蒂芬·埃斯特 | 穆莫湖 | 12 1/4 | |
| 5/5/2001 | 肯尼斯·戴維斯 | 史密斯山湖 | 12 3/4 | |
| 5/5/2001 | 琳賽·摩根 | 穆莫湖 | 12 1/4 | |
| 5/5/2001 | 琳賽·摩根 | 穆莫湖 | 12 1/4 | |
| 5/5/2001 | 伊森·克萊恩 | 所有其他水域 | 13 1/2 | |
| 5/5/2001 | 伊森·克萊恩 | 穆莫湖 | 1 lbs., 01 oz. | 13 |
| 5/5/2001 | 伊森·克萊恩 | 穆莫湖 | 1 lbs., 09 oz. | 15 1/2 |
| 5/6/2001 | 杰弗里·金 | 穆莫湖 | 1 lbs., 08 oz. | 12 3/4 |
| 5/6/2001 | 約翰·漢森 | 小溪水庫 | 12 | |
| 5/6/2001 | 詹姆斯·波普三世 | 諾托威河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 5/7/2001 | 本傑明·萊恩 | 諾托威河 | 12 | |
| 5/7/2001 | 加里·斯特巴 | 穆莫湖 | 13 | |
| 5/8/2001 | 查爾斯·特納 | 布萊克沃特河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 5/9/2001 | 約瑟夫·韋弗 | 穆莫湖 | 1 lbs., 08 oz. | 15 1/2 |
| 5/9/2001 | 安妮·勞瑞 | 穆莫湖 | 1 lbs., 09 oz. | 15 |
| 5/10/2001 | 伊森·克萊恩 | 所有其他水域 | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 5/10/2001 | 多蘿西·林賽 | 小溪水庫 | 12 | |
| 5/11/2001 | 凱文阿姆斯特朗 | 穆莫湖 | 12 3/4 | |
| 5/11/2001 | 基普·威爾遜 | 克萊托爾湖 | 12 1/2 | |
| 5/11/2001 | 弗萊徹·惠特利 | 小溪水庫 | 13 | |
| 5/11/2001 | 維娜·惠特利 | 小溪水庫 | 12 1/4 | |
| 5/11/2001 | 米尔·德韦恩·塔克 | 穆莫湖 | 12 1/4 | |
| 5/11/2001 | 米尔·德韦恩·塔克 | 穆莫湖 | 13 | |
| 5/12/2001 | 盧庫斯·康斯坦丁 | 穆莫湖 | 12 1/4 | |
| 5/12/2001 | 克里斯托弗·西曼斯基 | 伯恩米爾斯湖 | 13 1/2 | |
| 5/12/2001 | 約瑟夫·帕特森 | 西北河 | 13 | |
| 5/12/2001 | 帕特里克·奧斯汀·古德 | 謝南多阿河 | 1 lbs., 09 oz. | 12 1/2 |
| 5/12/2001 | 理查德·雷諾茲 | 穆莫湖 | 13 | |
| 5/12/2001 | 理查德·雷諾茲 | 穆莫湖 | 12 | |
| 5/12/2001 | 理查德·雷諾茲 | 穆莫湖 | 12 1/4 | |
| 5/12/2001 | 小托馬斯·德拉蒙德 | 穆莫湖 | 12 | |
| 5/13/2001 | 理查德·雷諾茲 | 穆莫湖 | 12 3/4 | |
| 5/13/2001 | 羅伯特·威弗 | 穆莫湖 | 12 | |
| 5/14/2001 | Robert Swieder | 穆莫湖 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 5/15/2001 | 羅納德·克拉克 | 王子湖 | 12 | |
| 5/15/2001 | 罗兰·帕里斯三世 | 假日湖 | 12 3/4 | |
| 5/17/2001 | 肖恩·埃文斯 | 加斯頓湖 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 5/18/2001 | 艾倫·克利夫頓 | 穆莫湖 | 13 1/2 | |
| 5/18/2001 | 詹姆斯·泰勒 | 穆莫湖 | 12 1/4 | |
| 5/19/2001 | 黛安·帕特森 | 西北河 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 5/19/2001 | 傑里米·伯克 | 穆莫湖 | 13 | |
| 5/19/2001 | 克里斯托弗·楊 | 穆莫湖 | 13 1/4 | |
| 5/19/2001 | 克里斯托弗·楊 | 穆莫湖 | 12 | |
| 5/19/2001 | 克里斯托弗·楊 | 穆莫湖 | 1 lbs., 04 oz. | 13 3/4 |
| 5/19/2001 | 克里斯托弗·楊 | 穆莫湖 | 13 1/4 | |
| 5/20/2001 | Raymond Leverock | 穆莫湖 | 13 1/4 | |
| 5/20/2001 | Raymond Leverock | 穆莫湖 | 13 1/4 | |
| 5/20/2001 | 克里斯托弗·霍夫曼 | 穆莫湖 | 13 | |
| 5/20/2001 | 傑里·因斯利 | 所有其他水域 | 1 lbs., 04 oz. | 11 3/4 |
| 5/20/2001 | 小約翰·霍夫曼 | 穆莫湖 | 12 1/2 | |
| 5/20/2001 | 小約翰·霍夫曼 | 穆莫湖 | 13 | |
| 5/20/2001 | 小約翰·霍夫曼 | 穆莫湖 | 13 | |
