查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
黃
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/3/2000 | 克里斯托弗·湯 | 帕蒙基河 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 1/7/2000 | 杰弗里·伍德 | 諾托威河 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/8/2000 | 托馬斯·斯坦利 | 穆莫湖 | 1 lbs., 12 oz. | 15 |
| 1/8/2000 | 羅傑·布朗 | 私人池 | 12 3/4 | |
| 1/9/2000 | 埃里克·約翰遜 | 西部分支水庫 | 12 1/2 | |
| 1/9/2000 | 羅伯特·布萊恩特 | 小溪水庫 | 12 1/4 | |
| 1/9/2000 | 邁克爾·約翰遜 | 西部分支水庫 | 12 3/4 | |
| 1/9/2000 | 邁克爾·約翰遜 | 西部分支水庫 | 12 | |
| 1/9/2000 | David Ralsten | 穆莫湖 | 1 lbs., 12 oz. | 14 1/2 |
| 1/9/2000 | 老羅納德·格雷夫斯 | 私人池 | 12 1/2 | |
| 1/16/2000 | 史蒂文·戴維斯 | 奇卡霍米尼河 | 14 | |
| 1/16/2000 | 萊昂內爾·西蒙 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 1/16/2000 | 萊昂內爾·西蒙 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/1/2000 | 小威廉·凱利 | 奇卡霍米尼湖 | 13 3/4 | |
| 2/5/2000 | 雷金納德·懷特 | 所有其他水域 | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 2/6/2000 | 朱利葉斯·德博斯 | 小溪水庫 | 12 1/2 | |
| 2/6/2000 | 小斯圖爾特·貝爾 | 詹姆斯河 | 13 1/4 | |
| 2/6/2000 | 查爾斯·特納 | 布萊克沃特河 | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 2/6/2000 | 查爾斯·特納 | 布萊克沃特河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/6/2000 | 查爾斯·特納 | 布萊克沃特河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/7/2000 | 羅伯特·格林 | 龍跑 | 12 1/2 | |
| 2/7/2000 | 羅伯特·格林 | 龍跑 | 12 1/4 | |
| 2/8/2000 | 羅伯特·格林 | 龍跑 | 12 1/4 | |
| 2/8/2000 | 小鮑比·米勒 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/11/2000 | 邁克爾·馬丁代爾 | 西北河 | 12 | |
| 2/13/2000 | 梅雷迪絲·林恩 | 奇卡霍米尼河 | 13 1/4 | |
| 2/14/2000 | 羅伯特·格林 | 龍跑 | 12 1/4 | |
| 2/14/2000 | Tim Delveaux | 地獄角溪 | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/15/2000 | 威廉·戴夫·摩爾 | 帕蒙基河 | 12 3/4 | |
| 2/15/2000 | 威廉·戴夫·摩爾 | 帕蒙基河 | 12 3/4 | |
| 2/15/2000 | 威廉·戴夫·摩爾 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 2/15/2000 | 大德韋恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 13 1/2 | |
| 2/15/2000 | 大德韋恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 05 oz. | 13 3/4 |
| 2/15/2000 | 大德韋恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 3/4 |
| 2/16/2000 | 小埃爾·格里斯·托蒂 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 10 oz. | 14 1/4 |
| 2/16/2000 | 查爾斯·特納 | 諾托威河 | 12 | |
| 2/16/2000 | 查爾斯·特納 | 諾托威河 | 12 | |
| 2/19/2000 | 小羅伯特·吉默森 | 奇卡霍米尼湖 | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/19/2000 | 艾伯特·福克斯威爾 | 帕蒙基河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/19/2000 | 羅伯特·摩爾 | 西北河 | 14 1/4 | |
| 2/19/2000 | 約瑟夫·厄爾戴維斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/19/2000 | 小羅伯特·布朗 | 馬塔波尼河 | 13 1/4 | |
| 2/19/2000 | 小羅伯特·布朗 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/19/2000 | 小羅伯特·布朗 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/19/2000 | 安東尼·富德拉 | 私人池 | 13 1/4 | |
| 2/20/2000 | 羅納德·布蘭南 | 西北河 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/20/2000 | 小厄內斯特·巴勒姆 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | 邁克爾·馬丁代爾 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 斯蒂芬·肖爾菲爾德 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | 羅伯特·威爾克森 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 梅雷迪絲·林恩 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 奇普·哈德森 | 馬塔波尼河 | 13 | |
| 2/20/2000 | 沃倫·貝克 | 西北河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/20/2000 | 羅伯特·摩爾 | 西北河 | 12 3/4 | |
| 2/20/2000 | 科里·魯迪格 | 巴克灣 | 12 3/4 | |
| 2/20/2000 | 大德韋恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 06 oz. | 13 3/4 |
| 2/21/2000 | 杰弗里·弗里曼 | 克萊托爾湖 | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Lorenzo Ambrogi | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Lorenzo Ambrogi | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/21/2000 | 小托馬斯·約翰遜 | 西北河 | 01 lbs., 07 oz. | 12 3/4 |
| 2/21/2000 | 溫德爾·諾爾斯 | 巴克灣 | 1 lbs., 13 oz. | 13 1/4 |
| 2/21/2000 | Trenton Davis | 克萊托爾湖 | 12 3/4 | |
| 2/21/2000 | 凱文·沃茨 | 西北河 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/21/2000 | 詹姆斯·托馬斯 | 北蘭德河 | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | 老查爾斯·威利 | 穆莫湖 | 01 lbs., 07 oz. | 15 1/4 |
| 2/22/2000 | 亨利·伍德 | 馬塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 2/22/2000 | 溫德爾·諾爾斯 | 巴克灣 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/22/2000 | 威廉·布蘭登 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 2/23/2000 | 羅伯特·赫特 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/23/2000 | 加里·斯通 | 西北河 | 12 | |
| 2/23/2000 | 加里·斯通 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/23/2000 | 加里·里德 | 奇卡霍米尼河 | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/24/2000 | 羅納德·布蘭南 | 西北河 | 01 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 2/24/2000 | 小查爾斯·德爾 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 2/24/2000 | 唐納德·吉布森 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/24/2000 | 小雷蒙德·克勞德 | 馬塔波尼河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/24/2000 | 小雷蒙德·克勞德 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 2/24/2000 | 小斯圖爾特·貝爾 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | 羅納德·喬治 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 馬塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 2/25/2000 | 唐尼·赫恩登 | 馬塔波尼河 | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/26/2000 | 小羅蘭·施瓦布 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | 小羅伯特·布朗 | 馬塔波尼河 | 14 | |
| 2/26/2000 | 小羅伯特·布朗 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | 小羅伯特·布朗 | 馬塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | 小查爾斯·德爾 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | 唐納德·吉布森 | 馬塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | 唐納德·吉布森 | 馬塔波尼河 | 13 | |
| 2/26/2000 | 唐納德·吉布森 | 馬塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | 傑里·科格斯霍爾 | 諾托威河 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | 大衛·沃倫 | 奇卡霍米尼河 | 01 lbs., 05 oz. | |
| 2/26/2000 | 大衛·沃倫 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | 约翰·马歇尔三世 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | David Mittelstadter | 私人池 | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | 凱倫·羅傑斯 | 史密斯山湖 | 13 1/2 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 2/26/2000 | 約瑟夫·阿米塔奇 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 2/26/2000 | 約瑟夫·阿米塔奇 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 2/26/2000 | 傑拉德·默瑟 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 2/26/2000 | 柯克·龐弗雷 | 帕蒙基河 | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | 羅伯特·摩爾 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 羅伯特·摩爾 | 西北河 | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | 愛麗絲·斯特朗-奧弗頓 | 所有其他水域 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 愛麗絲·斯特朗-奧弗頓 | 所有其他水域 | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | 詹姆斯·普拉特 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 德里克·克洛寧格 | 所有其他水域 | 12 | |
| 2/27/2000 | 德里克·克洛寧格 | 所有其他水域 | 12 | |
| 2/27/2000 | 羅納德·喬治 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | 大德韋恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/27/2000 | 邁克爾·坎貝爾 | 穆莫湖 | 13 | |
| 2/27/2000 | 傑拉德·默瑟 | 馬塔波尼河 | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | 傑拉德·默瑟 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 傑拉德·默瑟 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 傑拉德·默瑟 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 傑拉德·默瑟 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 2/27/2000 | 傑拉德·默瑟 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 約翰·威利斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 基思·道格拉斯 | 馬塔波尼河 | 01 lbs., 04 oz. | 14 |
| 2/27/2000 | 梅雷迪絲·林恩 | 奇卡霍米尼河 | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | 梅雷迪絲·林恩 | 奇卡霍米尼河 | 13 | |
| 2/27/2000 | 梅雷迪絲·林恩 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 溫德爾·諾爾斯 | 巴克灣 | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 2/27/2000 | 大衛·沃倫 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 2/27/2000 | 大衛·沃倫 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 2/27/2000 | Robert Giunti | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/27/2000 | 伊利·雪莉 | 馬塔波尼河 | 02 lbs. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | Bryan Kauder | 馬塔波尼河 | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | 小托馬斯·伯克 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 布魯克·邦德 | 私人池 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 邁克爾·馬丁代爾 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | 詹姆斯·布拉斯威爾三世 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 格雷戈里歐芹 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 小查爾斯·德爾 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 詹姆斯·珀金斯 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 2/27/2000 | 小厄內斯特·巴勒姆 | 奇卡霍米尼河 | 12 3/4 | |
| 2/28/2000 | 唐納德·吉布森 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/28/2000 | 約翰·鮑蒙 | 馬塔波尼河 | 13 | |
| 2/29/2000 | 威廉·布蘭登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 2/29/2000 | 雷蒙德·米塞利 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/29/2000 | 雷蒙德·米塞利 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 2/29/2000 | 雷蒙德·米塞利 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 2/29/2000 | 克里斯托弗·克 | 馬塔波尼河 | 13 | |
| 2/29/2000 | 克里斯托弗·克 | 馬塔波尼河 | 13 1/4 | |
| 2/29/2000 | 老查爾斯·威利 | 穆莫湖 | 02 lbs., 06 oz. | 16 |
| 2/29/2000 | 老查爾斯·威利 | 穆莫湖 | 01 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 馬塔波尼河 | 01 lbs., 08 oz. | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 馬塔波尼河 | 13 | |
| 3/1/2000 | 詹姆斯·漢奇 | 帕蒙基河 | 13 | |
| 3/1/2000 | 凱文·克雷恩 | 西北河 | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 3/1/2000 | 托馬斯·帕克 | 西北河 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/1/2000 | 小韋斯利·加雷特 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 3/1/2000 | 肯尼斯·斯通 | 馬塔波尼河 | 01 lbs., 14 oz. | 14 3/4 |
| 3/1/2000 | 威廉·布蘭登 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/1/2000 | 威廉·布蘭登 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 06 oz. | 13 |
| 3/1/2000 | Gloria Hanchey | 帕蒙基河 | 12 1/2 | |
| 3/2/2000 | 大衛·法羅 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/2/2000 | 賈德森·奈頓 | 西北河 | 12 | |
| 3/2/2000 | 多蘿西·布蘭登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/2/2000 | 多蘿西·布蘭登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/2/2000 | 多蘿西·布蘭登 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/2/2000 | 多蘿西·布蘭登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/2/2000 | 多蘿西·布蘭登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/2/2000 | 多蘿西·布蘭登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/3/2000 | 查爾斯·丹尼爾 | 巴格斯島湖 | 12 1/2 | |
| 3/3/2000 | 馬克·鄧寧頓 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 3/4/2000 | 史蒂文·布斯 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | 史蒂文·布斯 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | 史蒂文·布斯 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | 大衛·戴維斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | 克里斯·達雷爾·戴維斯 | 馬塔波尼河 | 13 | |
| 3/4/2000 | 克里斯·達雷爾·戴維斯 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | 克里斯·達雷爾·戴維斯 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 3/4/2000 | 艾伯特·福克斯威爾 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | 小愛德華·赫夫納 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 3/4/2000 | 小愛德華·赫夫納 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Chris Eberwien | 奇卡霍米尼河 | 1 lbs., 08 oz. | 12 |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | 馬塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | 查爾斯·哈迪 | 奇卡霍米尼河 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | 小詹姆斯·沃爾福德 | 馬塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | 尼克·富德拉 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Sr. | 馬塔波尼河 | 13 | |
| 3/4/2000 | 约翰·马歇尔三世 | 北安娜河 | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | 约翰·马歇尔三世 | 西北河 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | 约翰·马歇尔三世 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/4/2000 | 隆尼·內斯 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 3/4/2000 | 傑弗里·羅斯 | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/2 |
| 3/4/2000 | James Gorkiewicz | 詹姆斯河 | 12 | |
| 3/4/2000 | 約翰·霍克 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 08 oz. | 14 |
| 3/5/2000 | 理查德·沃爾頓 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 3/5/2000 | 勞埃德·霍布森 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | 勞埃德·霍布森 | 馬塔波尼河 | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | 約翰·詹森 | 奇卡霍米尼河 | 13 1/2 | |
| 3/5/2000 | 傑森·林戈 | 馬塔波尼河 | 13 | |
| 3/5/2000 | 傑森·林戈 | 馬塔波尼河 | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | 斯科特·哈蒙德 | 馬塔波尼河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/5/2000 | 大衛·沃倫 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | 赫伯特·傑西 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | 艾伯特·福克斯威爾 | 馬塔波尼河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/5/2000 | 查爾斯·瓊斯 | 西北河 | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 3/5/2000 | 安德魯·福克斯威爾 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 3/6/2000 | Glenn Dunaway | 馬塔波尼河 | 13 1/2 | |
| 3/6/2000 | 威廉·米爾斯 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/6/2000 | 詹姆斯·伯克斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 3/6/2000 | 多蘿西·布蘭登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/6/2000 | 賈斯汀·凱利 | 私人池 | 01 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 3/7/2000 | 布萊恩·馬修斯 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Donald Chervenak Jr. | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/7/2000 | 羅伯特·戴維斯 | 馬塔波尼河 | 12 | |
| 3/7/2000 | 老約翰·瓊斯 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | 史蒂夫·波特 | 奇卡霍米尼河 | 13 | |
| 3/7/2000 | 梅爾文·弗洛里 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/8/2000 | 卡爾文·西蒙斯 | 西北河 | 12 3/4 | |
| 3/8/2000 | 艾伯特·福克斯威爾 | 帕蒙基河 | 12 1/2 | |
| 3/8/2000 | 加里·斯通 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 3/8/2000 | 加里·斯通 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 3/10/2000 | 威廉·米爾斯 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/10/2000 | 克里斯托弗·克 | 馬塔波尼河 | 13 1/2 | |
| 3/10/2000 | 克里斯托弗·克 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 邁克爾·麥卡萊 | 西北河 | 12 3/4 | |
| 3/11/2000 | 托馬斯·瓦斯克斯 | 西北河 | 01 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 3/11/2000 | 理查德·弗利波 | 馬塔波尼河 | 13 | |
| 3/11/2000 | 約翰·摩爾 | 穆莫湖 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 3/11/2000 | 克里斯·卡弗老 | 西北河 | 12 | |
| 3/11/2000 | 蒂莫西·奧爾蒂斯 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 3/11/2000 | 小沃倫·謝爾頓 | Fawn Lake | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 小沃倫·謝爾頓 | Fawn Lake | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 埃里克·約翰遜 | 西部分支水庫 | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 布魯斯·德哈特 | 斯威夫特溪水庫 | 12 | |
| 3/11/2000 | 布萊恩·帕里什 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 小羅伯特·莫蒂默 | 馬塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 3/12/2000 | 小瓦爾·拉普 | 王子湖 | 01 lbs., 07 oz. | 13 |
| 3/13/2000 | 小威拉德·珀金斯 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | 小威拉德·珀金斯 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | 約翰·博特 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/15/2000 | 傑里·科格斯霍爾 | 諾托威河 | 12 | |
| 3/15/2000 | 丹尼爾·斯托克德雷赫 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | 克里斯托弗·克 | 馬塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 3/15/2000 | 克里斯托弗·克 | 馬塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | 韋斯·格蘭特 | 私人池 | 14 | |
| 3/16/2000 | 雷蒙德·米塞利 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/16/2000 | 雷蒙德·米塞利 | 馬塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/18/2000 | 安德魯·梅瑟 | 帕蒙基河 | 12 1/2 | |
| 3/18/2000 | 威廉·米爾斯 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/18/2000 | 喬納森·庫瑟 | 小溪水庫 | 12 | |
| 3/18/2000 | 喬納森·庫瑟 | 小溪水庫 | 12 3/4 | |
| 3/18/2000 | 托馬斯·巴登 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 3/19/2000 | William Blevins | New River | 12 | |
| 3/19/2000 | 安德魯·科茲洛維奇 | 私人池 | 12 1/2 | |
| 3/20/2000 | 鮑比·貝克 | 史密斯山湖 | 12 3/4 | |
| 3/21/2000 | 小托馬斯·哈蒙 | 奇卡霍米尼河 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/22/2000 | 詹姆斯·斯基德莫爾 | 穆莫湖 | 01 lbs., 09 oz. | 15 1/2 |
| 3/25/2000 | Frederick Blevins, Jr. | New River | 01 lbs., 08 oz. | 13 3/4 |
| 3/25/2000 | 邁克·萊斯特 | 穆莫湖 | 12 | |
| 3/25/2000 | 邁克·萊斯特 | 穆莫湖 | 13 | |
| 3/25/2000 | 唐納德·克朗普 | 馬塔波尼河 | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 3/26/2000 | Dakota Blevins | New River | 12 | |
| 3/26/2000 | 小丹尼·布朗伯格 | 西北河 | 12 3/4 | |
| 3/26/2000 | Kristin Parsley | 奇卡霍米尼湖 | 14 1/4 | |
| 3/31/2000 | 克里斯托弗·赫 | 史密斯山湖 | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | 斯科特·高爾丁 | 私人池 | 12 1/4 | |
| 4/1/2000 | 扎卡里·高爾丁 | 私人池 | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | 特里靴 | 小溪水庫 | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | 威廉·韋斯特 | 皮安卡坦克河 | 13 | |
| 4/1/2000 | 約翰·納烏斯 | 米德湖 | 12 | |
| 4/2/2000 | Dakota Rowland | 穆莫湖 | 14 | |
| 4/2/2000 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 14 1/2 | |
| 4/2/2000 | 特洛伊·戴維斯 | 私人池 | 13 1/4 | |
| 4/2/2000 | 羅納達·麥克努爾蒂 | 私人池 | 13 | |
| 4/3/2000 | 小沃倫·謝爾頓 | 私人池 | 14 | |
| 4/7/2000 | 小查爾斯·費爾斯 | 私人池 | 13 1/2 | |
| 4/7/2000 | David Steger | 穆莫湖 | 14 | |
| 4/8/2000 | 克里斯蒂娜·庫瑟 | 小溪水庫 | 13 1/4 | |
| 4/8/2000 | 埃里克·雷諾茲 | 奇卡霍米尼湖 | 13 | |
| 4/8/2000 | 小羅傑·富蘭克林 | 史密斯山湖 | 12 | |
| 4/9/2000 | 傑里·萊斯特 | 波托馬克河 | 13 1/2 | |
| 4/10/2000 | 小羅伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 4/10/2000 | 小查爾斯·金凱德 | 所有其他水域 | 12 1/2 | |
| 4/10/2000 | 布萊恩·斯坦利 | 小溪水庫 | 12 | |
| 4/11/2000 | 加里·哈蒙 | 小溪水庫 | 12 | |
| 4/11/2000 | 小約瑟夫·倫茨 | 西部分支水庫 | 12 3/4 | |
| 4/11/2000 | 愛德華·吉爾 | 史密斯山湖 | 13 | |
| 4/11/2000 | 道格拉斯·維爾斯 | 穆莫湖 | 14 1/4 | |
| 4/14/2000 | 拉里·埃文斯 | 穆莫湖 | 01 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 4/15/2000 | 安德魯·鮑爾 | 穆莫湖 | 12 | |
| 4/15/2000 | 辛西婭·布萊恩特 | 傑克遜河 | 13 1/4 | |
| 4/15/2000 | 克里斯蒂娜·庫瑟 | 小溪水庫 | 13 | |
| 4/15/2000 | 唐納德·克里格 | 帕蒙基河 | 12 3/4 | |
| 4/15/2000 | 肖恩·馬龍 | 克萊托爾湖 | 12 1/2 | |
| 4/16/2000 | 小羅伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 4/16/2000 | 小羅伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 12 1/4 | |
| 4/16/2000 | 小羅伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 13 1/4 | |
| 4/16/2000 | 考特尼·林布里克 | 私人池 | 13 1/2 | |
| 4/20/2000 | 小羅伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 12 1/4 | |
| 4/20/2000 | 達里爾·庫克 | 克萊托爾湖 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 4/21/2000 | 威廉·克拉夫特 | Lake Anna | 12 3/4 | |
| 4/21/2000 | 肯尼斯·米切爾 | 小溪水庫 | 13 1/2 | |
| 4/22/2000 | 格雷戈里·希克斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 4/22/2000 | 邁克爾·坎貝爾 | 穆莫湖 | 12 | |
| 4/22/2000 | 小厄爾·林賽 | 私人池 | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
