查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
威爾耶
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2011 | 羅伯特·薩達斯 | New River | 28 | |
| 1/29/2011 | 克里斯托弗·康普頓 | New River | 7 lbs. | 26 |
| 2/6/2011 | 蒂米·漢克斯 | New River | 6 lbs., 8 oz. | 27 |
| 2/6/2011 | 羅伯特·伯內特 | 所有其他水域 | 29 1/2 | |
| 2/7/2011 | 蒂莫西·托德 | New River | 9 lbs. | 29 |
| 2/12/2011 | 德里克·梅休 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 1 oz. | 27 1/2 |
| 2/18/2011 | 蒂米·漢克斯 | 克萊托爾湖 | 9 lbs., 08 oz. | 27 1/4 |
| 2/20/2011 | 布萊恩·皮克 | New River | 8 lbs. | 27 3/4 |
| 3/13/2011 | 約書亞·斯塔策 | 南霍爾斯頓水庫 | 9 lbs., 4 oz. | 22 1/4 |
| 3/20/2011 | 塞斯·懷特 | 南霍爾斯頓水庫 | 5 lbs., 11 oz. | 25 |
| 3/24/2011 | 肯尼斯·里格尼 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 10 oz. | 26 |
| 4/10/2011 | 加里·麥奎因 | 加斯頓湖 | 25 | |
| 4/11/2011 | 傑拉德·埃文斯 | 桑迪河水庫 | 7 lbs., 5 oz. | 26 |
| 4/15/2011 | 克里斯托弗·霍爾特 | Lake Anna | 5 lbs., 4 oz. | 25 1/4 |
| 4/17/2011 | Cyndee Schmeits | 加斯頓湖 | 5 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 4/17/2011 | Michael Wieringo | Leesville Lake | 7 lbs., 1 oz. | 26 |
| 5/2/2011 | 雅罗德·曼 | 龐德河 | 25 1/2 | |
| 5/5/2011 | 喬治·基澤 | 隱藏谷湖 | 7 lbs., 4 oz. | 28 |
| 5/8/2011 | 約瑟夫·普魯伊特 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 5/14/2011 | 邁克爾·金 | 弗雷德里克湖 | 5 lbs., 5 oz. | 25 |
| 5/14/2011 | 蒂芬妮·賴特 | New River | 5 lbs., 6 oz. | 25 1/4 |
| 5/18/2011 | 大衛奧克斯 | 鮑威爾河 | 10 lbs., 10 oz. | 28 3/4 |
| 5/23/2011 | 傑西·克魯斯 | New River | 27 | |
| 5/29/2011 | 克里斯托弗·皮爾森 | 菲爾波特湖 | 6 lbs., 10 oz. | 28 |
| 6/2/2011 | 傑西·克魯斯 | New River | 27 | |
| 6/2/2011 | 傑里·希林 | New River | 5 lbs., 8 oz. | 25 1/2 |
| 6/4/2011 | 威拉德希爾頓 | 克萊托爾湖 | 8 lbs. | 26 |
| 6/5/2011 | 鮑比·林賽 | 克萊托爾湖 | 5 lbs. | 25 1/4 |
| 6/9/2011 | 卡爾·麥克拉納漢 | 南福克霍爾斯頓河 | 25 1/2 | |
| 6/9/2011 | 羅伯特·邁克爾 | Leesville Lake | 9 lbs., 08 oz. | 29 |
| 6/10/2011 | 沃克霍爾 | 南霍爾斯頓水庫 | 6 lbs., 1 oz. | 25 |
| 6/12/2011 | 卡爾·麥克拉納漢 | 南霍爾斯頓水庫 | 29 | |
| 6/12/2011 | 傑森·傑克遜 | 弗蘭納根水庫 | 5 lbs., 4 oz. | 24 |
| 6/15/2011 | 雷·沃特菲爾德三世 | 加斯頓湖 | 25 | |
| 6/17/2011 | 盧克·布拉克 | 謝南多阿河 | 9 lbs., 08 oz. | |
| 6/27/2011 | 瑞恩·奧爾古德 | 加斯頓湖 | 26 | |
| 6/30/2011 | 卡爾·塞西爾 | 南霍爾斯頓水庫 | 7 lbs., 9 oz. | 28 1/4 |
| 7/2/2011 | 托尼·菲普斯 | New River | 5 lbs., 8 oz. | 26 |
| 7/8/2011 | 加文·鄧肯 | Lake Anna | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 7/8/2011 | 約翰尼·鮑爾斯 | New River | 26 | |
| 7/18/2011 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs. | |
| 7/23/2011 | 小歐內斯特·唐尼 | 克萊托爾湖 | 27 1/2 | |
| 8/10/2011 | 喬迪·弗格森 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 2 oz. | 24 3/4 |
| 8/11/2011 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 10 oz. | |
| 8/12/2011 | 肯·托利 | New River | 15 lbs. | 36 |
| 8/22/2011 | 多莉絲·拉金 | 奧蘭治湖 | 5 lbs., 8 oz. | 24 |
| 9/4/2011 | Koleta DeHart | New River | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 9/4/2011 | 邁克爾·韋策爾 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 9/24/2011 | 小埃爾文·弗雷澤 | 克萊托爾湖 | 9 lbs., 8 oz. | 30 |
| 9/29/2011 | 斯帕克斯托馬斯 | 菲爾波特湖 | 6 lbs. | 26 1/2 |
| 10/17/2011 | Caren Hundley | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 3 oz. | 24 1/2 |
| 10/21/2011 | 詹姆斯·吉布森 | 箭頭湖 | 26 | |
| 11/8/2011 | 本·威廉姆斯 | 菲爾波特湖 | 25 | |
| 12/14/2011 | Caren Hundley | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 15 oz. | 27 |
| 12/15/2011 | 加里·哈蒙 | 克萊托爾湖 | 26 1/2 |
