查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
威爾耶
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2010 | 斯科特·珀金斯 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 09 oz. | 27 1/2 |
| 1/31/2010 | 老約翰·瓊斯 | Lake Anna | 6 lbs., 06 oz. | 24 1/2 |
| 2/13/2010 | 羅伯特·伯內特 | New River | 27 | |
| 2/20/2010 | 米爾頓保齡球 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 11 oz. | 26 |
| 2/20/2010 | 肯尼斯·保齡球 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 03 oz. | 26 |
| 2/28/2010 | 威廉·加利莫爾 | New River | 28 | |
| 3/7/2010 | ·V· 斯科特·肖霍爾 | New River | 26 1/2 | |
| 3/7/2010 | 詹姆斯·拉根 | New River | 27 1/2 | |
| 3/9/2010 | 傑里·科格斯霍爾 | New River | 25 1/2 | |
| 3/18/2010 | 菲利斯·鮑德溫 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/4 |
| 3/19/2010 | 老肯尼斯·格拉布斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 05 oz. | 23 3/4 |
| 3/21/2010 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | New River | 25 1/4 | |
| 3/27/2010 | 唐納德·布魯赫 | 布里特爾湖 | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/2 |
| 3/30/2010 | 老約翰·瓊斯 | Lake Anna | 5 lbs., 06 oz. | 25 |
| 4/1/2010 | 塞斯·懷特 | 南福克霍爾斯頓河 | 7 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 4/1/2010 | 詹姆斯·帕傑特 | New River | 5 lbs., 10 oz. | 26 |
| 4/6/2010 | 約翰·詹森 | 謝南多阿河 | 6 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 4/8/2010 | 格雷戈里·塔克 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 4/9/2010 | 奧蘭·塔克 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/10/2010 | 奧蘭·塔克 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 11 oz. | 25 1/4 |
| 4/10/2010 | 老約翰·瓊斯 | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 4/14/2010 | 奧蘭·塔克 | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 26 |
| 4/16/2010 | 奧蘭·塔克 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 08 oz. | 28 1/2 |
| 4/16/2010 | 奧蘭·塔克 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/4 |
| 4/17/2010 | 哈利·多斯三世 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 4/17/2010 | 詹姆斯·拉根 | New River | 26 1/4 | |
| 4/17/2010 | 詹姆斯·拉根 | New River | 27 3/4 | |
| 4/17/2010 | Randy Deel | 龐德河 | 6 lbs., 11 oz. | 28 |
| 4/18/2010 | 普雷斯頓·克里斯曼 | 克萊托爾湖 | 25 1/2 | |
| 4/23/2010 | 斯蒂芬·霍爾特 | 斯湯頓河 | 6 lbs. | 26 1/4 |
| 4/23/2010 | 詹姆斯·拉根 | New River | 27 1/4 | |
| 4/23/2010 | 安德魯·格魯布斯 | 斯湯頓河 | 25 1/2 | |
| 4/24/2010 | 喬恩·坎貝爾 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/4 |
| 4/24/2010 | 理查德·科斯 | 謝南多阿河 | 9 lbs. | 26 1/2 |
| 4/25/2010 | 瑞安·斯派塞爾 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/4 |
| 4/28/2010 | 小羅伯特·迪洛 | New River | 26 | |
| 4/30/2010 | 大衛·卡爾洪 | 克萊托爾湖 | 7 lbs., 02 oz. | 27 |
| 5/16/2010 | 喬納森·史密斯 | 弗蘭納根水庫 | 27 1/4 | |
| 5/16/2010 | 雅罗德·曼 | 弗蘭納根水庫 | 26 | |
| 5/19/2010 | 喬納森·史密斯 | 弗蘭納根水庫 | 25 | |
| 5/21/2010 | 雅罗德·曼 | 弗蘭納根水庫 | 25 | |
| 5/21/2010 | 奧蘭·塔克 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 09 oz. | 26 1/4 |
| 5/21/2010 | 奧蘭·塔克 | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 5/22/2010 | 羅伯特·艾倫 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 5/22/2010 | 列维·马林 | New River | 5 lbs., 06 oz. | 25 3/4 |
| 5/27/2010 | 杰弗里·惠特克 | 斯湯頓河 | 27 3/4 | |
| 5/28/2010 | 老托馬斯·傑克遜 | 南福克霍爾斯頓河 | 25 1/2 | |
| 5/29/2010 | 老托馬斯·傑克遜 | 南福克霍爾斯頓河 | 10 lbs. | 28 1/2 |
| 5/30/2010 | 菲利普·威爾遜 | New River | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 5/31/2010 | 小奧蒂斯·鮑曼 | 菲爾波特湖 | 5 lbs. | 26 |
| 6/1/2010 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 05 oz. | |
| 6/1/2010 | 約翰尼·馬丁 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 02 oz. | 27 |
| 6/4/2010 | 小保羅·斯諾 | 謝南多阿河 | 6 lbs. | 25 1/4 |
| 6/5/2010 | 科里·伯頓 | New River | 8 lbs., 07 oz. | 28 1/2 |
| 6/5/2010 | 達爾·迪·約翰遜 | 謝南多阿河 | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 6/6/2010 | 艾倫·西格蒙 | 菲爾波特湖 | 26 | |
| 6/11/2010 | 傑里·哈珀 | 克萊托爾湖 | 7 lbs., 12 oz. | 28 1/2 |
| 6/12/2010 | 詹姆斯·瑟曼 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 06 oz. | 26 |
| 6/12/2010 | 克里斯托弗·貝爾德 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/2 |
| 6/14/2010 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 7 lbs., 02 oz. | 26 3/4 |
| 6/15/2010 | 唐尼·特里 | New River | 5 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 6/16/2010 | 約翰·伍茲 | Lake Laura | 9 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 6/19/2010 | 林德爾伍茲 | New River | 27 1/2 | |
| 6/21/2010 | 卡爾·麥克拉納漢 | 南霍爾斯頓水庫 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 6/26/2010 | 馬爾科姆·格拉斯 | 丹河 | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 6/29/2010 | 吉爾·博爾頓 | 克萊托爾湖 | 8 lbs., 02 oz. | 28 1/2 |
| 7/3/2010 | 羅伯特·里奇蒙 | 加斯頓湖 | 7 lbs., 07 oz. | 27 1/4 |
| 7/3/2010 | 老肯尼斯·格拉布斯 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 08 oz. | 26 |
| 7/4/2010 | 大衛·布萊森 | New River | 25 1/2 | |
| 7/5/2010 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 14 oz. | 25 1/2 |
| 7/7/2010 | 約瑟夫·普魯伊特 | New River | 8 lbs., 04 oz. | 28 1/4 |
| 7/7/2010 | 蒂莫西·迪克森 | New River | 7 lbs. | 29 |
| 7/8/2010 | 傑里·埃科爾斯 | 巴格斯島湖 | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 7/8/2010 | 傑里·埃科爾斯 | 巴格斯島湖 | 5 lbs., 13 oz. | 25 1/2 |
| 7/10/2010 | 約瑟夫·普魯伊特 | 克萊托爾湖 | 8 lbs., 12 oz. | 29 |
| 7/14/2010 | 約瑟夫·普魯伊特 | New River | 6 lbs., 02 oz. | 26 1/2 |
| 7/26/2010 | 基利·瓊斯 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 11 oz. | 27 |
| 7/30/2010 | 凱西·瓊斯 | 克萊托爾湖 | 7 lbs., 02 oz. | 28 |
| 7/31/2010 | 喬治·雷 | 克萊托爾湖 | 27 | |
| 8/1/2010 | 威廉·雷尼哈特 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 15 oz. | 27 |
| 8/1/2010 | 馬修·普雷斯利 | 弗雷德里克湖 | 5 lbs., 12 oz. | 23 1/4 |
| 8/4/2010 | David Mertz, Sr. | 加斯頓湖 | 7 lbs., 04 oz. | 26 |
| 8/4/2010 | 凱文·林賽 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 02 oz. | 26 1/2 |
| 8/7/2010 | 羅伯特·伯內特 | New River | 25 | |
| 8/13/2010 | 小加蘭·吉爾 | 巴格斯島湖 | 5 lbs. | 23 |
| 8/13/2010 | 羅伯特·伯內特 | New River | 25 1/2 | |
| 8/20/2010 | 查爾斯·伯內特 | 菲爾波特湖 | 6 lbs., 15 oz. | 29 |
| 9/4/2010 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 13 oz. | 27 |
| 9/5/2010 | 威廉·雷諾茲 | 龐德河 | 8 lbs., 09 oz. | 28 |
| 9/10/2010 | 克萊德·弗蘭納根 | 菲爾波特湖 | 25 1/2 | |
| 10/22/2010 | 艾米·沃雷爾 | 羅阿諾克河 | 25 3/4 | |
| 10/22/2010 | 喬·威廉姆斯 | New River | 27 | |
| 11/3/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 8 oz. | 27 |
| 11/3/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 8 oz. | 27 |
| 11/3/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 8 oz. | 27 |
| 11/3/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 8 oz. | 27 |
| 11/5/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 8 oz. | 26 1/2 |
| 11/13/2010 | 伯納姆·馬修斯 | 克萊托爾湖 | 7 lbs., 10 oz. | 27 |
| 11/17/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克萊托爾湖 | 7 lbs., 3 oz. | 27 1/2 |
| 11/21/2010 | 瑞恩·帕特森 | New River | 7 lbs., 8 oz. | 29 |
| 11/21/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 3 oz. | 25 |
| 11/29/2010 | 加里·哈蒙 | 克萊托爾湖 | 28 |
