查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
威爾耶
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/13/2007 | 巴里·史密斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 15 oz. | 28 |
| 1/28/2007 | Acie Capel | Lake Anna | 7 lbs., 06 oz. | 27 |
| 2/1/2007 | 阿爾文·卡羅爾 | Lake Anna | 7 lbs., 08 oz. | 27 |
| 2/8/2007 | 老約翰·瓊斯 | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | 24 |
| 3/2/2007 | 小傑伊·斯特爾特 | 小溪水庫 | 7 lbs. | 27 |
| 3/3/2007 | 威廉·麥克林托克 | Lake Anna | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 3/9/2007 | 威廉·加利莫爾 | New River | 26 | |
| 3/10/2007 | 扎克·馬歇爾 | New River | 7 lbs., 08 oz. | 27 |
| 3/10/2007 | 威廉·加利莫爾 | New River | 26 | |
| 3/11/2007 | 小詹姆斯·伍迪 | 南福克霍爾斯頓河 | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/19/2007 | 諾曼聖馬丁 | 懷特赫斯特湖 | 7 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 3/21/2007 | 小托馬斯·布蘭漢姆 | 龐德河 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 3/22/2007 | 菲利普·菲普斯 | 所有其他水域 | 26 | |
| 3/25/2007 | 查爾斯·克利爾 | 南霍爾斯頓水庫 | 6 lbs., 02 oz. | 26 |
| 3/25/2007 | 邁克爾·路德 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 14 oz. | 25 1/4 |
| 3/27/2007 | 菲利普·菲普斯 | 所有其他水域 | 25 1/4 | |
| 3/28/2007 | 林伍德·納爾遜 | 丹河 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 4/7/2007 | 蘭迪·布勞曼 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 01 oz. | |
| 4/26/2007 | 安東尼·馬丁 | New River | 9 lbs., 05 oz. | |
| 4/27/2007 | 羅伯特·索德 | 菲爾波特湖 | 7 lbs. | 27 3/4 |
| 5/1/2007 | 塞繆爾·阿爾蒂斯 | 菲爾波特湖 | 25 | |
| 5/1/2007 | 小奧斯卡·賈雷爾 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 13 oz. | 27 3/4 |
| 5/4/2007 | 諾曼聖馬丁 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 03 oz. | 25 |
| 5/12/2007 | Alan Ovcina | 懷特赫斯特湖 | 7 lbs., 10 oz. | 27 3/4 |
| 5/12/2007 | Alan Ovcina | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 5/13/2007 | 塞繆爾·阿爾蒂斯 | 菲爾波特湖 | 25 1/2 | |
| 5/15/2007 | 加里·布萊恩特 | 菲爾波特湖 | 28 1/4 | |
| 6/2/2007 | 托馬斯·弗林特 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 6/13/2007 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 7 lbs., 15 oz. | 26 3/4 |
| 6/13/2007 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 12 oz. | 26 3/4 |
| 6/14/2007 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/2 |
| 6/14/2007 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 6/14/2007 | 詹姆斯格雷戈里 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 6/19/2007 | 比爾·希曼 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs. | 25 1/4 |
| 6/19/2007 | 小雷蒙德·沃森 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs. | 26 |
| 6/21/2007 | 達林·戈夫 | Leesville Lake | 25 | |
| 6/21/2007 | 比爾·希曼 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 7/4/2007 | 小克林頓·阿靈頓 | 南福克霍爾斯頓河 | 25 1/4 | |
| 7/7/2007 | 馬克·馬歇爾 | 桑迪河水庫 | 5 lbs., 13 oz. | 25 3/4 |
| 7/10/2007 | 南特拉維斯 | 菲爾波特湖 | 7 lbs., 01 oz. | 29 1/2 |
| 7/11/2007 | 霍默·里德 | 菲爾波特湖 | 5 lbs. | 26 1/2 |
| 7/14/2007 | 金·比格斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 7/15/2007 | 馬修·亞歷山大 | New River | 25 1/4 | |
| 7/20/2007 | Stephen Naglak | 斯湯頓河 | 25 | |
| 7/21/2007 | 馬修·克雷尼克 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 01 oz. | 26 |
| 7/21/2007 | 道格拉斯·比格斯 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 03 oz. | 25 1/4 |
| 7/22/2007 | 金·比格斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 03 oz. | 25 1/4 |
| 7/23/2007 | Katie Newton | 加斯頓湖 | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 7/28/2007 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs. | 25 1/4 |
| 7/28/2007 | 小詹姆斯·布里格斯 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 13 oz. | 27 3/4 |
| 7/28/2007 | 小詹姆斯·布里格斯 | 加斯頓湖 | 7 lbs., 04 oz. | 27 1/4 |
| 7/28/2007 | 雅各布·戴爾 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 15 oz. | 27 1/4 |
| 7/29/2007 | 羅納德·佩奇 | 奧蘭治湖 | 6 lbs. | 26 |
| 8/5/2007 | 馬修·戴爾 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 8/8/2007 | 史蒂文·理查茲 | New River | 25 | |
| 8/19/2007 | 道格拉斯·奧弗曼 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 14 oz. | 25 1/4 |
| 8/30/2007 | Thomas Deel | 斯湯頓河 | 5 lbs., 07 oz. | 27 1/2 |
| 8/31/2007 | Matt Gillispie | 克萊托爾湖 | 5 lbs. | 26 1/2 |
| 9/19/2007 | 吉米·格拉布 | 南霍爾斯頓水庫 | 8 lbs., 02 oz. | 27 1/2 |
| 10/6/2007 | 羅素·威廉姆斯 | 克萊托爾湖 | 25 1/2 | |
| 10/7/2007 | 傑里·埃科爾斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs. | 24 3/4 |
| 10/13/2007 | 大衛·博伊爾斯 | 謝南多阿河 | 7 lbs., 08 oz. | 27 |
| 10/16/2007 | 拉爾夫·梅奧 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 09 oz. | 27 1/4 |
| 11/11/2007 | 大衛·摩爾 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs. | |
| 11/14/2007 | 拉里·威爾斯 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs. | 24 1/2 |
| 11/18/2007 | 斯蒂芬·克羅默,老 | 克萊托爾湖 | 27 | |
| 11/24/2007 | 詹姆斯·派克 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 12/8/2007 | 理查德·考德威爾 | 克萊托爾湖 | 7 lbs., 12 oz. | 27 1/2 |
| 12/19/2007 | 老約翰·瓊斯 | Lake Anna | 5 lbs., 04 oz. | |
| 12/21/2007 | 老約翰·瓊斯 | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | 24 |
