查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
威爾耶
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2004 | Jackie Deel Sr. | Leesville Lake | 25 1/2 | |
| 1/3/2004 | 丹尼爾·伯里耶 | 謝南多阿河 | 5 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 1/3/2004 | 約翰·肯普 | New River | 8 lbs., 05 oz. | 29 |
| 1/12/2004 | 大衛·米爾斯 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/2 |
| 1/14/2004 | Thomas Deel | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 26 |
| 2/3/2004 | Frederick Blevins, Jr. | New River | 11 lbs., 10 oz. | 32 |
| 2/10/2004 | 巴里·史密斯 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 11 oz. | 25 |
| 2/12/2004 | 約翰·庫里 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/4 |
| 2/20/2004 | 克里斯托弗沃克 | New River | 27 | |
| 2/28/2004 | 邁克爾·弗里曼 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 2/29/2004 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 斯湯頓河 | 27 1/4 | |
| 2/29/2004 | 老倫納德·阿爾蒙德 | 斯湯頓河 | 26 | |
| 3/3/2004 | 唐納德·雷·泰勒 | 南霍爾斯頓水庫 | 10 lbs., 10 oz. | 27 3/4 |
| 3/4/2004 | 托馬斯·查普曼 | 南霍爾斯頓水庫 | 25 1/2 | |
| 3/4/2004 | 威廉·海恩斯 | New River | 5 lbs., 14 oz. | |
| 3/5/2004 | 傑雷德·埃勒 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 3/11/2004 | 威廉·海恩斯 | New River | 6 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 3/12/2004 | 艾倫·莫里斯 | New River | 7 lbs. | 25 1/2 |
| 3/19/2004 | 尼古拉斯·霍爾特 | 丹河 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 3/24/2004 | 威廉·加特里 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 02 oz. | 27 1/2 |
| 3/27/2004 | 蘭迪·賴特 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 3/27/2004 | 邁克爾·比恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs. | 25 |
| 3/28/2004 | 謝恩·卡蒂 | New River | 5 lbs., 03 oz. | 24 1/4 |
| 4/7/2004 | 沃倫·湯普森 | 伯克湖 | 27 1/4 | |
| 4/10/2004 | 馬修·特里 | 巴格斯島湖 | 8 lbs., 10 oz. | |
| 4/10/2004 | 史蒂文·費舍爾 | 加斯頓湖 | 5 lbs. | |
| 4/15/2004 | 泰勒·塔爾博特 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 03 oz. | |
| 4/18/2004 | 斯坦福·科布 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 11 oz. | 28 |
| 4/23/2004 | 史蒂夫·雷塔利克 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 04 oz. | 28 |
| 4/23/2004 | 理查德·阿布拉哈米安 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs. | 23 |
| 4/25/2004 | 吉米·托馬斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 04 oz. | 28 1/2 |
| 4/25/2004 | 金·比格斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs. | 24 1/4 |
| 4/29/2004 | 傑弗里·威爾遜 | 巴格斯島湖 | 5 lbs., 10 oz. | |
| 4/30/2004 | 布萊恩·奧弗曼 | 加斯頓湖 | 5 lbs. | 25 |
| 5/5/2004 | 香農海普斯 | New River | 25 1/2 | |
| 5/7/2004 | 馬克·傑克遜 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 5/9/2004 | 喬納森·梅森 | Leesville Lake | 8 lbs., 07 oz. | 29 3/4 |
| 5/9/2004 | 諾曼聖馬丁 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs. | |
| 5/10/2004 | 小安德魯·基德 | 加斯頓湖 | 26 | |
| 5/10/2004 | 肯尼斯·帕克 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/4 |
| 5/10/2004 | 約翰·洛夫蒂斯 | 加斯頓湖 | 7 lbs., 10 oz. | 27 1/2 |
| 5/13/2004 | 托馬斯·莫瑟 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 5/15/2004 | 托馬斯·莫瑟 | 斯湯頓河 | 7 lbs., 05 oz. | 26 |
| 5/22/2004 | 唐尼·希弗萊特 | 奧蘭治湖 | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 5/22/2004 | 威廉·希曼 | 懷特赫斯特湖 | 7 lbs. | 27 |
| 5/27/2004 | 理查德·阿布拉哈米安 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 13 oz. | |
| 5/28/2004 | 理查德·阿布拉哈米安 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 5/30/2004 | 小約翰·加勒 | 懷特赫斯特湖 | 26 | |
| 6/5/2004 | 羅伯特·納什 | Leesville Lake | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 6/5/2004 | 達林·戈夫 | Leesville Lake | 5 lbs., 08 oz. | 24 |
| 6/5/2004 | 詹姆斯·摩爾 | Leesville Lake | 6 lbs., 04 oz. | |
| 6/5/2004 | 小克拉布倫·羅伯茨 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 09 oz. | 28 1/2 |
| 6/6/2004 | 達林·戈夫 | Leesville Lake | 7 lbs., 03 oz. | 26 |
| 6/15/2004 | 托馬斯·莫瑟 | 斯湯頓河 | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 6/15/2004 | 托馬斯·莫瑟 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 6/22/2004 | 托馬斯·莫瑟 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 6/22/2004 | 德懷特·羅伯茨 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/22/2004 | 德懷特·羅伯茨 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 6/22/2004 | Robert Gillispie Jr. | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 09 oz. | 25 1/4 |
| 6/23/2004 | 馬克·史密斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 08 oz. | 27 |
| 7/3/2004 | 小克拉布倫·羅伯茨 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 09 oz. | 26 1/2 |
| 7/3/2004 | 小克拉布倫·羅伯茨 | 史密斯山湖 | 8 lbs., 10 oz. | 29 |
| 7/7/2004 | 道格拉斯·比格斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 7/9/2004 | 肖恩·羅伯茨 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 7/13/2004 | 小斯坦福康納 | 飢餓的母親湖 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 7/13/2004 | 德里克亞歷山大 | New River | 5 lbs., 11 oz. | 26 |
| 7/18/2004 | 米切爾·馮克老 | New River | 11 lbs., 14 oz. | 33 1/4 |
| 7/18/2004 | 米切爾·馮克老 | New River | 10 lbs., 14 oz. | 32 |
| 7/27/2004 | 埃德娜·托德 | 克萊托爾湖 | 6 lbs. | 27 |
| 8/22/2004 | 羅納·特納 | Lake Anna | 5 lbs., 04 oz. | 24 1/4 |
| 8/30/2004 | 理查德·奧斯伯恩 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 9/5/2004 | 史蒂文伍德 | 斯湯頓河 | 25 1/2 | |
| 9/6/2004 | 大衛·約翰遜 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 9/12/2004 | 羅尼·艾默森 | 南霍爾斯頓水庫 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 9/13/2004 | 梅林·溫克勒 | 菲爾波特湖 | 27 1/2 | |
| 9/17/2004 | 老查爾斯·達勒姆 | 菲爾波特湖 | 26 1/2 | |
| 9/23/2004 | 查爾斯·邁爾斯 | 南霍爾斯頓水庫 | 7 lbs. | 26 1/2 |
| 9/26/2004 | 卡爾·亨德森 | Leesville Lake | 8 lbs., 08 oz. | 27 1/4 |
| 10/8/2004 | 丹尼斯·麥克米利安 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 08 oz. | |
| 10/13/2004 | Dennis O'Quinn | 克林奇河 | 7 lbs. | 25 1/2 |
| 10/15/2004 | 格雷戈里·伍德 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 04 oz. | 26 |
| 10/23/2004 | Michael Melillo | 波托馬克河 | 6 lbs., 04 oz. | 26 |
| 10/27/2004 | 巴里·史密斯 | 羅阿諾克河 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 10/30/2004 | 小斯坦福康納 | 南霍爾斯頓水庫 | 7 lbs., 04 oz. | 28 |
| 11/7/2004 | 史蒂文伍德 | 斯湯頓河 | 27 1/2 | |
| 11/8/2004 | Dennis O'Quinn | 克林奇河 | 6 lbs., 12 oz. | 25 |
| 11/10/2004 | Jeffrey Anglin | 菲爾波特湖 | 26 1/4 | |
| 11/13/2004 | 威廉·克拉布特里 | 加斯頓湖 | 5 lbs. | 25 1/4 |
| 11/19/2004 | 老詹姆斯·南 | 巴格斯島湖 | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/4 |
| 11/25/2004 | 格雷戈里·伍德 | 斯湯頓河 | 25 1/4 | |
| 11/27/2004 | 小勞倫斯·伊森 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 06 oz. | 25 |
| 12/4/2004 | 拉里·威爾斯 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 09 oz. | 26 |
| 12/5/2004 | 約翰·雷 | Leesville Lake | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 12/5/2004 | 斯蒂芬·科爾曼 | Lake Anna | 7 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 12/6/2004 | 厄利·沃雷爾 | 斯湯頓河 | 26 | |
| 12/6/2004 | Tommy Dooley | 斯湯頓河 | 25 1/2 | |
| 12/8/2004 | 史蒂夫·霍奇斯 | 克萊托爾湖 | 7 lbs., 04 oz. | 25 |
| 12/8/2004 | 拉里·威爾斯 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 12/8/2004 | 理查德·阿布拉哈米安 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 12/8/2004 | 理查德·阿布拉哈米安 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 06 oz. | 25 |
| 12/8/2004 | 理查德·阿布拉哈米安 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 12/9/2004 | Tommy Dooley | 斯湯頓河 | 25 1/2 | |
| 12/9/2004 | 厄利·沃雷爾 | 斯湯頓河 | 25 1/4 | |
| 12/13/2004 | 厄利·沃雷爾 | 斯湯頓河 | 29 3/4 | |
| 12/13/2004 | Tommy Dooley | 斯湯頓河 | 25 1/4 | |
| 12/16/2004 | Tommy Dooley | 斯湯頓河 | 26 | |
| 12/16/2004 | Tommy Dooley | 斯湯頓河 | 25 | |
| 12/16/2004 | 厄利·沃雷爾 | 斯湯頓河 | 25 1/2 | |
| 12/18/2004 | 拉里·克萊 | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 26 |
| 12/21/2004 | 塞隆·戈德 | New River | 7 lbs., 03 oz. | 27 3/4 |
| 12/23/2004 | 厄利·沃雷爾 | 斯湯頓河 | 25 1/4 | |
| 12/23/2004 | 厄利·沃雷爾 | 斯湯頓河 | 25 |
