查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
威爾耶
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2003 | 邁克爾·理查森 | Lake Anna | 25 1/4 | |
| 1/8/2003 | 邁克爾·理查森 | Lake Anna | 25 1/2 | |
| 1/30/2003 | 邁克爾·理查森 | Lake Anna | 5 lbs., 14 oz. | 26 1/2 |
| 2/2/2003 | 斯蒂芬·科爾曼 | Lake Anna | 5 lbs., 10 oz. | 24 1/4 |
| 3/22/2003 | 拉里·威爾斯 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 07 oz. | 26 |
| 3/23/2003 | 里奇·賈雷爾 | Lake Anna | 5 lbs., 12 oz. | |
| 3/24/2003 | 蘭登·吉爾 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 10 oz. | 25 |
| 3/24/2003 | 小唐納德·多利 | 謝南多阿河 | 6 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 3/26/2003 | 蒂莫西·托德 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/2 |
| 3/28/2003 | 威廉·海恩斯 | New River | 10 lbs., 06 oz. | 29 |
| 4/1/2003 | 諾曼聖馬丁 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 4/3/2003 | 大衛·謝爾頓 | 菲爾波特湖 | 7 lbs., 10 oz. | 27 1/2 |
| 4/12/2003 | 史蒂文·摩根 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 05 oz. | |
| 4/13/2003 | 克拉倫斯·布朗 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 10 oz. | 27 1/2 |
| 4/14/2003 | 斯帕克斯托馬斯 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 14 oz. | 26 1/2 |
| 4/20/2003 | 小克萊頓蓋特伍德 | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | |
| 4/21/2003 | 老肯尼斯·格拉布斯 | 斯湯頓河 | 7 lbs., 05 oz. | 28 3/4 |
| 4/25/2003 | 小肯尼斯·格拉布斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 04 oz. | 26 |
| 4/28/2003 | 查尔斯·福特曼 | 史密斯山湖 | 7 lbs., 12 oz. | 27 |
| 4/30/2003 | 小邁克爾·特雷德威 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 5/2/2003 | Kenneth Blevins | Leesville Lake | 5 lbs., 15 oz. | 27 |
| 5/3/2003 | Kenneth Blevins | 斯湯頓河 | 5 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 5/4/2003 | 羅伯特·邁爾斯 | 布里特爾湖 | 6 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 5/9/2003 | 老羅伯特·博伊德 | 菲爾波特湖 | 6 lbs., 04 oz. | 28 |
| 5/9/2003 | 詹姆斯·基頓 | 斯湯頓河 | 25 | |
| 5/9/2003 | 里奇·瓊斯 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 02 oz. | 26 1/4 |
| 5/10/2003 | 詹姆斯·布蘭德 | 小溪水庫 | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 5/12/2003 | 肯尼斯·摩爾 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 5/12/2003 | 雷蒙德·波爾克 | 南福克霍爾斯頓河 | 6 lbs., 09 oz. | 23 |
| 5/12/2003 | 詹姆斯格雷戈里 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs., 05 oz. | 25 1/2 |
| 5/12/2003 | 詹姆斯格雷戈里 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/4 |
| 5/14/2003 | 黛布拉·韋弗 | 里瓦納河 | 6 lbs., 13 oz. | 27 |
| 5/14/2003 | 羅傑·威爾遜 | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 5/16/2003 | 肯尼斯·摩爾 | 斯湯頓河 | 25 | |
| 5/16/2003 | 肯尼斯·摩爾 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 07 oz. | 26 1/2 |
| 5/17/2003 | 肯尼斯·摩爾 | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 25 1/4 |
| 5/17/2003 | 弗雷德里克貝克 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 07 oz. | |
| 5/20/2003 | 埃里克·奧斯滕多夫 | 史密斯山湖 | 25 | |
| 5/23/2003 | 托馬斯·哈迪 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/24/2003 | 克里斯托弗約瑟 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 10 oz. | 25 |
| 5/27/2003 | 小加內特·帕頓 | New River | 5 lbs., 12 oz. | 23 3/4 |
| 5/31/2003 | 馬克·傑克遜 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 14 oz. | 25 3/4 |
| 6/5/2003 | 老肯尼斯·格拉布斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 15 oz. | 25 3/4 |
| 6/7/2003 | 馬克·傑克遜 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/2 |
| 6/15/2003 | 丹尼爾·利特 | 小河 | 7 lbs. | 26 1/4 |
| 6/17/2003 | 羅德尼·謝普森 | 巴格斯島湖 | 5 lbs., 11 oz. | 26 1/4 |
| 6/23/2003 | 小哈里·亨斯利 | 布里特爾湖 | 5 lbs., 12 oz. | 24 1/2 |
| 7/6/2003 | 邁克·法默 | 斯湯頓河 | 7 lbs., 01 oz. | 28 |
| 7/7/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 7/7/2003 | 戴爾·加蘭 | Lake Anna | 6 lbs., 10 oz. | 26 1/2 |
| 7/9/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 25 | |
| 7/10/2003 | 威廉·牛頓 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 7/10/2003 | 理查德·阿布拉哈米安 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs. | 26 |
| 7/14/2003 | 丹尼斯·鄧恩 | 布里特爾湖 | 6 lbs. | 25 |
| 7/19/2003 | 傑里·班尼斯特 | 巴格斯島湖 | 5 lbs., 12 oz. | 27 |
| 7/20/2003 | 羅伊·蒂埃里 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 03 oz. | |
| 7/20/2003 | 丹尼斯·拉瓦威 | Lake Anna | 7 lbs. | 29 3/4 |
| 7/25/2003 | 林埃爾伍德 | 隆加水庫 | 27 | |
| 7/29/2003 | 小肯尼斯·格拉布斯 | 斯湯頓河 | 25 1/2 | |
| 7/30/2003 | 拉里·克萊 | 斯湯頓河 | 7 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 8/2/2003 | 老肯尼斯·格拉布斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 8/7/2003 | 小丹尼斯·迪拉德 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 10 oz. | 27 |
| 8/8/2003 | 史蒂文伍德 | 斯湯頓河 | 25 | |
| 8/15/2003 | 特拉維斯·蘭開斯特 | 克萊托爾湖 | 26 | |
| 8/23/2003 | Thomas Deel | 斯湯頓河 | 6 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 8/23/2003 | 布萊恩·梅休 | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 25 |
| 8/26/2003 | 傑弗里·貝利 | Lake Anna | 5 lbs., 04 oz. | |
| 8/29/2003 | 詹姆斯·皮茨 | New River | 8 lbs. | 29 |
| 8/30/2003 | 克米特·克勞德 | 切斯丁湖 | 6 lbs., 04 oz. | |
| 8/30/2003 | 蘇珊·洛克哈特 | 巴格斯島湖 | 6 lbs., 02 oz. | 25 |
| 9/28/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 14 oz. | 25 |
| 9/30/2003 | 伯林·萊爾 | 卡文斯灣湖 | 5 lbs., 05 oz. | 26 1/2 |
| 10/5/2003 | 特雷弗·奎森伯里 | New River | 7 lbs., 04 oz. | 27 1/4 |
| 10/9/2003 | Thomas Deel | 斯湯頓河 | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 10/11/2003 | 馬修·奧爾德姆 | 菲爾波特湖 | 7 lbs., 02 oz. | 27 1/2 |
| 10/12/2003 | 格雷戈里·伍德 | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 25 |
| 10/15/2003 | 巴里·史密斯 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 02 oz. | 28 |
| 10/18/2003 | 梅麗莎·德爾比 | New River | 10 lbs., 08 oz. | 31 |
| 10/19/2003 | 布萊恩·拉特克利夫 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 10/19/2003 | 羅傑·霍斯利 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 10/23/2003 | 邁克爾·戴維斯 | New River | 8 lbs., 06 oz. | 29 1/2 |
| 10/28/2003 | 傑里·斯金納 | Leesville Lake | 6 lbs. | 26 |
| 11/2/2003 | 約翰·弗利克 | 克萊托爾湖 | 14 lbs., 03 oz. | 32 |
| 11/7/2003 | 小肯尼斯·格拉布斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 05 oz. | 25 3/4 |
| 11/11/2003 | 傑里·布林斯(老) | 克萊托爾湖 | 5 lbs. | 25 |
| 11/17/2003 | Tommy Dooley | 斯湯頓河 | 26 | |
| 11/18/2003 | 塞隆·戈德 | New River | 9 lbs., 14 oz. | 30 |
| 11/23/2003 | 約翰·雷 | Leesville Lake | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 11/23/2003 | Thomas Deel | Leesville Lake | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 11/28/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs., 14 oz. | 27 |
| 11/28/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs., 06 oz. | 26 |
| 11/28/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 11/29/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs., 02 oz. | 26 |
| 11/30/2003 | Daniel Fitzmaurice | 懷特赫斯特湖 | 7 lbs. | 26 |
| 11/30/2003 | Daniel Fitzmaurice | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 11/30/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs. | 27 |
| 11/30/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 06 oz. | 25 |
| 11/30/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 11/30/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 02 oz. | 25 |
| 11/30/2003 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs. | 25 |
| 12/3/2003 | 馬克斯·劉易斯 | New River | 6 lbs., 08 oz. | 27 |
| 12/28/2003 | 凱文·卡爾 | 謝南多阿河 | 7 lbs., 05 oz. | 27 1/2 |
