查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
威爾耶
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2002 | 馬文·格洛弗 | 加斯頓湖 | 7 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 1/21/2002 | 羅納德·馬托克斯 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 1/26/2002 | 安德魯·斯佩德,老 | 卡文斯灣湖 | 5 lbs., 10 oz. | 25 |
| 1/29/2002 | Shane Majewski | 奧科泉水庫 | 7 lbs., 09 oz. | 25 |
| 2/3/2002 | Frederick Blevins, Jr. | New River | 10 lbs., 10 oz. | 30 |
| 2/3/2002 | James Carico | New River | 8 lbs., 05 oz. | 29 |
| 2/8/2002 | 托馬斯·西曼 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 10 oz. | 26 |
| 2/22/2002 | 老羅傑·金博爾 | 菲爾波特湖 | 25 1/2 | |
| 2/24/2002 | 黛博拉星期一 | New River | 29 1/2 | |
| 2/26/2002 | 艾倫·沃斯基 | Lake Anna | 7 lbs., 02 oz. | 26 |
| 3/8/2002 | 溫迪·奧杜姆 | New River | 7 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 3/13/2002 | David Sisk | New River | 12 lbs. | 33 3/4 |
| 3/16/2002 | 威廉·海恩斯 | New River | 7 lbs. | 26 |
| 3/16/2002 | 威廉·海恩斯 | New River | 5 lbs., 13 oz. | 25 |
| 3/16/2002 | 凱西·哈切特 | New River | 6 lbs., 10 oz. | 25 1/2 |
| 3/21/2002 | Caren Hundley | 菲爾波特湖 | 8 lbs., 08 oz. | 29 1/2 |
| 3/23/2002 | 約翰尼·賴特 | Lake Anna | 6 lbs., 12 oz. | 26 1/4 |
| 3/23/2002 | 伯納德·劉易斯 | 北堡舍南多河 | 6 lbs., 15 oz. | 25 1/2 |
| 3/24/2002 | 蘭迪·馬基 | Lake Anna | 6 lbs., 15 oz. | 26 1/2 |
| 3/30/2002 | 小理查德·泰勒 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 07 oz. | 26 |
| 4/5/2002 | Richard Herycyk | 隆加水庫 | 26 | |
| 4/6/2002 | 克利福德·沃雷爾 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2002 | 約瑟夫·惠塔克 | New River | 7 lbs., 06 oz. | 27 |
| 4/10/2002 | 獵人比格 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs. | |
| 4/12/2002 | 約翰·戴林格 | 伯克湖 | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/4 |
| 4/13/2002 | 蘭迪·賴特 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 09 oz. | 25 1/2 |
| 4/14/2002 | 比利·貝爾 | 史密斯山湖 | 7 lbs., 02 oz. | 29 |
| 4/15/2002 | 德韦恩·卡斯特 | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 4/17/2002 | 小克拉布倫·羅伯茨 | 史密斯山湖 | 25 1/2 | |
| 4/20/2002 | ·R· 迪恩·基德韋爾 | 伯克湖 | 25 | |
| 4/21/2002 | 克里斯托弗·佩雷戈伊 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 4/21/2002 | 道格拉斯·莫里森 | Lake Anna | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 4/21/2002 | 羅伯特·泰勒 | Lake Anna | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/21/2002 | 查德·馬克斯 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 4/21/2002 | 小詹姆斯·休斯 | Leesville Lake | 6 lbs. | |
| 4/21/2002 | 老威廉·艾蒂 | Lake Anna | 5 lbs., 14 oz. | 25 3/4 |
| 4/22/2002 | 小比利·西摩 | 加斯頓湖 | 7 lbs., 08 oz. | |
| 4/27/2002 | 托尼·米德 | 弗蘭納根水庫 | 25 1/2 | |
| 4/27/2002 | 邁克爾·馬丁 | 史密斯山湖 | 25 1/2 | |
| 4/28/2002 | 萊斯利·安德魯斯三世 | 巴格斯島湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 4/30/2002 | 吉米·安德伍德 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 10 oz. | 25 1/4 |
| 5/3/2002 | 安吉拉·哈徹 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 04 oz. | 26 |
| 5/3/2002 | 加里·艾爾斯 | 史密斯山湖 | 26 | |
| 5/4/2002 | 小克拉布倫·羅伯茨 | 史密斯山湖 | 6 lbs. | 26 |
| 5/4/2002 | 蒂莫西·米克 | Lake Anna | 6 lbs., 04 oz. | |
| 5/9/2002 | 斯帕克斯托馬斯 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 12 oz. | 25 1/4 |
| 5/11/2002 | 凱文·塞雷特 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 11 oz. | 25 3/4 |
| 5/13/2002 | 安東尼·帕傑特 | 菲爾波特湖 | 26 1/4 | |
| 5/13/2002 | 安東尼·帕傑特 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 15 oz. | 27 3/4 |
| 5/23/2002 | 小威廉·法默 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 5/25/2002 | 詹姆斯·皮爾斯 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 6/1/2002 | 大衛·謝爾頓 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 14 oz. | 26 1/2 |
| 6/1/2002 | 大衛·謝爾頓 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/2 |
| 6/3/2002 | 馬克·傑克遜 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 02 oz. | 26 |
| 6/7/2002 | 伍德森·伯內特 | Leesville Lake | 7 lbs., 02 oz. | |
| 6/9/2002 | 斯圖爾特·亨特 | Lake Anna | 6 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2002 | 老托馬斯·戴維斯 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 07 oz. | 25 |
| 6/15/2002 | 艾倫·坎貝爾 | 里瓦納河 | 25 1/4 | |
| 6/15/2002 | 大衛·馬修斯 | 加斯頓湖 | 5 lbs. | 25 1/4 |
| 6/15/2002 | 查德·阿德考克 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 12 oz. | 27 1/4 |
| 6/20/2002 | 托馬斯·卡彭特 | 所有其他水域 | 25 | |
| 6/20/2002 | 查爾斯·普 | New River | 9 lbs. | 28 1/2 |
| 6/23/2002 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 6/29/2002 | Robert Lugar | 巴格斯島湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/6/2002 | 艾倫·安德森 | 南霍爾斯頓水庫 | 7 lbs., 05 oz. | 27 |
| 7/6/2002 | 克里斯·托恩 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 14 oz. | 25 1/4 |
| 7/10/2002 | 傑西卡·阿布希爾 | 菲爾波特湖 | 6 lbs. | 26 3/4 |
| 7/11/2002 | 黛布拉·阿布希爾 | 菲爾波特湖 | 8 lbs. | 27 |
| 7/12/2002 | 約翰·布魯克曼 | New River | 9 lbs., 12 oz. | 28 |
| 7/13/2002 | 康妮·托馬斯 | 史密斯山湖 | 8 lbs., 05 oz. | 27 |
| 7/20/2002 | 艾倫·安德森 | 南霍爾斯頓水庫 | 6 lbs., 07 oz. | 26 1/2 |
| 7/21/2002 | 羅德尼·謝爾頓 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2002 | 馬克·傑克遜 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 7/22/2002 | 蒂莫西·麥克萊恩 | 莫茨潤水庫 | 5 lbs. | 26 1/2 |
| 7/24/2002 | Robert Gillispie Jr. | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/25/2002 | 弗洛伊德·阿布拉姆斯 | 南霍爾斯頓水庫 | 7 lbs., 09 oz. | 27 |
| 7/26/2002 | Danny Bosko, Sr. | 斯湯頓河 | 5 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 7/26/2002 | 傑弗里·楊(老) | 菲爾波特湖 | 10 lbs. | 29 1/2 |
| 8/4/2002 | 艾倫·安德森 | 南霍爾斯頓水庫 | 7 lbs., 10 oz. | 28 |
| 8/7/2002 | Travis Hancock | New River | 27 | |
| 8/9/2002 | 羅伯特·羅伯森 | 加斯頓湖 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 8/12/2002 | 老托馬斯·戴維斯 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 8/17/2002 | 香農·羅素 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/4 |
| 8/18/2002 | 小沃倫·李·庫瑟 | 謝南多阿河 | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 8/18/2002 | 小沃倫·李·庫瑟 | 謝南多阿河 | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 8/18/2002 | 小沃倫·李·庫瑟 | 謝南多阿河 | 6 lbs. | 26 |
| 8/18/2002 | 小沃倫·李·庫瑟 | 謝南多阿河 | 6 lbs., 12 oz. | 26 3/4 |
| 8/19/2002 | 小沃倫·李·庫瑟 | 謝南多阿河 | 5 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 8/19/2002 | 小沃倫·李·庫瑟 | 謝南多阿河 | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 8/22/2002 | 小沃倫·李·庫瑟 | 謝南多阿河 | 5 lbs., 08 oz. | 25 3/4 |
| 8/23/2002 | 肖恩·羅伯茨 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 8/27/2002 | 老威廉·艾蒂 | 謝南多阿河 | 6 lbs., 04 oz. | 26 |
| 8/28/2002 | 唐納德·霍恩 | 史密斯山湖 | 26 3/4 | |
| 9/6/2002 | 小沃倫·李·庫瑟 | 謝南多阿河 | 5 lbs. | 25 |
| 9/14/2002 | 奧蒂斯·托勒 | 莫茨潤水庫 | 5 lbs., 01 oz. | |
| 9/15/2002 | 小羅納德·科爾曼 | 諾托威河 | 7 lbs., 08 oz. | 28 1/4 |
| 9/20/2002 | 格雷戈里·伍德 | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 25 |
| 9/21/2002 | 約瑟夫·科貝特 | 克萊托爾湖 | 7 lbs., 05 oz. | 27 |
| 9/21/2002 | 史蒂文伍德 | 斯湯頓河 | 25 | |
| 9/21/2002 | 亨利·摩爾 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/2 |
| 9/30/2002 | 老艾倫·海尼 | New River | 29 1/2 | |
| 10/3/2002 | 老托馬斯·戴維斯 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 03 oz. | 25 3/4 |
| 10/5/2002 | 傑森·艾比 | Leesville Lake | 7 lbs., 07 oz. | 26 3/4 |
| 10/11/2002 | 托尼·奎森伯里 | New River | 9 lbs., 08 oz. | 29 1/2 |
| 10/17/2002 | 厄利·沃雷爾 | 羅阿諾克河 | 26 1/2 | |
| 10/20/2002 | 警告韋德 | New River | 10 lbs., 06 oz. | |
| 10/20/2002 | 巴里·史密斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 10/28/2002 | 詹姆斯·赫姆比 | Lake Anna | 6 lbs., 12 oz. | 27 1/2 |
| 11/3/2002 | 加里·漢考克 | 克萊托爾湖 | 10 lbs., 03 oz. | 30 1/4 |
| 11/5/2002 | 詹姆斯·赫姆比 | Lake Anna | 25 1/4 | |
| 11/6/2002 | 巴里·史密斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 11/8/2002 | 道格拉斯·摩爾 | New River | 8 lbs., 10 oz. | 29 3/4 |
| 11/8/2002 | 弗雷德里克·威利斯 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 11/9/2002 | 理查德·奈特 | 隆加水庫 | 15 lbs., 15 oz. | 28 1/4 |
| 11/16/2002 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 02 oz. | 25 |
| 11/17/2002 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs. | |
| 11/18/2002 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 12/5/2002 | 蘭迪·馬基 | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | |
| 12/15/2002 | 小肯尼斯·牛頓 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 06 oz. | |
| 12/17/2002 | 克拉倫斯·馬托克斯 | 史密斯山湖 | 7 lbs. | 25 1/2 |
| 12/24/2002 | 羅伯特·霍納 | 小溪水庫 | 5 lbs., 01 oz. | 25 |
| 12/24/2002 | 馬克·喬伊斯 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 12/24/2002 | 馬克·喬伊斯 | 懷特赫斯特湖 | 7 lbs., 04 oz. | |
| 12/28/2002 | 老邁克爾·赫弗林 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 07 oz. | 28 1/4 |
| 12/31/2002 | 蘭迪·馬基 | Lake Anna | 5 lbs., 15 oz. |
