查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
威爾耶
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2001 | 小隆尼·梅多 | 斯湯頓河 | 7 lbs., 10 oz. | 27 |
| 1/22/2001 | 雷蒙德·佩林三世 | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | |
| 1/27/2001 | William Blevins | New River | 6 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 1/29/2001 | Frederick Blevins, Jr. | New River | 8 lbs., 03 oz. | 27 |
| 2/16/2001 | 小吉恩·里德 | Leesville Lake | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 2/21/2001 | 湯姆漢普頓 | 飢餓的母親湖 | 6 lbs. | |
| 2/24/2001 | 內森·韋伯 | 巴格斯島湖 | 5 lbs., 10 oz. | |
| 2/27/2001 | 德懷特·斯威特三 | New River | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/4 |
| 3/2/2001 | 加里·漢考克 | New River | 26 1/4 | |
| 3/2/2001 | 加里·漢考克 | New River | 25 1/2 | |
| 3/2/2001 | 帕特里克·古德溫 | Lake Anna | 6 lbs. | 26 |
| 3/2/2001 | 查爾斯·韋伯 | Lake Anna | 5 lbs., 13 oz. | 26 |
| 3/3/2001 | 杰弗里·沃爾福德 | 謝南多阿河 | 5 lbs., 10 oz. | 25 |
| 3/14/2001 | 唐納德·雷·泰勒 | 南霍爾斯頓水庫 | 11 lbs., 02 oz. | 28 1/4 |
| 3/23/2001 | 羅傑·李·海恩斯 | 史密斯山湖 | 7 lbs., 07 oz. | 26 |
| 3/28/2001 | 唐納德·多利 | 謝南多阿河 | 25 1/4 | |
| 4/5/2001 | 羅傑·塞爾特 | 克萊托爾湖 | 7 lbs., 04 oz. | 27 |
| 4/7/2001 | 傑克·平特 | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 4/8/2001 | 艾倫·科內特 | 南霍爾斯頓水庫 | 28 | |
| 4/12/2001 | 艾莉西亞·霍爾 | New River | 27 | |
| 4/12/2001 | 羅納德·亨利 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 06 oz. | 27 1/4 |
| 4/13/2001 | 克里斯托弗·惠特 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 4/15/2001 | 老克拉倫斯·羅伯森 | New River | 7 lbs. | 26 |
| 4/17/2001 | 特里·伊格爾 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/25/2001 | 老德懷特·塞特利夫 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/27/2001 | 托馬斯·明尼諾克 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 14 oz. | 25 |
| 4/29/2001 | 查爾斯·漢普頓 | 南福克霍爾斯頓河 | 5 lbs., 01 oz. | |
| 4/29/2001 | 大衛·謝爾頓 | 菲爾波特湖 | 6 lbs., 05 oz. | 26 1/4 |
| 5/2/2001 | 傑基·黑爾 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/4 |
| 5/3/2001 | 查爾斯·漢普頓 | 南霍爾斯頓水庫 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 5/6/2001 | Larry Holte | 加斯頓湖 | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/7/2001 | 萊斯特·多伊爾 | 梅赫林河 | 26 | |
| 5/9/2001 | 格雷戈里·維拉戈梅茲 | 布拉德福德湖 | 25 1/4 | |
| 5/10/2001 | 切斯特·菲普斯 | 所有其他水域 | 7 lbs. | 27 |
| 5/11/2001 | 基思·比斯利 | New River | 7 lbs. | 31 |
| 5/11/2001 | 蒂莫西·桑德斯 | 斯湯頓河 | 9 lbs., 07 oz. | 30 1/4 |
| 5/12/2001 | 喬治·戴克斯 | 謝南多阿河 | 7 lbs., 10 oz. | 28 1/2 |
| 5/12/2001 | 肯尼·豪威爾 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 06 oz. | |
| 5/12/2001 | David Holte | 加斯頓湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | David Holte | 加斯頓湖 | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | 霍華德·道爾頓 | Leesville Lake | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | ·R· 迪恩·基德韋爾 | 伯克湖 | 25 1/4 | |
| 5/13/2001 | 蘭迪·克拉里 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/13/2001 | 托馬斯·莫瑟 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 5/13/2001 | 伊瓦斯·菲普斯 | 弗蘭納根水庫 | 5 lbs. | 25 |
| 5/13/2001 | 伊瓦斯·菲普斯 | 弗蘭納根水庫 | 7 lbs. | 27 |
| 5/16/2001 | 邁克爾·馬丁 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 11 oz. | 25 3/4 |
| 5/16/2001 | 小羅伯特·溫克勒 | 巴格斯島湖 | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 5/16/2001 | 蘭迪·弗朗西斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 01 oz. | |
| 5/22/2001 | 伯利·沃夫 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 02 oz. | 26 3/4 |
| 5/23/2001 | 約翰·愛德華茲 | New River | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 5/25/2001 | 安德魯·霍爾特 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 5/25/2001 | David Holte | 加斯頓湖 | 5 lbs., 08 oz. | 27 |
| 5/26/2001 | 蘭迪·弗朗西斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/27/2001 | 特里·拉特里奇 | 巴格斯島湖 | 7 lbs., 05 oz. | 28 |
| 5/28/2001 | 克里斯·托恩 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 14 oz. | 26 1/2 |
| 5/30/2001 | David Holte | 加斯頓湖 | 8 lbs. | 28 |
| 5/30/2001 | 小邁克爾·塞特利夫 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 6/3/2001 | 斯科特·史密斯 | 史密斯山湖 | 6 lbs. | |
| 6/6/2001 | 約翰·愛德華茲 | New River | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 6/8/2001 | 蘭迪索威爾 | Lake Anna | 6 lbs., 08 oz. | 25 |
| 6/9/2001 | David Holte | 加斯頓湖 | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 6/10/2001 | 丹尼爾·哈里斯 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 11 oz. | 25 1/2 |
| 6/15/2001 | 道格拉斯·阿奇森 | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | 24 |
| 6/16/2001 | 克勞德·布拉姆 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/23/2001 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 4 lbs., 13 oz. | 25 1/4 |
| 6/23/2001 | Mark Dunaway | 斯湯頓河 | 6 lbs., 06 oz. | 25 3/4 |
| 6/24/2001 | 特雷·萊特 | 菲爾波特湖 | 27 1/4 | |
| 6/28/2001 | 福雷斯特·斯佩魯 | 弗蘭納根水庫 | 5 lbs., 04 oz. | 26 1/4 |
| 7/1/2001 | 亞瑟·赫夫曼 | Lake Anna | 6 lbs. | 26 |
| 7/1/2001 | 小肯尼斯·卡特勒 | 謝南多阿河 | 6 lbs., 03 oz. | 26 |
| 7/3/2001 | 傑弗里·楊(老) | 菲爾波特湖 | 6 lbs., 11 oz. | 27 1/4 |
| 7/5/2001 | 帕爾默·摩爾 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 07 oz. | 27 |
| 7/5/2001 | Mark Dunaway | 斯湯頓河 | 5 lbs., 05 oz. | |
| 7/5/2001 | 小托馬斯·弗朗西斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 06 oz. | 24 3/4 |
| 7/6/2001 | 小托馬斯·弗朗西斯 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 7/7/2001 | 布萊恩·貝克 | Leesville Lake | 5 lbs., 08 oz. | 27 |
| 7/8/2001 | Mark Dunaway | 斯湯頓河 | 5 lbs., 03 oz. | 25 |
| 7/10/2001 | Robert Gillispie Jr. | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/10/2001 | 加里·希爾本(二) | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 24 3/4 |
| 7/10/2001 | 雷·埃德蒙茲 | 菲爾波特湖 | 7 lbs., 06 oz. | 27 3/4 |
| 7/13/2001 | 約翰·吉爾福爾 | Lake Anna | 5 lbs. | 24 |
| 7/14/2001 | 羅伯特·阿米克 | 史密斯山湖 | 26 | |
| 7/14/2001 | 唐納德·奎爾斯 | 南霍爾斯頓水庫 | 7 lbs. | 27 1/4 |
| 7/14/2001 | 唐納德·奎爾斯 | 南霍爾斯頓水庫 | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 7/15/2001 | 加里·拉塞爾 | 伯克湖 | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 7/22/2001 | 克里斯·托恩 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 06 oz. | 26 |
| 7/23/2001 | 唐納德·奎爾斯 | 南霍爾斯頓水庫 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 7/30/2001 | 老托馬斯·戴維斯 | 菲爾波特湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 8/4/2001 | 傑里·約翰遜 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 06 oz. | 28 |
| 8/5/2001 | 克里斯·托恩 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 02 oz. | 26 |
| 8/14/2001 | Ricky Landis | 弗雷德里克湖 | 25 1/4 | |
| 8/14/2001 | 羅伯特·懷特 | 隆加水庫 | 25 | |
| 8/18/2001 | 傑里·萊斯特 | 隆加水庫 | 26 | |
| 9/1/2001 | 布蘭登·克魯斯 | 斯湯頓河 | 6 lbs. | 25 |
| 9/1/2001 | 雷克斯·威爾遜 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 9/2/2001 | 羅伯特·克拉克 | 克萊托爾湖 | 6 lbs. | 24 |
| 9/2/2001 | 朱迪思·海恩斯 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 10 oz. | |
| 9/3/2001 | David Holte | 加斯頓湖 | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 9/16/2001 | 傑里·巴布 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 9/27/2001 | 羅納德威廉姆斯 | 切斯丁湖 | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/4 |
| 10/7/2001 | Tim Spolarich | 克萊托爾湖 | 5 lbs. | 25 |
| 10/15/2001 | 小艾倫·佩恩 | 布里特爾湖 | 9 lbs. | 28 |
| 10/22/2001 | 威廉·博托姆利 | 克萊托爾湖 | 7 lbs., 13 oz. | 29 |
| 11/4/2001 | 加里·漢考克 | 克萊托爾湖 | 27 3/4 | |
| 11/16/2001 | 瑞奇·道奇 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 11/17/2001 | 傑夫·威爾斯 | 斯湯頓河 | 25 1/4 | |
| 11/18/2001 | 斯坦利·理查森 | 克萊托爾湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 11/22/2001 | 詹姆斯格雷戈里 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 10 oz. | 24 3/4 |
| 11/27/2001 | 詹姆斯·戴利 | Lake Anna | 6 lbs. | 24 1/2 |
| 12/26/2001 | 格雷戈里·馬托克斯 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 15 oz. | 28 1/2 |
