查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
威爾耶
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | 老鮑比·梅登 | 史密斯山湖 | 28 | |
| 1/4/2000 | Rollin Webb | 史密斯山湖 | 8 lbs., 07 oz. | |
| 2/10/2000 | 安東尼鄧肯 | New River | 13 lbs., 10 oz. | 31 1/2 |
| 2/13/2000 | 卡洛斯·理查森 | New River | 05 lbs., 10 oz. | 27 1/2 |
| 2/13/2000 | 老肯尼斯·格拉布斯 | 斯湯頓河 | 05 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 2/18/2000 | 約瑟夫·克里斯利 | New River | 8 lbs., 03 oz. | 26 1/2 |
| 2/25/2000 | 布萊恩·馬克瓦德 | 布里特爾湖 | 05 lbs., 13 oz. | |
| 2/26/2000 | 約翰·索雷爾斯 | 史密斯山湖 | 06 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 2/26/2000 | 蒂莫西·威爾斯 | 菲爾波特湖 | 06 lbs., 12 oz. | 27 |
| 2/27/2000 | 達里爾·庫克 | 克萊托爾湖 | 07 lbs., 03 oz. | 26 |
| 3/6/2000 | 布萊恩·史密斯 | 克萊托爾湖 | 09 lbs., 07 oz. | 30 3/4 |
| 3/10/2000 | 邁克爾·波普 | 斯湯頓河 | 05 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 3/10/2000 | 米切爾·馬特斯 | Lake Anna | 06 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/11/2000 | 邁克·法默 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/2 |
| 3/11/2000 | 詹姆斯·奧德里奇 | 斯湯頓河 | 05 lbs., 14 oz. | 24 |
| 3/16/2000 | 弗雷德里克·迪爾 | 弗蘭納根水庫 | 6 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 3/17/2000 | 威廉·海恩斯 | New River | 7 lbs., 01 oz. | 26 1/4 |
| 3/23/2000 | 威廉·法默 | 斯湯頓河 | 05 lbs., 10 oz. | 24 |
| 3/24/2000 | 埃爾默·哈里森 | 菲爾波特湖 | 05 lbs., 04 oz. | 27 |
| 3/25/2000 | 克利夫頓·卡迪納 | 私人池 | 09 lbs. | 28 1/4 |
| 3/26/2000 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 4/1/2000 | 米尔·德韦恩·塔克 | 史密斯山湖 | 05 lbs., 05 oz. | 26 |
| 4/6/2000 | 羅納德·亨利 | 史密斯山湖 | 05 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 4/12/2000 | 喬迪·庫辛斯 | 南霍爾斯頓水庫 | 09 lbs. | 29 1/4 |
| 4/15/2000 | 鮑比·赫夫林 | 斯湯頓河 | 06 lbs., 14 oz. | 27 |
| 4/17/2000 | 約翰·多特森 | 弗蘭納根水庫 | 05 lbs., 12 oz. | 25 1/4 |
| 4/18/2000 | 大衛·謝爾頓 | 菲爾波特湖 | 27 1/2 | |
| 4/19/2000 | 加里·漢考克 | New River | 25 1/2 | |
| 4/19/2000 | 拉里·塔圖姆 | Lake Anna | 06 lbs., 03 oz. | |
| 4/22/2000 | 克利夫頓·卡迪納 | 私人池 | 06 lbs., 09 oz. | 26 1/2 |
| 4/25/2000 | 柯蒂斯·約翰遜 | 克萊托爾湖 | 06 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 4/26/2000 | 邁克爾·基頓 | 史密斯山湖 | 06 lbs. | 25 |
| 4/30/2000 | 羅伯特·謝爾頓 | 史密斯山湖 | 06 lbs., 10 oz. | |
| 5/1/2000 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 25 1/4 | |
| 5/2/2000 | 約翰·佩恩 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 08 oz. | 24 |
| 5/3/2000 | 加里·哈蒙 | 克萊托爾湖 | 27 | |
| 5/5/2000 | 詹姆斯·杰弗里斯 | 克萊托爾湖 | 05 lbs., 06 oz. | 26 1/4 |
| 5/6/2000 | 羅伯特·埃爾莫爾 | 史密斯山湖 | 06 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 5/6/2000 | 羅伯特·索德 | 菲爾波特湖 | 05 lbs., 03 oz. | 26 |
| 5/7/2000 | 梅林·溫克勒 | 菲爾波特湖 | 25 3/4 | |
| 5/7/2000 | 小詹姆斯·格雷 | 史密斯山湖 | 05 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 5/7/2000 | 邁克爾·謝珀德 | 克萊托爾湖 | 06 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 5/8/2000 | 梅林·溫克勒 | 菲爾波特湖 | 06 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 5/9/2000 | 小羅伊·博爾斯 | 菲爾波特湖 | 05 lbs., 07 oz. | 26 1/2 |
| 5/12/2000 | 托馬斯·馬丁 | Lake Anna | 5 lbs., 05 oz. | |
| 5/12/2000 | 威廉·艾倫·理查森二世 | Leesville Lake | 06 lbs., 08 oz. | 26 |
| 5/12/2000 | 小托馬斯·克羅茨 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 05 oz. | 25 3/4 |
| 5/12/2000 | Verne Bossie, Sr. | Lake Anna | 05 lbs., 01 oz. | |
| 5/13/2000 | 小林伍德休斯 | 加斯頓湖 | 7 lbs., 12 oz. | 27 1/2 |
| 5/14/2000 | 巴里·赫倫 | 史密斯山湖 | 26 | |
| 5/16/2000 | 查爾斯·丹尼爾 | 丹河 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/17/2000 | 薇薇安·查辛 | Lake Anna | 5 lbs., 12 oz. | 24 |
| 5/18/2000 | 查爾斯·丹尼爾 | 斯湯頓河 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/18/2000 | 比利·梅休 | 斯湯頓河 | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 5/18/2000 | 奧斯汀麥凱爾 | Lake Anna | 25 | |
| 5/20/2000 | 大衛·費舍爾 | 史密斯山湖 | 05 lbs., 08 oz. | |
| 5/21/2000 | 傑弗里·沙爾二世 | 阿波馬托克斯河 | 25 | |
| 5/21/2000 | 布倫達·紐曼 | 菲爾波特湖 | 25 1/2 | |
| 5/21/2000 | 詹姆斯·奎森伯里 | 克萊托爾湖 | 25 | |
| 5/22/2000 | 小弗雷德里克·奧斯滕多夫 | 史密斯山湖 | 07 lbs., 13 oz. | 27 |
| 5/23/2000 | 本·威廉姆斯 | 菲爾波特湖 | 05 lbs. | 25 |
| 5/25/2000 | 厄爾·貝克 | 克萊托爾湖 | 07 lbs., 06 oz. | 27 3/4 |
| 5/26/2000 | 布魯斯·克魯斯 | New River | 08 lbs., 01 oz. | 27 |
| 5/27/2000 | 查爾斯·丹尼爾 | 丹河 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/2/2000 | 查爾斯·丹尼爾 | 斯湯頓河 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 6/4/2000 | 小巴西爾·賴利 | 克萊托爾湖 | 06 lbs., 15 oz. | 26 1/2 |
| 6/5/2000 | 查爾斯·丹尼爾 | 丹河 | 7 lbs. | |
| 6/6/2000 | 杰弗里·威廉姆斯 | 斯湯頓河 | 06 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 6/7/2000 | 小弗雷迪·斯坦利 | 阿波馬托克斯河 | 05 lbs., 04 oz. | |
| 6/7/2000 | 布魯斯·克魯斯 | New River | 05 lbs., 08 oz. | 25 |
| 6/8/2000 | 巴迪·羅斯 | 斯湯頓河 | 07 lbs., 08 oz. | |
| 6/14/2000 | 馬克·傑克遜 | 加斯頓湖 | 06 lbs., 03 oz. | 26 1/4 |
| 6/17/2000 | 托尼·辛普金斯 | 克萊托爾湖 | 07 lbs., 12 oz. | |
| 6/18/2000 | 小亨利·奈特 | Amelia Lake | 06 lbs., 09 oz. | 27 |
| 6/22/2000 | 唐納德·奎爾斯 | 南霍爾斯頓水庫 | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 6/24/2000 | 隆尼·博伊德 | 菲爾波特湖 | 5 lbs. | 26 |
| 6/29/2000 | 唐納德·奎爾斯 | 南霍爾斯頓水庫 | 6 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 6/30/2000 | 菲爾·哈里斯 | 馬納薩斯湖 | 08 lbs., 04 oz. | 27 |
| 7/1/2000 | 唐納德·奎爾斯 | 南霍爾斯頓水庫 | 7 lbs., 14 oz. | 27 1/2 |
| 7/4/2000 | 馬文·格洛弗 | 加斯頓湖 | 05 lbs., 09 oz. | 24 3/4 |
| 7/4/2000 | 威廉·塔普 | 斯湯頓河 | 05 lbs. | |
| 7/7/2000 | 沃爾特·威爾遜 | 加斯頓湖 | 05 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 7/9/2000 | 克里斯·托恩 | 加斯頓湖 | 05 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 7/14/2000 | 拉爾夫·韋斯特 | 斯湯頓河 | 25 1/4 | |
| 7/15/2000 | Eddie Enteman, Jr. | Amelia Lake | 25 1/4 | |
| 7/15/2000 | 老哈里·威廉姆斯 | 加斯頓湖 | 06 lbs. | 26 1/2 |
| 7/16/2000 | 克里斯·托恩 | 加斯頓湖 | 05 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 7/22/2000 | 克里斯·托恩 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 13 oz. | 27 1/2 |
| 7/22/2000 | 唐納德·奎爾斯 | 南福克霍爾斯頓河 | 06 lbs., 01 oz. | 25 3/4 |
| 7/29/2000 | 拉里·卡斯蒂爾 | 南霍爾斯頓水庫 | 08 lbs., 12 oz. | 27 3/4 |
| 7/30/2000 | 小克拉布倫·羅伯茨 | 史密斯山湖 | 05 lbs., 04 oz. | 25 |
| 8/6/2000 | 詹姆斯·麥克雷諾茲 | 南霍爾斯頓水庫 | 5 lbs., 15 oz. | 25 1/4 |
| 8/6/2000 | 詹姆斯·麥克雷諾茲 | 南霍爾斯頓水庫 | 8 lbs., 03 oz. | 26 |
| 8/11/2000 | 格倫·斯塔基 | 加斯頓湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 8/25/2000 | 雷·德哈特 | New River | 13 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 8/31/2000 | 布魯斯·克魯斯 | New River | 06 lbs., 07 oz. | 26 |
| 9/1/2000 | 艾倫·克勞德 | 南霍爾斯頓水庫 | 28 | |
| 9/20/2000 | 約瑟夫·克里斯利 | New River | 13 lbs., 06 oz. | 34 1/2 |
| 9/28/2000 | 老哈里·威廉姆斯 | 加斯頓湖 | 05 lbs. | 23 1/2 |
| 10/24/2000 | 加里·漢考克 | 克萊托爾湖 | 26 1/2 | |
| 11/4/2000 | 伊麗莎白史密斯 | New River | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 11/5/2000 | 小威廉·華萊士 | 斯湯頓河 | 25 | |
| 11/11/2000 | 格雷格·羅恩 | 私人池 | 6 lbs. | 26 |
| 11/17/2000 | 小勞倫斯·伊森 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs., 04 oz. | |
| 11/26/2000 | 本傑明·阿米克 | 懷特赫斯特湖 | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/4 |
| 11/27/2000 | 本傑明·阿米克 | 懷特赫斯特湖 | 6 lbs., 08 oz. | 27 |
| 11/30/2000 | 加里·漢考克 | New River | 27 1/2 | |
| 12/15/2000 | 鮑比·卡爾 | 諾托威河 | 7 lbs. | 26 |
| 12/15/2000 | 安東尼鄧肯 | New River | 15 lbs., 15 oz. | 33 3/4 |
| 12/19/2000 | 特洛伊·鄧恩 | 斯湯頓河 | 5 lbs. | 25 |
| 12/22/2000 | 喬迪·沃克 | 加斯頓湖 | 6 lbs., 11 oz. | 22 |
