查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
小茅斯貝斯
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/21/2001 | Barry Loupe | New River | 20 | |
| 1/28/2001 | James Fazio | 詹姆斯河 | 21 1/4 | |
| 1/28/2001 | James Fazio | 詹姆斯河 | 5 lbs., 04 oz. | 21 3/4 |
| 2/2/2001 | 老羅德尼小徑 | 詹姆斯河 | 21 1/4 | |
| 2/3/2001 | 丹尼斯·亞當斯 | New River | 21 3/4 | |
| 2/3/2001 | Cary Dunham | 謝南多阿河 | 20 | |
| 2/4/2001 | 傑里·穆倫斯 | New River | 22 | |
| 2/8/2001 | 布萊恩·斯塔爾 | New River | 20 | |
| 2/10/2001 | 小詹姆斯·羅賓遜 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 2/10/2001 | 克里斯托弗·尤班克 | 斯湯頓河 | 20 | |
| 2/10/2001 | 沃克歐班克 | 斯湯頓河 | 20 1/2 | |
| 2/11/2001 | 艾倫·吉布森 | 詹姆斯河 | 5 lbs. | 21 1/2 |
| 2/13/2001 | 小詹姆斯·羅賓遜 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 2/17/2001 | 杰弗里·格拉布 | 謝南多阿河 | 5 lbs., 05 oz. | 22 1/4 |
| 2/19/2001 | 小查爾斯·西姆斯 | 阿爾貝馬爾湖 | 20 3/4 | |
| 2/19/2001 | 小瑪麗安·佩恩 | 謝南多阿河 | 6 lbs., 08 oz. | 24 |
| 2/20/2001 | 柯蒂斯·戈德 | New River | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 2/24/2001 | 布雷·迪格斯三世 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 2/26/2001 | 老哈羅德·弗拉林 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 08 oz. | 22 3/4 |
| 2/27/2001 | 約翰·馬林斯 | New River | 5 lbs., 08 oz. | 22 3/4 |
| 2/27/2001 | 老哈羅德·弗拉林 | 詹姆斯河 | 5 lbs. | 21 |
| 3/1/2001 | 詹姆斯·鄧福德三世 | New River | 20 | |
| 3/1/2001 | 老羅德尼小徑 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 3/2/2001 | Harry Blevins | 北福克霍爾斯頓河 | 21 | |
| 3/2/2001 | O. Guy Gruber | 詹姆斯河 | 21 | |
| 3/3/2001 | 威利斯·耶茨 | 所有其他水域 | 5 lbs., 06 oz. | 22 |
| 3/3/2001 | 肯尼斯·奎森伯里 | New River | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 3/10/2001 | 丹尼斯·亞當斯 | New River | 20 1/2 | |
| 3/10/2001 | 布雷·迪格斯三世 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 3/14/2001 | 吉米·穆林斯 | New River | 20 | |
| 3/14/2001 | Steven Deisher II | New River | 20 3/4 | |
| 3/14/2001 | 小 ·L· 佩奇·埃威爾 | 詹姆斯河 | 22 | |
| 3/14/2001 | 約翰·伯克 | New River | 20 1/2 | |
| 3/14/2001 | 喬·沃倫 | 北河 | 5 lbs. | 20 3/4 |
| 3/14/2001 | 杰弗里·克林丁斯特 | 謝南多阿河 | 20 1/4 | |
| 3/15/2001 | 老威廉·哈勒斯 | New River | 21 1/2 | |
| 3/15/2001 | 小查爾斯·西姆斯 | 所有其他水域 | 20 1/2 | |
| 3/16/2001 | 凱文·卡佩爾 | 波托馬克河 | 20 1/2 | |
| 3/16/2001 | 查爾斯·特雷格 | 拉帕漢諾克河 | 20 | |
| 3/16/2001 | 羅斯瑪麗·惠特克 | New River | 5 lbs., 10 oz. | 22 |
| 3/17/2001 | 布拉德·巴賓 | 謝南多阿河 | 20 | |
| 3/17/2001 | 愛德華·霍華德 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 3/18/2001 | 詹姆斯·沃克 | New River | 20 1/2 | |
| 3/18/2001 | 約翰·戴斯 | 詹姆斯河 | 21 1/4 | |
| 3/18/2001 | 德韋恩·迪克森 | New River | 21 1/4 | |
| 3/19/2001 | 查德·韋伯 | 克萊托爾湖 | 21 1/4 | |
| 3/19/2001 | 老羅德尼小徑 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 3/19/2001 | 小查爾斯·西姆斯 | 北福克霍爾斯頓河 | 21 | |
| 3/21/2001 | 科林·里奇曼 | New River | 20 | |
| 3/24/2001 | 詹姆斯·鄧福德三世 | New River | 5 lbs. | 22 |
| 3/25/2001 | 小查爾斯·西姆斯 | 所有其他水域 | 20 1/4 | |
| 3/25/2001 | Edward O'Dell | New River | 20 1/4 | |
| 3/26/2001 | 小查爾斯·西姆斯 | 所有其他水域 | 21 1/2 | |
| 3/28/2001 | 老傑西·波普 | New River | 21 1/2 | |
| 3/28/2001 | 小邁克爾·霍夫 | 謝南多阿河 | 20 | |
| 3/28/2001 | 德懷特·斯威特三 | New River | 20 1/4 | |
| 3/28/2001 | 唐納德·多利 | 謝南多阿河 | 21 | |
| 3/28/2001 | 查爾斯·沃拉姆 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 3/28/2001 | 蘭德爾·威爾斯 | 詹姆斯河 | 22 1/4 | |
| 3/29/2001 | James Paitsel, Sr. | 詹姆斯河 | 5 lbs. | 21 1/4 |
| 3/29/2001 | 蒂莫西·布蘭肯希普 | New River | 21 | |
| 3/30/2001 | Danny Matney | 史密斯山湖 | 21 1/2 | |
| 4/1/2001 | 奧斯卡·金 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 4/2/2001 | 羅伯特·薩達斯 | New River | 20 1/4 | |
| 4/2/2001 | 小卡洛斯·布朗 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 08 oz. | 20 |
| 4/3/2001 | Teddy Blevins | New River | 5 lbs., 09 oz. | 22 |
| 4/3/2001 | 韋恩·考德爾 | New River | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 4/3/2001 | 韋恩·考德爾 | New River | 5 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 4/3/2001 | 韋恩·考德爾 | New River | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 4/3/2001 | 韋恩·考德爾 | New River | 5 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2001 | 羅素·伍德魯姆 | New River | 5 lbs., 08 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2001 | 大衛·加蘭 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 4/3/2001 | 老威廉·哈勒斯 | New River | 5 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 4/3/2001 | 老羅德尼小徑 | 詹姆斯河 | 6 lbs. | 22 1/4 |
| 4/3/2001 | 老羅德尼小徑 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/3/2001 | 约翰·哈里斯 | New River | 21 | |
| 4/4/2001 | 喬納森·斯塔姆 | New River | 21 1/2 | |
| 4/4/2001 | 詹姆斯·戴克 | 謝南多阿河 | 21 | |
| 4/5/2001 | Steven Deisher II | New River | 6 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/5/2001 | 老威廉·哈勒斯 | New River | 21 3/4 | |
| 4/5/2001 | 特里·沃森 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 03 oz. | 20 1/2 |
| 4/5/2001 | 羅伯特亞歷山大 | 詹姆斯河 | 21 1/2 | |
| 4/5/2001 | 阿拉馬沃爾夫 | New River | 5 lbs., 03 oz. | 21 1/2 |
| 4/6/2001 | 愛德華·科扎克 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 4/6/2001 | 約翰·布徹 | 史密斯山湖 | 20 1/4 | |
| 4/6/2001 | 小范·阿馬科斯特 | 謝南多阿河 | 20 | |
| 4/7/2001 | 小哈羅德·巴特勒 | 克雷格克里克 | 22 1/4 | |
| 4/7/2001 | 羅蘭·霍斯特 | 謝南多阿河 | 20 | |
| 4/7/2001 | 羅蘭·霍斯特 | 謝南多阿河 | 20 1/2 | |
| 4/7/2001 | 蒂莫西·塔博爾 | 詹姆斯河 | 5 lbs. | 20 1/2 |
| 4/7/2001 | 阿莫斯·霍斯特 | 謝南多阿河 | 21 3/4 | |
| 4/8/2001 | 詹姆斯·沃克 | New River | 21 1/2 | |
| 4/8/2001 | 格雷戈里·奧弗斯特 | 史密斯山湖 | 20 1/4 | |
| 4/8/2001 | 加里·克里西 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 4/8/2001 | 達琳·法蘭奇 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 4/8/2001 | 羅伯特·哈德森 | 史密斯山湖 | 20 1/4 | |
| 4/9/2001 | 愛德華·弗賴(老) | 詹姆斯河 | 5 lbs. | 20 |
| 4/9/2001 | 約翰·哈夫 | New River | 6 lbs., 10 oz. | 23 |
| 4/10/2001 | 詹姆斯·鄧福德三世 | New River | 20 | |
| 4/10/2001 | 托尼·克里斯利 | 克萊托爾湖 | 5 lbs. | 20 |
| 4/10/2001 | 韋恩·施雷德 | New River | 6 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 4/11/2001 | 史蒂文·麥奎爾 | New River | 20 1/4 | |
| 4/11/2001 | 尼爾·斯托克頓 | 史密斯山湖 | 20 3/4 | |
| 4/11/2001 | 約翰·戈德 | 克萊托爾湖 | 21 | |
| 4/12/2001 | 基思·奧斯特羅夫斯基 | 詹姆斯河 | 5 lbs. | 20 1/2 |
| 4/12/2001 | 約翰·馬林斯 | New River | 20 1/2 | |
| 4/12/2001 | 傑克·斯科特 | New River | 20 | |
| 4/12/2001 | 杰弗里·格拉布 | 謝南多阿河 | 22 | |
| 4/12/2001 | 小理查德·泰勒 | 羅阿諾克河 | 21 | |
| 4/12/2001 | 克雷格·斯蒂爾特納 | 弗蘭納根水庫 | 20 | |
| 4/13/2001 | 沃克歐班克 | 斯湯頓河 | 20 | |
| 4/13/2001 | 杰弗里·沃爾福德 | 謝南多阿河 | 5 lbs. | 20 1/2 |
| 4/13/2001 | 馬克·道尼 | 史密斯山湖 | 20 1/2 | |
| 4/13/2001 | 小海蘭·福勒 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 4/13/2001 | 切斯特·哈里斯 | New River | 21 1/2 | |
| 4/13/2001 | 卡莉·庫克 | 穆莫湖 | 20 | |
| 4/13/2001 | 小海蘭·福勒 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 4/13/2001 | 威廉·米勒 | New River | 6 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 4/14/2001 | 羅德尼·斯特拉德曼 | 謝南多阿河 | 20 1/2 | |
| 4/14/2001 | 邁克爾·塞弗特 | 史密斯山湖 | 20 1/2 | |
| 4/14/2001 | O'Shay Parker | New River | 20 3/4 | |
| 4/14/2001 | 羅蘭·霍斯特 | 謝南多阿河 | 20 1/4 | |
| 4/14/2001 | 布萊恩·波夫 | New River | 20 1/2 | |
| 4/16/2001 | 傑森·斯坦利 | New River | 20 3/4 | |
| 4/16/2001 | 小加里·歐文 | 史密斯山湖 | 5 lbs. | 21 |
| 4/19/2001 | 約瑟夫·克里斯利 | New River | 6 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 4/20/2001 | 鮑比·韋德 | New River | 21 | |
| 4/20/2001 | 肯德里克·金 | 謝南多阿河 | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 4/20/2001 | 查尔斯·博尚 | 波托馬克河 | 20 1/2 | |
| 4/20/2001 | 傑里·西姆斯 | New River | 20 | |
| 4/20/2001 | 傑里·西姆斯 | New River | 20 1/2 | |
| 4/21/2001 | 韋恩·施雷德 | New River | 6 lbs. | 22 1/4 |
| 4/21/2001 | 托尼·達德利 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 4/21/2001 | 威廉·布朗 | 拉帕漢諾克河 | 21 | |
| 4/21/2001 | 蘭迪·穆林斯 | 北福克霍爾斯頓河 | 5 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/21/2001 | 阿什利·威爾斯 | 菲爾波特湖 | 21 | |
| 4/21/2001 | 羅傑·布魯斯 | New River | 22 | |
| 4/21/2001 | 羅伯特·查普曼 | New River | 6 lbs., 04 oz. | 24 |
| 4/22/2001 | 唐尼·霍克斯 | New River | 5 lbs. | 21 |
| 4/23/2001 | 彌敦街 | 中叉霍爾斯頓 | 5 lbs. | 20 |
| 4/23/2001 | 查尔斯·福特曼 | 卡文斯灣湖 | 21 | |
| 4/24/2001 | 傑夫·施密克 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 4/25/2001 | 特拉維斯·布朗 | 南福克霍爾斯頓河 | 6 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 4/25/2001 | 蒂姆·斯威特 | New River | 20 | |
| 4/26/2001 | 格雷戈里·蘭伯特 | New River | 20 | |
| 4/26/2001 | 马修·萨特芬 | New River | 20 1/4 | |
| 4/26/2001 | 道格拉斯三文魚 | New River | 5 lbs., 02 oz. | 21 1/4 |
| 4/26/2001 | Breon O'Dell | New River | 20 1/4 | |
| 4/27/2001 | 詹姆斯·諾埃爾 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 4/27/2001 | 杰弗里·格拉布 | 謝南多阿河 | 21 | |
| 4/27/2001 | 杰弗里·格拉布 | 謝南多阿河 | 20 1/4 | |
| 4/27/2001 | 小拉爾夫·梅伯里 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 01 oz. | 20 1/2 |
| 4/28/2001 | 杜安·豪威爾 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 4/28/2001 | 老托比·泰勒 | 北河 | 21 1/2 | |
| 4/28/2001 | 老托比·泰勒 | 北河 | 20 1/2 | |
| 4/28/2001 | 杰弗里·格拉布 | 謝南多阿河 | 21 | |
| 4/28/2001 | 賈斯汀·德克 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 4/28/2001 | 邁克爾·雷諾茲 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 4/29/2001 | 羅伯特·普羅菲特 | 詹姆斯河 | 21 1/4 | |
| 4/29/2001 | 羅納德·萊弗勒 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 4/29/2001 | 大丹尼·托 | New River | 21 1/2 | |
| 4/30/2001 | 保羅·明特 | 拉帕漢諾克河 | 20 1/4 | |
| 5/1/2001 | 巴里·戴維森 | 北福克霍爾斯頓河 | 5 lbs., 03 oz. | 21 1/4 |
| 5/1/2001 | 巴里·戴維森 | 北福克霍爾斯頓河 | 5 lbs., 03 oz. | 20 |
| 5/1/2001 | 康妮·施雷德 | New River | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/2/2001 | 詹姆斯·柯林斯 | New River | 20 | |
| 5/2/2001 | 万斯·威利斯 | 詹姆斯河 | 21 1/2 | |
| 5/3/2001 | 蒂莫西·盧卡斯 | 大沃克斯溪 | 20 | |
| 5/3/2001 | 特里·哈德森 | 斯湯頓河 | 20 3/4 | |
| 5/3/2001 | 威廉·普林茨 | 拉帕漢諾克河 | 20 | |
| 5/4/2001 | 傑里·戴維斯 | 所有其他水域 | 7 lbs., 06 oz. | 21 1/4 |
| 5/4/2001 | 李約翰遜 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 5/4/2001 | 蒂姆·麥科伊 | New River | 21 | |
| 5/4/2001 | 傑弗里·瓊斯 | 詹姆斯河 | 22 | |
| 5/4/2001 | 威利斯·德魯 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 5/5/2001 | 羅伯特·薩達斯 | New River | 20 | |
| 5/6/2001 | 金伯利·威爾遜 | New River | 20 1/2 | |
| 5/6/2001 | 凱爾·莫里斯 | 南堡舍南多阿河 | 20 | |
| 5/6/2001 | 老羅伯特·里特 | New River | 21 | |
| 5/6/2001 | 艾倫·科內特 | 南霍爾斯頓水庫 | 20 | |
| 5/7/2001 | 帕特里克斯特里克蘭 | New River | 20 3/4 | |
| 5/7/2001 | 菲利普·華萊士 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 5/9/2001 | 查爾斯·梅西 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 5/9/2001 | 羅伯特·薩達斯 | New River | 20 1/4 | |
| 5/9/2001 | 傑森·佩辛格 | 克萊托爾湖 | 20 1/4 | |
| 5/9/2001 | 丹尼爾·伯里耶 | 謝南多阿河 | 5 lbs., 01 oz. | 22 |
| 5/10/2001 | 艾瑪·麥科伊 | 克萊托爾湖 | 6 lbs., 02 oz. | 22 |
| 5/11/2001 | Mark Artzer | 謝南多阿河 | 20 1/2 | |
| 5/11/2001 | 馬克·卡里 | 謝南多阿河 | 20 | |
| 5/12/2001 | Jason Wymer | 謝南多阿河 | 20 1/4 | |
| 5/12/2001 | 歐內斯特·貝爾三世 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 5/12/2001 | 阿迪·菲利普斯 | 克林奇河 | 20 1/2 | |
| 5/13/2001 | 布萊恩·阿雷茨 | 謝南多阿河 | 20 1/2 | |
| 5/13/2001 | 杰弗里·康利 | New River | 20 1/4 | |
| 5/13/2001 | 杰弗里·康利 | New River | 20 1/2 | |
| 5/13/2001 | 查尔斯·福特曼 | New River | 22 1/2 | |
| 5/15/2001 | Michael Volkman | New River | 6 lbs., 8 oz. | 23 1/2 |
| 5/16/2001 | 小約瑟夫·霍奇斯 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 5/16/2001 | 小約瑟夫·霍奇斯 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 5/17/2001 | 帕特里克斯特里克蘭 | New River | 20 1/2 | |
| 5/17/2001 | 丹尼爾·伯里耶 | 謝南多阿河 | 20 1/2 | |
| 5/19/2001 | Tom O'Hara, III | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 5/19/2001 | 小加里·基瑟 | New River | 5 lbs., 05 oz. | 22 |
| 5/20/2001 | 喬伊·洛 | New River | 20 1/2 | |
| 5/20/2001 | 大衛·威廉姆斯 | 克雷格克里克 | 21 | |
| 5/21/2001 | Tommy Dooley | 詹姆斯河 | 21 | |
| 5/22/2001 | 拉里·喬丹 | 克林奇河 | 20 1/4 | |
| 5/24/2001 | 厄利·沃雷爾 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 5/27/2001 | 小喬治·馬歇爾 | 謝南多阿河 | 21 | |
| 5/28/2001 | 蒂莫西·吉爾曼 | New River | 20 1/4 | |
| 5/28/2001 | 查德·鮑爾 | 南霍爾斯頓水庫 | 21 1/4 | |
| 5/30/2001 | 喬伊·洛 | New River | 20 1/4 | |
| 5/30/2001 | Frank Hubbard | 史密斯山湖 | 20 1/2 | |
| 5/30/2001 | Breon O'Dell | New River | 20 1/4 | |
| 5/30/2001 | 科迪·溫西爾 | New River | 21 | |
| 6/1/2001 | 馬歇爾·鮑爾斯 | New River | 20 | |
| 6/1/2001 | 維基·芬利 | 穆莫湖 | 20 | |
| 6/1/2001 | 布雷特·麥卡特尼 | 詹姆斯河 | 22 | |
| 6/2/2001 | 詹姆斯·西福德 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 6/2/2001 | 傑森·斯坦利 | New River | 21 3/4 | |
| 6/2/2001 | Alvin Gillespie | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 6/2/2001 | 邁克爾·普倫 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 6/2/2001 | 雅各布·卡什 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 6/2/2001 | 蒂莫西·吉爾曼 | New River | 21 1/2 | |
| 6/3/2001 | 特雷弗·托馬森 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 6/4/2001 | 達倫·雷諾 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 6/5/2001 | 諾蘭·尼斯,老 | 牛牧河 | 6 lbs., 03 oz. | 24 1/4 |
| 6/5/2001 | 格雷戈里·英戈爾德 | 謝南多阿河 | 20 1/2 | |
| 6/5/2001 | 梅林·溫克勒 | 史密斯山湖 | 22 1/2 | |
| 6/6/2001 | 梅林·溫克勒 | 史密斯山湖 | 21 1/2 | |
| 6/6/2001 | 歐內斯特·阿德金斯 | New River | 20 1/2 | |
| 6/6/2001 | 傑米·利特 | New River | 20 1/4 | |
| 6/7/2001 | 湯米康普頓,老 | 穆莫湖 | 21 1/4 | |
| 6/9/2001 | 艾倫·庫克 | New River | 23 1/4 | |
| 6/9/2001 | 傑森·漢布林 | New River | 20 | |
| 6/10/2001 | 約瑟夫·查德雷斯 | New River | 22 | |
| 6/10/2001 | 加里·克里西 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 6/10/2001 | Breon O'Dell | New River | 20 1/4 | |
| 6/10/2001 | 馬修·本森 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 6/10/2001 | 凱倫·梅雷迪斯 | New River | 5 lbs., 07 oz. | 24 |
| 6/10/2001 | 薇薇安·懷特二 | 拉皮丹河 | 20 1/4 | |
| 6/11/2001 | 斯科特·沃霍利奇 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 6/12/2001 | 黑文·廷勒 | 所有其他水域 | 20 | |
| 6/12/2001 | 馬修·霍爾 | New River | 20 1/2 | |
| 6/14/2001 | 克里斯·賴斯 | 詹姆斯河 | 21 1/4 | |
| 6/14/2001 | Breon O'Dell | New River | 20 1/4 | |
| 6/14/2001 | 威廉·伊索姆 | New River | 20 1/2 | |
| 6/15/2001 | 小查爾斯·布朗 | 拉帕漢諾克河 | 20 | |
| 6/15/2001 | 德文·麥迪遜 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 07 oz. | 23 3/4 |
| 6/15/2001 | 小羅素·韋馬克 | New River | 21 | |
| 6/15/2001 | 傑里米·普維斯 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 6/15/2001 | 德里克·卡特 | 北福克霍爾斯頓河 | 20 | |
| 6/16/2001 | 德里克·卡特 | 北福克霍爾斯頓河 | 20 | |
| 6/16/2001 | 托馬斯·哈迪 | 克萊托爾湖 | 22 | |
| 6/16/2001 | 埃迪·馬洛里 | New River | 21 | |
| 6/16/2001 | 查爾斯·梅西 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 6/16/2001 | 查爾斯·普 | New River | 20 1/2 | |
| 6/17/2001 | 老艾倫·亞當斯 | New River | 21 1/4 | |
| 6/17/2001 | 老艾倫·亞當斯 | New River | 21 | |
| 6/17/2001 | 老艾倫·亞當斯 | New River | 21 1/4 | |
| 6/17/2001 | 老艾倫·亞當斯 | New River | 21 | |
| 6/17/2001 | 邁克爾·富爾頓 | 史密斯山湖 | 20 | |
| 6/17/2001 | 丹尼斯·曼 | 斯湯頓河 | 21 1/2 | |
| 6/17/2001 | 安德魯·斯彭克利 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 6/18/2001 | 香農·盧尼 | New River | 21 1/2 | |
| 6/18/2001 | 小布魯斯·沃夫 | 克雷格克里克 | 20 1/2 | |
| 6/18/2001 | Joey Sovine | 詹姆斯河 | 21 | |
| 6/19/2001 | 羅恩·洛登 | New River | 20 3/4 | |
| 6/19/2001 | 愛德華·勞頓 | New River | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 6/20/2001 | 查德·鮑爾 | 南堡舍南多阿河 | 21 | |
| 6/20/2001 | 威廉·奧倫·托馬斯 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 6/20/2001 | 克里斯托弗·洛登 | New River | 20 | |
| 6/20/2001 | 內森·辛納 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 6/20/2001 | 威爾·戴爾斯 | New River | 21 1/2 | |
| 6/21/2001 | 万斯·威利斯 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 6/21/2001 | 特里·瓦格納 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 6/22/2001 | 托馬斯·洛 | 拉帕漢諾克河 | 20 1/2 | |
| 6/22/2001 | 拉爾夫·道森三世 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 6/23/2001 | 加里·斯特巴 | New River | 20 1/2 | |
| 6/24/2001 | 傑森·班克斯 | New River | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/4 |
| 6/25/2001 | 小雷蒙德·道格拉斯 | 私人池 | 5 lbs. | 20 |
| 6/25/2001 | 馬克·肯利 | New River | 21 | |
| 6/26/2001 | 安東尼格雷夫斯 | New River | 5 lbs., 06 oz. | 22 |
| 6/27/2001 | 哈里·福雷斯特 | 謝南多阿河 | 20 | |
| 6/27/2001 | Roger Perdue | New River | 5 lbs. | 21 1/2 |
| 6/27/2001 | 菲利普·哈德森 | 詹姆斯河 | 22 | |
| 6/28/2001 | 小弗萊姆·劉易斯 | New River | 5 lbs., 01 oz. | 21 3/4 |
| 6/29/2001 | 普雷斯頓米爾斯 | 拉皮丹河 | 20 | |
| 6/29/2001 | 馬修·懷特 | New River | 20 | |
| 6/29/2001 | 狗狗哈伊斯頓 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 03 oz. | 20 |
| 6/29/2001 | 特雷弗·盧布 | New River | 22 | |
| 6/29/2001 | 小傑伊·甘布爾 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 6/30/2001 | 克里斯托弗摩爾 | 詹姆斯河 | 21 1/2 | |
| 6/30/2001 | 達倫·基爾比 | New River | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/30/2001 | 安東尼·霍特 | 拉皮丹河 | 20 1/4 | |
| 6/30/2001 | 安東尼·霍特 | 拉皮丹河 | 24 | |
| 6/30/2001 | 弗雷德·考迪爾 | 謝南多阿河 | 22 | |
| 6/30/2001 | 帕特里克·鮑爾 | New River | 5 lbs., 07 oz. | 22 |
| 7/1/2001 | 卡爾維特·坎貝爾 | 牛牧河 | 20 | |
| 7/1/2001 | 約瑟夫·布蘭漢姆 | 莫里河 | 23 | |
| 7/1/2001 | 杰拉德·伊斯特伍德 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 7/1/2001 | 拉里·艾爾斯 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 14 oz. | 20 1/4 |
| 7/1/2001 | 達里爾·庫克 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 7/2/2001 | 馬蒂·格里芬 | New River | 5 lbs., 04 oz. | 20 1/4 |
| 7/3/2001 | 加里·特倫特 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 7/3/2001 | 蒂莫西·吉爾曼 | New River | 21 3/4 | |
| 7/3/2001 | 詹姆斯·馬丁 | 詹姆斯河 | 21 1/4 | |
| 7/4/2001 | 拉里·歐文斯 | 南福克霍爾斯頓河 | 20 1/2 | |
| 7/4/2001 | 邁克爾·塞塔羅 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 7/4/2001 | 約翰·庫巴奇 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 7/4/2001 | 約翰·庫巴奇 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 7/4/2001 | David Flora | 所有其他水域 | 20 3/4 | |
| 7/4/2001 | 查尔斯·福特曼 | New River | 20 1/2 | |
| 7/4/2001 | 傑里·米德 | 北福克霍爾斯頓河 | 21 | |
| 7/4/2001 | 傑里·萊蒙 | 克雷格克里克 | 22 | |
| 7/4/2001 | 小斯蒂芬·科夫曼 | 北河 | 20 1/2 | |
| 7/4/2001 | 小安東尼·謝珀德 | New River | 05 lbs., 02 oz. | 21 1/4 |
| 7/4/2001 | 丹尼斯·亞當斯 | 北福克霍爾斯頓河 | 20 | |
| 7/5/2001 | 達斯蒂·克羅默 | New River | 22 | |
| 7/5/2001 | Robert Dern, Jr. | 詹姆斯河 | 21 1/4 | |
| 7/5/2001 | 小圭恩·科內特 | New River | 20 1/2 | |
| 7/6/2001 | Travis Blankenship | New River | 20 | |
| 7/6/2001 | 蒂莫西·吉爾曼 | New River | 21 1/4 | |
| 7/6/2001 | 馬克·博爾切丁 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 7/7/2001 | 小路易斯·費里耶 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 7/8/2001 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 21 1/2 | |
| 7/9/2001 | Tommy Dooley | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 7/10/2001 | 威廉·道德 | 謝南多阿河 | 21 1/4 | |
| 7/10/2001 | 丹尼·杜根 | 拉皮丹河 | 21 | |
| 7/10/2001 | 米歇爾·奎森貝里 | New River | 22 | |
| 7/10/2001 | 喬·芬查姆 | 拉皮丹河 | 20 1/4 | |
| 7/10/2001 | 小理查德·林賽 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 7/11/2001 | 理查德·佩克漢姆 | New River | 20 1/2 | |
| 7/11/2001 | 傑里米·班頓 | 詹姆斯河 | 21 1/2 | |
| 7/12/2001 | Alex Pryor | New River | 21 | |
| 7/13/2001 | 詹姆斯·特納 | 拉帕漢諾克河 | 21 | |
| 7/13/2001 | 弗蘭克·西斯馬 | 謝南多阿河 | 20 | |
