查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
Muskellunge
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2007 | 約翰·薩維爾 | New River | 42 | |
| 1/13/2007 | 大衛·坎寧厄姆 | New River | 22 lbs., 13 oz. | 44 |
| 2/2/2007 | 杜安·理查茲 | New River | 45 | |
| 2/27/2007 | 愛德華·勞頓 | New River | 16 lbs. | 40 |
| 3/9/2007 | 凱文·斯塔頓 | 詹姆斯河 | 30 lbs., 3 oz. | 46 |
| 3/30/2007 | 小傑里·伍德沃德 | 南堡舍南多阿河 | 15 lbs., 02 oz. | 38 1/2 |
| 3/31/2007 | 柯蒂斯·懷默 | 飢餓的母親湖 | 40 | |
| 4/13/2007 | 托馬斯·科菲 | New River | 23 lbs., 02 oz. | |
| 4/21/2007 | 小馬文·沃特 | 史密斯山湖 | 27 lbs., 10 oz. | 44 1/2 |
| 4/21/2007 | 特里·馬丁 | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 4/24/2007 | 丹尼爾·柯林斯 | New River | 15 lbs., 09 oz. | 41 |
| 4/27/2007 | 约翰·托马斯三世 | New River | 40 | |
| 5/1/2007 | 道格拉斯·摩爾 | 飢餓的母親湖 | 29 lbs., 15 oz. | 50 |
| 5/11/2007 | 愛德華·勞頓 | New River | 16 lbs. | 40 |
| 5/12/2007 | 路易斯·唐 | 鄉村度假湖 | 46 | |
| 5/17/2007 | 蒂米·邁爾斯 | New River | 16 lbs., 11 oz. | 43 |
| 5/25/2007 | 羅納德·帕森斯 | New River | 42 | |
| 5/25/2007 | 羅納德·帕森斯 | New River | 40 | |
| 5/26/2007 | 安東尼·戴維斯 | New River | 25 lbs., 08 oz. | 43 1/4 |
| 5/28/2007 | 奧斯汀·坎寧漢姆 | New River | 41 | |
| 5/28/2007 | 大衛·坎寧厄姆 | New River | 40 1/2 | |
| 5/29/2007 | 傑基·貝斯 | New River | 14 lbs. | 41 1/2 |
| 5/29/2007 | Teddy Blevins | New River | 15 lbs. | 42 1/4 |
| 6/1/2007 | 杰弗里·摩西 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | 47 |
| 6/1/2007 | 香農山 | New River | 45 lbs., 08 oz. | |
| 6/2/2007 | 查爾斯·托尼二世 | New River | 42 1/2 | |
| 6/6/2007 | 史蒂文·沃特金斯 | New River | 19 lbs., 09 oz. | 44 |
| 6/8/2007 | 克里斯托弗·凱里 | 詹姆斯河 | 17 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/8/2007 | Armando Mineiro | 詹姆斯河 | 41 | |
| 6/9/2007 | 小詹姆斯·哈弗 | 謝南多阿河 | 18 lbs. | 38 |
| 6/10/2007 | 杰弗里·康利 | New River | 21 lbs., 15 oz. | 44 |
| 6/12/2007 | 杰弗里·摩西 | 詹姆斯河 | 22 lbs. | 44 |
| 6/12/2007 | 愛德華·勞頓 | New River | 17 lbs. | 42 |
| 6/14/2007 | 小比爾·迪隆 | 詹姆斯河 | 17 lbs. | 42 |
| 6/14/2007 | 肯尼斯·海斯萊特 | 詹姆斯河 | 48 | |
| 6/15/2007 | 特里·馬丁 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 6/15/2007 | 加里·阿博 | 詹姆斯河 | 24 lbs. | 44 |
| 6/16/2007 | 威廉·約斯特 | New River | 15 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 6/17/2007 | 杰弗里·康利 | New River | 40 | |
| 6/17/2007 | 查爾斯·托尼二世 | New River | 17 lbs. | 40 |
| 6/23/2007 | 查爾斯·托尼二世 | New River | 18 lbs. | 43 1/2 |
| 6/26/2007 | 克里斯托弗·羅德斯 | New River | 40 | |
| 6/26/2007 | 克里斯托弗·羅德斯 | New River | 41 | |
| 6/27/2007 | 約瑟夫·羅德斯 | New River | 15 lbs. | 41 |
| 6/28/2007 | 克里斯托弗·羅德斯 | New River | 18 lbs. | 44 |
| 6/29/2007 | 萊斯利·斯蒂爾特納 | New River | 22 lbs., 10 oz. | 46 |
| 6/30/2007 | Alvin Gillespie | New River | 45 | |
| 7/3/2007 | Armando Mineiro | 詹姆斯河 | 42 | |
| 7/4/2007 | 馬修·約斯特 | New River | 19 lbs. | 43 1/2 |
| 7/10/2007 | 威廉·海恩斯 | New River | 21 lbs., 01 oz. | 44 |
| 7/12/2007 | 杰弗里·摩西 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 45 1/2 |
| 7/14/2007 | 查爾斯·托尼二世 | New River | 16 lbs. | 40 |
| 7/17/2007 | 格雷戈里·希思 | 詹姆斯河 | 18 lbs., 09 oz. | 43 |
| 7/21/2007 | 威廉·約斯特 | New River | 16 lbs., 04 oz. | 40 1/2 |
| 7/22/2007 | 羅恩·洛登 | New River | 17 lbs. | 42 |
| 7/25/2007 | 羅尼·史密斯 | 飢餓的母親湖 | 32 lbs. | 51 |
| 8/3/2007 | 克林特·伯利特 | 謝南多阿河 | 19 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 8/7/2007 | 特里·馬丁 | 詹姆斯河 | 52 1/4 | |
| 8/12/2007 | 克利夫·泰勒 | New River | 16 lbs., 14 oz. | |
| 8/23/2007 | 克里斯托弗·黑爾 | 詹姆斯河 | 17 lbs., 07 oz. | 42 |
| 9/15/2007 | 基思·歐文斯 | 南霍爾斯頓水庫 | 16 lbs., 06 oz. | 41 3/4 |
| 10/8/2007 | 威廉·海恩斯 | New River | 19 lbs., 04 oz. | 43 1/2 |
| 10/9/2007 | 埃迪·威爾希特 | New River | 19 lbs. | 41 |
| 10/14/2007 | 邁克爾·希爾 | 鄉村度假湖 | 19 lbs., 06 oz. | 43 1/2 |
| 11/10/2007 | 大衛·坎寧厄姆 | New River | 22 lbs. | 43 |
| 11/11/2007 | 加里·貝克 | 南堡舍南多阿河 | 41 | |
| 11/23/2007 | Matt Gillispie | New River | 20 lbs., 03 oz. | 43 1/2 |
| 12/8/2007 | Matt Gillispie | New River | 22 lbs., 08 oz. | 44 1/4 |
| 12/8/2007 | 大衛·坎寧厄姆 | New River | 47 | |
| 12/9/2007 | 克利夫·桑格 | New River | 16 lbs., 06 oz. | 41 |
| 12/22/2007 | 詹姆斯·塔克 | 克萊托爾湖 | 23 lbs., 10 oz. | 43 |
| 12/26/2007 | Matt Gillispie | New River | 43 | |
| 12/27/2007 | Matt Gillispie | New River | 23 lbs., 10 oz. | 45 1/2 |
| 12/31/2007 | Matt Gillispie | New River | 41 |
