查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
Muskellunge
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2006 | 愛德華·勞頓 | New River | 19 lbs. | 42 |
| 1/10/2006 | 洛恩·林庫斯 | New River | 27 lbs. | 48 |
| 1/28/2006 | 上尉福里斯特普雷斯內爾 | New River | 15 lbs., 12 oz. | 40 |
| 2/9/2006 | 加里·特雷德威 | New River | 21 lbs. | 43 1/2 |
| 2/14/2006 | 韋斯利·迪恩 | 謝南多阿河 | 23 lbs. | 40 |
| 2/15/2006 | 特里·馬丁 | 詹姆斯河 | 41 1/2 | |
| 2/23/2006 | 杰弗里·摩西 | 詹姆斯河 | 19 lbs. | 41 1/2 |
| 2/25/2006 | 克里斯托弗沃克 | New River | 47 1/2 | |
| 2/28/2006 | 威廉·麥克皮克 | 克萊托爾湖 | 33 lbs., 08 oz. | 45 |
| 3/20/2006 | 阿拉馬沃爾夫 | New River | 17 lbs., 03 oz. | 44 1/2 |
| 3/23/2006 | 巴里·阿博 | 詹姆斯河 | 22 lbs., 11 oz. | 42 |
| 3/23/2006 | 托德愛爾蘭 | 史密斯山湖 | 16 lbs., 02 oz. | |
| 3/26/2006 | 特里·馬丁 | 詹姆斯河 | 27 lbs., 08 oz. | 46 1/2 |
| 3/29/2006 | Frank Wojciechowski | New River | 44 1/2 | |
| 3/31/2006 | 小托馬斯·布蘭漢姆 | 所有其他水域 | 22 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 4/7/2006 | Walter Ingles | 史密斯山湖 | 40 1/2 | |
| 4/13/2006 | 克里斯·布萊克 | 牛牧河 | 21 lbs., 15 oz. | 44 3/4 |
| 4/15/2006 | 麗貝卡·哈珀 | New River | 17 lbs., 10 oz. | 44 |
| 4/18/2006 | 小詹姆斯·格雷 | New River | 44 | |
| 4/18/2006 | 蘭迪·費漢 | New River | 41 | |
| 4/25/2006 | 蒂莫西·布蘭肯希普 | New River | 22 lbs. | 44 |
| 5/3/2006 | 克里斯·泰勒 | New River | 40 1/4 | |
| 5/5/2006 | 威廉·赫特二世 | 牛牧河 | 12 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 5/8/2006 | 沃倫·黑斯廷斯 | 鄉村度假湖 | 40 1/4 | |
| 5/18/2006 | 克里斯·布萊克 | 牛牧河 | 18 lbs., 11 oz. | 42 1/2 |
| 5/23/2006 | Armando Mineiro | 詹姆斯河 | 41 | |
| 5/27/2006 | 克里斯蒂·芬德 | 牛牧河 | 16 lbs. | 40 |
| 6/4/2006 | 查爾斯·托尼二世 | New River | 42 | |
| 6/5/2006 | 杰弗里·摩西 | 詹姆斯河 | 20 lbs. | 42 |
| 6/10/2006 | 克里斯托弗·羅德斯 | New River | 29 lbs. | 48 |
| 6/11/2006 | 羅恩·洛登 | New River | 29 lbs., 02 oz. | 51 |
| 6/15/2006 | 傑里·梅布里 | 克萊托爾湖 | 16 lbs., 04 oz. | 39 |
| 6/16/2006 | 約瑟夫·馬西 | 詹姆斯河 | 46 | |
| 6/17/2006 | 克里斯·布萊克 | 牛牧河 | 18 lbs., 01 oz. | 41 1/4 |
| 6/19/2006 | 克林特·康普頓 | New River | 22 lbs., 04 oz. | 44 3/4 |
| 6/19/2006 | Armando Mineiro | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 6/20/2006 | 查爾斯·托尼二世 | New River | 40 1/2 | |
| 6/22/2006 | 杰弗里·洛文 | New River | 17 lbs., 13 oz. | 41 1/4 |
| 7/1/2006 | 斯科特·沃霍利奇 | 詹姆斯河 | 44 | |
| 7/1/2006 | 巴里·安德斯 | New River | 43 1/2 | |
| 7/9/2006 | 杰弗里·康利 | New River | 24 lbs., 02 oz. | 47 |
| 7/9/2006 | 威廉·約斯特 | New River | 18 lbs., 14 oz. | 43 1/2 |
| 7/18/2006 | 格雷戈里·赫普勒 | New River | 20 lbs. | 47 1/2 |
| 8/3/2006 | 琳達·科利 | 龐德河 | 21 lbs., 09 oz. | 45 1/4 |
| 8/3/2006 | 杰弗里·摩西 | 詹姆斯河 | 20 lbs. | 42 |
| 8/5/2006 | 羅傑·馬丁 | New River | 26 lbs., 10 oz. | 47 |
| 8/13/2006 | 邁克爾·皮克 | 鄉村度假湖 | 27 lbs. | 48 |
| 8/14/2006 | 克里斯托弗盧卡 | New River | 20 lbs., 05 oz. | 46 |
| 8/16/2006 | 丹尼爾·海恩斯 | 詹姆斯河 | 15 lbs. | 40 |
| 8/22/2006 | 查爾斯·托尼二世 | New River | 15 lbs. | 42 |
| 8/27/2006 | 安東尼·馬丁 | New River | 41 | |
| 8/28/2006 | 安東尼·馬丁 | New River | 43 | |
| 9/3/2006 | Conrad Martin | 謝南多阿湖 | 42 | |
| 9/3/2006 | 克利夫·桑格 | New River | 16 lbs., 03 oz. | 42 1/4 |
| 9/23/2006 | 詹姆斯·傑克遜 | New River | 40 | |
| 9/23/2006 | 凱西·米勒 | 詹姆斯河 | 24 lbs., 10 oz. | 45 |
| 9/25/2006 | 查爾斯·托尼二世 | New River | 17 lbs. | 41 1/2 |
| 9/26/2006 | 赫伯特·巴克 | New River | 16 lbs. | |
| 10/1/2006 | Armando Mineiro | 詹姆斯河 | 43 | |
| 10/1/2006 | Armando Mineiro | 詹姆斯河 | 44 | |
| 10/30/2006 | 邁克爾·芬克豪瑟 | 謝南多阿河 | 23 lbs., 12 oz. | 45 1/2 |
| 11/24/2006 | Allen Journell, Sr. | 詹姆斯河 | 28 lbs. | 48 |
| 11/26/2006 | 小詹姆斯·格雷 | New River | 16 lbs. | 40 |
| 12/17/2006 | 邁克爾·康利 | New River | 17 lbs., 02 oz. | 41 1/4 |
| 12/24/2006 | 小詹姆斯·格雷 | New River | 21 lbs. | 45 |
