查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
Muskellunge
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2004 | 巴里·阿博 | 詹姆斯河 | 22 lbs., 04 oz. | 43 |
| 1/13/2004 | 傑西·保齡球 | 詹姆斯河 | 40 | |
| 1/13/2004 | 愛德華·勞頓 | New River | 16 lbs., 08 oz. | 41 |
| 1/17/2004 | 愛德華·勞頓 | New River | 22 lbs. | 43 1/2 |
| 1/18/2004 | 傑西·保齡球 | 詹姆斯河 | 43 1/2 | |
| 1/21/2004 | 愛德華·勞頓 | New River | 16 lbs. | 41 |
| 1/21/2004 | 愛德華·勞頓 | New River | 39 lbs. | 53 |
| 2/22/2004 | 愛德華·勞頓 | New River | 15 lbs. | 40 |
| 2/24/2004 | 愛德華·勞頓 | New River | 16 lbs. | 40 |
| 2/24/2004 | 愛德華·勞頓 | New River | 17 lbs. | 40 1/2 |
| 3/1/2004 | 比利·克羅斯 | 克林奇河 | 31 lbs. | 48 |
| 3/3/2004 | 韋斯利·麥克雷 | 詹姆斯河 | 23 lbs., 11 oz. | 43 |
| 3/7/2004 | 羅納德·帕森斯 | New River | 46 | |
| 3/11/2004 | 大衛·湯姆林 | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 3/13/2004 | 傑里·沃克 | New River | 43 | |
| 3/20/2004 | 小厄爾·馬丁 | New River | 19 lbs. | |
| 3/26/2004 | 小加內特·帕頓 | New River | 16 lbs., 01 oz. | 37 3/4 |
| 3/27/2004 | Ricky Keen | 弗蘭納根水庫 | 30 lbs. | 45 |
| 4/7/2004 | 羅伯特·詹金斯 | 史密斯山湖 | 15 lbs., 12 oz. | |
| 4/9/2004 | 蒂莫西·霍爾 | 詹姆斯河 | 17 lbs., 08 oz. | 42 |
| 4/24/2004 | 威廉·大衛·錢布利 | New River | 17 lbs., 03 oz. | 46 |
| 4/25/2004 | James Hay | New River | 20 lbs. | 42 1/2 |
| 4/30/2004 | 托馬斯·海登 | 飢餓的母親湖 | 17 lbs., 15 oz. | 42 |
| 5/1/2004 | 克里斯托弗沃克 | New River | 42 1/2 | |
| 5/16/2004 | 詹姆斯·施雷德 | 伯克湖 | 28 lbs., 09 oz. | 47 |
| 5/16/2004 | 香農·施雷德 | 伯克湖 | 21 lbs., 06 oz. | 45 |
| 6/2/2004 | 愛德華·勞頓 | New River | 22 lbs. | 44 |
| 6/3/2004 | 愛德華·勞頓 | New River | 15 lbs. | 40 |
| 6/5/2004 | John Haubert | 詹姆斯河 | 16 lbs., 15 oz. | 40 1/4 |
| 6/8/2004 | 約翰·史密斯 | New River | 20 lbs. | 44 1/4 |
| 6/12/2004 | 艾瑞克·凱弗 | New River | 25 lbs. | 44 |
| 6/14/2004 | 肖恩·麥克羅斯基 | New River | 18 lbs. | 42 |
| 6/19/2004 | 吉米·休斯 | New River | 17 lbs., 08 oz. | |
| 6/20/2004 | 肖恩·麥克羅斯基 | New River | 27 lbs., 12 oz. | 50 1/2 |
| 6/20/2004 | 克利夫·桑格 | New River | 16 lbs., 11 oz. | 42 1/4 |
| 6/24/2004 | 格雷戈里·里夫 | New River | 17 lbs. | 40 |
| 6/27/2004 | 安德魯·吉利亞姆三世 | 詹姆斯河 | 44 | |
| 7/1/2004 | 威廉·羅伯森 | New River | 29 lbs., 10 oz. | 49 |
| 7/1/2004 | 肖恩·麥克羅斯基 | New River | 18 lbs. | 41 |
| 7/1/2004 | 肖恩·麥克羅斯基 | New River | 24 lbs. | 44 |
| 7/5/2004 | 杰弗里·康利 | New River | 20 lbs., 12 oz. | 44 1/4 |
| 7/5/2004 | 克利夫·桑格 | New River | 20 lbs., 11 oz. | 44 1/2 |
| 7/6/2004 | 丹尼爾·利特 | New River | 20 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 7/7/2004 | Douglas Kinder | New River | 19 lbs., 12 oz. | 44 |
| 7/9/2004 | 肖恩·麥克羅斯基 | New River | 18 lbs., 11 oz. | 40 1/2 |
| 7/14/2004 | 肖恩·麥克羅斯基 | New River | 16 lbs. | 41 |
| 7/18/2004 | 大衛·彼得森 | New River | 40 1/2 | |
| 7/21/2004 | 約翰·馬林斯 | New River | 22 lbs., 04 oz. | 45 |
| 7/22/2004 | 傑西·保齡球 | 詹姆斯河 | 29 lbs. | 49 1/2 |
| 7/27/2004 | 喬·威廉姆斯 | New River | 40 1/2 | |
| 7/29/2004 | Daniel Leibfreid | 莫里河 | 17 lbs. | 40 1/2 |
| 7/30/2004 | 愛德華·勞頓 | New River | 19 lbs. | 41 1/2 |
| 7/30/2004 | 老沃倫·胡克 | New River | 17 lbs., 08 oz. | 41 |
| 8/1/2004 | 邁克爾·格雷 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | 43 |
| 8/7/2004 | 約翰·伊肯貝里 | 詹姆斯河 | 18 lbs. | 41 1/4 |
| 8/22/2004 | 克里斯托弗柯林 | New River | 22 lbs., 06 oz. | 45 |
| 8/23/2004 | 比利·施雷德 | New River | 20 lbs. | 41 |
| 9/7/2004 | 小斯坦福康納 | 鄉村度假湖 | 26 lbs. | 44 1/2 |
| 9/23/2004 | 唐·布魯克斯 | 鄉村度假湖 | 23 lbs. | 46 |
| 10/4/2004 | 唐·布魯克斯 | 鄉村度假湖 | 21 lbs. | 45 |
| 10/17/2004 | 伯納德·哈維 | New River | 40 1/2 | |
| 11/10/2004 | 詹姆斯·佩恩特 | 史密斯山湖 | 16 lbs., 08 oz. | 42 |
| 12/4/2004 | Alan Hubbard | 史密斯山湖 | 18 lbs., 09 oz. | 40 3/4 |
| 12/19/2004 | 吉米·亨德里克斯 | 詹姆斯河 | 24 lbs. | 44 |
