查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
Muskellunge
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2003 | 愛德華·勞頓 | New River | 17 lbs. | 41 |
| 1/12/2003 | 詹姆斯·雷·布萊恩特 | New River | 17 lbs., 12 oz. | 41 1/4 |
| 2/3/2003 | 愛德華·勞頓 | New River | 25 lbs. | 44 |
| 3/12/2003 | 大衛·湯姆林 | 詹姆斯河 | 41 | |
| 3/28/2003 | 加里·梅森 | 詹姆斯河 | 22 lbs. | 44 |
| 4/4/2003 | 傑森·戴林格 | 伯克湖 | 24 lbs. | 44 1/4 |
| 4/4/2003 | 老詹姆斯·埃里森 | 鄉村度假湖 | 24 lbs. | 46 |
| 4/5/2003 | 小比利·紐曼 | New River | 22 lbs. | 43 |
| 4/9/2003 | 艾倫·哈靈頓 | 鄉村度假湖 | 17 lbs. | 43 1/2 |
| 4/13/2003 | 約翰·戴林格 | 伯克湖 | 43 1/2 | |
| 4/19/2003 | 艾倫·克里西 | 詹姆斯河 | 26 lbs., 08 oz. | 43 |
| 4/19/2003 | 大衛·梅森 | 詹姆斯河 | 17 lbs., 07 oz. | 42 |
| 4/23/2003 | 杰弗里·摩西 | 詹姆斯河 | 22 lbs. | 41 3/4 |
| 4/24/2003 | 大衛·湯姆林 | 詹姆斯河 | 17 lbs., 08 oz. | 41 |
| 4/27/2003 | 傑西·萊恩伯里 | New River | 40 1/4 | |
| 5/2/2003 | 諾蘭·尼斯,老 | 牛牧河 | 18 lbs., 06 oz. | 41 |
| 5/16/2003 | 史蒂文·舒普 | 鄉村度假湖 | 21 lbs., 08 oz. | 45 1/4 |
| 5/17/2003 | George Spradlin | New River | 16 lbs., 05 oz. | 40 |
| 5/23/2003 | 約翰·貝爾徹 | New River | 27 lbs. | 48 1/2 |
| 5/25/2003 | 羅伯特·威爾金森三世 | 伯克湖 | 15 lbs. | |
| 6/13/2003 | 喬納森·伯吉斯 | 伯克湖 | 22 lbs. | 43 |
| 7/8/2003 | 特里·馬丁 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 7/11/2003 | 杰弗里·摩西 | 詹姆斯河 | 40 1/4 | |
| 7/12/2003 | Teddy Blevins | New River | 23 lbs., 05 oz. | 46 1/2 |
| 7/15/2003 | 里奇·威廉姆斯 | 謝南多阿河 | 17 lbs., 05 oz. | 40 |
| 7/18/2003 | 特里·馬丁 | 詹姆斯河 | 41 | |
| 7/22/2003 | 傑森·斯坦利 | New River | 19 lbs. | 42 1/4 |
| 7/27/2003 | 丹尼·休斯 | 詹姆斯河 | 17 lbs., 06 oz. | 40 |
| 8/16/2003 | 老托馬斯·戴瑟 | 詹姆斯河 | 19 lbs., 08 oz. | |
| 8/23/2003 | 小蘭德爾·庫克 | New River | 20 lbs., 05 oz. | 42 |
| 8/24/2003 | 小奧林·柯林斯 | New River | 22 lbs., 09 oz. | 45 1/2 |
| 8/30/2003 | 加里·漢考克 | New River | 41 | |
| 8/31/2003 | 老托馬斯·戴瑟 | 詹姆斯河 | 24 lbs. | 42 1/2 |
| 8/31/2003 | 邁克爾·蘭德雷斯 | New River | 21 lbs. | 42 |
| 9/6/2003 | 水晶貝爾切爾 | New River | 20 lbs. | 42 |
| 9/14/2003 | 水晶貝爾切爾 | New River | 25 lbs. | 45 |
| 9/21/2003 | 約翰·貝爾徹 | New River | 17 lbs. | 40 |
| 10/1/2003 | Joe Lugar Jr. | 詹姆斯河 | 17 lbs., 09 oz. | 42 |
| 10/5/2003 | 鮑比·普萊斯 | 鄉村度假湖 | 42 | |
| 10/9/2003 | 赫伯特·巴克 | New River | 16 lbs. | |
| 10/13/2003 | 保羅·斯坦普 | New River | 40 1/2 | |
| 10/19/2003 | 特雷西·陶尼 | New River | 40 1/4 | |
| 10/22/2003 | 傑西·保齡球 | 詹姆斯河 | 21 lbs. | 43 |
| 10/24/2003 | 赫伯特·巴克 | New River | 16 lbs. | |
| 10/31/2003 | 傑西·保齡球 | 詹姆斯河 | 20 lbs., 04 oz. | 42 |
| 11/1/2003 | 小詹姆斯·伯頓 | New River | 15 lbs., 03 oz. | |
| 11/6/2003 | 小蘭德爾·庫克 | New River | 19 lbs. | 41 1/2 |
| 11/9/2003 | 杰弗里·康利 | New River | 16 lbs. | 41 |
| 12/3/2003 | 威廉·辛普森 | New River | 37 lbs., 03 oz. | 54 |
| 12/8/2003 | 愛德華·勞頓 | New River | 15 lbs. | 40 |
| 12/27/2003 | 鮑勃·謝伯德 | New River | 40 1/2 | |
| 12/27/2003 | 愛德華·勞頓 | New River | 17 lbs. | 41 1/2 |
| 12/28/2003 | 鮑勃·謝伯德 | New River | 17 lbs., 08 oz. |
