查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
Muskellunge
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2002 | 愛德華·勞頓 | New River | 17 lbs. | 41 |
| 1/14/2002 | 克利夫·桑格 | New River | 18 lbs., 04 oz. | 42 |
| 1/21/2002 | 愛德華·勞頓 | New River | 22 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 1/29/2002 | 邁克爾·克羅默 | New River | 15 lbs. | 40 |
| 2/2/2002 | 愛德華·勞頓 | New River | 19 lbs. | 43 |
| 2/9/2002 | 布蘭登·史密斯 | New River | 40 | |
| 2/12/2002 | 杰弗里·康利 | New River | 20 lbs., 04 oz. | 44 |
| 2/12/2002 | 威廉·金 | New River | 24 lbs., 07 oz. | 45 |
| 2/12/2002 | 克利夫·桑格 | New River | 17 lbs., 08 oz. | 42 1/4 |
| 2/25/2002 | 愛德華·勞頓 | New River | 16 lbs. | 40 1/2 |
| 3/8/2002 | 史蒂夫·伍德羅夫 | 史密斯山湖 | 34 lbs., 08 oz. | 48 |
| 3/8/2002 | 大衛·達登 | New River | 42 1/4 | |
| 4/5/2002 | 比利·湯普森 | New River | 26 lbs., 07 oz. | 44 |
| 4/14/2002 | 小豐達·蘇瓦德 | 史密斯山湖 | 21 lbs., 03 oz. | |
| 5/12/2002 | 約翰納森·韋德爾 | New River | 43 | |
| 5/21/2002 | 愛德華·勞頓 | New River | 18 lbs., 08 oz. | 42 |
| 6/7/2002 | 凱文·斯塔頓 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 45 |
| 6/7/2002 | Todd Pitsenberger | 詹姆斯河 | 40 | |
| 6/10/2002 | 金伯利·威爾遜 | New River | 28 lbs. | 47 |
| 6/11/2002 | 杰弗里·康利 | New River | 16 lbs. | 41 |
| 6/16/2002 | 威廉·羅德斯 | New River | 25 lbs. | 47 |
| 6/28/2002 | 杰弗里·康利 | New River | 16 lbs., 15 oz. | 41 1/2 |
| 6/28/2002 | 菲利普·馬貝 | New River | 35 lbs. | 48 1/2 |
| 7/3/2002 | 卡尔斯·阿诺德 | New River | 18 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2002 | 威廉·海恩斯 | New River | 21 lbs., 02 oz. | 41 1/2 |
| 7/5/2002 | 達倫·拉德 | New River | 18 lbs., 04 oz. | 44 |
| 7/21/2002 | 加里·漢考克 | 鄉村度假湖 | 40 1/2 | |
| 7/26/2002 | 唐·湯姆森 | 牛牧河 | 16 lbs., 12 oz. | |
| 8/16/2002 | 保羅·布蘭納姆 | 弗蘭納根水庫 | 26 lbs., 05 oz. | 48 |
| 8/18/2002 | 卡洛斯·卡斯托 | 伯克湖 | 24 lbs., 04 oz. | 44 |
| 8/23/2002 | 蒂莫西·克萊蒙斯 | New River | 31 lbs. | 47 |
| 8/24/2002 | 小沃倫·李·庫瑟 | 謝南多阿河 | 20 lbs. | 40 |
| 8/31/2002 | 查爾斯·托尼二世 | New River | 15 lbs. | 42 |
| 9/12/2002 | 加里·豪威爾 | New River | 17 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 9/14/2002 | 富蘭克林·威德納 | 鄉村度假湖 | 21 lbs., 12 oz. | 45 |
| 10/9/2002 | 羅納德·史密斯 | 伯克湖 | 16 lbs., 03 oz. | 40 |
| 10/10/2002 | 杰弗里·康利 | New River | 19 lbs. | 42 |
| 10/21/2002 | 杰弗里·康利 | New River | 19 lbs., 08 oz. | 41 |
| 11/3/2002 | 約瑟夫·福勒 | 鄉村度假湖 | 41 | |
| 11/12/2002 | 約瑟夫·福勒 | 鄉村度假湖 | 45 | |
| 11/18/2002 | 小約瑟夫朗 | 西部分支水庫 | 31 lbs., 03 oz. | 48 |
| 11/20/2002 | 克利夫·桑格 | New River | 21 lbs., 14 oz. | 43 1/4 |
| 11/21/2002 | 約瑟夫·福勒 | 鄉村度假湖 | 40 1/4 | |
| 12/2/2002 | 格倫·加德納 | New River | 31 lbs. | 48 1/2 |
| 12/27/2002 | 小喬治·威滕 | New River | 18 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
