查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
Muskellunge
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2001 | 約翰尼·巴格 | New River | 19 lbs., 04 oz. | 41 |
| 2/8/2001 | 鮑比·埃利奧特 | New River | 22 lbs., 02 oz. | 45 1/4 |
| 2/11/2001 | 邁克爾·約翰斯頓 | New River | 18 lbs., 01 oz. | 40 |
| 2/20/2001 | 托尼·奎森伯里 | New River | 25 lbs., 06 oz. | 44 |
| 2/25/2001 | 小約瑟夫·斯基爾曼 | 史密斯山湖 | 22 lbs. | 42 |
| 2/27/2001 | 威廉·盧瑟福 | New River | 15 lbs., 10 oz. | 40 |
| 3/2/2001 | 格雷戈里·沃爾特斯 | 飢餓的母親湖 | 16 lbs. | |
| 3/13/2001 | 比利·克羅斯 | 克林奇河 | 42 | |
| 3/16/2001 | 洛根·泰特 | New River | 17 lbs., 08 oz. | |
| 4/11/2001 | 羅伯特·蘭金 | 克萊托爾湖 | 20 lbs. | |
| 4/23/2001 | 邁克爾·科爾曼 | New River | 42 1/4 | |
| 4/29/2001 | 老卡林·托馬斯 | 謝南多阿河 | 17 lbs., 04 oz. | |
| 4/29/2001 | 喬迪·庫辛斯 | 弗蘭納根水庫 | 42 | |
| 5/12/2001 | 李約翰遜 | New River | 16 lbs. | |
| 5/15/2001 | 愛德華·勞頓 | New River | 18 lbs. | 42 |
| 5/20/2001 | 馬蒂·赫德 | 克林奇河 | 16 lbs. | |
| 5/24/2001 | 厄利·沃雷爾 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 5/28/2001 | 愛德華·勞頓 | New River | 19 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 5/30/2001 | 愛德華·勞頓 | New River | 18 lbs., 04 oz. | 41 |
| 6/1/2001 | 布萊恩·斯特蘭恩 | 謝南多阿河 | 17 lbs., 01 oz. | 39 1/2 |
| 6/3/2001 | 老邁克爾·迪恩 | New River | 15 lbs., 09 oz. | |
| 6/10/2001 | 小約翰·安德雷西克 | 伯克湖 | 48 | |
| 6/18/2001 | Tommy Dooley | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 6/21/2001 | 約翰尼·安德森 | 詹姆斯河 | 28 lbs., 02 oz. | 48 1/2 |
| 6/21/2001 | 約翰尼·安德森 | 詹姆斯河 | 28 lbs., 02 oz. | 48 1/2 |
| 6/22/2001 | 愛德華·勞頓 | New River | 28 lbs., 13 oz. | 47 |
| 6/23/2001 | 布魯斯·瓦爾戈 | 伯克湖 | 24 lbs. | 46 |
| 7/2/2001 | 丹尼·休斯 | 詹姆斯河 | 16 lbs. | 38 |
| 7/3/2001 | 肯尼斯·道爾頓 | 詹姆斯河 | 18 lbs. | |
| 7/3/2001 | 特里·奧弗斯特里特 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 10 oz. | 47 3/4 |
| 7/4/2001 | 林伍德·艾倫老 | New River | 15 lbs., 02 oz. | 40 1/4 |
| 7/8/2001 | 馬丁漢伯里 | New River | 16 lbs., 01 oz. | 42 |
| 7/14/2001 | 吉爾伯特·拜爾斯 | 詹姆斯河 | 30 lbs. | 42 1/2 |
| 7/19/2001 | 肯尼斯·道爾頓 | 詹姆斯河 | 17 lbs. | |
| 7/20/2001 | Stacy Gillispie | New River | 22 lbs. | 40 1/4 |
| 7/23/2001 | 格倫·加德納 | New River | 42 | |
| 7/23/2001 | 特里·馬丁 | 詹姆斯河 | 42 3/4 | |
| 7/27/2001 | 保羅·史密斯 | 鄉村度假湖 | 20 lbs., 13 oz. | 44 |
| 8/12/2001 | 杰弗里·倫納德 | 飢餓的母親湖 | 23 lbs., 01 oz. | 45 |
| 9/10/2001 | 羅伯特·埃爾莫爾 | 詹姆斯河 | 49 | |
| 9/11/2001 | 達雷爾·馬貝 | New River | 17 lbs., 08 oz. | 39 |
| 9/15/2001 | 格雷戈里·沃爾特斯 | New River | 17 lbs. | |
| 9/18/2001 | 杰弗里·康利 | New River | 41 | |
| 9/25/2001 | 克利夫·桑格 | New River | 41 1/4 | |
| 9/27/2001 | 格倫·加德納 | New River | 24 lbs., 02 oz. | 43 1/2 |
| 9/30/2001 | 老羅伯特·霍伊特 | 克萊托爾湖 | 15 lbs., 10 oz. | 38 1/2 |
| 10/20/2001 | 安東尼·賈切特 | 謝南多阿河 | 16 lbs. | 42 |
| 10/20/2001 | 比利·施雷德 | New River | 21 lbs. | 40 |
| 10/24/2001 | 達雷爾·馬貝 | New River | 15 lbs. | 38 1/2 |
| 10/24/2001 | 杜安·理查茲 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 11/6/2001 | 約瑟夫·福勒 | 鄉村度假湖 | 40 | |
| 11/12/2001 | 杰弗里·詹特里 | 牛牧河 | 15 lbs., 09 oz. | |
| 11/14/2001 | 約瑟夫·福勒 | 鄉村度假湖 | 43 | |
| 11/16/2001 | 查爾斯·坎貝爾 | New River | 15 lbs., 09 oz. | |
| 11/16/2001 | 杰弗里·詹特里 | 牛牧河 | 17 lbs., 04 oz. | 40 |
| 11/18/2001 | 邁克爾·麥基 | New River | 27 lbs., 08 oz. | 42 |
| 11/27/2001 | 約瑟夫·福勒 | 鄉村度假湖 | 40 1/4 | |
| 11/27/2001 | 加里·漢考克 | New River | 42 1/4 | |
| 12/6/2001 | 杰弗里·康利 | New River | 20 lbs., 08 oz. | 43 1/4 |
| 12/16/2001 | 亞歷山大·伯克 | 伯克湖 | 40 | |
| 12/22/2001 | 帕克·馬貝 | New River | 25 lbs., 08 oz. |
