查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
Muskellunge
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2000 | 道格拉斯·格蘭德 | 史密斯山湖 | 22 lbs., 4 oz. | 43 |
| 1/8/2000 | 艾倫·希思 | 詹姆斯河 | 48 | |
| 1/12/2000 | 老羅德尼小徑 | 詹姆斯河 | 15 lbs., 01 oz. | 40 3/4 |
| 1/12/2000 | 托尼亞·科恩希瑟 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 1/13/2000 | 托尼·奎森伯里 | New River | 22 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 1/21/2000 | 杰弗里·海恩斯 | 西部分支水庫 | 16 lbs., 06 oz. | 40 1/4 |
| 1/24/2000 | 杰弗里·海恩斯 | 西部分支水庫 | 19 lbs., 06 oz. | 41 3/4 |
| 1/24/2000 | 杰弗里·海恩斯 | 西部分支水庫 | 17 lbs., 02 oz. | 41 |
| 2/7/2000 | 比利·克羅斯 | 克林奇河 | 40 | |
| 2/9/2000 | 亞倫·謝伯德 | New River | 41 1/2 | |
| 2/19/2000 | 布萊恩·雷格 | New River | 16 lbs. | 41 |
| 2/19/2000 | 史蒂文·卡什 | 詹姆斯河 | 40 3/4 | |
| 2/26/2000 | 加里·泰瑞 | 詹姆斯河 | 43 1/2 | |
| 3/4/2000 | 史蒂夫·格里爾 | 克林奇河 | 30 lbs., 08 oz. | 46 |
| 3/15/2000 | 老羅尼·阿布希爾 | 弗蘭納根水庫 | 24 lbs., 13 oz. | 49 |
| 3/26/2000 | 詹寧斯·哈克尼 | 史密斯山湖 | 36 lbs., 10 oz. | 51 |
| 4/12/2000 | 小加里·西森 | New River | 19 lbs., 06 oz. | 41 1/4 |
| 4/15/2000 | 查爾斯·西蒙斯 | 牛牧河 | 19 lbs., 02 oz. | 42 |
| 4/23/2000 | 小沃爾特·李 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 4/27/2000 | 小佩里·布朗 | 史密斯山湖 | 15 lbs., 10 oz. | 40 |
| 4/27/2000 | 小佩里·布朗 | 史密斯山湖 | 41 lbs., 06 oz. | 54 |
| 4/29/2000 | Ricky LaBrie | 史密斯山湖 | 40 | |
| 5/6/2000 | 布萊恩·埃珀利 | New River | 40 1/2 | |
| 5/13/2000 | Teddy Blevins | New River | 35 lbs. | 53 1/4 |
| 5/15/2000 | Sam Rorrer | New River | 47 | |
| 5/20/2000 | 愛德華·勞頓 | New River | 16 lbs., 05 oz. | 40 |
| 5/21/2000 | Robert Benyo | 伯克湖 | 42 1/2 | |
| 5/21/2000 | 愛德華·勞頓 | New River | 22 lbs., 10 oz. | 45 |
| 5/21/2000 | 丹尼·休斯 | 詹姆斯河 | 16 lbs. | |
| 5/23/2000 | 肯尼斯·道爾頓 | 詹姆斯河 | 20 lbs., 04 oz. | 41 |
| 5/28/2000 | Patrick Lunato | 詹姆斯河 | 42 1/2 | |
| 5/30/2000 | 蒂莫西·克萊蒙斯 | New River | 22 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/1/2000 | 查爾斯·瓊斯 | 伯克湖 | 15 lbs., 03 oz. | |
| 6/4/2000 | 愛德華·勞頓 | New River | 25 lbs. | 43 1/2 |
| 6/16/2000 | 艾倫·羅森鮑姆 | New River | 35 lbs., 02 oz. | 51 3/4 |
| 6/23/2000 | Kristi Arbogast | 伯克湖 | 19 lbs., 08 oz. | |
| 6/23/2000 | Kara Arbogast | 伯克湖 | 21 lbs., 08 oz. | 44 |
| 7/5/2000 | 格倫·加德納 | New River | 47 | |
| 7/6/2000 | 杰弗里·弗里曼 | New River | 43 | |
| 7/6/2000 | 杰弗里·弗里曼 | New River | 47 1/2 | |
| 7/6/2000 | 愛德華·勞頓 | New River | 21 lbs. | 40 1/2 |
| 7/9/2000 | 丹尼·鄧肯 | New River | 15 lbs., 04 oz. | |
| 7/9/2000 | 里奇·帕爾默 | 謝南多阿河 | 41 3/4 | |
| 7/16/2000 | 克利夫·桑格 | New River | 40 1/2 | |
| 7/17/2000 | James Jachimski, Sr. | New River | 40 | |
| 7/23/2000 | 格倫·加德納 | New River | 41 1/2 | |
| 8/3/2000 | 約瑟夫·拉基 | 詹姆斯河 | 22 lbs., 02 oz. | 42 |
| 8/6/2000 | Peter Mensinger | 伯克湖 | 16 lbs. | |
| 8/6/2000 | 劉易斯·哈德鮑爾三世 | 伯克湖 | 18 lbs., 03 oz. | 44 |
| 8/7/2000 | 大衛·肖 | 詹姆斯河 | 41 | |
| 8/11/2000 | 威廉·韋克利 | 詹姆斯河 | 17 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 8/16/2000 | 大衛·肖 | 詹姆斯河 | 49 1/2 | |
| 9/1/2000 | 阿爾弗雷德·布萊恩 | 詹姆斯河 | 19 lbs., 08 oz. | 41 |
| 9/20/2000 | 比利·克羅斯 | 克林奇河 | 40 1/4 | |
| 10/1/2000 | 小約翰·安德雷西克 | 伯克湖 | 18 lbs. | 41 |
| 10/18/2000 | 赫伯特·巴克 | New River | 16 lbs., 02 oz. | |
| 10/27/2000 | 達雷爾·馬貝 | New River | 18 lbs., 04 oz. | |
| 10/28/2000 | 本尼·鮑爾 | New River | 18 lbs. | 40 |
| 10/30/2000 | 約瑟夫·福勒 | 鄉村度假湖 | 40 1/4 | |
| 11/1/2000 | 約瑟夫·福勒 | 鄉村度假湖 | 41 | |
| 11/3/2000 | 赫伯特·巴克 | New River | 17 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 11/4/2000 | 約瑟夫·福勒 | 鄉村度假湖 | 22 lbs., 04 oz. | 46 |
| 11/6/2000 | 約瑟夫·福勒 | 鄉村度假湖 | 21 lbs., 12 oz. | 42 1/2 |
| 11/7/2000 | 約瑟夫·福勒 | 鄉村度假湖 | 19 lbs., 12 oz. | 44 |
| 11/12/2000 | 邁克爾·多爾夫 | 鄉村度假湖 | 28 lbs., 08 oz. | 48 |
| 11/16/2000 | 克利夫·桑格 | New River | 41 1/2 |
