查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
加爾
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 3/16/2011 | 理查德·因斯利 | 海外水庫 | 45 | |
| 3/17/2011 | 理查德·因斯利 | 海外水庫 | 44 | |
| 3/26/2011 | 基思·麥奎迪 | 詹姆斯河 | 48 | |
| 4/9/2011 | 馬修·弗拉克特 | 巴格斯島湖 | 15 lbs. | |
| 4/14/2011 | Hersel Wann | 巴格斯島湖 | 18 lbs. | 48 |
| 4/24/2011 | Dale Sturdifen | 巴格斯島湖 | 11 lbs. | 44 |
| 4/26/2011 | 格雷森·西納托 | 加斯頓湖 | 44 | |
| 4/26/2011 | 約瑟夫·喬治 | 斯湯頓河 | 15 lbs., 5 oz. | 49 |
| 4/27/2011 | Thomas Claussen | 西部分支水庫 | 13 lbs., 9 oz. | 46 |
| 4/30/2011 | 約書亞·巴洛 | 海外水庫 | 40 1/4 | |
| 4/30/2011 | 馬克·梅爾維斯 | 奇卡霍米尼河 | 40 1/2 | |
| 4/30/2011 | 喬納森·戴維斯 | 詹姆斯河 | 11 lbs., 2 oz. | 45 1/4 |
| 5/7/2011 | 約書亞·道加蒂 | 海外水庫 | 40 | |
| 5/10/2011 | Robert Breeden | 波托馬克河 | 40 | |
| 5/11/2011 | 邁克爾·伯內特 | 巴格斯島湖 | 10 lbs. | 46 1/2 |
| 5/15/2011 | 小邁克爾·奧利 | 詹姆斯河 | 11 lbs., 8 oz. | |
| 5/18/2011 | 比利·克萊文格 | 巴格斯島湖 | 11 lbs., 8 oz. | 46 |
| 5/19/2011 | 斯蒂芬·邁爾斯 | 巴格斯島湖 | 12 lbs. | 45 |
| 5/21/2011 | 羅斯·斯圖爾特 | 海外水庫 | 13 lbs. | 45 |
| 5/21/2011 | 克里斯托弗·伯里斯 | 阿波馬托克斯河 | 47 | |
| 5/22/2011 | 丹尼·貝斯特 | 加斯頓湖 | 46 | |
| 5/22/2011 | 威拉德·莫格 | 孤星湖 | 42 | |
| 5/25/2011 | Dale Sturdifen | 巴格斯島湖 | 40 | |
| 5/25/2011 | 約瑟夫·斯圖瓦德 | 私人池 | 45 | |
| 5/26/2011 | 托馬斯·拉塞爾 | 拉帕漢諾克河 | 40 1/2 | |
| 5/28/2011 | Dale Sturdifen | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 8 oz. | 46 |
| 5/28/2011 | 伊森·甘特 | 所有其他水域 | 42 1/4 | |
| 5/28/2011 | Cecilia Verderame | 西北河 | 42 | |
| 5/29/2011 | Dale Sturdifen | 巴格斯島湖 | 13 lbs., 8 oz. | 48 |
| 6/2/2011 | 科迪·沙克爾福德 | 皮安卡坦克河 | 43 | |
| 6/2/2011 | Allie Zaricor | 西北河 | 14 lbs., 11 oz. | 48 |
| 6/4/2011 | 韋斯利·安德森 | 諾托威河 | 8 lbs. | 40 |
| 6/4/2011 | 托德·哈德森 | 斯湯頓河 | 12 lbs. | 48 |
| 6/4/2011 | 約書亞·道格蒂 | 斯威夫特克里克 | 41 1/2 | |
| 6/4/2011 | 羅伊·泰勒 | 帕蒙基河 | 13 lbs., 8 oz. | 48 |
| 6/8/2011 | 大衛·哈里斯 | 諾托威河 | 41 1/4 | |
| 6/10/2011 | 羅尼·尼克利 | 帕蒙基河 | 42 | |
| 6/10/2011 | 克里斯托弗韋爾 | 西部分支水庫 | 42 | |
| 6/13/2011 | 查爾斯·特納 | 布萊克沃特河 | 42 | |
| 6/14/2011 | 小大衛·懷特 | 西部分支水庫 | 42 | |
| 6/15/2011 | 萊昂·格林 | 詹姆斯河 | 13 lbs., 8 oz. | 42 |
| 6/16/2011 | 史蒂文·基尼斯 | 奇卡霍米尼湖 | 40 | |
| 6/16/2011 | 史蒂文·基尼斯 | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs., 8 oz. | 43 |
| 6/17/2011 | Tucker Modesitt | 詹姆斯河 | 19 lbs. | 45 |
| 6/18/2011 | 老羅伯特·勞森 | 詹姆斯河 | 12 lbs., 9 oz. | 43 |
| 6/20/2011 | 托馬斯·尤班克 | 巴格斯島湖 | 42 | |
| 6/21/2011 | 查爾斯·特納 | 諾托威河 | 42 | |
| 6/21/2011 | 查爾斯·特納 | 諾托威河 | 14 lbs., 03 oz. | 46 |
| 6/25/2011 | Dale Sturdifen | 巴格斯島湖 | 11 lbs. | 47 |
| 7/2/2011 | 小史蒂文·達德利 | 西北河 | 16 lbs. | 45 |
| 7/2/2011 | 倫納德·科魯姆 | 加斯頓湖 | 17 lbs., 3 oz. | |
| 7/2/2011 | 倫納德·科魯姆 | 加斯頓湖 | 20 lbs., 9 oz. | |
| 7/2/2011 | 倫納德·科魯姆 | 加斯頓湖 | 12 lbs., 6 oz. | |
| 7/2/2011 | 倫納德·科魯姆 | 加斯頓湖 | 12 lbs., 9 oz. | |
| 7/2/2011 | 倫納德·科魯姆 | 加斯頓湖 | 13 lbs., 10 oz. | |
| 7/3/2011 | 哈維·霍爾 | 奇卡霍米尼河 | 10 lbs. | 41 1/2 |
| 7/3/2011 | Dale Sturdifen | 巴格斯島湖 | 44 1/2 | |
| 7/3/2011 | Dale Sturdifen | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 8 oz. | 43 1/2 |
| 7/3/2011 | 克里斯托弗布朗 | 王子湖 | 44 3/4 | |
| 7/3/2011 | 大衛·布朗 | 王子湖 | 42 1/2 | |
| 7/5/2011 | Derek Hornbeck, Jr. | 詹姆斯河 | 16 lbs. | |
| 7/5/2011 | 小塞繆爾·霍恩貝克 | 詹姆斯河 | 10 lbs., 6 oz. | |
| 7/5/2011 | 克里斯·英格拉姆 | 波托馬克河 | 41 | |
| 7/6/2011 | 小赫伯特·卡特 | 諾托威河 | 11 lbs., 6 oz. | 44 |
| 7/10/2011 | 喬納森·查托 | 巴克灣 | 46 | |
| 7/11/2011 | 小赫伯特·卡特 | 諾托威河 | 41 | |
| 7/15/2011 | 查爾斯·惠特洛克 | 詹姆斯河 | 14 lbs. | 43 1/2 |
| 7/17/2011 | 小約瑟夫·徹奇 | 加斯頓湖 | 42 1/4 | |
| 7/17/2011 | 詹姆斯 ·W· 斯汀 | 詹姆斯河 | 14 lbs. | 45 3/4 |
| 7/17/2011 | 肖恩·愛德華茲 | 王子湖 | 44 3/4 | |
| 7/21/2011 | 本·巴恩斯 | 詹姆斯河 | 41 | |
| 7/23/2011 | 達娜·卡什 | 西部分支水庫 | 44 1/2 | |
| 7/24/2011 | 大衛·哈里斯 | 諾托威河 | 10 lbs., 2 oz. | 45 |
| 7/24/2011 | 托德·彼得羅 | 西北河 | 10 lbs. | 41 1/4 |
| 7/26/2011 | 本·巴恩斯 | 詹姆斯河 | 43 | |
| 7/27/2011 | 邁克爾·瓊斯 | 西部分支水庫 | 11 lbs., 02 oz. | 46 |
| 7/29/2011 | 斯科特·巴芬頓 | 奇卡霍米尼河 | 45 | |
| 7/29/2011 | 小威廉·巴格 | 詹姆斯河 | 13 lbs. | 49 |
| 7/30/2011 | 奧蒂斯·羅斯,四 | 海科河 | 14 lbs., 2 oz. | 49 |
| 7/30/2011 | David Hager, Jr. | 詹姆斯河 | 12 lbs. | 47 |
| 7/30/2011 | 約瑟夫·沃洛爾 | 諾托威河 | 41 | |
| 7/30/2011 | 沃爾特·里斯 | 海外水庫 | 40 1/2 | |
| 7/31/2011 | 傑瑞·索恩頓三世 | 詹姆斯河 | 15 lbs. | 48 |
| 8/1/2011 | 迪隆·史密斯 | 皮安卡坦克河 | 41 | |
| 8/1/2011 | 傑伊·巴克爾 | 波托馬克河 | 42 | |
| 8/2/2011 | 小赫伯特·卡特 | 諾托威河 | 42 | |
| 8/6/2011 | 蒂莫西·曼斯菲爾德 | 西部分支水庫 | 43 | |
| 8/6/2011 | Kindred Magette | 諾托威河 | 41 1/2 | |
| 8/6/2011 | 羅伯特·馬蓋特 | 諾托威河 | 44 | |
| 8/7/2011 | 羅伯特·馬蓋特 | 諾托威河 | 11 lbs., 11 oz. | 46 |
| 8/7/2011 | 布萊恩·謝帕德 | 詹姆斯河 | 16 lbs. | 46 |
| 8/12/2011 | 賈里德·尼克利 | 帕蒙基河 | 17 lbs. | 42 |
| 8/13/2011 | 羅伯特·馬蓋特 | 諾托威河 | 43 1/2 | |
| 8/14/2011 | 羅伯特·馬蓋特 | 諾托威河 | 44 1/4 | |
| 8/17/2011 | 邁克爾·威爾遜 | 加斯頓湖 | 12 lbs., 11 oz. | 46 1/2 |
| 8/19/2011 | 肯尼斯·豪威爾 | 奇卡霍米尼河 | 12 lbs., 8 oz. | 44 |
| 8/21/2011 | 米切爾·歐文斯 | 諾托威河 | 41 1/4 | |
| 8/31/2011 | 凱爾·考克斯 | 西部分支水庫 | 43 3/4 | |
| 8/31/2011 | 凱爾·考克斯 | 西部分支水庫 | 45 | |
| 8/31/2011 | 邁克爾·瓊斯 | 西部分支水庫 | 49 | |
| 9/2/2011 | 邁克爾·瓊斯 | 西部分支水庫 | 48 | |
| 9/3/2011 | 凱爾·考克斯 | 西部分支水庫 | 42 | |
| 9/3/2011 | 奧蒂斯·羅斯,四 | 海科河 | 41 | |
| 9/5/2011 | 凱爾·考克斯 | 西部分支水庫 | 46 | |
| 9/7/2011 | 阿羅恩·鮑文 | 巴格斯島湖 | 26 lbs., 8 oz. | 54 |
| 9/10/2011 | Jacob Drimer | 卡特波因特克里克 | 11 lbs. | 42 |
| 9/20/2011 | 威拉德·莫格 | 孤星湖 | 40 | |
| 9/22/2011 | 羅伯特·吉爾哈特 | 奇卡霍米尼河 | 44 | |
| 9/24/2011 | 卡爾·理查森 | 巴格斯島湖 | 44 | |
| 9/25/2011 | 大衛·雷諾茲 | 巴克灣 | 41 1/2 | |
| 9/30/2011 | 邁克爾·瓊斯 | 西部分支水庫 | 48 | |
| 12/14/2011 | 邁克爾·埃格爾斯頓 | 詹姆斯河 | 10 lbs., 4 oz. |
