查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
加爾
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/2004 | 小威廉·喬利 | 詹姆斯河 | 12 lbs. | 42 |
| 3/23/2004 | 道格拉斯·珀塞爾 | 龍跑 | 40 3/4 | |
| 3/27/2004 | 羅伯特·彼得羅斯基 | 米德湖 | 16 lbs., 05 oz. | 47 |
| 4/15/2004 | 比利·斯帕克斯 | 丹河 | 41 | |
| 4/17/2004 | 威爾遜布拉德利 | 王子湖 | 12 lbs., 05 oz. | 46 |
| 4/23/2004 | 威廉·帕帕斯 | 所有其他水域 | 12 lbs., 04 oz. | 42 |
| 4/24/2004 | 查爾斯·史密斯 | 奇卡霍米尼河 | 43 3/4 | |
| 4/24/2004 | 薩米·布朗 | 詹姆斯河 | 10 lbs., 05 oz. | 42 1/2 |
| 4/28/2004 | 蘭德爾·奧爾福德 | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 06 oz. | 42 |
| 4/28/2004 | 蘭德爾·奧爾福德 | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 15 oz. | 46 |
| 4/28/2004 | 蘭德爾·奧爾福德 | 巴格斯島湖 | 13 lbs., 04 oz. | 47 1/2 |
| 4/28/2004 | 詹姆斯·克羅夫特 | 奇卡霍米尼河 | 44 3/4 | |
| 4/29/2004 | 斯科特·羅德斯 | 王子湖 | 10 lbs., 14 oz. | 47 |
| 5/1/2004 | 克里斯·韋斯·拉特雷奇 | 詹姆斯河 | 10 lbs., 05 oz. | |
| 5/1/2004 | 布萊恩·拉普雷德,老 | 帕蒙基河 | 10 lbs., 04 oz. | |
| 5/3/2004 | 特雷萊恩廳 | 丹河 | 12 lbs. | 46 |
| 5/6/2004 | 小威廉·克羅斯比 | 奇卡霍米尼河 | 10 lbs. | 44 |
| 5/10/2004 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 米德湖 | 41 | |
| 5/10/2004 | 老約翰·戈達德 | 阿波馬托克斯河 | 12 lbs. | 43 |
| 5/12/2004 | 克里斯威廉姆斯 | 帕蒙基河 | 10 lbs., 02 oz. | 44 |
| 5/14/2004 | 萊斯利·科斯納 | 丹河 | 10 lbs., 14 oz. | 44 1/2 |
| 5/15/2004 | 韋德·斯托弗 | 巴格斯島湖 | 18 lbs. | 54 1/4 |
| 5/16/2004 | 威廉·霍爾四世 | 奇卡霍米尼河 | 11 lbs., 04 oz. | 45 |
| 5/16/2004 | 威廉·帕帕斯 | 私人池 | 40 | |
| 5/20/2004 | 瑪麗·阿普森 | 奇卡霍米尼河 | 44 | |
| 5/20/2004 | 威廉·霍爾四世 | 奇卡霍米尼河 | 45 | |
| 5/20/2004 | 普雷斯頓·古德里奇 | 私人池 | 10 lbs., 08 oz. | 43 |
| 5/21/2004 | 托馬斯·皮茨三世 | 馬塔波尼河 | 11 lbs. | 41 |
| 5/21/2004 | 老邁克爾·湯普森 | 奇卡霍米尼湖 | 42 | |
| 5/21/2004 | 老邁克爾·湯普森 | 奇卡霍米尼湖 | 44 | |
| 5/22/2004 | 小邁克爾·湯普森 | 奇卡霍米尼湖 | 43 | |
| 5/24/2004 | 杰弗里·奧利里 | 所有其他水域 | 44 1/4 | |
| 5/28/2004 | 馬修·維拉努埃瓦 | 馬塔波尼河 | 10 lbs. | 43 |
| 5/29/2004 | 達娜·卡什 | 王子湖 | 46 | |
| 5/29/2004 | 邁克爾·普克斯 | 奇卡霍米尼河 | 15 lbs., 08 oz. | 48 |
| 5/30/2004 | Robert Leuchtmann, Jr. | 馬塔波尼河 | 42 | |
| 5/30/2004 | ·V· 賈斯汀·弗里德利 | 奇卡霍米尼河 | 11 lbs. | 43 1/2 |
| 5/30/2004 | 查爾斯·史密斯 | 奇卡霍米尼河 | 42 1/2 | |
| 5/31/2004 | 托馬斯·帕克斯 | 詹姆斯河 | 13 lbs., 08 oz. | 48 |
| 6/3/2004 | 小羅蘭·馬克 | 所有其他水域 | 11 lbs. | 43 1/2 |
| 6/15/2004 | 約翰·湯普森 | 巴格斯島湖 | 12 lbs. | 45 |
| 6/18/2004 | 馬修·哈斯金斯 | 奇卡霍米尼河 | 40 1/2 | |
| 6/18/2004 | 威廉·高丁三世 | 加斯頓湖 | 47 | |
| 6/19/2004 | 梅麗莎·哈里斯 | 巴格斯島湖 | 41 1/4 | |
| 6/20/2004 | 賈里德·蒂曼 | 巴克灣 | 42 | |
| 6/24/2004 | 傑西·魯克 | 帕蒙基河 | 11 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/25/2004 | 托德·皮克特 | 奇卡霍米尼湖 | 12 lbs., 10 oz. | 45 |
| 6/26/2004 | 凱特·韋斯特霍文 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 6/27/2004 | 艾倫·柯比 | 奇卡霍米尼湖 | 10 lbs., 02 oz. | 43 |
| 6/27/2004 | 詹姆斯·貝西亞 | 王子湖 | 45 1/4 | |
| 6/27/2004 | 艾倫·詹金斯 | 巴格斯島湖 | 10 lbs. | 41 1/2 |
| 6/27/2004 | 詹姆斯·馬庫姆 | 詹姆斯河 | 41 | |
| 6/28/2004 | 克里斯·伯克 | 詹姆斯河 | 10 lbs., 04 oz. | 48 |
| 6/28/2004 | 艾倫·柯比 | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs. | 47 |
| 7/1/2004 | 小奧古斯圖·科利爾 | 詹姆斯河 | 45 | |
| 7/2/2004 | 約翰·亨特·威廉姆斯,四 | 馬塔波尼河 | 16 lbs. | 51 |
| 7/2/2004 | 威廉·科克利 | 詹姆斯河 | 44 | |
| 7/3/2004 | 特里·塞爾比 | 波托馬克河 | 10 lbs., 08 oz. | 42 |
| 7/4/2004 | 暴力克萊恩 | 詹姆斯河 | 18 lbs. | 48 |
| 7/7/2004 | David Meeks, Jr. | 巴格斯島湖 | 15 lbs. | 50 1/2 |
| 7/8/2004 | 凱文·費爾斯 | 丹河 | 14 lbs., 04 oz. | 49 |
| 7/8/2004 | 威爾·亞當斯 | 斯湯頓河 | 12 lbs., 15 oz. | 48 |
| 7/10/2004 | Zack Daltorio | 加斯頓湖 | 11 lbs. | 40 |
| 7/10/2004 | 弗農·羅伯茨 | 北蘭德河 | 43 1/2 | |
| 7/11/2004 | 馬修·賽勒斯 | 巴格斯島湖 | 11 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 7/12/2004 | 邁克爾·奧爾古德 | 巴格斯島湖 | 40 | |
| 7/14/2004 | 佩里·本德列夫斯基 | 巴格斯島湖 | 43 | |
| 7/15/2004 | 康妮·霍蘭德 | 所有其他水域 | 11 lbs., 13 oz. | 45 |
| 7/17/2004 | 詹姆斯·馬庫姆 | 詹姆斯河 | 46 | |
| 7/18/2004 | 托馬斯·皮茨三世 | 馬塔波尼河 | 12 lbs., 05 oz. | 44 1/4 |
| 7/18/2004 | 南希·瓊斯 | 西部分支水庫 | 41 | |
| 7/18/2004 | 小大衛·邁克爾 | 拉帕漢諾克河 | 42 | |
| 7/18/2004 | 邁克爾·瓊斯 | 西部分支水庫 | 46 | |
| 7/22/2004 | 克里斯托弗·加斯特 | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 7/25/2004 | 尤金·漢弗里斯 | 奇卡霍米尼湖 | 15 lbs. | 47 |
| 8/1/2004 | 斯蒂芬·巴切爾德 | 西部分支水庫 | 11 lbs. | 43 1/2 |
| 8/1/2004 | Stuart Rodda | 詹姆斯河 | 14 lbs. | 44 |
| 8/1/2004 | 傑爾默·沃特蘭德 | 拉帕漢諾克河 | 44 | |
| 8/5/2004 | 杰弗里斯·帕克 | 加斯頓湖 | 16 lbs. | 48 |
| 8/7/2004 | 約翰·阿諾德 | 奇卡霍米尼湖 | 42 | |
| 8/9/2004 | 丹尼·貝斯特 | 加斯頓湖 | 45 3/4 | |
| 8/12/2004 | 威廉·尼卡 | 詹姆斯河 | 40 | |
| 8/15/2004 | Leland Lee, II | 王子湖 | 47 1/2 | |
| 8/16/2004 | 基思·克勞福德 | 私人池 | 42 1/4 | |
| 8/22/2004 | 老羅伊·庫克 | 奇卡霍米尼湖 | 12 lbs., 06 oz. | 42 1/2 |
| 8/24/2004 | 約書亞愛德華茲 | 巴格斯島湖 | 16 lbs. | 49 |
| 8/25/2004 | 德里克·迪保羅 | 詹姆斯河 | 50 1/2 | |
| 8/27/2004 | 布萊恩·戴 | 詹姆斯河 | 11 lbs., 01 oz. | 44 1/2 |
| 8/31/2004 | 帕特里克·雨果 | 諾托威河 | 11 lbs., 08 oz. | 43 3/4 |
| 9/1/2004 | 約翰·佩恩 | 巴克灣 | 15 lbs., 08 oz. | 50 |
| 9/1/2004 | 約翰·佩恩 | 巴克灣 | 10 lbs., 14 oz. | 44 |
| 9/5/2004 | 雅各布·雷曼三世 | 拉帕漢諾克河 | 41 1/2 | |
| 9/7/2004 | 約翰·佩恩 | 巴克灣 | 42 | |
| 9/15/2004 | 沃爾特·凱恩 | 巴格斯島湖 | 42 | |
| 9/25/2004 | 老羅伯特·卡梅倫 | 巴格斯島湖 | 12 lbs., 05 oz. | 45 1/4 |
| 9/25/2004 | 比利·奧弗頓 | 王子湖 | 12 lbs., 13 oz. | 50 |
| 9/25/2004 | 比利·奧弗頓 | 王子湖 | 42 1/2 | |
| 9/28/2004 | 查爾斯·史密斯 | 奇卡霍米尼河 | 11 lbs. | 45 |
| 10/2/2004 | 喬伊·奧弗頓 | 王子湖 | 10 lbs., 09 oz. | 44 |
| 10/9/2004 | 比利·奧弗頓 | 王子湖 | 41 | |
| 10/9/2004 | 比利·奧弗頓 | 王子湖 | 42 | |
| 10/10/2004 | 羅伊·布萊爾 | 奇卡霍米尼湖 | 10 lbs. | 43 |
| 10/10/2004 | 彼得·卡拉斯科 | 詹姆斯河 | 42 1/2 | |
| 10/11/2004 | 羅伊·布萊爾 | 奇卡霍米尼湖 | 41 | |
| 10/28/2004 | 小羅伯特·哈默 | 海外水庫 | 10 lbs., 08 oz. | |
| 11/8/2004 | 安東尼·麥克勞夫林 | 西北河 | 43 | |
| 11/20/2004 | 尼爾森·約翰斯頓 | 詹姆斯河 | 11 lbs., 08 oz. | 43 |
| 12/31/2004 | 迪蘭·科特曼 | 皮安卡坦克河 | 41 1/2 | |
| 12/31/2004 | 韋斯利·戈夫 | 皮安卡坦克河 | 41 |
